花溪区2021年三季度地表水监测结果
花溪区2021年三季度地表水监测结果 | ||||
监测断面 | 断面性质 | 规定类别 | 实达类别 | 备注 |
河南明河水站 | 国控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |
涟江青岩 | 国控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |
清水河花溪 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | |
花溪水库 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |
马铃河红岩 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |
赵司河满天星 | 县控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
三岔河三岔河 | 县控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
老榜河三王庙 | 县控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
老榜河 | 县控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
杨眉河杨眉村 | 县控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
马铃河盐井 | 县控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
湾河巴茅冲 | 县控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
翁岗河南部污水处理厂 | 县控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
游鱼河阿哈水库库区上游 | 县控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 一季度监测1次 |
车田河新桥 | 县控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
车田河花溪水库汇入处 | 县控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
白岩河吴山桥 | 县控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
青岩河大桥小河交汇 | 县控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
青岩河土桥小河汇口 | 县控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
扫一扫在手机打开当前页面