花溪区2021年9月重点排污单位监测数据发布
2021年9月贵州省贵阳市国控企业污染源废气监测数据发布表 | ||||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
2 | 花溪区 | 贵阳中电环保发电有限公司 | 1#炉排炉 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)表4标准 | /新建生活垃圾焚烧炉-自2014年7月1日起执行的限值 | 6/28/2021 | 汞及其化合物 | 2.24E-05 | 2.06E-05 | 0.05 | mg/m3 | 是 | 外委数据 | |
镉、铊及其化合物 | 1.98E-05 | 1.83E-05 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.00804 | 0.00745 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氯化氢 | 22.8 | 21.0 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||
一氧化碳 | 83 | 77 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2 | 花溪区 | 贵阳中电环保发电有限公司 | 2#炉排炉 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)表4标准 | /新建生活垃圾焚烧炉-自2014年7月1日起执行的限值 | 6/28/2021 | 汞及其化合物 | 0.0000260 | 0.0000252 | 0.05 | mg/m3 | 是 | 外委数据 | |
镉、铊及其化合物 | 2.016E-05 | 2.98E-05 | 0.1 | mg/m3 | 是 | |||||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.01084 | 0.01086 | 1.0 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氯化氢 | 22.1 | 21.4 | 60 | mg/m3 | 是 | |||||||||
一氧化碳 | 19 | 19 | 100 | mg/m3 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面