花溪区2021年10月重点排污单位监测数据发布
2021年10月贵州省贵阳市重点排污单位废水监测数据发布表 | |||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 花溪区 | 贵州巨农肉业发展有限公司 | 总排口 | 肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92) | /1992年7月1日起立项的建设项目及建成后投产的企业/畜类屠宰加工/三级标准 | 9/10/2021 | 动植物油 | 3.98 | 60 | mg/l | 是 | 生态环境局花溪分局外委 | |
化学需氧量 | 23 | 500 | mg/l | 是 | |||||||||
粪大肠菌群数 | 202 | / | MPN/L | / | |||||||||
氨氮 | 12.2 | / | mg/l | / | |||||||||
PH值 | 7.69 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
悬浮物 | 13 | 400 | mg/l | 是 | |||||||||
生化需氧量 | 9.2 | 300 | mg/l | 是 | |||||||||
2 | 花溪区 | 贵州省将军山医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | 传染病和结核病医疗机构污水排放执行表1的规定 | 9/2/2021 | 化学需氧量 | 8 | 60 | mg/l | 是 | ||
总氯 | 7.52 | 6.5-10 | mg/l | 是 | |||||||||
粪大肠菌群数 | 70 | 100 | MPN/L | 是 | |||||||||
PH值 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
悬浮物 | 4 | 20 | mg/l | 是 | |||||||||
铅 | <0.001 | 1 | mg/l | 是 | |||||||||
镉 | <0.0001 | 0.1 | mg/l | 是 | |||||||||
砷 | 0.0007 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||||||
汞 | 0.00013 | 0.05 | mg/l | 是 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||||||
生化需氧量 | 2.4 | 20 | mg/l | 是 | |||||||||
3 | 花溪区 | 贵州省职工医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | /污水排量的需求/县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其它医疗机构污水排放/预处理标准 | 9/2/2021 | 化学需氧量 | 28 | 250 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 9.69 | / | mg/l | / | |||||||||
粪大肠菌群数 | 132 | 5000 | 个/l | 是 | |||||||||
PH值 | 7.74 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
总磷 | 2.42 | / | mg/l | / | |||||||||
总氯 | 3.15 | 3—10 | mg/l | 是 | |||||||||
4 | 花溪区 | 贵阳市花溪区人民医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | /污水排量的需求/县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其它医疗机构污水排放/预处理标准 | 9/2/2021 | 化学需氧量 | 29 | 250 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 8.99 | / | mg/l | / | |||||||||
粪大肠菌群数 | 115 | 5000 | 个/l | 是 | |||||||||
PH值 | 7.20 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
总磷 | 2.30 | / | mg/l | / | |||||||||
总氯 | 3.14 | 3—10 | mg/l | 是 | |||||||||
5 | 花溪区 | 贵州泰邦生物制品有限公司 | 总排口 | 《生物工程类制药工业水污染物排放标准》GB21907-2008 | 新建企业自2008年8月1日起执行表2规定的水污染物排放限值 | 9/2/2021 | 化学需氧量 | 7 | 80 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 0.030 | 10 | mg/l | 是 | |||||||||
总磷 | 0.38 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||||||
挥发酚 | <0.01 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||||||
PH值 | 7.38 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
Sheet 2: 废气
2021年10月贵州省贵阳市国控企业污染源废气监测数据发布表 | ||||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 花溪区 | 贵州新华羲玻璃制品有限公司 | 窑炉排放口 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)非金属熔化二级标准 | /1997年1月1日起通过环境影响报告书(表)批准的新建、改建、扩建的各种工业炉窑/有害污染物最高允许排放浓度/其他/二级标准 | 9/27/2021 | 二氧化硫 | 8.9 | 15.3 | 850 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 360.5 | 617.3 | / | mg/m3 | / | |||||||||
氟化物 | 0.85 | 1.46 | 6 | mg/m3 | 是 | |||||||||
颗粒物 | <20 | 17.5 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
2 | 花溪区 | 贵州巨农肉业发展有限公司 | 锅炉废气排放口 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气锅炉标准 | /自2014年7月1日起执行表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度的限值 | 9/10/2021 | 二氧化硫 | 9.8 | 10.93 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 60.9 | 68.21 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||
颗粒物 | 10.2 | 11.4 | 20 | mg/m3 | 是 |
Sheet 3: 污水处理厂
2021年10月贵州省贵阳市污水处理厂监测数据发布表 | ||||||||||||
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 花溪区 | 孟关污水处理厂 | 8/31/2021 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002) | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | PH值 | 7.80 | 6-9 | 无量纲 | 是 | 生态环境局花溪分局外委 | |
生化需氧量 | 3.2 | 10 | mg/l | 是 | ||||||||
总磷 | 0.24 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||||
悬浮物 | 5 | 10 | mg/l | 是 | ||||||||
粪大肠菌群数 | 245 | 1000 | 个/l | 是 | ||||||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||||
石油类 | 0.49 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||
动植物油 | 0.87 | 1 | mg/l | 是 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/l | 是 | ||||||||
汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/l | 是 | ||||||||
铅 | <0.001 | 0.1 | mg/l | 是 | ||||||||
镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/l | 是 | ||||||||
砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/l | 是 | ||||||||
总氮 | 9.86 | 15 | mg/l | 是 | ||||||||
铬 | <0.03 | 0.1 | mg/l | 是 | ||||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||
甲基汞 | <0.00001 | 不得检出 | mg/l | 是 | ||||||||
乙基汞 | <0.00002 | 不得检出 | mg/l | 是 | ||||||||
地表水环境质量标准(GB3838—2002) | Ⅳ类标准 | 氨氮 | 0.136 | 1.5 | mg/l | 是 | ||||||
化学需氧量 | 12 | 30 | mg/l | 是 | ||||||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002) | 表4厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准 | 氨(上风向) | 0.13 | 1.5 | mg/m3 | 是 | ||||||
氨(下风向) | 0.18 | 1.5 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氨(下风向) | 0.24 | 1.5 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氨(下风向) | 0.18 | 1.5 | mg/m3 | 是 | ||||||||
硫化氢(上风向) | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | ||||||||
硫化氢(下风向) | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | ||||||||
硫化氢(下风向) | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | ||||||||
硫化氢(下风向) | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | ||||||||
城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002) | 表4厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准 | 甲烷(上风向) | 0.00020 | 1 | 厂区最高体积浓度 % | 是 | ||||||
甲烷(下风向) | 0.00024 | 1 | 厂区最高体积浓度 % | 是 | ||||||||
甲烷(下风向) | 0.00023 | 1 | 厂区最高体积浓度 % | 是 | ||||||||
甲烷(下风向) | 0.00023 | 1 | 厂区最高体积浓度 % | 是 | ||||||||
臭气(上风向) | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | ||||||||
臭气(下风向) | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | ||||||||
臭气(下风向) | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | ||||||||
臭气(下风向) | <10 | 20 | 无量纲 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面