花溪区2022年中央农机购置补贴资金使用进度(第7期)
花溪区2022年中央农机购置补贴资金使用进度(第7期) | ||||
统计日期:2022年7月6日 单位:万元 | ||||
分配资金 | 使用资金 | 结算资金 | 使用比例 | 结算比例 |
40.024 | 13.076 | 11.925 | 32.67% | 29.79% |
扫一扫在手机打开当前页面
花溪区2022年中央农机购置补贴资金使用进度(第7期) | ||||
统计日期:2022年7月6日 单位:万元 | ||||
分配资金 | 使用资金 | 结算资金 | 使用比例 | 结算比例 |
40.024 | 13.076 | 11.925 | 32.67% | 29.79% |
扫一扫在手机打开当前页面