贵安新区2022年中央农机购置补贴资金使用进度(第1期)
贵安新区2022年中央农机购置补贴资金使用进度(第1期) | ||||
统计日期:2022年7月6日 单位:万元 | ||||
分配资金 | 使用资金 | 结算资金 | 使用比例 | 结算比例 |
40.000 | 5.516 | 13.79% |
扫一扫在手机打开当前页面
贵安新区2022年中央农机购置补贴资金使用进度(第1期) | ||||
统计日期:2022年7月6日 单位:万元 | ||||
分配资金 | 使用资金 | 结算资金 | 使用比例 | 结算比例 |
40.000 | 5.516 | 13.79% |
扫一扫在手机打开当前页面