花溪区初中教育机构一览表
机构名称 | 办学类型 | 举办者性质 | 举办者类型分组 | 举办者类型 | 所在地区划一级 | 所在地区划二级 | 所在地区划三级 | 所在地区划四级 | 所在地区划五级 | 经度 | 纬度 |
贵阳市花溪区品华学校 | 十二年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 孟关苗族布依族乡 | 上板村村民委员会 | 106.755 | 26.3905 |
贵州大学附属中学 | 十二年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 省级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 溪北街道 | 吉麟社区居民委员会 | 106.658 | 26.4542 |
贵阳市第三十八中学 | 十二年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 小孟街道 | 枫阳社区居民委员会 | 106.712 | 26.5035 |
贵州省农业科学院附属中学 | 十二年一贯制学校 | 地方 | 其他部门 | 省级其他部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 金筑街道 | 金农社区居民委员会 | 106.664 | 26.5058 |
贵阳市花溪区星辰学校 | 十二年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 金筑街道 | 金溪社区居民委员会 | 106.663 | 26.4847 |
贵阳市清华中学 | 完全中学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 阳光街道 | 清华社区居民委员会 | 106.679 | 26.4345 |
贵阳市花溪区焜瀚学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 石板镇 | 镇山村村民委员会 | 106.632 | 26.4557 |
贵阳市花溪区佳强学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 孟关苗族布依族乡 | 五星村村民委员会 | 106.751 | 26.4198 |
贵阳市花溪区祥盛学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 阳光街道 | 望哨坡社区居民委员会 | 106.672 | 26.3954 |
贵阳市花溪区育才学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 阳光街道 | 仙人洞社区居民委员会 | 106.687 | 26.4208 |
贵阳市花溪区文旅城第一学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 贵筑街道 | 尖山村村民委员会 | 106.642 | 26.4063 |
贵阳市花溪区永成学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 溪北街道 | 养牛社区居民委员会 | 106.673 | 26.4408 |
贵阳市花溪民族中学 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 清溪街道 | 桐木岭村村民委员会 | 106.687 | 26.3873 |
贵阳市花溪区南溪学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 清溪街道 | 机械厂社区居民委员会 | 106.675 | 26.3708 |
贵阳市花溪区海洋学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 清溪街道 | 桐木岭村村民委员会 | 106.694 | 26.3669 |
贵阳市花溪区纽绅实验学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 平桥街道 | 兴隆社区居民委员会 | 106.734 | 26.3895 |
贵阳市花溪区英语实验学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 平桥街道 | 兴隆社区居民委员会 | 106.695 | 26.5239 |
贵阳市花溪区南欣学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黄河路街道 | 清水江社区居民委员会 | 106.712 | 26.5146 |
贵阳剑桥学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黄河路街道 | 珠江社区居民委员会 | 106.717 | 26.5366 |
贵阳市林城苗苗学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 金筑街道 | 金农社区居民委员会 | 106.667 | 26.5074 |
贵阳市花溪区同为京学附属实验学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 小孟街道 | 红艳村村民委员会 | 106.758 | 26.4915 |
贵阳市花溪区金竹民族学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 金筑街道 | 滥泥村村民委员会 | 106.664 | 26.498 |
贵阳市青岩贵璜中学 | 初级中学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 青岩镇 | 歪脚村村民委员会 | 106.706 | 26.3403 |
贵阳市花溪第四中学 | 初级中学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 石板镇 | 石板一村村民委员会 | 106.606 | 26.465 |
贵阳市花溪第五中学 | 初级中学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 孟关苗族布依族乡 | 五星村村民委员会 | 106.755 | 26.4204 |
贵阳市花溪区久安中学 | 初级中学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 久安乡 | 小山村村民委员会 | 106.596 | 26.5256 |
贵阳市花溪区麦坪中学 | 初级中学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 麦坪镇 | 麦坪村村民委员会 | 106.552 | 26.4833 |
贵阳市花溪区高坡民族中学 | 初级中学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 高坡苗族乡 | 高坡村村民委员会 | 106.814 | 26.303 |
贵阳市花溪区燕楼中学 | 初级中学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 燕楼镇 | 燕楼村村民委员会 | 106.626 | 26.3347 |
贵阳市花溪区第二中学 | 初级中学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 阳光街道 | 仙人洞社区居民委员会 | 106.685 | 26.4257 |
贵阳市花溪第一中学 | 初级中学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 贵筑街道 | 溪湖社区居民委员会 | 106.666 | 26.4226 |
贵阳市花溪第三中学 | 初级中学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 阳光街道 | 徐家冲社区居民委员会 | 106.686 | 26.4327 |
贵阳市花溪区弘扬学校 | 初级中学 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 清溪街道 | 桐木岭村村民委员会 | 106.69 | 26.3766 |
贵阳市花溪区实验中学 | 初级中学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黄河路街道 | 盘江社区居民委员会 | 106.716 | 26.5246 |
贵阳市第三十四中学 | 初级中学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黄河路街道 | 清水江社区居民委员会 | 106.708 | 26.5128 |
贵阳市第三十六中学 | 初级中学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 平桥街道 | 五山社区居民委员会 | 106.687 | 26.5059 |
贵阳市花溪区第四实验学校 | 初级中学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 平桥街道 | 中曹社区居民委员会 | 106.681 | 26.5168 |
扫一扫在手机打开当前页面