花溪区小学教育机构一览表
机构名称 | 办学类型 | 举办者性质 | 举办者类型分组 | 举办者类型 | 所在地区划一级 | 所在地区划二级 | 所在地区划三级 | 所在地区划四级 | 所在地区划五级 | 经度 | 纬度 |
贵阳市花溪区品华学校 | 十二年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 孟关苗族布依族乡 | 上板村村民委员会 | 106.755 | 26.3905 |
贵阳市第三十八中学 | 十二年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 小孟街道 | 枫阳社区居民委员会 | 106.712 | 26.5035 |
贵州省农业科学院附属中学 | 十二年一贯制学校 | 地方 | 其他部门 | 省级其他部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 金筑街道 | 金农社区居民委员会 | 106.664 | 26.5058 |
贵阳市花溪区星辰学校 | 十二年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 金筑街道 | 金溪社区居民委员会 | 106.663 | 26.4847 |
贵阳市花溪区焜瀚学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 石板镇 | 镇山村村民委员会 | 106.632 | 26.4557 |
贵阳市花溪区筑盛学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 石板镇 | 云凹村村民委员会 | 106.627 | 26.4687 |
贵阳市花溪区佳强学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 孟关苗族布依族乡 | 五星村村民委员会 | 106.751 | 26.4198 |
贵阳市花溪区祥盛学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 阳光街道 | 望哨坡社区居民委员会 | 106.672 | 26.3954 |
贵阳市花溪区育才学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 阳光街道 | 仙人洞社区居民委员会 | 106.687 | 26.4208 |
贵阳市花溪区文旅城第一学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 贵筑街道 | 尖山村村民委员会 | 106.642 | 26.4063 |
贵阳市花溪民族中学 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 清溪街道 | 桐木岭村村民委员会 | 106.687 | 26.3873 |
贵阳市花溪区南溪学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 清溪街道 | 机械厂社区居民委员会 | 106.675 | 26.3708 |
贵阳市花溪区海洋学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 清溪街道 | 桐木岭村村民委员会 | 106.694 | 26.3669 |
贵阳市花溪区纽绅实验学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 平桥街道 | 兴隆社区居民委员会 | 106.734 | 26.3895 |
贵阳市花溪区英语实验学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 平桥街道 | 兴隆社区居民委员会 | 106.695 | 26.5239 |
贵阳市花溪区南欣学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黄河路街道 | 清水江社区居民委员会 | 106.712 | 26.5146 |
贵阳剑桥学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黄河路街道 | 珠江社区居民委员会 | 106.717 | 26.5366 |
贵阳市林城苗苗学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 金筑街道 | 金农社区居民委员会 | 106.667 | 26.5074 |
贵阳市花溪区同为京学附属实验学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 小孟街道 | 红艳村村民委员会 | 106.758 | 26.4915 |
贵阳市花溪区三合学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 金筑街道 | 滥泥村村民委员会 | 106.656 | 26.5006 |
贵阳市花溪区金竹民族学校 | 九年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 金筑街道 | 滥泥村村民委员会 | 106.664 | 26.498 |
贵阳市花溪区青岩镇扬眉小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 青岩镇 | 扬眉村村民委员会 | 106.716 | 26.3721 |
贵阳市花溪区青岩镇龙井小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 青岩镇 | 龙井村村民委员会 | 106.68 | 26.3394 |
贵阳市花溪区久安乡打通村小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 久安乡 | 打通村村民委员会 | 106.602 | 26.5004 |
贵阳市花溪区黔陶乡马场小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黔陶布依族苗族乡 | 马场村村民委员会 | 106.772 | 26.3234 |
贵阳市花溪区黔陶乡半坡小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黔陶布依族苗族乡 | 半坡村村民委员会 | 106.785 | 26.3086 |
贵阳市花溪区黔陶乡赵司小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黔陶布依族苗族乡 | 赵司村村民委员会 | 106.755 | 26.3211 |
贵阳市花溪区黔陶乡骑龙小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黔陶布依族苗族乡 | 骑龙村村民委员会 | 106.752 | 26.3147 |
贵阳市花溪区马铃乡凯坝小学 | 小学教学点 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 马铃布依族苗族乡 | 凯坝村村民委员会 | 106.526 | 26.3034 |
贵阳市花溪区青岩镇中心完小 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 青岩镇 | 歪脚村村民委员会 | 106.702 | 26.3412 |
贵阳市花溪区青岩镇思潜小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 青岩镇 | 思潜村村民委员会 | 106.724 | 26.2973 |
贵阳市花溪区青岩镇达夯志成希望小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 青岩镇 | 达夯村村民委员会 | 106.667 | 26.306 |
贵阳市花溪区石板镇中心完小 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 石板镇 | 石板二村村民委员会 | 106.615 | 26.4675 |
贵阳市花溪区石板镇合朋小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 石板镇 | 合朋村村民委员会 | 106.638 | 26.4787 |
贵阳市花溪区石板镇隆昌小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 石板镇 | 隆昌村村民委员会 | 106.597 | 26.457 |
贵阳市花溪区石板镇芦荻小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 石板镇 | 芦荻村村民委员会 | 106.572 | 26.443 |
贵阳市花溪区石板镇蔡冲学校 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 石板镇 | 茨凹村村民委员会 | 106.631 | 26.4937 |
贵阳市花溪区孟关乡中心完小 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 孟关苗族布依族乡 | 红星村村民委员会 | 106.746 | 26.4127 |
贵阳市花溪区孟关乡改貌小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 孟关苗族布依族乡 | 改貌村村民委员会 | 106.754 | 26.4552 |
贵阳市花溪区孟关乡世华小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 孟关苗族布依族乡 | 石龙村村民委员会 | 106.789 | 26.4547 |
贵阳市花溪区孟关乡谷立小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 孟关苗族布依族乡 | 谷立村村民委员会 | 106.785 | 26.4793 |
贵阳市花溪区久安乡中心完小 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 久安乡 | 小山村村民委员会 | 106.598 | 26.5199 |
贵阳市花溪区久安乡吴山小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 久安乡 | 吴山村村民委员会 | 106.621 | 26.5575 |
贵阳市花溪区麦坪镇中心完小 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 麦坪镇 | 麦坪村村民委员会 | 106.552 | 26.4834 |
贵阳市花溪区麦坪镇大坡小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 麦坪镇 | 大坡村村民委员会 | 106.536 | 26.5329 |
贵阳市花溪区麦坪镇彭官小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 麦坪镇 | 彭官村村民委员会 | 106.517 | 26.5333 |
贵阳市花溪区麦坪镇杉木小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 麦坪镇 | 杉二村村民委员会 | 106.523 | 26.4932 |
贵阳市花溪区麦坪镇刘庄小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 麦坪镇 | 刘庄村村民委员会 | 106.54 | 26.5 |
贵阳市花溪区麦坪镇康寨小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 麦坪镇 | 康寨村村民委员会 | 106.576 | 26.4816 |
贵阳市花溪区麦坪镇戈寨小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 麦坪镇 | 戈寨村村民委员会 | 106.57 | 26.5044 |
贵阳市花溪区高坡乡大洪小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 高坡苗族乡 | 大洪村村民委员会 | 106.808 | 26.3069 |
贵阳市花溪区高坡乡云顶小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 高坡苗族乡 | 平寨村村民委员会 | 106.853 | 26.2918 |
贵阳市花溪区高坡乡杉坪小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 高坡苗族乡 | 杉坪村村民委员会 | 106.81 | 26.2626 |
贵阳市花溪区高坡乡五寨小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 高坡苗族乡 | 五寨村村民委员会 | 106.838 | 26.2576 |
贵阳市花溪区高坡乡甲定小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 高坡苗族乡 | 甲定村村民委员会 | 106.87 | 26.2313 |
贵阳市花溪区高坡乡中心完小 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 高坡苗族乡 | 高坡村村民委员会 | 106.803 | 26.274 |
贵阳市花溪区黔陶乡中心完小 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黔陶布依族苗族乡 | 黔陶村村民委员会 | 106.75 | 26.3466 |
贵阳市花溪区马铃乡中心完小 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 马铃布依族苗族乡 | 马铃村村民委员会 | 106.591 | 26.2791 |
贵阳市花溪区马铃乡谷增小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 马铃布依族苗族乡 | 谷中村村民委员会 | 106.573 | 26.2536 |
贵阳市花溪区燕楼镇中心完小 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 燕楼镇 | 燕楼村村民委员会 | 106.624 | 26.3315 |
贵阳市花溪区燕楼镇旧盘小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 燕楼镇 | 旧盘村村民委员会 | 106.592 | 26.3349 |
贵阳市花溪区燕楼镇嘎多小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 燕楼镇 | 同心村村民委员会 | 106.565 | 26.3289 |
贵阳市花溪区燕楼镇摆古小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 燕楼镇 | 摆古村村民委员会 | 106.548 | 26.3134 |
贵阳市花溪区第二小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 贵筑街道 | 溪湖社区居民委员会 | 106.68 | 26.4352 |
贵阳市花溪区阳光小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 清溪街道 | 云上社区居民委员会 | 106.685 | 26.4136 |
贵阳市花溪区存志学校 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 贵筑街道 | 溪湖社区居民委员会 | 106.666 | 26.4223 |
贵阳市花溪第三小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 贵筑街道 | 尖山村村民委员会 | 106.647 | 26.4112 |
花溪区贵筑办事处天鹅小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 贵筑街道 | 天鹅村村民委员会 | 106.613 | 26.4442 |
花溪区贵筑办事处马洞小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 贵筑街道 | 马洞村村民委员会 | 106.626 | 26.4264 |
花溪区贵筑办事处尖山小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 贵筑街道 | 尖山村村民委员会 | 106.661 | 26.4216 |
花溪区贵筑办事处民族小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 贵筑街道 | 大寨社区居民委员会 | 106.659 | 26.4258 |
贵州民族大学附属学校 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 省级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 溪北街道 | 董家堰社区居民委员会 | 106.678 | 26.4624 |
贵阳市花溪区溪北小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 溪北街道 | 吉麟社区居民委员会 | 106.672 | 26.4399 |
贵阳市花溪民族小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 溪北街道 | 竹林社区居民委员会 | 106.673 | 26.4818 |
贵阳市花溪区花溪小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 溪北街道 | 溪北社区居民委员会 | 106.675 | 26.4409 |
贵阳市花溪区万科第一小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黄河路街道 | 万科社区居民委员会 | 106.727 | 26.5272 |
贵阳市花溪区华阳小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黄河路街道 | 大兴社区居民委员会 | 106.714 | 26.5192 |
贵阳市花溪区第四小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黄河路街道 | 清水江社区居民委员会 | 106.709 | 26.5138 |
贵阳市花溪区浦江小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黄河路街道 | 盘江社区居民委员会 | 106.715 | 26.5245 |
贵阳市花溪区第一实验学校 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黄河路街道 | 长江社区居民委员会 | 106.711 | 26.5308 |
贵阳市花溪区第三实验学校 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 平桥街道 | 中曹社区居民委员会 | 106.685 | 26.5112 |
贵阳市花溪区漓江小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 平桥街道 | 漓江社区居民委员会 | 106.701 | 26.5155 |
贵阳市花溪区第二实验学校 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 小孟街道 | 红林社区居民委员会 | 106.72 | 26.4913 |
贵阳市花溪区第九小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 小孟街道 | 枫阳社区居民委员会 | 106.718 | 26.5066 |
贵阳市花溪区第八小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黄河路街道 | 珠显村村民委员会 | 106.719 | 26.5183 |
贵阳市花溪区第六小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黄河路街道 | 洛解村村民委员会 | 106.719 | 26.5326 |
贵阳市花溪区第五小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 黄河路街道 | 大坡村村民委员会 | 106.705 | 26.5248 |
贵阳市花溪区第七小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 平桥街道 | 尖山村村民委员会 | 106.687 | 26.5067 |
贵阳市花溪区第十小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 小孟街道 | 周家寨村村民委员会 | 106.702 | 26.4935 |
贵阳市花溪区顺兴小学 | 小学 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 平桥街道 | 大寨村村民委员会 | 106.703 | 26.5118 |
贵阳市花溪区小孟园区第一小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 小孟街道 | 翁岩村村民委员会 | 106.717 | 26.4604 |
上海师范大学吾悦广场实验学校 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 小孟街道 | 枫阳社区居民委员会 | 106.714 | 26.5069 |
贵阳市花溪区第十七小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 小孟街道 | 付官村村民委员会 | 106.704 | 26.4827 |
贵阳市花溪区第十四小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 金筑街道 | 竹林村村民委员会 | 106.662 | 26.5282 |
贵阳市花溪区第十三小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 金筑街道 | 金山村村民委员会 | 106.655 | 26.5095 |
贵阳市花溪区清溪办事处杨中小学 | 小学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 小孟街道 | 杨中村村民委员会 | 106.716 | 26.4014 |
扫一扫在手机打开当前页面