贵阳市花溪区人民医院2023年9月药品采购计划

您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 公共资源配置 > 政府采购信息

贵阳市花溪区人民医院2023年9月药品采购计划

发布时间:2023-09-25 08:59:13 打印 关闭 【字体: 视力保护色:
贵阳市花溪区人民医院2023年9月药品采购计划
序号 计划月份 药品名称 规格 单位 参考价格 计划数量 审批数量 计划金额 供应商
1 2023年9月 dl低分子量肝素钙注射液(国基) 4000IU*0.4ml 11.5480 300.00 300.00 3464.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
2 2023年9月 dl6*(来得时)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300U★(预填充) 72.0000 240.00 240.00 17280.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
3 2023年9月 dl4诺氟沙星胶囊(国基) 0.1g*24粒 8.4800 50.00 50.00 424.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
4 2023年9月 dl阿卡波糖胶囊(国基) 50mg*30粒★ 5.4200 1000.00 1000.00 5420.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
5 2023年9月 dl富马酸比索洛尔片(国基) 5mg*10片 4.5300 480.00 480.00 2174.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
6 2023年9月 dl*金水宝片(国基) 0.42g*24片 35.9800 400.00 400.00 14392.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
7 2023年9月 dl5吸入用布地奈德混悬液(国基) 2ml:1mg 3.3900 3600.00 3600.00 12204.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
8 2023年9月 dl硫酸氢氯吡格雷片(国基) 75mg*21片★ 39.2900 576.00 576.00 22631.04 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
9 2023年9月 dl低分子量肝素钠注射液(国基) 5000IU:0.4ml 7.8700 300.00 300.00 2361.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
10 2023年9月 dl8注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(国基) 1.2g(1g:0.2g) 11.7900 2000.00 2000.00 23580.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
11 2023年9月 dl8阿莫西林克拉维酸钾片(国基) 0.375g*15s 7.3500 400.00 400.00 2940.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
12 2023年9月 dl2吲达帕胺片(国基) 2.5mg*48片 3.0400 50.00 50.00 152.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
13 2023年9月 dl5*盐酸西那卡塞片(国基) 25mg*10片 44.8900 100.00 100.00 4489.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
14 2023年9月 dl*注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(国基) 2.25g 23.6900 3000.00 3000.00 71070.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
15 2023年9月 dl卡培他滨片(国基) 0.5g*12片★ 33.6200 50.00 50.00 1681.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
16 2023年9月 dl5*阿法骨化醇软胶囊(国基) 0.25ug*20粒 20.7900 100.00 100.00 2079.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
17 2023年9月 dl对乙酰氨基酚滴剂(国基) 60ml 10% 12.9300 120.00 120.00 1551.60 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
18 2023年9月 dl硫酸氢氯吡格雷片(国基) 75mg*7片★ 17.6300 1080.00 1080.00 19040.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
19 2023年9月 dl3维生素B6片(国基) 10mg*100片 8.1700 100.00 100.00 817.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
20 2023年9月 dl瑞舒伐他汀钙片(国基) 10mg*30s 6.0000 400.00 400.00 2400.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
21 2023年9月 dl4普瑞巴林胶囊(国基) 75mg*20粒 43.7000 100.00 100.00 4370.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
22 2023年9月 dl4吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(国基) 2.5ml:5mg 2.3500 900.00 900.00 2115.00 贵州科开医药有限公司
23 2023年9月 dl4枸橼酸莫沙必利片(国基) 5mg*48片 23.7600 240.00 240.00 5702.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
24 2023年9月 dl3缬沙坦胶囊(国基) 80mg*28粒 4.6400 200.00 200.00 928.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
25 2023年9月 dl3*替格瑞洛片(国基) 90mg*16片 30.8800 200.00 200.00 6176.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
26 2023年9月 dl3非那雄胺片(国基) 5mg*10片 5.9800 600.00 600.00 3588.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
27 2023年9月 dl6*(长秀霖)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300单位★(笔芯) 48.7100 200.00 200.00 9742.00 贵州光正医药物流有限公司
28 2023年9月 吸入用七氟烷(国基) 250ml★ 2200.0000 24.00 24.00 52800.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
29 2023年9月 亚叶酸钙注射液(国基) 0.1g*10ml 25.0400 160.00 160.00 4006.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
30 2023年9月 定坤丹(国基) 7g*6瓶 55.6600 270.00 270.00 15028.20 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
31 2023年9月 银丹心脑通软胶囊 (国基)1 0.4g*36粒 29.7500 200.00 200.00 5950.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
32 2023年9月 *利格列汀片(国基) 5mg*7片★ 57.3900 400.00 400.00 22956.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
33 2023年9月 坤泰胶囊(国基) 0.5g*48粒 32.5200 100.00 100.00 3252.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
34 2023年9月 卡前列甲酯栓(国基) 1mg*5s 630.0000 10.00 10.00 6300.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
35 2023年9月 盐酸伊伐布雷定片(国基) 5mg*14s 115.0000 50.00 50.00 5750.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
36 2023年9月 藿香正气水(国基) 10ml*10支 7.8000 200.00 200.00 1560.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
37 2023年9月 疏风解毒胶囊(国基) 0.52g*36粒 33.0000 200.00 200.00 6600.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
38 2023年9月 奥氮平片(国基) 10mg*7s 42.5000 50.00 50.00 2125.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
39 2023年9月 华佗再造丸(国基) 4g*18袋 68.0000 100.00 100.00 6800.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
40 2023年9月 六神丸(国基) 10粒*8支 39.6800 100.00 100.00 3968.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
41 2023年9月 小儿柴桂退热颗粒(国基) 4g*16袋 28.9700 240.00 240.00 6952.80 贵州康心药业有限公司
42 2023年9月 乙酰半胱氨酸颗粒(国基)x 0.2g*10袋 18.9200 100.00 100.00 1892.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
43 2023年9月 华蟾素胶囊(国基) 0.25g*22粒 294.9700 20.00 20.00 5899.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
44 2023年9月 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊(国基) 0.21g*36粒 33.4300 600.00 600.00 20058.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
45 2023年9月 香菊胶囊(国基) 0.3g*48粒 22.8900 400.00 400.00 9156.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
46 2023年9月 依托泊苷注射液(国基) 0.1g*5ml 18.0000 50.00 50.00 900.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
47 2023年9月 尼可地尔片(国基) 5mg*100片 200.0000 120.00 120.00 24000.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
48 2023年9月 补血益母丸(国基) 12g*6丸 38.0000 120.00 120.00 4560.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
49 2023年9月 醒脾养儿颗粒(国基) 2g*18袋 25.5000 160.00 160.00 4080.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
50 2023年9月 松龄血脉康胶囊(国基) 0.5g*30粒 22.0000 240.00 240.00 5280.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
51 2023年9月 速效救心丸(国基) 40mg*50丸*3瓶 38.0000 200.00 200.00 7600.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
52 2023年9月 注射用顺铂(国基) 10mg★ 7.5700 50.00 50.00 378.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
53 2023年9月 颠茄片(国基) 10mg*100片 5.2800 40.00 40.00 211.20 国药控股贵州意通医药有限公司
54 2023年9月 盐酸消旋山莨菪碱注射液(国基) 1ml:10mg*10支 23.8000 200.00 200.00 4760.00 国药控股贵州意通医药有限公司
55 2023年9月 dl维生素B6注射液(国基) 0.1g/2ml*10支 5.5000 300.00 300.00 1650.00 国药控股贵州意通医药有限公司
56 2023年9月 *人促红素注射液(国基) 3000IU*1ml 25.5300 2400.00 2400.00 61272.00 国药控股贵州意通医药有限公司
57 2023年9月 莫匹罗星软膏(国基) 2% 15g 30.3400 200.00 200.00 6068.00 国药控股贵州意通医药有限公司
58 2023年9月 dl7硝苯地平控释片(国基) 30mg*14片 4.8700 640.00 640.00 3116.80 国药控股贵州意通医药有限公司
59 2023年9月 dl*血塞通注射液(国基) 2ml:0.2g★ 15.9000 2000.00 2000.00 31800.00 国药控股贵州意通医药有限公司
60 2023年9月 dl8苯磺酸左氨氯地平片(国基) 2.5mg*30片 17.5500 900.00 900.00 15795.00 国药控股贵州意通医药有限公司
61 2023年9月 益气和胃胶囊(国基) 0.5g*36粒 44.8000 120.00 120.00 5376.00 国药控股贵州意通医药有限公司
62 2023年9月 醋酸曲安奈德益康唑乳膏(国基) 15g 16.7900 400.00 400.00 6716.00 国药控股贵州意通医药有限公司
63 2023年9月 dl7罗库溴铵注射液(国基) 5ml:50mg★ 11.8900 200.00 200.00 2378.00 上药控股贵州有限公司
64 2023年9月 dl阿托伐他汀钙片(国基) 20mg*7片 2.3800 4000.00 4000.00 9520.00 上药控股贵州有限公司
65 2023年9月 dl富马酸比索洛尔片(国基) 5mg*10片 4.5300 480.00 480.00 2174.40 上药控股贵州有限公司
66 2023年9月 dl5碘海醇注射液(国基) 100ml:30g(I)★ 88.0500 60.00 60.00 5283.00 上药控股贵州有限公司
67 2023年9月 dl5注射用头孢呋辛钠(国基) 0.75g 9.9400 1800.00 1800.00 17892.00 上药控股贵州有限公司
68 2023年9月 dl3盐酸二甲双胍片(国基) 0.25g*84片★ 1.2900 300.00 300.00 387.00 上药控股贵州有限公司
69 2023年9月 dl7盐酸氟桂利嗪胶囊(国基) 5mg*60粒 4.4400 200.00 200.00 888.00 上药控股贵州有限公司
70 2023年9月 dl3盐酸二甲双胍缓释片(国基) 0.5g*60片★ 7.1800 1800.00 1800.00 12924.00 上药控股贵州有限公司
71 2023年9月 补肺活血胶囊(国基) 0.35g*40粒 32.6800 200.00 200.00 6536.00 上药控股遵义有限公司
72 2023年9月 接骨七厘片(国基) 0.3g*75片 39.7100 200.00 200.00 7942.00 上药控股遵义有限公司
73 2023年9月 参松养心胶囊(国基) 0.4g*36粒 25.4800 1200.00 1200.00 30576.00 上药控股遵义有限公司
74 2023年9月 维生素D2注射液(国基) 1ml:5mg 18.1000 1200.00 1200.00 21720.00 上药控股遵义有限公司
75 2023年9月 津力达颗粒(国基) 9g*9袋 29.9500 240.00 240.00 7188.00 上药控股遵义有限公司
76 2023年9月 生脉饮(党参方)(国基) 10ml*10支 14.5800 200.00 200.00 2916.00 上药控股遵义有限公司
77 2023年9月 连花清瘟颗粒(国基) 6g*10袋 23.5300 200.00 200.00 4706.00 上药控股遵义有限公司
78 2023年9月 芪苈强心胶囊(国基) 0.3g*36粒 32.7200 800.00 800.00 26176.00 上药控股遵义有限公司
79 2023年9月 通心络胶囊(国基) 0.26g*40粒 33.3300 640.00 640.00 21331.20 上药控股遵义有限公司
80 2023年9月 别嘌醇片(国基) 0.1g*12片 47.6800 300.00 300.00 14304.00 上药控股遵义有限公司
81 2023年9月 参苓白术散(国基) 6g*10袋 25.0000 200.00 200.00 5000.00 上药控股遵义有限公司
82 2023年9月 甘油果糖氯化钠注射液(国基) 250ml:25g 14.0000 180.00 180.00 2520.00 上药控股遵义有限公司
83 2023年9月 金匮肾气片1(国基) 0.27g*72片 18.3900 200.00 200.00 3678.00 上药控股遵义有限公司
84 2023年9月 dl5*脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖注射液(国基) 1440ml★ 68.9000 120.00 120.00 8268.00 贵州科开医药有限公司
85 2023年9月 dl5注射用更昔洛韦(国基) 0.25g 12.2000 200.00 200.00 2440.00 贵州科开医药有限公司
86 2023年9月 dl阿托伐他汀钙片(国基) 20mg*7片 2.3800 4000.00 4000.00 9520.00 贵州科开医药有限公司
87 2023年9月 dl3盐酸二甲双胍片(国基) 0.25g*84片★ 1.2900 300.00 300.00 387.00 贵州科开医药有限公司
88 2023年9月 dl4吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(国基) 2.5ml:5mg 2.3500 1800.00 1800.00 4230.00 贵州科开医药有限公司
89 2023年9月 dl5吸入用布地奈德混悬液(国基) 2ml:1mg 3.3900 2400.00 2400.00 8136.00 贵州科开医药有限公司
90 2023年9月 dl头孢呋辛酯片(国基) 0.25g*12片 4.2400 480.00 480.00 2035.20 贵州科开医药有限公司
91 2023年9月 dl恩替卡韦片(国基) 0.5mg*28片 5.6000 10.00 10.00 56.00 贵州科开医药有限公司
92 2023年9月 dl富马酸替诺福韦二吡呋酯片(国基) 0.3g*30片 8.6100 10.00 10.00 86.10 贵州科开医药有限公司
93 2023年9月 dl6(甘舒霖50R)精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)(国基) 3ml:300IU★ 28.9600 600.00 600.00 17376.00 贵州光正医药物流有限公司
94 2023年9月 dl6(甘舒霖30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(国基) 3ml:300IU★ 28.9600 200.00 200.00 5792.00 贵州光正医药物流有限公司
95 2023年9月 dl6*(长秀霖)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300单位★(笔芯) 48.7100 200.00 200.00 9742.00 贵州光正医药物流有限公司
96 2023年9月 dl6(甘舒霖R)人胰岛素注射液(3%)(国基) 10ml:400单位★ 28.9600 500.00 500.00 14480.00 贵州光正医药物流有限公司
97 2023年9月 dl尼莫地平片(国基) 20mg*50片 4.1900 200.00 200.00 838.00 贵州光正医药物流有限公司
98 2023年9月 dl*盐酸莫西沙星氯化钠注射液(国基) 0.4g*250ml 32.4700 200.00 200.00 6494.00 贵州光正医药物流有限公司
99 2023年9月 dl头孢呋辛酯片(国基) 0.25g*12片 4.2400 480.00 480.00 2035.20 贵州科开医药有限公司
100 2023年9月 dl维生素C注射液(国基) 2ml:0.5g 0.3000 6000.00 6000.00 1800.00 贵州光正医药物流有限公司
101 2023年9月 dl注射用青霉素钠(国基) 80万U 0.9600 3000.00 3000.00 2880.00 贵州光正医药物流有限公司
102 2023年9月 dl5阿昔洛韦片(国基) 0.2g*12片 8.0900 100.00 100.00 809.00 贵州光正医药物流有限公司
103 2023年9月 dl维生素B12注射液(国基) 1ml:0.5mg*10支 3.5000 300.00 300.00 1050.00 贵州光正医药物流有限公司
104 2023年9月 dl地塞米松磷酸钠注射液(国基) 1ml:5mg*10支 6.4200 240.00 240.00 1540.80 贵州光正医药物流有限公司
105 2023年9月 dl维生素B1注射液(国基) 2ml:0.1g*10支 3.9000 50.00 50.00 195.00 贵州光正医药物流有限公司
106 2023年9月 dl5米索前列醇片(国基) 0.2mg*3片 4.0500 100.00 100.00 405.00 贵州光正医药物流有限公司
107 2023年9月 dl5盐酸罗哌卡因注射液(国基) 10ml:75mg★ 4.9800 400.00 400.00 1992.00 贵州光正医药物流有限公司
108 2023年9月 dl3卡托普利片(国基) 25mg*100片 3.0000 50.00 50.00 150.00 贵州光正医药物流有限公司
109 2023年9月 dl盐酸拉贝洛尔片(国基) 50mg*30片 20.4000 200.00 200.00 4080.00 贵州光正医药物流有限公司
110 2023年9月 螺内酯片(国基) 20mg*100片 13.8000 300.00 300.00 4140.00 贵州光正医药物流有限公司
111 2023年9月 醋酸泼尼松片(国基) 5mg*100片 6.2800 200.00 200.00 1256.00 贵州光正医药物流有限公司
112 2023年9月 氢氯噻嗪片(国基) 25mg*100片 5.2000 100.00 100.00 520.00 贵州光正医药物流有限公司
113 2023年9月 硫酸庆大霉素注射液(国基) 2ml:8万U*10支 3.8000 50.00 50.00 190.00 贵州光正医药物流有限公司
114 2023年9月 dl注射用青霉素钠(国基) 80万U 0.9600 3000.00 3000.00 2880.00 贵州光正医药物流有限公司
115 2023年9月 盐酸多巴酚丁胺注射液(国基) 2ml:20mg*10支★ 298.0000 100.00 100.00 29800.00 贵州光正医药物流有限公司
116 2023年9月 硫酸阿托品注射液(国基) 1ml:0.5mg*10支 39.5000 50.00 50.00 1975.00 贵州光正医药物流有限公司
117 2023年9月 黄体酮注射液(国基) 20mg/1ml*10支 26.0000 50.00 50.00 1300.00 贵州光正医药物流有限公司
118 2023年9月 碳酸氢钠注射液(5%)(国基) 250ml:12.5g 24.0000 400.00 400.00 9600.00 贵州光正医药物流有限公司
119 2023年9月 葡萄糖酸钙注射液(国基) 10ml:1g*5支 38.0000 150.00 150.00 5700.00 贵州光正医药物流有限公司
120 2023年9月 浓氯化钠注射液(国基) 10ml:1g*5支★ 2.9000 360.00 360.00 1044.00 贵州光正医药物流有限公司
121 2023年9月 50%葡萄糖注射液(国基) 20ml:10g*5支★ 1.8000 800.00 800.00 1440.00 贵州光正医药物流有限公司
122 2023年9月 碘解磷定注射液(国基) 20ml:0.5g 91.0000 50.00 50.00 4550.00 贵州光正医药物流有限公司
123 2023年9月 破伤风抗毒素注射液(国基) 1500IU 15.2000 500.00 500.00 7600.00 贵州光正医药物流有限公司
124 2023年9月 肝素钠注射液(国基) 2ml:12500u★ 9.8000 2000.00 2000.00 19600.00 贵州光正医药物流有限公司
125 2023年9月 亚甲兰注射液(国基) 2ml:20mg 12.2500 20.00 20.00 245.00 贵州光正医药物流有限公司
126 2023年9月 盐酸苯海索片(国基) 2mg*100片 23.7300 50.00 50.00 1186.50 贵州光正医药物流有限公司
127 2023年9月 养血清脑颗粒(国基) 4g*15袋 31.2900 300.00 300.00 9387.00 贵州光正医药物流有限公司
128 2023年9月 复方丹参滴丸(国基) 27mg*180粒 26.0800 300.00 300.00 7824.00 贵州光正医药物流有限公司
129 2023年9月 妇科千金胶囊(国基)1 0.4g*36粒 34.8000 600.00 600.00 20880.00 贵州光正医药物流有限公司
130 2023年9月 *米非司酮片(国基) 25mg*6片 18.6000 200.00 200.00 3720.00 贵州光正医药物流有限公司
131 2023年9月 去乙酰毛花苷注射液(国基) 0.4mg★ 83.0000 40.00 40.00 3320.00 贵州光正医药物流有限公司
132 2023年9月 *注射用人干扰素α1b(限)(国基) 10ug 14.6500 300.00 300.00 4395.00 贵州光正医药物流有限公司
133 2023年9月 秋水仙碱片(国基) 0.5mg*20片 6.1500 100.00 100.00 615.00 贵州光正医药物流有限公司
134 2023年9月 乳果糖口服溶液(国基) 15ml:10g*6袋 50.1600 200.00 200.00 10032.00 贵州光正医药物流有限公司
135 2023年9月 癃清胶囊(国基) 0.4g*36粒 29.7100 300.00 300.00 8913.00 贵州光正医药物流有限公司
136 2023年9月 润燥止痒胶囊(国基) 0.5g*48粒 33.7000 240.00 240.00 8088.00 贵州光正医药物流有限公司
137 2023年9月 颈舒颗粒(国基) 6g*9袋 35.1200 200.00 200.00 7024.00 贵州光正医药物流有限公司
138 2023年9月 芪参益气滴丸(国基) 0.52g*15袋 38.5200 600.00 600.00 23112.00 贵州光正医药物流有限公司
139 2023年9月 枣仁安神胶囊(国基) 0.45g*50粒 40.1200 200.00 200.00 8024.00 贵州光正医药物流有限公司
140 2023年9月 糠酸莫米松乳膏(国基) 20g(10g:10mg) 32.8500 100.00 100.00 3285.00 贵州光正医药物流有限公司
141 2023年9月 仙灵骨葆片(国基) 0.3g*20片 28.0000 360.00 360.00 10080.00 贵州光正医药物流有限公司
142 2023年9月 奥卡西平片(国基) 0.3g*30片 48.8100 50.00 50.00 2440.50 贵州光正医药物流有限公司
143 2023年9月 骨痛灵酊(国基) 10ml*1袋 32.8000 360.00 360.00 11808.00 贵州光正医药物流有限公司
144 2023年9月 阿司匹林肠溶片(国基) 0.1g*36s★ 17.8000 800.00 800.00 14240.00 贵州光正医药物流有限公司
145 2023年9月 枳术宽中胶囊(国基) 0.43g*30s 34.4700 600.00 600.00 20682.00 贵州光正医药物流有限公司
146 2023年9月 乳酸环丙沙星氯化钠注射液(国基) 100ml:0.2g 18.0000 180.00 180.00 3240.00 贵州光正医药物流有限公司
147 2023年9月 玉屏风颗粒(国基) 5g*21袋 30.1500 270.00 270.00 8140.50 贵州光正医药物流有限公司
148 2023年9月 复方丹参片(国基) 0.6g*48s 26.6600 100.00 100.00 2666.00 贵州光正医药物流有限公司
149 2023年9月 呋塞米片(国基) 20mg*100片 13.7000 200.00 200.00 2740.00 贵州光正医药物流有限公司
150 2023年9月 硝酸异山梨酯片(国基) 5mg*100片 15.8000 50.00 50.00 790.00 贵州光正医药物流有限公司
151 2023年9月 盐酸多巴胺注射液(国基) 2ml:20mg*10支★ 29.2000 200.00 200.00 5840.00 贵州光正医药物流有限公司
152 2023年9月 盐酸甲氧氯普胺注射液(国基) 1ml:10mg*10支 19.7000 50.00 50.00 985.00 贵州光正医药物流有限公司
153 2023年9月 氨茶碱注射液(国基) 2ml:0.25g*10支★ 6.7000 50.00 50.00 335.00 贵州光正医药物流有限公司
154 2023年9月 硝酸咪康唑乳膏(国基) 20g 6.0000 100.00 100.00 600.00 贵州光正医药物流有限公司
155 2023年9月 凝血酶散(国基) 2000单位★ 56.2000 200.00 200.00 11240.00 贵州光正医药物流有限公司
156 2023年9月 乳酸依沙吖啶注射液(国基) 2ml*50mg 78.0000 40.00 40.00 3120.00 贵州光正医药物流有限公司
157 2023年9月 注射用卡铂(国基) 100mg 168.0000 50.00 50.00 8400.00 贵州光正医药物流有限公司
158 2023年9月 尼可刹米注射液(国基) 1.5ml*0.375g 68.0000 50.00 50.00 3400.00 黔药控股贵州有限公司
159 2023年9月 dl呋塞米注射液(国基) 2ml:20mg 2.0900 2400.00 2400.00 5016.00 黔药控股贵州有限公司
160 2023年9月 dl6(诺和灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(国基) 3ml:300IU★(笔芯) 30.0000 400.00 400.00 12000.00 贵州信邦药业有限公司
161 2023年9月 dl5酒石酸美托洛尔片(国基) 25mg*30片 2.0700 800.00 800.00 1656.00 贵州信邦药业有限公司
162 2023年9月 dl*百令片(国基) 0.44g*36片 34.2000 400.00 400.00 13680.00 贵州信邦药业有限公司
163 2023年9月 dl氯雷他定片(国基) 10mg*10片 2.0000 300.00 300.00 600.00 贵州信邦药业有限公司
164 2023年9月 吲哚布芬片(国基) 0.2g*7片 97.3500 200.00 200.00 19470.00 贵州信邦药业有限公司
165 2023年9月 多巴丝肼片(国基)1 0.25g*40片 77.1000 100.00 100.00 7710.00 贵州信邦药业有限公司
166 2023年9月 脑心通胶囊(国基) 0.4g*72粒 48.3100 300.00 300.00 14493.00 贵州信邦药业有限公司
167 2023年9月 tp*利拉鲁肽注射液(国基) 3ml*18mg 315.2700 108.00 108.00 34049.16 贵州信邦药业有限公司
168 2023年9月 dl5注射用头孢唑林钠(国基) 1g 14.5000 1800.00 1800.00 26100.00 贵州健元药业有限公司
169 2023年9月 dl5紫杉醇注射液(国基) 30mg*5ml★ 67.2400 40.00 40.00 2689.60 贵州佑泰医药有限公司
170 2023年9月 苏黄止咳胶囊(国基) 0.45g*24粒 74.4500 400.00 400.00 29780.00 贵州佑泰医药有限公司
171 2023年9月 胃苏颗粒(无糖)(国基) 5g*9袋 21.6300 360.00 360.00 7786.80 贵州佑泰医药有限公司
172 2023年9月 地高辛片(国基) 0.25mg*30片 23.7600 50.00 50.00 1188.00 贵州康心药业有限公司
173 2023年9月 dl注射用硝普钠(国基) 50mg★ 5.4800 20.00 20.00 109.60 贵州康心药业有限公司
174 2023年9月 盐酸肾上腺素注射液(国基) 1ml:1mg*10支★ 48.0000 100.00 100.00 4800.00 贵州康心药业有限公司
175 2023年9月 氟尿嘧啶注射液(国基) 10ml:0.25g*5支★ 161.3500 20.00 20.00 3227.00 贵州康心药业有限公司
176 2023年9月 湿润烧伤膏(国基) 40g 75.0000 50.00 50.00 3750.00 贵州康心药业有限公司
177 2023年9月 dl*注射用血栓通(国基) 150mg★ 13.5000 800.00 800.00 10800.00 贵州康心药业有限公司
178 2023年9月 dl5*脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖注射液(国基) 1440ml★ 68.9000 120.00 120.00 8268.00 贵州康心药业有限公司
179 2023年9月 重酒石酸去甲肾上腺素注射液(国基) 1ml:2mg★ 21.9900 2400.00 2400.00 52776.00 贵州康心药业有限公司
180 2023年9月 稳心颗粒(无糖型)(国基) 5g*9袋 26.2400 500.00 500.00 13120.00 贵州康心药业有限公司
181 2023年9月 dl7盐酸普萘洛尔片(国基) 10mg*100片 19.8600 50.00 50.00 993.00 贵州康心药业有限公司
182 2023年9月 dl来曲唑片(国基) 2.5mg*10片★ 35.5400 50.00 50.00 1777.00 贵州康心药业有限公司
183 2023年9月 硫酸羟氯喹片(国基)1 0.1g*14片 23.4400 50.00 50.00 1172.00 贵州康心药业有限公司
184 2023年9月 云南白药胶囊(国基) 0.25g*16粒 17.6400 200.00 200.00 3528.00 贵州康心药业有限公司
185 2023年9月 银丹心脑通软胶囊 (国基)1 0.4g*36粒 29.7500 200.00 200.00 5950.00 贵州康心药业有限公司
186 2023年9月 桉柠蒎肠溶胶囊(国基) 0.3g*18s 30.5600 200.00 200.00 6112.00 贵州康心药业有限公司
187 2023年9月 dl奥美拉唑肠溶胶囊(国基) 20mg*14粒 4.7500 500.00 500.00 2375.00 贵州康心药业有限公司
188 2023年9月 dl*阿莫西林颗粒(国基) 0.125g*24袋 4.7500 300.00 300.00 1425.00 贵州康心药业有限公司
189 2023年9月 dl4盐酸普拉克索片(国基) 0.25mg*30片 11.4000 50.00 50.00 570.00 贵州康心药业有限公司
190 2023年9月 dl5氯化钾缓释片(国基) 0.5g*48片 17.8000 400.00 400.00 7120.00 贵州康心药业有限公司
191 2023年9月 dl胶体果胶铋胶囊(国基) 50mg*24粒 2.1000 300.00 300.00 630.00 贵州康心药业有限公司
192 2023年9月 dl5氟康唑氯化钠注射液(2)(国基) 100ml:0.2g 45.1500 120.00 120.00 5418.00 贵州康心药业有限公司
193 2023年9月 dl5*盐酸西那卡塞片(国基) 25mg*10片 44.8900 200.00 200.00 8978.00 贵州康心药业有限公司
194 2023年9月 麝香追风止痛膏(国基) 4片*1盒 48.0000 240.00 240.00 11520.00 贵州康心药业有限公司
195 2023年9月 吲哚布芬片(国基) 0.2g*7片 97.3500 200.00 200.00 19470.00 贵州康心药业有限公司
196 2023年9月 地衣芽孢杆菌活菌胶囊(国基) 0.25g*48粒 40.0800 400.00 400.00 16032.00 贵州康心药业有限公司
197 2023年9月 枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊(国基) 0.25g*30粒 31.2900 30.00 30.00 938.70 贵州康心药业有限公司
198 2023年9月 dl*参麦注射液(国基) 20ml★ 6.0900 100.00 100.00 609.00 贵州康心药业有限公司
199 2023年9月 dl盐酸拉贝洛尔片(国基) 50mg*30片 20.4000 200.00 200.00 4080.00 贵州康心药业有限公司
200 2023年9月 云南白药气雾剂(国基) 85g:60g 68.0000 200.00 200.00 13600.00 贵州康心药业有限公司
201 2023年9月 dl马来酸依那普利片(国基) 10mg*16片 3.2000 240.00 240.00 768.00 贵州康心药业有限公司
202 2023年9月 注射用苄星青霉素(国基) 120万IU 29.8000 200.00 200.00 5960.00 贵州康心药业有限公司
203 2023年9月 呋塞米片(国基) 20mg*100片 25.0000 200.00 200.00 5000.00 贵州康心药业有限公司
204 2023年9月 dl甲硝唑片(国基) 0.2g*100片 6.4600 200.00 200.00 1292.00 贵州康心药业有限公司
