贵阳市花溪区人民医院2023年8月药品采购计划

您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 公共资源配置 > 政府采购信息

贵阳市花溪区人民医院2023年8月药品采购计划

发布时间:2023-08-26 13:37:17 打印 关闭 【字体: 视力保护色:
贵阳市花溪区人民医院2023年8月药品采购计划
序号 计划月份 药品名称 规格 单位 参考价格 计划数量 审批数量 计划金额 供应商
1 2023年8月 碳酸氢钠注射液(5%)(国基) 10ml:0.5g*5支 6.5000 300.00 300.00 1950.00 贵州光正医药物流有限公司
2 2023年8月 醋酸泼尼松片(国基) 5mg*100片 6.2800 100.00 100.00 628.00 贵州光正医药物流有限公司
3 2023年8月 氢氯噻嗪片(国基) 25mg*100片 5.2000 100.00 100.00 520.00 贵州光正医药物流有限公司
4 2023年8月 盐酸多巴酚丁胺注射液(国基) 2ml:20mg*10支★ 298.0000 50.00 50.00 14900.00 贵州光正医药物流有限公司
5 2023年8月 硫酸阿托品注射液(国基) 1ml:0.5mg*10支 39.5000 50.00 50.00 1975.00 贵州光正医药物流有限公司
6 2023年8月 dl地塞米松磷酸钠注射液(国基) 1ml:5mg*10支 6.4200 240.00 240.00 1540.80 贵州光正医药物流有限公司
7 2023年8月 dl维生素B1注射液(国基) 2ml:0.1g*10支 3.9000 30.00 30.00 117.00 贵州光正医药物流有限公司
8 2023年8月 浓氯化钠注射液(国基) 10ml:1g*5支★ 2.9000 540.00 540.00 1566.00 贵州光正医药物流有限公司
9 2023年8月 dl6(甘舒霖30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(国基) 3ml:300IU★ 28.9600 300.00 300.00 8688.00 贵州光正医药物流有限公司
10 2023年8月 dl6(甘舒霖50R)精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)(国基) 3ml:300IU★ 28.9600 600.00 600.00 17376.00 贵州光正医药物流有限公司
11 2023年8月 破伤风抗毒素注射液(国基) 1500IU 15.2000 500.00 500.00 7600.00 贵州光正医药物流有限公司
12 2023年8月 肝素钠注射液(国基) 2ml:12500u★ 9.8000 2000.00 2000.00 19600.00 贵州光正医药物流有限公司
13 2023年8月 dl尼莫地平片(国基) 20mg*50片 4.1900 200.00 200.00 838.00 贵州光正医药物流有限公司
14 2023年8月 妇科千金胶囊(国基)1 0.4g*36粒 34.8000 600.00 600.00 20880.00 贵州光正医药物流有限公司
15 2023年8月 *注射用人干扰素α1b(限)(国基) 10ug 14.6500 400.00 400.00 5860.00 贵州光正医药物流有限公司
16 2023年8月 dl5盐酸罗哌卡因注射液(国基) 10ml:75mg★ 4.9800 400.00 400.00 1992.00 贵州光正医药物流有限公司
17 2023年8月 乳果糖口服溶液(国基) 15ml:10g*6袋 50.1600 200.00 200.00 10032.00 贵州光正医药物流有限公司
18 2023年8月 dl6(甘舒霖R)人胰岛素注射液(3%)(国基) 10ml:400单位★ 28.9600 500.00 500.00 14480.00 贵州光正医药物流有限公司
19 2023年8月 dl*盐酸莫西沙星氯化钠注射液(国基) 0.4g*250ml 32.4700 400.00 400.00 12988.00 贵州光正医药物流有限公司
20 2023年8月 芪参益气滴丸(国基) 0.52g*15袋 38.5200 600.00 600.00 23112.00 贵州光正医药物流有限公司
21 2023年8月 糠酸莫米松乳膏(国基) 20g(10g:10mg) 32.8500 100.00 100.00 3285.00 贵州光正医药物流有限公司
22 2023年8月 仙灵骨葆片(国基) 0.3g*20片 28.0000 240.00 240.00 6720.00 贵州光正医药物流有限公司
23 2023年8月 dl头孢呋辛酯片(国基) 0.25g*12片 4.2400 480.00 480.00 2035.20 贵州光正医药物流有限公司
24 2023年8月 骨痛灵酊(国基) 10ml*1袋 32.8000 360.00 360.00 11808.00 贵州光正医药物流有限公司
25 2023年8月 阿司匹林肠溶片(国基) 0.1g*36s★ 17.8000 400.00 400.00 7120.00 贵州光正医药物流有限公司
26 2023年8月 枳术宽中胶囊(国基) 0.43g*30s 34.4700 300.00 300.00 10341.00 贵州光正医药物流有限公司
27 2023年8月 dl维生素C注射液(国基) 2ml:0.5g 0.3000 3000.00 3000.00 900.00 贵州光正医药物流有限公司
28 2023年8月 乳酸依沙吖啶注射液(国基) 2ml*50mg 78.0000 40.00 40.00 3120.00 贵州光正医药物流有限公司
29 2023年8月 奥卡西平片(国基) 0.3g*30片 48.8100 50.00 50.00 2440.50 贵州光正医药物流有限公司
30 2023年8月 玉屏风颗粒(国基) 5g*15袋 21.5400 350.00 350.00 7539.00 贵州光正医药物流有限公司
31 2023年8月 黄氏响声丸(国基) 0.133g*108粒 18.0600 50.00 50.00 903.00 贵州光正医药物流有限公司
32 2023年8月 dl6*(长秀霖)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300单位★(笔芯) 48.7100 200.00 200.00 9742.00 贵州光正医药物流有限公司
33 2023年8月 硝酸咪康唑乳膏(国基) 20g 6.0000 100.00 100.00 600.00 贵州光正医药物流有限公司
34 2023年8月 盐酸苯海拉明注射液(国基) 1ml:20mg*10支 26.0000 50.00 50.00 1300.00 贵州光正医药物流有限公司
35 2023年8月 黄体酮注射液(国基) 20mg/1ml*10支 26.0000 20.00 20.00 520.00 贵州光正医药物流有限公司
36 2023年8月 硝酸异山梨酯片(国基) 5mg*100片 15.8000 20.00 20.00 316.00 贵州光正医药物流有限公司
37 2023年8月 50%葡萄糖注射液(国基) 20ml:10g*5支★ 2.3000 400.00 400.00 920.00 贵州光正医药物流有限公司
38 2023年8月 dl注射用青霉素钠(国基) 80万U 0.9600 3000.00 3000.00 2880.00 贵州光正医药物流有限公司
39 2023年8月 螺内酯片(国基) 20mg*100片 13.8000 300.00 300.00 4140.00 贵州光正医药物流有限公司
40 2023年8月 碳酸氢钠注射液(5%)(国基) 250ml:12.5g 24.0000 400.00 400.00 9600.00 贵州光正医药物流有限公司
41 2023年8月 硫酸庆大霉素注射液(国基) 2ml:8万U*10支 3.8000 50.00 50.00 190.00 贵州光正医药物流有限公司
42 2023年8月 盐酸甲氧氯普胺注射液(国基) 1ml:10mg*10支 19.7000 50.00 50.00 985.00 贵州光正医药物流有限公司
43 2023年8月 去乙酰毛花苷注射液(国基) 0.4mg★ 83.0000 60.00 60.00 4980.00 贵州光正医药物流有限公司
44 2023年8月 癃清胶囊(国基) 0.4g*36粒 29.7100 300.00 300.00 8913.00 贵州光正医药物流有限公司
45 2023年8月 枣仁安神胶囊(国基) 0.45g*50粒 40.1200 200.00 200.00 8024.00 贵州光正医药物流有限公司
46 2023年8月 颈舒颗粒(国基) 6g*9袋 35.1200 200.00 200.00 7024.00 贵州光正医药物流有限公司
47 2023年8月 复方丹参滴丸(国基) 27mg*180粒 26.0800 600.00 600.00 15648.00 贵州光正医药物流有限公司
48 2023年8月 养血清脑颗粒(国基) 4g*15袋 31.2900 600.00 600.00 18774.00 贵州光正医药物流有限公司
49 2023年8月 盐酸苯海索片(国基) 2mg*100片 23.7300 50.00 50.00 1186.50 贵州光正医药物流有限公司
50 2023年8月 dl5阿昔洛韦片(国基) 0.2g*12片 8.0900 50.00 50.00 404.50 贵州光正医药物流有限公司
51 2023年8月 dl维生素B12注射液(国基) 1ml:0.5mg*10支 3.5000 300.00 300.00 1050.00 贵州光正医药物流有限公司
52 2023年8月 dl低分子量肝素钙注射液(国基) 4000IU*0.4ml 11.5480 200.00 200.00 2309.60 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
53 2023年8月 dl6*(来得时)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300U★(预填充) 72.0000 360.00 360.00 25920.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
54 2023年8月 dl6*(长秀霖)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300单位★(笔芯) 48.7100 200.00 200.00 9742.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
55 2023年8月 dl硫酸氢氯吡格雷片(国基) 75mg*7片★ 17.6300 1800.00 1800.00 31734.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
56 2023年8月 dl4诺氟沙星胶囊(国基) 0.1g*24粒 8.4800 100.00 100.00 848.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
57 2023年8月 dl琥珀酸索利那新片(国基) 5mg*10片 21.4900 100.00 100.00 2149.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
58 2023年8月 dl*注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(国基) 2.25g 23.6900 3000.00 3000.00 71070.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
59 2023年8月 dl阿卡波糖胶囊(国基) 50mg*30粒★ 5.4200 1000.00 1000.00 5420.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
60 2023年8月 dl富马酸比索洛尔片(国基) 5mg*10片 4.5300 480.00 480.00 2174.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
61 2023年8月 dl3非那雄胺片(国基) 5mg*10片 5.9800 600.00 600.00 3588.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
62 2023年8月 dl3*替格瑞洛片(国基) 90mg*16片 30.8800 300.00 300.00 9264.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
63 2023年8月 dl3缬沙坦胶囊(国基) 80mg*28粒 4.6400 600.00 600.00 2784.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
64 2023年8月 dl卡培他滨片(国基) 0.5g*12片★ 33.6200 50.00 50.00 1681.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
65 2023年8月 dl*金水宝片(国基) 0.42g*24片 35.9800 200.00 200.00 7196.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
66 2023年8月 dl4枸橼酸莫沙必利片(国基) 5mg*48片 23.7600 240.00 240.00 5702.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
67 2023年8月 dl4吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(国基) 2.5ml:5mg 2.3500 900.00 900.00 2115.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
68 2023年8月 dl4普瑞巴林胶囊(国基) 75mg*20粒 43.7000 100.00 100.00 4370.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
69 2023年8月 dl5吸入用布地奈德混悬液(国基) 2ml:1mg 3.3900 2400.00 2400.00 8136.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
70 2023年8月 dl5*利伐沙班片(国基) 10mg*12片 7.4500 200.00 200.00 1490.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
71 2023年8月 dl非洛地平片(国基) 5mg*48片 6.2400 200.00 200.00 1248.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
72 2023年8月 dl5*阿法骨化醇软胶囊(国基) 0.25ug*20粒 20.7900 400.00 400.00 8316.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
73 2023年8月 dl5*达比加群酯胶囊(国基) 110mg*30粒 88.9000 50.00 50.00 4445.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
74 2023年8月 dl对乙酰氨基酚滴剂(国基) 60ml 10% 12.9300 120.00 120.00 1551.60 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
75 2023年8月 dl瑞舒伐他汀钙片(国基) 10mg*30s 6.0000 400.00 400.00 2400.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
76 2023年8月 dl苯磺酸左氨氯地平片(国基) 2.5mg*28片 19.7100 900.00 900.00 17739.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
77 2023年8月 dl双黄连颗粒(国基) 5g*6袋 41.5800 100.00 100.00 4158.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
78 2023年8月 dl2吲达帕胺片(国基) 2.5mg*48片 3.0400 50.00 50.00 152.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
79 2023年8月 dl6(普秀霖30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(国基) 3ml:300U★(笔芯) 17.8900 200.00 200.00 3578.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
80 2023年8月 dl3维生素B6片(国基) 10mg*100片 8.1700 100.00 100.00 817.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
81 2023年8月 dl硫酸氢氯吡格雷片(国基) 75mg*21片★ 39.2900 720.00 720.00 28288.80 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
82 2023年8月 吸入用七氟烷(国基) 250ml★ 2200.0000 48.00 48.00 105600.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
83 2023年8月 亚叶酸钙注射液(国基) 0.1g*10ml 25.0400 80.00 80.00 2003.20 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
84 2023年8月 注射用顺铂(国基) 10mg★ 7.5700 100.00 100.00 757.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
85 2023年8月 定坤丹(国基) 7g*6瓶 55.6600 360.00 360.00 20037.60 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
86 2023年8月 速效救心丸(国基) 40mg*50丸*3瓶 38.0000 200.00 200.00 7600.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
87 2023年8月 松龄血脉康胶囊(国基) 0.5g*30粒 22.0000 240.00 240.00 5280.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
88 2023年8月 银丹心脑通软胶囊 (国基)1 0.4g*36粒 29.7500 400.00 400.00 11900.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
89 2023年8月 小儿柴桂退热颗粒(国基) 4g*12袋 21.7300 360.00 360.00 7822.80 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
90 2023年8月 醒脾养儿颗粒(国基) 2g*18袋 25.5000 160.00 160.00 4080.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
91 2023年8月 *利格列汀片(国基) 5mg*7片★ 57.3900 400.00 400.00 22956.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
92 2023年8月 疏风解毒胶囊(国基) 0.52g*36粒 33.0000 200.00 200.00 6600.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
93 2023年8月 补血益母丸(国基) 12g*6丸 38.0000 120.00 120.00 4560.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
94 2023年8月 尼可地尔片(国基) 5mg*100片 200.0000 240.00 240.00 48000.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
95 2023年8月 依托泊苷注射液(国基) 0.1g*5ml 18.0000 100.00 100.00 1800.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
96 2023年8月 香菊胶囊(国基) 0.3g*48粒 22.8900 400.00 400.00 9156.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
97 2023年8月 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊(国基) 0.21g*36粒 33.4300 600.00 600.00 20058.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
98 2023年8月 华蟾素胶囊(国基) 0.25g*22粒 294.9700 20.00 20.00 5899.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
99 2023年8月 盐酸伊伐布雷定片(国基) 5mg*14片 116.3400 50.00 50.00 5817.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
100 2023年8月 坤泰胶囊(国基) 0.5g*48粒 32.5200 200.00 200.00 6504.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
101 2023年8月 乙酰半胱氨酸颗粒(国基)x 0.2g*10袋 18.9200 50.00 50.00 946.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
102 2023年8月 小儿柴桂退热颗粒(国基) 4g*16袋 28.9700 360.00 360.00 10429.20 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
103 2023年8月 六神丸(国基) 10粒*8支 39.6800 200.00 200.00 7936.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
104 2023年8月 华佗再造丸(国基) 4g*18袋 68.0000 100.00 100.00 6800.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
105 2023年8月 奥氮平片(国基) 10mg*7s 42.5000 50.00 50.00 2125.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
106 2023年8月 藿香正气水(国基) 10ml*10支 7.8000 200.00 200.00 1560.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
107 2023年8月 dl5注射用更昔洛韦(国基) 0.25g 12.2000 600.00 600.00 7320.00 贵州科开医药有限公司
108 2023年8月 dl阿托伐他汀钙片(国基) 20mg*7片 2.3800 4000.00 4000.00 9520.00 贵州科开医药有限公司
109 2023年8月 dl3盐酸二甲双胍片(国基) 0.25g*84片★ 1.2900 300.00 300.00 387.00 贵州科开医药有限公司
110 2023年8月 dl头孢呋辛酯片(国基) 0.25g*12片 4.2400 480.00 480.00 2035.20 贵州科开医药有限公司
111 2023年8月 dl5注射用头孢呋辛钠(国基) 0.75g 9.9400 1200.00 1200.00 11928.00 上药控股贵州有限公司
112 2023年8月 dl7罗库溴铵注射液(国基) 5ml:50mg★ 11.8900 200.00 200.00 2378.00 上药控股贵州有限公司
113 2023年8月 dl阿托伐他汀钙片(国基) 20mg*7片 2.3800 4000.00 4000.00 9520.00 上药控股贵州有限公司
114 2023年8月 dl富马酸比索洛尔片(国基) 5mg*10片 4.5300 1200.00 1200.00 5436.00 上药控股贵州有限公司
115 2023年8月 dl3盐酸二甲双胍片(国基) 0.25g*84片★ 1.2900 300.00 300.00 387.00 上药控股贵州有限公司
116 2023年8月 dl3盐酸二甲双胍缓释片(国基) 0.5g*60片★ 7.1800 900.00 900.00 6462.00 上药控股贵州有限公司
117 2023年8月 dl5碘海醇注射液(国基) 100ml:30g(I)★ 88.0500 300.00 300.00 26415.00 上药控股贵州有限公司
118 2023年8月 dl7盐酸氟桂利嗪胶囊(国基) 5mg*60粒 4.4400 300.00 300.00 1332.00 上药控股贵州有限公司
119 2023年8月 接骨七厘片(国基) 0.3g*75片 39.7100 200.00 200.00 7942.00 上药控股遵义有限公司
120 2023年8月 参松养心胶囊(国基) 0.4g*36粒 25.4800 1200.00 1200.00 30576.00 上药控股遵义有限公司
121 2023年8月 维生素D2注射液(国基) 1ml:5mg 18.1000 1200.00 1200.00 21720.00 上药控股遵义有限公司
122 2023年8月 津力达颗粒(国基) 9g*9袋 29.9500 120.00 120.00 3594.00 上药控股遵义有限公司
123 2023年8月 丙泊酚乳状注射液(国基) 20ml:200mg★ 23.6000 200.00 200.00 4720.00 上药控股遵义有限公司
124 2023年8月 连花清瘟颗粒(国基) 6g*10袋 23.5300 200.00 200.00 4706.00 上药控股遵义有限公司
125 2023年8月 芪苈强心胶囊(国基) 0.3g*36粒 32.7200 1200.00 1200.00 39264.00 上药控股遵义有限公司
126 2023年8月 通心络胶囊(国基) 0.26g*40粒 33.3300 640.00 640.00 21331.20 上药控股遵义有限公司
127 2023年8月 参苓白术散(国基) 6g*10袋 21.7600 300.00 300.00 6528.00 上药控股遵义有限公司
128 2023年8月 生脉饮(党参方)(国基) 10ml*10支 14.5800 200.00 200.00 2916.00 上药控股遵义有限公司
129 2023年8月 金匮肾气片1(国基) 0.27g*72片 18.3900 200.00 200.00 3678.00 上药控股遵义有限公司
130 2023年8月 吲哚布芬片(国基) 0.2g*7片 97.3500 200.00 200.00 19470.00 贵州信邦药业有限公司
131 2023年8月 dl*百令片(国基) 0.44g*36片 34.2000 400.00 400.00 13680.00 贵州信邦药业有限公司
132 2023年8月 dl6(诺和灵50R)精蛋白人胰岛素混合注射液(国基) 3ml:300IU★(笔芯) 30.0000 200.00 200.00 6000.00 贵州信邦药业有限公司
133 2023年8月 tp*利拉鲁肽注射液(国基) 3ml*18mg 315.2700 108.00 108.00 34049.16 贵州信邦药业有限公司
134 2023年8月 dl6(诺和灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(国基) 3ml:300IU★(笔芯) 30.0000 200.00 200.00 6000.00 贵州信邦药业有限公司
135 2023年8月 dl氯雷他定片(国基) 10mg*10片 2.0000 300.00 300.00 600.00 贵州信邦药业有限公司
136 2023年8月 脑心通胶囊(国基) 0.4g*48粒 28.9500 500.00 500.00 14475.00 贵州信邦药业有限公司
137 2023年8月 多巴丝肼片(国基)1 0.25g*40片 77.1000 100.00 100.00 7710.00 贵州信邦药业有限公司
138 2023年8月 dl5酒石酸美托洛尔片(国基) 25mg*30片 2.0700 1200.00 1200.00 2484.00 贵州信邦药业有限公司
139 2023年8月 dl5注射用头孢唑林钠(国基) 1g 14.5000 1800.00 1800.00 26100.00 贵州健元药业有限公司
140 2023年8月 dl5紫杉醇注射液(国基) 30mg*5ml★ 67.2400 80.00 80.00 5379.20 贵州佑泰医药有限公司
141 2023年8月 苏黄止咳胶囊(国基) 0.45g*24粒 74.4500 400.00 400.00 29780.00 贵州佑泰医药有限公司
142 2023年8月 胃苏颗粒(无糖)(国基) 5g*9袋 21.6300 180.00 180.00 3893.40 贵州佑泰医药有限公司
143 2023年8月 维生素K1注射液(国基) 1ml:10mg*10支 295.0000 200.00 200.00 59000.00 贵州康福源医药科技有限公司
144 2023年8月 灯盏生脉胶囊(国基) 0.18g*18粒 32.5000 600.00 600.00 19500.00 贵州康福源医药科技有限公司
145 2023年8月 伊曲康唑胶囊(3)(国基) 0.1g*14粒 46.0000 600.00 600.00 27600.00 贵州康福源医药科技有限公司
146 2023年8月 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂(国基) 100ug/揿*200揿 16.9500 240.00 240.00 4068.00 贵州康福源医药科技有限公司
147 2023年8月 氯化钾颗粒(国基) 1.05g*6袋 39.0000 600.00 600.00 23400.00 贵州康福源医药科技有限公司
148 2023年8月 益母草片(国基) 0.6g*48片 39.4500 200.00 200.00 7890.00 贵州康福源医药科技有限公司
149 2023年8月 蛇胆川贝液(国基) 10ml*9支 29.7000 240.00 240.00 7128.00 贵州康福源医药科技有限公司
150 2023年8月 醋酸甲羟孕酮胶囊(国基) 0.1g*50粒 390.0000 50.00 50.00 19500.00 贵州康福源医药科技有限公司
151 2023年8月 dl8甲硝唑氯化钠注射液(国基) 100ml:0.5g 5.0100 2000.00 2000.00 10020.00 贵州康福源医药科技有限公司
152 2023年8月 疏风解毒胶囊(国基) 0.52g*36粒 33.0000 200.00 200.00 6600.00 贵州康福源医药科技有限公司
153 2023年8月 牛黄上清胶囊(国基) 0.3g*36粒 21.3600 200.00 200.00 4272.00 贵州康福源医药科技有限公司
154 2023年8月 硝酸异山梨酯氯化钠注射液(国基) 100ml:10mg 59.8000 200.00 200.00 11960.00 贵州省药品配送有限责任公司
155 2023年8月 dl低分子量肝素钙注射液(国基) 0.2ml*2050AXalU★ 21.5900 720.00 720.00 15544.80 贵州凯归众民医药有限公司
156 2023年8月 非诺贝特胶囊(国基) 0.1g*20粒 31.8000 300.00 300.00 9540.00 贵州凯归众民医药有限公司
157 2023年8月 dl7盐酸利多卡因注射液(国基) 0.1g*5ml*5支 13.6200 240.00 240.00 3268.80 贵州紫凡药品有限公司
158 2023年8月 dl5注射用头孢他啶(国基) 1g 11.5000 1800.00 1800.00 20700.00 贵州紫凡药品有限公司
159 2023年8月 dl呋塞米注射液(国基) 2ml:20mg 2.0900 2400.00 2400.00 5016.00 黔药控股贵州有限公司
160 2023年8月 脉管复康胶囊(国基) 0.45g*48粒 40.9100 200.00 200.00 8182.00 贵州广奕医药物流集团销售有限公司
161 2023年8月 小儿热速清口服液(国基) 10ml*10支 49.6700 160.00 160.00 7947.20 贵州广奕医药物流集团销售有限公司
162 2023年8月 盐酸倍他司汀片(国基) 4mg*20片 42.4600 400.00 400.00 16984.00 贵州广奕医药物流集团销售有限公司
163 2023年8月 dl2阿奇霉素片(国基) 0.25g*6片 4.9800 200.00 200.00 996.00 贵州广奕医药物流集团销售有限公司
164 2023年8月 布洛芬混悬液(国基) 2% 60ml 8.1100 750.00 750.00 6082.50 贵州吉康药业有限公司
165 2023年8月 阿奇霉素颗粒(II)(国基) 0.1g*9袋 27.0000 300.00 300.00 8100.00 贵州吉康药业有限公司
166 2023年8月 风湿骨痛片(国基) 0.36g*72片 45.1700 100.00 100.00 4517.00 贵州吉康药业有限公司
167 2023年8月 叶酸片(国基) 0.4mg*60片 12.2400 480.00 480.00 5875.20 贵州吉康药业有限公司
168 2023年8月 琥珀酸亚铁片(国基) 0.1g*36片 37.5000 300.00 300.00 11250.00 贵州吉康药业有限公司
169 2023年8月 乳块消颗粒(无糖)(国基) 5g*9袋 52.2400 200.00 200.00 10448.00 贵州吉康药业有限公司
170 2023年8月 瘀血痹胶囊(国基) 0.4g*60粒 56.9900 450.00 450.00 25645.50 贵州吉康药业有限公司
171 2023年8月 冠心苏合丸(国基) 1g*30丸 75.0000 200.00 200.00 15000.00 贵州吉康药业有限公司
172 2023年8月 六味安消散(国基) 1.5g*18袋 27.3500 200.00 200.00 5470.00 贵州吉康药业有限公司
173 2023年8月 护肝片(国基) 0.35g*24片 39.6000 960.00 960.00 38016.00 贵州吉康药业有限公司
174 2023年8月 心可舒胶囊(国基) 0.3g*24粒 39.8000 200.00 200.00 7960.00 贵州吉康药业有限公司
175 2023年8月 舒筋活血片(国基) 0.3g*72片 36.0000 200.00 200.00 7200.00 贵州吉康药业有限公司
176 2023年8月 dl肾衰宁片(国基) 0.36g*72片 40.0400 300.00 300.00 12012.00 贵州吉康药业有限公司
177 2023年8月 双氯芬酸钠缓释片(国基)1 0.1g*24片 17.9800 300.00 300.00 5394.00 贵州吉康药业有限公司
178 2023年8月 感冒清热颗粒(无蔗糖)(国基) 6g*8袋 24.8000 120.00 120.00 2976.00 贵州吉康药业有限公司
179 2023年8月 养阴清肺丸(国基) 9g*6丸 66.3900 480.00 480.00 31867.20 贵州吉康药业有限公司
180 2023年8月 小儿肺热咳喘颗粒(国基) 4g*16袋 45.6200 120.00 120.00 5474.40 贵州吉康药业有限公司
181 2023年8月 血栓通胶囊(国基) 0.18g*24粒 39.8000 200.00 200.00 7960.00 贵州吉康药业有限公司
182 2023年8月 0.9%氯化钠注射液(国基) 100ml:0.9g 3.3500 25200.00 25200.00 84420.00 贵州斯瑞医药有限责任公司
183 2023年8月 dl3碳酸氢钠片(国基) 0.5g*100片 9.6800 100.00 100.00 968.00 华润贵州医药有限公司
184 2023年8月 糠酸莫米松鼻喷雾剂(国基) 50ug*60揿 38.7000 240.00 240.00 9288.00 华润贵州医药有限公司
185 2023年8月 dl瑞格列奈片(国基) 1mg*30片★ 6.8400 300.00 300.00 2052.00 华润贵州医药有限公司
186 2023年8月 生血宝合剂(国基) 100ml*1瓶 55.0000 480.00 480.00 26400.00 华润贵州医药有限公司
187 2023年8月 复方黄柏液涂剂(国基) 100ml 39.0400 300.00 300.00 11712.00 华润贵州医药有限公司
188 2023年8月 甘露醇注射液(国基) 20g*100ml 29.0000 600.00 600.00 17400.00 华润贵州医药有限公司
189 2023年8月 维生素D2软胶囊(国基) 0.25mg(1万u)*5粒 46.3100 100.00 100.00 4631.00 华润贵州医药有限公司
190 2023年8月 匹维溴胺片(国基) 50mg*20片 29.3700 300.00 300.00 8811.00 华润贵州医药有限公司
191 2023年8月 小儿青翘颗粒(国基) 7.5g*6袋 38.6200 120.00 120.00 4634.40 华润贵州医药有限公司
192 2023年8月 dl5*利伐沙班片(国基) 20mg*7片 95.5600 400.00 400.00 38224.00 贵州医药供销有限责任公司
193 2023年8月 氨甲苯酸注射液(国基) 5ml:50mg 27.0000 1200.00 1200.00 32400.00 贵州医药供销有限责任公司
194 2023年8月 和血明目片(国基) 0.31g*105片 66.5100 100.00 100.00 6651.00 贵州医药供销有限责任公司
195 2023年8月 金嗓散结颗粒(国基) 3g*6袋 86.0000 200.00 200.00 17200.00 贵州医药供销有限责任公司
196 2023年8月 宫炎平片(国基) 0.25g*21片 28.0000 300.00 300.00 8400.00 贵州医药供销有限责任公司
197 2023年8月 血栓心脉宁胶囊(国基) 0.5g*40粒 26.5500 200.00 200.00 5310.00 贵州医药供销有限责任公司
198 2023年8月 左甲状腺素钠片(国基) 50ug*100片 22.9000 200.00 200.00 4580.00 贵州中鑫医药有限公司
199 2023年8月 硫酸镁注射液(国基) 10ml:2.5g★ 12.0000 2000.00 2000.00 24000.00 贵州中鑫医药有限公司
200 2023年8月 金钱胆通颗粒(国基) 8g*10袋 59.0000 150.00 150.00 8850.00 贵州中鑫医药有限公司
201 2023年8月 注射用法莫替丁(国基) 20mg 32.4000 1000.00 1000.00 32400.00 贵州中鑫医药有限公司
202 2023年8月 安胃疡胶囊(国基) 0.2g*50粒 46.3600 200.00 200.00 9272.00 贵州中鑫医药有限公司
203 2023年8月 *胞磷胆碱钠注射液(国基) 2ml:0.25g 29.9800 1000.00 1000.00 29980.00 贵州中鑫医药有限公司
204 2023年8月 扶正化瘀片(国基) 0.4g*48片 63.1700 100.00 100.00 6317.00 贵州中鑫医药有限公司
205 2023年8月 呋塞米片(国基) 20mg*100片 25.0000 200.00 200.00 5000.00 贵州中鑫医药有限公司
206 2023年8月 苯溴马隆片(国基) 50mg*20片 47.0000 100.00 100.00 4700.00 贵州中鑫医药有限公司
207 2023年8月 注射用卡铂(国基) 50mg 79.0000 100.00 100.00 7900.00 贵州中鑫医药有限公司
208 2023年8月 内消瘰疠丸(国基) 48粒*4板 34.2100 360.00 360.00 12315.60 贵州中鑫医药有限公司
