花溪区2025年农机购置补贴申请公示(第5批)
公示期:2025年4月22日至2025年4月27日
花溪区2025年度第五批第一次首发农机购置补贴农户名单 | ||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证号或统一社会 信用代码 |
机具品目 | 数量台(套) | 补助金额(元) |
1 | 袁树华 | 燕楼镇 | 520111196XXXXXXXX3 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
2 | 李玉梅 | 石板镇 | 52240119XXXXXXXX41 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
3 | 王明英 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX23 | 微型耕耘机 | 1 | 640 |
4 | 李顺安 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX15 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
5 | 吴正平 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX11 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
6 | 赵晋祥 | 青岩镇 | 52011119XXXXXXXX15 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
7 | 田仁宽 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX12 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
8 | 卢德静 | 孟关乡 | 52011119XXXXXXXX15 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
9 | 王剑 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX15 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
10 | 王俊 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX55 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
11 | 杨勇 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX15 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
12 | 曹来法 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX13 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
13 | 韩小安 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX12 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
14 | 陈荣 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX18 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
15 | 陈光志 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX16 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
16 | 曹发生 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX1X | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
17 | 韩家兴 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX34 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
18 | 陈学胜 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX18 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
19 | 卢明伦 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX13 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
20 | 韩小刘 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX37 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
21 | 汤徐祥 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX19 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
22 | 唐英华 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX1X | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
23 | 陈永华 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX16 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
24 | 陈金才 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX1X | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
25 | 杨文培 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX16 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
26 | 陈国贵 | 燕楼镇 | 52011119XXXXXXXX51 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
27 | 秦金秀 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX22 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
28 | 王玉莲 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX2X | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
29 | 周天友 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX12 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
30 | 龙启英 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX27 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
31 | 卢明生 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX19 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
32 | 杨峡 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX16 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
33 | 李兴贵 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX19 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
34 | 卢兆刚 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX11 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
35 | 代志贵 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX32 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
36 | 陈连成 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX12 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
37 | 裴朝云 | 燕楼镇 | 52011119XXXXXXXX11 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
38 | 刘大勇 | 燕楼镇 | 52011119XXXXXXXX12 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
39 | 刘大刚 | 燕楼镇 | 52011119XXXXXXXX13 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
40 | 刘大明 | 燕楼镇 | 52011119XXXXXXXX1X | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
41 | 陈永富 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX18 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
42 | 范培学 | 青岩镇 | 52011119XXXXXXXX1X | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
43 | 范培学 | 青岩镇 | 52011119XXXXXXXX1X | 碾米机 | 1 | 300 |
44 | 罗海红 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX36 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
45 | 王家兴 | 孟关乡 | 52011119XXXXXXXX16 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
46 | 许武新 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX16 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
47 | 王启顺 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX13 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
48 | 刘老二 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX23 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
49 | 何方万 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX14 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
50 | 蒲文全 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX16 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
51 | 安廷心 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX13 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
52 | 陈德金 | 孟关乡 | 52011119XXXXXXXX19 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
53 | 蒲文积 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX18 | 微型耕耘机 | 1 | 590 |
54 | 杨钟昌 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX1X | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
55 | 陈寸妹 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX66 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
56 | 杨文庭 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX37 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
57 | 周景保 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX13 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
58 | 罗才学 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX12 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
59 | 王重玉 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX19 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
60 | 杨忠明 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX10 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
61 | 唐国金 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX15 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
62 | 何明忠 | 贵筑社区 | 52011119XXXXXXXX17 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
63 | 朱玉明 | 贵筑社区 | 52011119XXXXXXXX15 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
64 | 罗小贵 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX36 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
65 | 安廷心 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX13 | 脱粒机 | 1 | 300 |
66 | 聂忠秀 | 久安乡 | 52011119XXXXXXXX23 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
67 | 罗章文 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX12 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
68 | 赵金连 | 青岩镇 | 52011119XXXXXXXX31 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
69 | 雷良湘 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX19 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
70 | 罗家英 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX22 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
71 | 王玉才 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX17 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
72 | 莫明祥 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX53 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
73 | 李昌兴 | 黔陶乡 | 52011119XXXXXXXX14 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
74 | 陈光文 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX17 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
75 | 杨英 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX43 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
76 | 杨支洪 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX1X | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
合计 |
扫一扫在手机打开当前页面