花溪区2025年农机购置补贴申请公示 (第4批)
花溪区2025年农机购置补贴申请公示(第4批) | |||||||
公示期:2025年4月10日至2025年4月16日 | |||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证号或统一社会 信用代码 |
机具品目 | 数量台(套) | 补助金额 (元) | |
1 | 杨代钊 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX10 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
2 | 杨代武 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX1X | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
3 | 田庆兰 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX20 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
4 | 王清海 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX1X | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
5 | 姚昌平 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX19 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
6 | 王国华 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX55 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
7 | 葛如向 | 溪北社区 | 52011119XXXXXXXX19 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
8 | 邵平林 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX1X | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
9 | 贵州励合惠民农业发展专业合作社 | 黔陶乡 | 93520111XXXXXXXX9P | 轮式拖拉机 | 1 | 11700 | |
10 | 贵州励合惠民农业发展专业合作社 | 黔陶乡 | 93520111XXXXXXXX9P | 轮式拖拉机 | 1 | 11700 | |
11 | 安伦贵 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX36 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
12 | 杨道华 | 燕楼镇 | 52011119XXXXXXXX14 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
13 | 王批文 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX49 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | |
14 | 罗忠能 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX16 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
15 | 唐开虎 | 孟关乡 | 52011119XXXXXXXX14 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
16 | 罗忠华 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX16 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
17 | 周成伍 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX12 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
18 | 贵阳花溪同心齐力农业服务专业合作社 | 燕楼镇 | 93520111XXXXXXXX8G | 旋耕机 | 1 | 1800 | |
19 | 贵阳花溪同心齐力农业服务专业合作社 | 燕楼镇 | 93520111XXXXXXXX8G | 旋耕机 | 1 | 2300 | |
20 | 汪天 | 黔陶乡 | 52011119XXXXXXXX19 | 田园管理机 | 1 | 890 | |
21 | 邹振刚 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX13 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
22 | 张永贵 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX32 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
23 | 张飞 | 麦坪镇 | 52242619XXXXXXXX60 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
24 | 陈仕美 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX25 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
25 | 黄兴忠 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX1X | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
26 | 赵克勇 | 黔陶乡 | 52011119XXXXXXXX19 | 田园管理机 | 1 | 890 | |
27 | 陆光华 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX11 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
28 | 陈水木 | 马铃乡 | 5.20111E+17 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
29 | 罗老五 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX17 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
30 | 何正彪 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX16 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
31 | 王顺琴 | 金竹社区 | 52011119XXXXXXXX24 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
32 | 刘启海 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX13 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
33 | 刘勇 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX55 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
34 | 刘仁法 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX31 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
35 | 唐明昌 | 花孟社区 | 52011119XXXXXXXX15 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
36 | 孔德静 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX17 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
37 | 陈玉兰 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX23 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | |
38 | 吴老三 | 麦坪镇 | 52242319XXXXXXXX80 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
扫一扫在手机打开当前页面