2024年度花溪区农机报废补贴申请公示(第四批)
2024年度花溪区农机报废补贴申请公示(第4批) | ||||||
公示期:2024年12月19日至2024年12月26日 | ||||||
姓名 | 所在乡(镇) | 身份证号或统一社会信用代码 | 机 型 | 机具型号 | 数量(台) | 报废补贴额(元) |
杨守云 | 燕楼镇 | 52011XXXX6121XXXX1 | 变型拖拉机 | sf130t | 1 | 10840 |
杨守云 | 燕楼镇 | 52011XXXX6121XXXX1 | 变型拖拉机 | 变型拖拉机 | 1 | 10840 |
罗家坤 | 石板镇 | 5222XXXX9007XXXX13 | 水稻插秧机 | 2Z-8A2(PZ80-HDRT25) | 1 | 18000 |
罗家坤 | 石板镇 | 5222XXXX9007XXXX13 | 水稻插秧机 | VP8D | 1 | 18000 |
安麟 | 石板镇 | 520111XXXX1128XXXX | 变型拖拉机 | ZX150T-4 | 1 | 10840 |
付成仲 | 金竹社区 | 522423XXXX0403XXXX | 变型拖拉机 | 振兴牌ZX150T型 | 1 | 7860 |
安麟 | 石板镇 | 520111XXXX1128XXXX | 轮式拖拉机 | 1GL72-2300C | 1 | 13140 |
付成仲 | 金竹社区 | 522423XXXX0403XXXX | 变型拖拉机 | ZX150T型 | 1 | 7860 |
罗志飞 | 马铃乡 | 520111XXXX0604XXXX | 变型拖拉机 | 振兴牌SL-12型 | 1 | 7860 |
龚国安 | 石板镇 | 522224XXXX09XXXX1X | 变型拖拉机 | ZX150T一4 | 1 | 10840 |
龚国安 | 石板镇 | 522224XXXX09XXXX1X | 变型拖拉机 | BJ12Y | 1 | 7860 |
周家洪 | 燕楼镇 | 5201XXXX58110XXXX4 | 变型拖拉机 | 周家洪变型拖拉机 | 1 | 10840 |
周家洪 | 燕楼镇 | 5201XXXX58110XXXX4 | 变型拖拉机 | 农友一18ZA | 1 | 10840 |
周家洪 | 燕楼镇 | 5201XXXX58110XXXX4 | 变型拖拉机 | 周家宏变型形拖拉机02 | 1 | 10840 |
刘启才 | 清溪社区 | 52273XXXX0032XXXX6 | 变型拖拉机 | SL2100BN | 1 | 7860 |
夏雪晴 | 黄河街道 | 520114XXXX121XXXX3 | 变型拖拉机 | ZX150T | 1 | 7860 |
黄美发 | 燕楼镇 | 520111XXXX101XXXX1 | 变型拖拉机 | 工农-16Kll | 1 | 7860 |
曾骥 | 三江社区 | 522423XXXX100XXXX5 | 变型拖拉机 | ZX150T | 1 | 7860 |
黄德明 | 青岩镇 | 520111XXXX102XXXX3 | 变型拖拉机 | YN38PE-1 | 1 | 10840 |
黄德明 | 青岩镇 | 520111XXXX102XXXX3 | 变型拖拉机 | ZX150T | 1 | 7860 |
王平 | 金竹社区 | 520111XXXX080XXXX8 | 变型拖拉机 | YC2115 | 1 | 7860 |
王平 | 金竹社区 | 520111XXXX080XXXX8 | 变型拖拉机 | YC2115ZQ | 1 | 7860 |
龚国安 | 石板镇 | 522224XXXX09XXXX1X | 变型拖拉机 | yc2115 | 1 | 7860 |
罗志刚 | 马铃乡 | 52011XXXX4040XXXX6 | 变型拖拉机 | ZX150T-4 | 1 | 10840 |
陈学文 | 清溪社区 | 522422XXXX031XXXX6 | 变型拖拉机 | 振兴牌150T | 1 | 7860 |
王光松 | 燕楼镇 | 52273XXXX412XXXX59 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ一5.0E | 1 | 11000 |
代生禄 | 青岩镇 | 520111XXXX121XXXX6 | 微耕机 | 4千瓦以上 | 1 | 600 |
付红萍 | 黔陶乡 | 520111XXXX042XXXX9 | 微耕机 | 1WG4.05—95FC-ZC | 1 | 600 |
付红萍 | 黔陶乡 | 520111XXXX042XXXX9 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z | 1 | 600 |
付红萍 | 黔陶乡 | 520111XXXX042XXXX9 | 微耕机 | 1wG4、05一100FC一z | 1 | 600 |
付红萍 | 黔陶乡 | 520111XXXX042XXXX9 | 微耕机 | 1WG4.0—105FC—zC | 1 | 600 |
付红萍 | 黔陶乡 | 520111XXXX042XXXX9 | 微耕机 | 4千瓦以下 | 1 | 400 |
代生奎 | 青岩镇 | 520111XXXX061XXXX5 | 微耕机 | 1z-105-25 | 1 | 600 |
班小勇 | 黔陶乡 | 520111XXXX091XXXX0 | 微耕机 | WG6.3-120FC-Z | 1 | 600 |
刘正学 | 青岩镇 | 520111XXXX060XXXX9 | 机动脱粒机 | 5TG-70-2型 | 1 | 400 |
班小勇 | 黔陶乡 | 520111XXXX091XXXX0 | 微耕机 | 1wG4.0-105Fc-z | 1 | 600 |
杨继怀 | 青岩镇 | 520111XXXX031XXXX7 | 机动脱粒机 | 5TG一7 | 1 | 400 |
潘芬妹 | 黔陶乡 | 522731XXXX041XXXX5 | 微耕机 | CP-186FA | 1 | 600 |
罗开群 | 黔陶乡 | 520111XXXX100XXXX1 | 微耕机 | L186FA | 1 | 600 |
张志敏 | 黔陶乡 | 520111XXXX010XXXX4 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-Z | 1 | 600 |
班世芬 | 黔陶乡 | 520111XXXX11XXXX2X | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 600 |
罗廷舟 | 黔陶乡 | 520111XXXX100XXXX8 | 机动脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 400 |
杨继才 | 黔陶乡 | 520111XXXX100XXXX1 | 微耕机 | KM186F(A) | 1 | 600 |
周德成 | 黔陶乡 | 520111XXXX110XXXX6 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-z | 1 | 600 |
周德成 | 黔陶乡 | 520111XXXX110XXXX6 | 微耕机 | 1WG.3-135FC—Z | 1 | 600 |
陈万琴 | 黔陶乡 | 520111XXXX11XXXX2X | 微耕机 | KM186Fc(A) | 1 | 600 |
汪福珍 | 黔陶乡 | 520111XXXX030XXXX5 | 微耕机 | 1WG4.0105FC.Z | 1 | 600 |
杨茂英 | 黔陶乡 | 520111XXXX020XXXX6 | 微耕机 | 1WGCZ4.1—105 | 1 | 600 |
徐开荣 | 黔陶乡 | 520111XXXX012XXXX9 | 微耕机 | 186FA | 1 | 600 |
周忠珍 | 黔陶乡 | 520111XXXX022XXXX3 | 微耕机 | RD173F | 1 | 400 |
罗小菊 | 黔陶乡 | 520111XXXX07XXXX2X | 微耕机 | 1WG6.3—135Fc—z | 1 | 600 |
郑学刚 | 青岩镇 | 520111XXXX080XXXX2 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 600 |
赵钦林 | 青岩镇 | 520111XXXX030XXXX6 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 600 |
赵钦荣 | 青岩镇 | 520111XXXX080XXXX9 | 微耕机 | 1WG500F | 1 | 600 |
赵有发 | 青岩镇 | 520111XXXX111XXXX8 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 600 |
赵晋武 | 青岩镇 | 520111XXXX110XXXX1 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 600 |
赵晋武 | 青岩镇 | 520111XXXX110XXXX1 | 微耕机 | 1WG500 F | 1 | 600 |
赵晋亮 | 青岩镇 | 520111XXXX090XXXX0 | 微耕机 | 1Z-105 | 1 | 600 |
赵晋亮 | 青岩镇 | 520111XXXX090XXXX0 | 微耕机 | 1Z-105 | 1 | 600 |
汪雨林 | 青岩镇 | 520111XXXX082XXXX5 | 微耕机 | G500F | 1 | 600 |
陈应贵 | 青岩镇 | 520111XXXX123XXXX5 | 微耕机 | 1Z-105-25 | 1 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页面