2024年度花溪区农机报废补贴申请公示(第三批)
姓名 | 所在乡(镇) | 身份证号或统一社会信用代码 | 机 型 | 机具型号 | 数量(台) | 报废补贴额(元) |
许雷雷 | 石板镇 | 52011XXXX3061XXXX2 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-8D(VP8DN) | 1 | 18000 |
许雷雷 | 石板镇 | 52011XXXX3061XXXX2 | 水稻插秧机 | 2ZG-8S2 | 1 | 18000 |
周敏 | 青岩镇 | 52011XXXX7101XXXX6 | 变型拖拉机 | 41000BZL | 1 | 10840 |
周敏 | 青岩镇 | 52011XXXX7101XXXX6 | 变型拖拉机 | NJP5820CD7 | 1 | 10840 |
代生禄 | 青岩镇 | 52011XXXX5121XXXX6 | 微耕机 | 4千瓦以上 | 1 | 600 |
张润发 | 青岩镇 | 5201XXXX7502XXXX12 | 机动脱粒机 | 生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机 | 1 | 400 |
汪汝芳 | 青岩镇 | 52011XXXX4091XXXX2 | 微耕机 | 4千瓦以下 | 1 | 400 |
陈学文 | 清溪社区 | 52242XXXX503XXXX16 | 变型拖拉机 | DA130 | 1 | 7860 |
韩加虎 | 马铃乡 | 5201XXXX81061XXXX9 | 机动脱粒机 | 5TG-80 | 1 | 400 |
梁玉明 | 马铃乡 | 52011XXXX4090XXXX5 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 600 |
吴小国 | 马铃乡 | 520111XXXX112XXXX8 | 微耕机 | 1WG4.4 | 1 | 600 |
龚国安 | 石板镇 | 52222XXXX7092XXXXX | 变型拖拉机 | 41020BZL | 1 | 10840 |
龚国安 | 石板镇 | 5222XXXX970XXXX81X | 变型拖拉机 | ZX150T-4 | 1 | 10840 |
杨承凤 | 阳光社区 | 52242XXXX7042XXXX9 | 变型拖拉机 | 双缸 | 1 | 7860 |
龙国兴 | 马铃乡 | 52011XXXX3090XXXX6 | 微耕机 | 1wG63-135FC_z | 1 | 600 |
龙金燕 | 马铃乡 | 520111XXXX101XXXX5 | 微耕机 | 1wG6.3-135FC—Z | 1 | 600 |
龙金燕 | 马铃乡 | 520111XXXX101XXXX5 | 机动脱粒机 | 生产率300 kg/h(含)以上稻麦脱粒机 | 1 | 400 |
王维英 | 黔陶乡 | 52273XXXX7092XXXX1 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 600 |
曹正祥 | 黔陶乡 | 52011XXXX5091XXXX2 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 600 |
陈明花 | 黔陶乡 | 52011XXXX6050XXXX4 | 微耕机 | 1WG4.0-11OFC-Z | 1 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页面