贵阳市花溪区人民医院2025年10月药品采购计划

您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 公共资源配置 > 政府采购信息

贵阳市花溪区人民医院2025年10月药品采购计划

发布时间:2025-10-17 12:42:55 打印 关闭 【字体: 视力保护色:
贵阳市花溪区人民医院2025年10月药品采购计划
序号 计划月份 药品名称 规格 单位 生产厂家 参考价格 计划数量 审批数量 计划金额 供应商
1 2025年10月 复方甘草片(国基) 100片 贵州光正制药有限责任公司 12.6500 100.00 100.00 1265.00 贵州光正医药物流有限公司
2 2025年10月 dl碳酸氢钠注射液(5%)(国基) 250ml:12.5g 回音必集团 5.2900 300.00 300.00 1587.00 贵州光正医药物流有限公司
3 2025年10月 浓氯化钠注射液(国基) 10ml:1g*5支★ 国药集团容生制药有限公司 2.9000 180.00 180.00 522.00 贵州光正医药物流有限公司
4 2025年10月 dl6(甘舒霖30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(国基) 3ml:300IU★ 通化东宝药业 25.9300 200.00 200.00 5186.00 贵州光正医药物流有限公司
5 2025年10月 dl6(长秀霖)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300单位★(笔芯) 甘李药业有限公司 65.3000 400.00 400.00 26120.00 贵州光正医药物流有限公司
6 2025年10月 dl6(甘舒霖50R)精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)(国基) 3ml:300IU★ 通化东宝药业 25.9300 500.00 500.00 12965.00 贵州光正医药物流有限公司
7 2025年10月 dl破伤风抗毒素注射液(国基) 1500IU 兰州生物制品研究所 15.1800 300.00 300.00 4554.00 贵州光正医药物流有限公司
8 2025年10月 肝素钠注射液(国基) 2ml:12500u★ 马鞍山丰原制药 8.8600 2000.00 2000.00 17720.00 贵州光正医药物流有限公司
9 2025年10月 补肺活血胶囊(国基) 0.35g*40粒 广东雷允上药业有限公司 32.6800 200.00 200.00 6536.00 贵州光正医药物流有限公司
10 2025年10月 养血清脑颗粒(国基) 4g*15袋 天津天士力制药 31.2900 300.00 300.00 9387.00 贵州光正医药物流有限公司
11 2025年10月 dl复方丹参滴丸(国基) 27mg*180粒 天津天士力制药 22.1800 600.00 600.00 13308.00 贵州光正医药物流有限公司
12 2025年10月 妇科千金胶囊(国基) 0.4g*36粒 株洲千金药业 34.2800 720.00 720.00 24681.60 贵州光正医药物流有限公司
13 2025年10月 *米非司酮片(国基) 25mg*6片 武汉九珑人福药业有限责任公司 18.6000 200.00 200.00 3720.00 贵州光正医药物流有限公司
14 2025年10月 癃清胶囊(国基) 0.4g*36粒 重庆科瑞南海制药有限责任公司 29.7100 200.00 200.00 5942.00 贵州光正医药物流有限公司
15 2025年10月 dl6(甘舒霖R)人胰岛素注射液(3%)(国基) 10ml:400单位★ 吉林通化东宝药业有限公司 25.9300 500.00 500.00 12965.00 贵州光正医药物流有限公司
16 2025年10月 润燥止痒胶囊(国基) 0.5g*48粒 贵州同济堂制药有限公司 33.7000 240.00 240.00 8088.00 贵州光正医药物流有限公司
17 2025年10月 祖卡木颗粒(国基) 12g*9袋 新疆维吾尔药业 23.4900 100.00 100.00 2349.00 贵州光正医药物流有限公司
18 2025年10月 甲巯咪唑片(国基) 5mg*60片 北京燕京制药 22.0000 300.00 300.00 6600.00 贵州光正医药物流有限公司
19 2025年10月 芪参益气滴丸(国基) 0.52g*15袋 天士力医药集团股份有限公司 38.5200 300.00 300.00 11556.00 贵州光正医药物流有限公司
20 2025年10月 益气和胃胶囊(国基) 0.5g*36粒 合肥立方制药有限公司 44.8000 240.00 240.00 10752.00 贵州光正医药物流有限公司
21 2025年10月 dl盐酸拉贝洛尔片(国基) 50mg*30片 江苏迪赛诺制药有限公司 20.4000 600.00 600.00 12240.00 贵州光正医药物流有限公司
22 2025年10月 寒喘祖帕颗粒(国基) 12g*10袋 新疆维吾尔药业 37.2000 100.00 100.00 3720.00 贵州光正医药物流有限公司
23 2025年10月 dl维生素B12注射液(国基) 1ml:0.5mg*10支 华中药业股份有限公司 3.5000 100.00 100.00 350.00 贵州光正医药物流有限公司
24 2025年10月 dl维生素C注射液(国基) 2ml:0.5g 华中药业股份有限公司 0.3000 6000.00 6000.00 1800.00 贵州光正医药物流有限公司
25 2025年10月 dl复方丹参片(国基) 0.6g*48片 爱民药业集团股份有限公司 8.0000 200.00 200.00 1600.00 贵州光正医药物流有限公司
26 2025年10月 别嘌醇片(国基) 0.1g*12片 广州康和药业有限公司 46.8000 100.00 100.00 4680.00 贵州光正医药物流有限公司
27 2025年10月 dl注射用头孢曲松钠(国基) 1g 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 1.9200 3000.00 3000.00 5760.00 贵州光正医药物流有限公司
28 2025年10月 dl9丙泊酚乳状注射液(国基) 20ml:0.2g★ 江苏盈科生物制药有限公司 4.6900 500.00 500.00 2345.00 贵州光正医药物流有限公司
29 2025年10月 醋酸泼尼松片(国基)  5mg*100片 华中药业股份有限公司 6.0000 100.00 100.00 600.00 贵州光正医药物流有限公司
30 2025年10月 dl仙灵骨葆胶囊(国基) 0.5g*50粒 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 30.8000 180.00 180.00 5544.00 贵州光正医药物流有限公司
31 2025年10月 dl9盐酸伊伐布雷定片(国基) 5mg*56片 重庆西南制药二厂有限公司 37.6700 50.00 50.00 1883.50 贵州光正医药物流有限公司
32 2025年10月 dl尼莫地平片(国基)  20mg*50片 亚宝药业集团股份有限公 司 4.1900 100.00 100.00 419.00 贵州光正医药物流有限公司
33 2025年10月 50%葡萄糖注射液(国基) 20ml:10g 湖北天圣药业 0.4000 2000.00 2000.00 800.00 贵州光正医药物流有限公司
34 2025年10月 dl注射用人干扰素α1b(国基) 10ug 深圳科兴药业有限公司 11.3200 600.00 600.00 6792.00 贵州光正医药物流有限公司
35 2025年10月 亚叶酸钙注射液(国基) 0.1g*10ml 江苏恒瑞医药 25.0400 100.00 100.00 2504.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
36 2025年10月 吸入用七氟烷(国基) 250ml★ 日本丸石制药株式会社 2200.0000 48.00 48.00 105600.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
37 2025年10月 注射用顺铂(国基) 10mg★ 齐鲁制药(海南) 7.5700 200.00 200.00 1514.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
38 2025年10月 定坤丹(国基) 7g*6瓶 山西广誉远国药业 55.6600 360.00 360.00 20037.60 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
39 2025年10月 dl布地奈德福莫特罗粉吸入剂(国基) 160ug/4.5ug/吸,60吸 瑞典阿斯利康 183.4100 50.00 50.00 9170.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
40 2025年10月 醒脾养儿颗粒(国基) 2g*18袋 贵州健兴药业有限公司 25.3700 100.00 100.00 2537.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
41 2025年10月 除湿止痒软膏(国基) 20g 四川德峰药业有限公司 46.0000 200.00 200.00 9200.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
42 2025年10月 补血益母丸(国基) 12g*6丸 株洲千金制药 37.0900 240.00 240.00 8901.60 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
43 2025年10月 dl卡培他滨片(国基) 0.5g*12片★ 江苏恒瑞医药 22.1900 50.00 50.00 1109.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
44 2025年10月 香菊胶囊(国基) 0.3g*48粒 山东步长制药有限公司 22.8900 200.00 200.00 4578.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
45 2025年10月 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊(国基) 0.21g*36粒 晋城海斯制药有限公司 32.9400 600.00 600.00 19764.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
46 2025年10月 *利拉鲁肽注射液(国基) 3ml*18mg★ 诺和诺德制药 315.2700 216.00 216.00 68098.32 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
47 2025年10月 益气和胃胶囊(国基) 0.5g*36粒 合肥立方制药有限公司 44.8000 240.00 240.00 10752.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
48 2025年10月 dl硫酸氢氯吡格雷片(国基) 75mg*21片★ 印度DR.REDDY'SLABORATORIESLIMITED 22.0500 1440.00 1440.00 31752.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
49 2025年10月 华佗再造丸(国基) 4g*18袋 广州白云山奇星药业有限公司 68.0000 100.00 100.00 6800.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
50 2025年10月 坤泰胶囊(国基) 0.5g*48粒 贵阳新天药业 32.5200 100.00 100.00 3252.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
51 2025年10月 dl对乙酰氨基酚滴剂(国基) 60ml 10% 海南万州绿色药业 10.3500 120.00 120.00 1242.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
52 2025年10月 dl琥珀酸索利那新片(国基) 5mg*20片 四川国为制药有限公司 21.4900 50.00 50.00 1074.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
53 2025年10月 dl8注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(国基) 1.2g(1g:0.2g) 湖南科伦药业有限公司 5.8000 1200.00 1200.00 6960.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
54 2025年10月 dl8苯磺酸左氨氯地平片(国基) 2.5mg*30片 华北制药股份有限公司 17.5500 1800.00 1800.00 31590.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
55 2025年10月 dl来曲唑片(国基) 2.5mg*30片★ 浙江海正药业有限公司 52.6800 30.00 30.00 1580.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
56 2025年10月 dl阿卡波糖片(国基) 50mg*30片★ 石药集团欧意药业有限公司 5.4200 2000.00 2000.00 10840.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
57 2025年10月 dl破伤风人免疫球蛋白(国基) 250IU 同路生物制药 188.8000 100.00 100.00 18880.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
58 2025年10月 dl7阿立哌唑口崩片(国基) 10mg*28s 东莞市阳之康医药有限责任公司 20.4200 10.00 10.00 204.20 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
59 2025年10月 dl*金水宝片(国基) 0.42g*48片 江西济民可信金水宝制药 66.8800 200.00 200.00 13376.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
60 2025年10月 dl硫酸氢氯吡格雷片(国基) 75mg*7片★ 法国sanofi winthrop Industrie 16.7600 720.00 720.00 12067.20 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
61 2025年10月 dl保妇康栓(国基) 1.74g*12粒 海南碧凯药业有限公司 38.0400 200.00 200.00 7608.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
62 2025年10月 dl松龄血脉康胶囊(国基) 0.5g*60粒 四川济生堂药业有限公司 36.9600 100.00 100.00 3696.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
63 2025年10月 dl维生素B6片(国基) 10mg*100片 宜昌人福药业 8.1700 50.00 50.00 408.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
64 2025年10月 dl阿莫西林胶囊(国基) 0.25g*40粒 湖南科伦制药有限公司 4.3400 800.00 800.00 3472.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
65 2025年10月 dl盐酸肾上腺素注射液(国基) 1ml:1mg 远大医药(中国)有限公司 3.6300 1000.00 1000.00 3630.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
66 2025年10月 dl非那雄胺片(国基) 5mg*20片 Aurobindo Pharma Limited 5.0200 300.00 300.00 1506.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
67 2025年10月 dl阿法骨化醇软胶囊(国基) 0.25ug*40粒 正大制药(青岛) 34.9600 200.00 200.00 6992.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
68 2025年10月 dl吸入用布地奈德混悬液(国基) 2ml:1mg 四川普锐特药业 2.4500 6300.00 6300.00 15435.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
69 2025年10月 dl6(来得时)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300U(预填充) 赛诺菲(北京)制药有限公司 70.3200 600.00 600.00 42192.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
70 2025年10月 dl10硫酸羟氯喹片(国基) 0.2*10片 沈阳欣瑞制药有限公司 4.8700 100.00 100.00 487.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
71 2025年10月 dl曲安奈德益康唑乳膏(国基) 15g 重庆华邦制药有限公司 2.8500 400.00 400.00 1140.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
72 2025年10月 dl羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液(国基) 500ml:30g 北京费森尤斯卡比医药有限公司 73.6000 40.00 40.00 2944.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
73 2025年10月 *马来酸依那普利叶酸片(国基) 10mg:0.8mg*7片 深圳奥萨制药有限公司 21.0000 300.00 300.00 6300.00 贵州腾威药业有限公司
74 2025年10月 匹维溴胺片(国基) 50mg*20片 北京福元医药股份有限公司 29.3500 300.00 300.00 8805.00 贵州腾威药业有限公司
75 2025年10月 阿仑磷酸钠片(国基) 70mg*4片★ 万特制药 32.3300 50.00 50.00 1616.50 贵州腾威药业有限公司
76 2025年10月 dl8注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(国基) 4.5g(4g:0.5g) 海南通用三洋药业 12.4100 2000.00 2000.00 24820.00 贵州腾威药业有限公司
77 2025年10月 dl左氧氟沙星片(国基) 0.5g*14片 浙江普洛康裕制药有限公司 9.7700 400.00 400.00 3908.00 贵州腾威药业有限公司
78 2025年10月 dl草酸艾司西酞普兰片(国基) 10mg*28片 广东东阳光药业有限公司 19.3700 100.00 100.00 1937.00 贵州腾威药业有限公司
79 2025年10月 布洛芬混悬液(国基) 2% 60ml 天大药业(珠海)有限公司 7.9100 450.00 450.00 3559.50 贵州吉康药业有限公司
80 2025年10月 叶酸片(国基) 0.4mg*60片 江西制药 12.2400 240.00 240.00 2937.60 贵州吉康药业有限公司
81 2025年10月 小儿肺热咳喘颗粒(国基) 4g*16袋 海南葫芦娃药业股份集团股份有限公司 44.8000 100.00 100.00 4480.00 贵州吉康药业有限公司
82 2025年10月 养阴清肺丸(国基) 9g*6丸 山西旺龙 66.3900 240.00 240.00 15933.60 贵州吉康药业有限公司
83 2025年10月 瘀血痹胶囊(国基) 0.4g*60粒 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 56.9800 750.00 750.00 42735.00 贵州吉康药业有限公司
84 2025年10月 双氯芬酸钠缓释片(国基) 0.1g*24片 湖南华纳大药厂 17.4100 300.00 300.00 5223.00 贵州吉康药业有限公司
85 2025年10月 柏子养心丸(国基) 6g*12袋 云南腾药制药股份有限公司 24.7800 100.00 100.00 2478.00 贵州吉康药业有限公司
86 2025年10月 保和丸(国基) 10丸 山西旺龙 22.0000 120.00 120.00 2640.00 贵州吉康药业有限公司
87 2025年10月 盐酸雷尼替丁胶囊(国基) 0.15g*30粒 山西太原药业 25.5000 400.00 400.00 10200.00 贵州吉康药业有限公司
88 2025年10月 感冒清热颗粒(国基) 12g*10袋 河北扁鹊制药有限公司 23.6000 360.00 360.00 8496.00 贵州吉康药业有限公司
89 2025年10月 枸橼酸铋钾胶囊(国基) 0.3g*20粒 郑州韩都药业集团有限公司 18.6000 400.00 400.00 7440.00 贵州吉康药业有限公司
90 2025年10月 护肝片(国基) 0.35g*100片 广东新峰药业股份有限公司 20.0000 300.00 300.00 6000.00 贵州吉康药业有限公司
91 2025年10月 dl蒙脱石散(国基) 3g*15袋 湖南华纳大药厂 4.1200 200.00 200.00 824.00 国药控股贵州有限公司
92 2025年10月 dl糠酸莫米松乳膏(国基) 20g(10g:10mg) 湖北恒安芙林药业股份有限公司 9.9600 300.00 300.00 2988.00 国药控股贵州有限公司
93 2025年10月 dl肾衰宁片(国基) 0.36g*72片 山西德元堂药业 36.6000 300.00 300.00 10980.00 国药控股贵州有限公司
94 2025年10月 dl7硝苯地平控释片(国基) 30mg*14片 合肥立方制药有限公司 4.8700 1800.00 1800.00 8766.00 国药控股贵州有限公司
95 2025年10月 dl9缩宫素注射液(国基) 1ml:10单位★ 福安药业集团湖北人民制药有限公司 2.3800 800.00 800.00 1904.00 国药控股贵州有限公司
96 2025年10月 dl9葡萄糖酸钙注射液(国基) 10ml:1g 河北仁合益康药业有限公司 0.6600 600.00 600.00 396.00 国药控股贵州有限公司
97 2025年10月 dl9氟马西尼注射液(国基) 0.5mg:5ml 湖南华纳大药厂 6.8900 10.00 10.00 68.90 国药控股贵州有限公司
98 2025年10月 dl盐酸坦索罗辛缓释胶囊(国基) 0.2mg*7粒 深圳万和制药有限公司 2.4800 1000.00 1000.00 2480.00 国药控股贵州有限公司
99 2025年10月 dl10氯化钾注射液(15%)(国基) 10ml:1.5g 山东齐都药业有限公司 0.2200 6000.00 6000.00 1320.00 国药控股贵州有限公司
100 2025年10月 dl10氟尿嘧啶注射液(国基) 10ml:0.25g*5支 津药和平(天津)制药有限公司 1.6900 200.00 200.00 338.00 国药控股贵州有限公司
101 2025年10月 dl10重酒石酸去甲肾上腺素注射液(国基) 1ml:2mg★ 合肥亿帆生物制药有限公司 0.8200 1000.00 1000.00 820.00 国药控股贵州有限公司
102 2025年10月 dl奥美拉唑肠溶胶囊(国基) 20mg*14粒 海南海灵制药有限公司 2.0700 400.00 400.00 828.00 国药控股贵州有限公司
103 2025年10月 dl异烟肼片(国基) 0.1g*100片 沈阳红旗制药 5.0200 30.00 30.00 150.60 国药控股贵州有限公司
104 2025年10月 dl紫杉醇注射液(国基) 30mg*5ml★ 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 48.0000 60.00 60.00 2880.00 贵州康心药业有限公司
105 2025年10月 多巴丝肼片(国基) 0.25g*40片 上海罗氏制药 75.5600 200.00 200.00 15112.00 贵州康心药业有限公司
106 2025年10月 亚甲蓝注射液(国基) 2ml:20mg 江苏济川制药 12.1800 10.00 10.00 121.80 贵州康心药业有限公司
107 2025年10月 dl米索前列醇片(国基) 0.2mg*3片 浙江仙琚制药股份有限公 司 3.9300 200.00 200.00 786.00 贵州康心药业有限公司
108 2025年10月 dl胃苏颗粒(无糖)(国基) 5g*9袋 扬子江药业集团有限公司 21.4100 100.00 100.00 2141.00 贵州康心药业有限公司
109 2025年10月 津力达颗粒(国基) 9g*9袋 石家庄以岭药业股份有限公司 29.9500 120.00 120.00 3594.00 贵州康心药业有限公司
110 2025年10月 dl桉柠蒎肠溶胶囊(国基) 0.3g*18粒 北京远大九和药业有限公司 24.7500 200.00 200.00 4950.00 贵州康心药业有限公司
111 2025年10月 dl连花清瘟颗粒(国基) 6g*10袋 北京以岭药业 23.3000 200.00 200.00 4660.00 贵州康心药业有限公司
112 2025年10月 dl铝碳酸镁咀嚼片(国基) 0.5g*24片 广东华润顺峰药业有限公司 5.7000 200.00 200.00 1140.00 贵州康心药业有限公司
113 2025年10月 糠酸莫米松鼻喷雾剂(国基) 50ug*60揿 浙江仙琚制药股份有限公 司 38.7000 240.00 240.00 9288.00 贵州康心药业有限公司
114 2025年10月 美司钠注射液(国基) 4ml:0.4g 齐鲁制药(海南) 8.6200 10.00 10.00 86.20 贵州康心药业有限公司
115 2025年10月 dl胶体果胶铋胶囊(国基) 50mg*24粒 云鹏药业 2.1400 300.00 300.00 642.00 贵州康心药业有限公司
116 2025年10月 dl醋酸地塞米松片(国基)  0.75mg*100片 浙江仙琚制药股份有限公 司 10.8000 30.00 30.00 324.00 贵州康心药业有限公司
117 2025年10月 麝香追风止痛膏(国基) 4片*1盒 重庆希尔安 48.0000 120.00 120.00 5760.00 贵州康心药业有限公司
118 2025年10月 吲哚布芬片(国基) 0.2g*7片 杭州中美华东制药有限公司 86.6400 450.00 450.00 38988.00 贵州康心药业有限公司
119 2025年10月 云南白药气雾剂(国基) 85g:含药液60g 云南白药集团股份有限责任公司 68.0000 60.00 60.00 4080.00 贵州康心药业有限公司
120 2025年10月 dl马来酸依那普利片(国基) 10mg*16片 常州制药厂有限公司 2.3800 480.00 480.00 1142.40 贵州康心药业有限公司
121 2025年10月 dl甲硝唑片(国基) 0.2g*100片 四川科伦药业股份有限公司 6.4600 200.00 200.00 1292.00 贵州康心药业有限公司
122 2025年10月 芪苈强心胶囊(国基) 0.3g*72粒 石家庄以岭药业股份有限公司 65.4400 400.00 400.00 26176.00 贵州康心药业有限公司
123 2025年10月 注射用低分子量肝素钠(国基) 5000IU★ 江苏万邦生化医药股份有限公司 10.6900 300.00 300.00 3207.00 贵州康心药业有限公司
124 2025年10月 dl奥卡西平片(国基) 0.3g*50片 北京诺华制药 125.8000 20.00 20.00 2516.00 贵州康心药业有限公司
125 2025年10月 dl吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(国基) 2.5ml:5mg 湖南华纳大药厂 0.8080 1800.00 1800.00 1454.40 贵州康心药业有限公司
126 2025年10月 云南白药胶囊(国基)  0.25g*32 云南白药集团股份有限责任公司 33.3800 100.00 100.00 3338.00 贵州康心药业有限公司
127 2025年10月 dl10重酒石酸间羟胺注射液(国基) 1ml:10mg 海南倍特药业 1.1800 100.00 100.00 118.00 贵州康心药业有限公司
128 2025年10月 dl奥氮平片(国基) 10mg*28片 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 16.6000 50.00 50.00 830.00 贵州康心药业有限公司
129 2025年10月 dl6(诺和灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(国基) 3ml:300IU★(笔芯) 诺和诺德制药 29.5600 400.00 400.00 11824.00 贵州科开医药有限公司
130 2025年10月 dl6(诺和灵50R)精蛋白人胰岛素混合注射液(国基) 3ml:300IU★(笔芯) 诺和诺德制药 29.5600 400.00 400.00 11824.00 贵州科开医药有限公司
131 2025年10月 dl脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖注射液(国基) 1440ml★ 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 73.4600 80.00 80.00 5876.80 贵州科开医药有限公司
132 2025年10月 dl阿托伐他汀钙片(国基) 10mg*14片 乐普制药科技有限公司 2.4800 800.00 800.00 1984.00 贵州科开医药有限公司
133 2025年10月 dl阿托伐他汀钙片(国基) 20mg*7片 乐普制药科技有限公司 2.1000 8000.00 8000.00 16800.00 贵州科开医药有限公司
134 2025年10月 dl恩替卡韦片(国基) 0.5mg*28片 齐鲁制药有限公司 5.2900 100.00 100.00 529.00 贵州科开医药有限公司
135 2025年10月 dl富马酸替诺福韦二吡呋酯片(国基) 0.3g*30片 齐鲁制药有限公司 8.6100 50.00 50.00 430.50 贵州科开医药有限公司
136 2025年10月 dl8非洛地平缓释片(国基) 5mg*30片 南京易亨制药有限公司 8.3500 800.00 800.00 6680.00 贵州科开医药有限公司
137 2025年10月 dl瑞舒伐他汀钙片(国基) 10mg*14片 常州制药厂有限公司 2.6600 900.00 900.00 2394.00 贵州科开医药有限公司
138 2025年10月 dl盐酸苯海拉明注射液(国基) 1ml:20mg 新乡市常乐制药有限责任公司 6.1800 200.00 200.00 1236.00 贵州科开医药有限公司
139 2025年10月 dl氟康唑氯化钠注射液(国基) 100ml:0.2g 广州绿十字制药股份有限公司 11.1000 300.00 300.00 3330.00 贵州科开医药有限公司
140 2025年10月 dl替格瑞洛片(国基) 90mg*28片 浙江昂利康制药有限公司 15.0200 300.00 300.00 4506.00 贵州科开医药有限公司
141 2025年10月 dl酒石酸美托洛尔片(国基) 25mg*30片 珠海同源药业有限公司 2.0700 1200.00 1200.00 2484.00 贵州信邦药业有限公司
142 2025年10月 dl氯雷他定片(国基) 10mg*10片 三门峡赛诺维 2.0000 200.00 200.00 400.00 贵州信邦药业有限公司
143 2025年10月 盐酸丁螺环酮片(国基) 5mg*100片 江苏恩华药业 58.7700 20.00 20.00 1175.40 贵州信邦药业有限公司
144 2025年10月 dl灯盏生脉胶囊(国基) 0.18g*18粒 云南生物谷灯盏花药业有限公司 26.9800 400.00 400.00 10792.00 贵州康福源医药科技有限公司
145 2025年10月 伊曲康唑胶囊(国基) 0.1g*14粒 成都倍特药业有限公司 41.3800 300.00 300.00 12414.00 贵州康福源医药科技有限公司
146 2025年10月 dl参芪降糖胶囊(国基) 0.35g*90粒 河南羚锐制药 25.0100 50.00 50.00 1250.50 贵州康福源医药科技有限公司
147 2025年10月 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂(国基) 100ug/揿*200揿 山东京卫制药有限公司 16.9500 240.00 240.00 4068.00 贵州康福源医药科技有限公司
148 2025年10月 醋酸甲羟孕酮胶囊(国基) 0.1g*50粒 南京臣功制药股份有限公司 390.0000 30.00 30.00 11700.00 贵州康福源医药科技有限公司
149 2025年10月 银黄颗粒(国基) 4g*18袋 四川蜀中 27.9000 120.00 120.00 3348.00 贵州康福源医药科技有限公司
150 2025年10月 鼻窦炎口服液(国基)  10ml*10支 太极集团重庆桐君阁制药厂有限公司 45.0000 40.00 40.00 1800.00 贵州康福源医药科技有限公司
151 2025年10月 dl富马酸比索洛尔片(国基) 5mg*10片 北京华素制药 4.5300 1200.00 1200.00 5436.00 上药控股贵州有限公司
152 2025年10月 dl盐酸二甲双胍缓释片(国基) 0.5g*60片★ 广东赛康制药厂有限公司 7.1800 1800.00 1800.00 12924.00 上药控股贵州有限公司
153 2025年10月 dl缬沙坦胶囊(国基) 80mg*28粒 天大药业(珠海)有限公司 4.6400 800.00 800.00 3712.00 上药控股贵州有限公司
154 2025年10月 dl碘海醇注射液(国基) 100ml:30g(I)★ 上海司太立制药有限公司 84.1500 120.00 120.00 10098.00 上药控股贵州有限公司
155 2025年10月 dl7盐酸氟桂利嗪胶囊(国基) 5mg*60粒 石家庄华新药业有限责任公司 4.4400 200.00 200.00 888.00 上药控股贵州有限公司
156 2025年10月 dl盐酸氟西汀胶囊(国基) 20mg*28粒 山西仟源医药集团股份有限公司 34.4500 10.00 10.00 344.50 上药控股贵州有限公司
157 2025年10月 dl注射用头孢呋辛钠(国基) 0.75g 山东润泽制药有限公司 3.6700 3600.00 3600.00 13212.00 上药控股贵州有限公司
158 2025年10月 dl单硝酸异山梨酯缓释片(国基) 40mg*24片 齐鲁制药有限公司 17.5200 400.00 400.00 7008.00 上药控股贵州有限公司
159 2025年10月 dl呋塞米片(国基) 20mg*100片 江苏亚邦爱普森 19.9500 200.00 200.00 3990.00 上药控股贵州有限公司
160 2025年10月 dl9甘油果糖氯化钠注射液(国基) 250ml 华仁药业(日照) 13.9200 120.00 120.00 1670.40 上药控股贵州有限公司
161 2025年10月 dl奥美拉唑肠溶胶囊(国基) 20mg*14粒 海南海灵制药有限公司 2.0700 600.00 600.00 1242.00 上药控股贵州有限公司
162 2025年10月 dl瑞格列奈片(国基) 1mg*30片★ 北京福元医药股份有限公司 6.8400 600.00 600.00 4104.00 黔药控股贵州有限公司
163 2025年10月 dl7注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(国基) 40mg 津药和平(天津)制药有限公司 5.3100 3000.00 3000.00 15930.00 黔药控股贵州有限公司
164 2025年10月 dl9地塞米松磷酸钠注射液(国基) 1ml:5mg 海南倍特药业 0.5700 2400.00 2400.00 1368.00 黔药控股贵州有限公司
165 2025年10月 柴胡注射液(国基) 2ml*10支★ 河南福森药业 12.0000 50.00 50.00 600.00 贵州中鑫医药有限公司
166 2025年10月 dl*注射用血塞通(国基) 0.2g★ 昆药集团股份有限公司 9.2200 2160.00 2160.00 19915.20 贵州中鑫医药有限公司
167 2025年10月 定坤丹(国基) 7g*6瓶 山西广誉远国药业 55.6600 450.00 450.00 25047.00 贵州中鑫医药有限公司
168 2025年10月 左甲状腺素钠片(国基) 50ug*100片 深圳中联 22.9000 200.00 200.00 4580.00 贵州中鑫医药有限公司
169 2025年10月 金钱胆通颗粒(国基) 8g*10袋 贵州威门药业股份有限公司 55.0000 150.00 150.00 8250.00 贵州中鑫医药有限公司
170 2025年10月 华法林钠片(国基) 2.5mg*60片★ 河南中杰药业 14.1800 100.00 100.00 1418.00 贵州中鑫医药有限公司
171 2025年10月 盐酸乙胺丁醇片(国基) 0.25g*100片 成都锦华制药厂 20.8700 50.00 50.00 1043.50 贵州中鑫医药有限公司
172 2025年10月 联苯双酯片(国基) 25mg*18s 辽源市百康药业有限责任公司 48.6000 300.00 300.00 14580.00 贵州中鑫医药有限公司
173 2025年10月 dl注射用法莫替丁(国基) 20mg 海南倍特药业 1.2500 800.00 800.00 1000.00 贵州中鑫医药有限公司
174 2025年10月 氢氯噻嗪片(国基) 25mg*100片 唐山利康药业有限公司 21.9700 150.00 150.00 3295.50 贵州中鑫医药有限公司
175 2025年10月 dl*注射用血栓通(国基) 150mg★ 广西梧州制药 8.9100 4000.00 4000.00 35640.00 贵州紫凡药品有限公司
