贵阳市花溪区人民医院2025年9月药品采购计划

您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 公共资源配置 > 政府采购信息

贵阳市花溪区人民医院2025年9月药品采购计划

发布时间:2025-09-19 09:38:23 打印 关闭 【字体: 视力保护色:
贵阳市花溪区人民医院2025年9月药品采购计划
序号 计划月份 药品名称 规格 单位 生产厂家 参考价格 计划数量 审批数量 计划金额 供应商
1 2025年9月 硝酸咪康唑乳膏(国基) 2%(20g) 上海小方制药股份有限公司 6.0000 50.00 50.00 300.00 贵州中鑫医药有限公司
2 2025年9月 扶正化瘀片(国基) 0.4g*48片 上海黄河药业 63.1700 100.00 100.00 6317.00 贵州中鑫医药有限公司
3 2025年9月 枸橼酸铋钾胶囊(国基) 0.3g*20粒 郑州韩都药业集团有限公司 18.6000 400.00 400.00 7440.00 贵州吉康药业有限公司
4 2025年9月 dl肾衰宁片(国基) 0.36g*72片 山西德元堂药业 36.6000 200.00 200.00 7320.00 贵州吉康药业有限公司
5 2025年9月 柏子养心丸(国基) 6g*12袋 云南腾药制药股份有限公司 24.7800 100.00 100.00 2478.00 贵州吉康药业有限公司
6 2025年9月 阿仑磷酸钠片(国基) 70mg*4片★ 万特制药 32.3300 50.00 50.00 1616.50 贵州腾威药业有限公司
7 2025年9月 dl蒙脱石散(国基) 3g*15袋 湖南华纳大药厂 4.1200 200.00 200.00 824.00 国药控股贵州有限公司
8 2025年9月 乳块消颗粒(无糖)(国基) 5g*9袋 北京亚东生物制药有限公司 52.2300 100.00 100.00 5223.00 贵州康心药业有限公司
9 2025年9月 地高辛片(国基) 0.25mg*100片 上海信谊药厂有限公司 74.5800 30.00 30.00 2237.40 贵州康心药业有限公司
10 2025年9月 多巴丝肼片(国基) 0.25g*40片 上海罗氏制药 75.5600 100.00 100.00 7556.00 贵州康心药业有限公司
11 2025年9月 dl利培酮片(国基) 1mg*30片 齐鲁制药有限公司 1.4200 10.00 10.00 14.20 贵州康心药业有限公司
12 2025年9月 dl马来酸依那普利片(国基) 10mg*16片 常州制药厂有限公司 2.3800 240.00 240.00 571.20 贵州康心药业有限公司
13 2025年9月 dl7盐酸普萘洛尔片(国基) 10mg*100片 江苏亚邦爱普森 19.8600 100.00 100.00 1986.00 贵州康心药业有限公司
14 2025年9月 dl奥卡西平片(国基) 0.3g*50片 北京诺华制药 125.8000 30.00 30.00 3774.00 贵州康心药业有限公司
15 2025年9月 尼可地尔片(国基) 5mg*100片 NiproPharmaCorporati 200.0000 120.00 120.00 24000.00 贵州康心药业有限公司
16 2025年9月 云南白药气雾剂(国基) 85g:含药液60g 云南白药集团股份有限责任公司 68.0000 120.00 120.00 8160.00 贵州康心药业有限公司
17 2025年9月 dl氯化钾缓释片(国基) 0.5g*48片 深圳中联 12.5700 300.00 300.00 3771.00 贵州康心药业有限公司
18 2025年9月 dl3克拉霉素片(国基) 0.25g*36片 山东新华制药 15.4300 50.00 50.00 771.50 贵州康心药业有限公司
19 2025年9月 dl米索前列醇片(国基) 0.2mg*3片 浙江仙琚制药股份有限公 司 3.9300 100.00 100.00 393.00 贵州康心药业有限公司
20 2025年9月 湿润烧伤膏(国基) 40g 汕头市美宝制药有限公司 75.0000 30.00 30.00 2250.00 贵州康心药业有限公司
21 2025年9月 宫炎平片(国基) 0.25g*21片 广东罗浮山国药股份有限公司 28.0000 200.00 200.00 5600.00 贵州医药供销有限责任公司
22 2025年9月 益母草片(国基) 0.6g*48片 国药集团广东环球制药有限公司 39.4500 200.00 200.00 7890.00 贵州康福源医药科技有限公司
23 2025年9月 dl硝酸甘油注射液(国基) 1ml:5mg*10支★ 广州白云山明兴制药 31.7000 50.00 50.00 1585.00 贵州光正医药物流有限公司
24 2025年9月 dl9盐酸伊伐布雷定片(国基) 5mg*56片 重庆西南制药二厂有限公司 37.6700 50.00 50.00 1883.50 贵州光正医药物流有限公司
25 2025年9月 硝酸异山梨酯片(国基) 5mg*100片 山西云鹏制药有限公司 15.8000 10.00 10.00 158.00 贵州光正医药物流有限公司
26 2025年9月 dl脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖注射液(国基) 1440ml★ 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 73.4600 40.00 40.00 2938.40 贵州科开医药有限公司
27 2025年9月 dl盐酸普拉克索片(国基) 0.25mg*30片 齐鲁制药有限公司 11.4000 100.00 100.00 1140.00 贵州科开医药有限公司
28 2025年9月 dl富马酸替诺福韦二吡呋酯片(国基) 0.3g*30片 齐鲁制药有限公司 8.6100 30.00 30.00 258.30 贵州科开医药有限公司
29 2025年9月 dl替格瑞洛片(国基) 90mg*28片 浙江昂利康制药有限公司 15.0200 300.00 300.00 4506.00 贵州科开医药有限公司
30 2025年9月 dl琥珀酸索利那新片(国基) 5mg*20片 四川国为制药有限公司 21.4900 50.00 50.00 1074.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
31 2025年9月 *利拉鲁肽注射液(国基) 3ml*18mg★ 诺和诺德制药 315.2700 108.00 108.00 34049.16 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
32 2025年9月 除湿止痒软膏(国基) 20g 四川德峰药业有限公司 46.0000 200.00 200.00 9200.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
33 2025年9月 dl7阿立哌唑口崩片(国基) 10mg*28s 东莞市阳之康医药有限责任公司 20.4200 5.00 5.00 102.10 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
34 2025年9月 dl盐酸肾上腺素注射液(国基) 1ml:1mg 远大医药(中国)有限公司 3.6300 500.00 500.00 1815.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
35 2025年9月 dl10利格列汀片(国基) 5mg*7片 石药集团欧意药业有限公司 1.3300 600.00 600.00 798.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
36 2025年9月 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊(国基) 0.21g*36粒 晋城海斯制药有限公司 32.9400 600.00 600.00 19764.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
37 2025年9月 醒脾养儿颗粒(国基) 2g*18袋 贵州健兴药业有限公司1 25.3700 50.00 50.00 1268.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
38 2025年9月 复方托吡卡胺滴眼液(国基) 5ml:(25mg 25mg) 沈阳兴齐 5.0000 50.00 50.00 250.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
39 2025年9月 吸入用七氟烷(国基) 250ml★ 日本丸石制药株式会社 2200.0000 24.00 24.00 52800.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
40 2025年9月 dl6(长秀霖)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300单位★(笔芯) 甘李药业有限公司 65.3000 400.00 400.00 26120.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
41 2025年9月 注射用顺铂(国基) 10mg★ 齐鲁制药(海南) 7.5700 50.00 50.00 378.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
42 2025年9月 定坤丹(国基) 7g*6瓶 山西广誉远国药业 55.6600 360.00 360.00 20037.60 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
43 2025年9月 醒脾养儿颗粒(国基) 2g*18袋 贵州健兴药业有限公司1 25.3700 50.00 50.00 1268.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
44 2025年9月 除湿止痒软膏(国基) 20g 四川德峰药业有限公司 46.0000 200.00 200.00 9200.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
45 2025年9月 dl卡培他滨片(国基) 0.5g*12片★ 江苏恒瑞医药 22.1900 50.00 50.00 1109.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
46 2025年9月 香菊胶囊(国基) 0.3g*48粒 山东步长制药有限公司 22.8900 100.00 100.00 2289.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
47 2025年9月 dl硫酸氢氯吡格雷片(国基) 75mg*21片★ 印度DR.REDDY'S LABORATORIES LIMITED 22.0500 576.00 576.00 12700.80 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
48 2025年9月 坤泰胶囊(国基) 0.5g*48粒 贵阳新天药业 32.5200 100.00 100.00 3252.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
49 2025年9月 dl对乙酰氨基酚滴剂(国基) 60ml 10% 海南万州绿色药业 10.3500 120.00 120.00 1242.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
50 2025年9月 dl8注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(国基) 1.2g(1g:0.2g) 湖南科伦药业有限公司1 5.8000 1200.00 1200.00 6960.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
51 2025年9月 dl8阿莫西林克拉维酸钾片(国基) 0.375g*15片 山东鲁南贝特制药 7.3500 400.00 400.00 2940.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
52 2025年9月 dl8苯磺酸左氨氯地平片(国基) 2.5mg*30片 华北制药股份有限公司 17.5500 1200.00 1200.00 21060.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
53 2025年9月 dl8呋塞米注射液(国基) 2ml:20mg 杭州民生药业股份有限公司 2.7700 2000.00 2000.00 5540.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
54 2025年9月 dl阿卡波糖片(国基) 50mg*30片★ 石药集团欧意药业有限公司 5.4200 800.00 800.00 4336.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
55 2025年9月 复方托吡卡胺滴眼液(国基) 5ml:(25mg 25mg) 沈阳兴齐 5.0000 50.00 50.00 250.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
56 2025年9月 dl破伤风人免疫球蛋白(国基) 250IU 同路生物制药 188.8000 200.00 200.00 37760.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
57 2025年9月 dl7阿立哌唑口崩片(国基) 10mg*28s 东莞市阳之康医药有限责任公司 20.4200 5.00 5.00 102.10 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
58 2025年9月 dl维生素B6片(国基) 10mg*100片 宜昌人福药业 8.1700 100.00 100.00 817.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
59 2025年9月 dl阿莫西林胶囊(国基) 0.25g*40粒 湖南科伦制药有限公司 4.3400 400.00 400.00 1736.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
60 2025年9月 dl盐酸肾上腺素注射液(国基) 1ml:1mg 远大医药(中国)有限公司 3.6300 1000.00 1000.00 3630.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
61 2025年9月 dl非那雄胺片(国基) 5mg*20片 Aurobindo Pharma Limited 5.0200 500.00 500.00 2510.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
62 2025年9月 dl吸入用布地奈德混悬液(国基) 2ml:1mg 四川普锐特药业 2.4500 4200.00 4200.00 10290.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
63 2025年9月 dl6(来得时)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300U(预填充) 赛诺菲(北京)制药有限公司 70.3200 360.00 360.00 25315.20 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
64 2025年9月 dl10硫酸羟氯喹片(国基) 0.2*10片 沈阳欣瑞制药有限公司 4.8700 100.00 100.00 487.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
65 2025年9月 dl曲安奈德益康唑乳膏(国基) 15g 重庆华邦制药有限公司 2.8500 400.00 400.00 1140.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
66 2025年9月 *利拉鲁肽注射液(国基) 3ml*18mg★ 诺和诺德制药 315.2700 216.00 216.00 68098.32 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
67 2025年9月 浓氯化钠注射液(国基) 10ml:1g*5支★ 国药集团容生制药有限公司 2.9000 180.00 180.00 522.00 贵州光正医药物流有限公司
68 2025年9月 50%葡萄糖注射液(国基) 20ml:10g*5支★ 贵州天地药业药业有限责任公司 2.3000 400.00 400.00 920.00 贵州光正医药物流有限公司
69 2025年9月 dl6(甘舒霖30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(国基) 3ml:300IU★ 通化东宝药业 25.9300 200.00 200.00 5186.00 贵州光正医药物流有限公司
70 2025年9月 dl6(甘舒霖50R)精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)(国基) 3ml:300IU★ 通化东宝药业 25.9300 300.00 300.00 7779.00 贵州光正医药物流有限公司
71 2025年9月 补肺活血胶囊(国基) 0.35g*40粒 广东雷允上药业有限公司 32.6800 100.00 100.00 3268.00 贵州光正医药物流有限公司
72 2025年9月 dl复方丹参滴丸(国基) 27mg*180粒 天津天士力制药 22.1800 600.00 600.00 13308.00 贵州光正医药物流有限公司
73 2025年9月 妇科千金胶囊(国基) 0.4g*36粒 株洲千金药业 34.2800 720.00 720.00 24681.60 贵州光正医药物流有限公司
74 2025年9月 dl生脉饮(党参方)(国基) 10ml*10支 湖北纽兰药业有限公司 4.5000 120.00 120.00 540.00 贵州光正医药物流有限公司
75 2025年9月 dl6(甘舒霖R)人胰岛素注射液(3%)(国基) 10ml:400单位★ 吉林通化东宝药业有限公司 25.9300 400.00 400.00 10372.00 贵州光正医药物流有限公司
76 2025年9月 润燥止痒胶囊(国基) 0.5g*48粒 贵州同济堂制药有限公司 33.7000 360.00 360.00 12132.00 贵州光正医药物流有限公司
77 2025年9月 宽胸气雾剂(国基) 69mg*60揿 浙江苏可安药业有限公司 218.0000 50.00 50.00 10900.00 贵州光正医药物流有限公司
78 2025年9月 颈舒颗粒(国基) 6g*9袋 安徽精方药业药业有限公司 35.1200 100.00 100.00 3512.00 贵州光正医药物流有限公司
79 2025年9月 甲巯咪唑片(国基) 5mg*60片 北京燕京制药 22.0000 200.00 200.00 4400.00 贵州光正医药物流有限公司
80 2025年9月 dl维生素B12注射液(国基) 1ml:0.5mg*10支 华中药业股份有限公司 3.5000 100.00 100.00 350.00 贵州光正医药物流有限公司
81 2025年9月 dl维生素C注射液(国基) 2ml:0.5g 华中药业股份有限公司 0.3000 3000.00 3000.00 900.00 贵州光正医药物流有限公司
82 2025年9月 dl复方丹参片(国基) 0.6g*48片 爱民药业集团股份有限公司 8.0000 100.00 100.00 800.00 贵州光正医药物流有限公司
83 2025年9月 dl注射用头孢曲松钠(国基) 1g 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 1.9200 2000.00 2000.00 3840.00 贵州光正医药物流有限公司
84 2025年9月 dl9乙酰半胱氨酸颗粒(国基) 0.1g*20袋 石家庄市华新药业有限责任公司 12.5800 100.00 100.00 1258.00 贵州光正医药物流有限公司
85 2025年9月 dl尼莫地平片(国基)  20mg*50片 亚宝药业集团股份有限公 司 4.1900 100.00 100.00 419.00 贵州光正医药物流有限公司
86 2025年9月 祖卡木颗粒(国基) 12g*9袋 新疆维吾尔药业 23.4900 100.00 100.00 2349.00 贵州光正医药物流有限公司
87 2025年9月 秋水仙碱片(国基) 0.5mg*20片 云南植物药业有限公司 6.1500 100.00 100.00 615.00 贵州光正医药物流有限公司
88 2025年9月 布洛芬混悬液(国基) 2% 60ml 天大药业(珠海)有限公司 7.9100 450.00 450.00 3559.50 贵州吉康药业有限公司
89 2025年9月 风湿骨痛片(国基) 0.36g*72片 安徽美欣制药有限公司 45.1600 100.00 100.00 4516.00 贵州吉康药业有限公司
90 2025年9月 叶酸片(国基) 0.4mg*60片 江西制药 12.2400 240.00 240.00 2937.60 贵州吉康药业有限公司
91 2025年9月 dl血栓通胶囊(国基) 0.18g*24粒 哈尔滨珍宝制药有限公司 27.1500 400.00 400.00 10860.00 贵州吉康药业有限公司
92 2025年9月 琥珀酸亚铁片(国基) 0.1g*36片 湖南华纳大药厂 37.5000 300.00 300.00 11250.00 贵州吉康药业有限公司
93 2025年9月 小儿肺热咳喘颗粒(国基) 4g*16袋 海南葫芦娃药业股份集团股份有限公司 44.8000 80.00 80.00 3584.00 贵州吉康药业有限公司
94 2025年9月 养阴清肺丸(国基) 9g*6丸 山西旺龙 66.3900 240.00 240.00 15933.60 贵州吉康药业有限公司
95 2025年9月 瘀血痹胶囊(国基) 0.4g*60粒 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 56.9800 450.00 450.00 25641.00 贵州吉康药业有限公司
96 2025年9月 双氯芬酸钠缓释片(国基) 0.1g*24片 湖南华纳大药厂 17.4100 400.00 400.00 6964.00 贵州吉康药业有限公司
97 2025年9月 柏子养心丸(国基) 6g*12袋 云南腾药制药股份有限公司 24.7800 100.00 100.00 2478.00 贵州吉康药业有限公司
98 2025年9月 保和丸(国基) 10丸 山西旺龙 22.0000 120.00 120.00 2640.00 贵州吉康药业有限公司
99 2025年9月 麻仁润肠丸(国基) 6g*20袋 江西青春康源制药有限公司 27.8300 100.00 100.00 2783.00 贵州吉康药业有限公司
100 2025年9月 护肝片(国基) 0.35g*100片 广东新峰药业股份有限公司 20.0000 300.00 300.00 6000.00 贵州吉康药业有限公司
101 2025年9月 小儿热速清口服液(国基) 10ml*10支 吉林一正药业集团有限公司 49.6700 160.00 160.00 7947.20 贵州广奕医药物流集团销售有限公司
102 2025年9月 地衣芽孢杆菌活菌胶囊(国基) 0.25g*48粒 浙江京新药业 40.0000 600.00 600.00 24000.00 贵州广奕医药物流集团销售有限公司
103 2025年9月 盐酸倍他司汀片(国基) 4mg*24片 河南中杰药业 44.9300 400.00 400.00 17972.00 贵州广奕医药物流集团销售有限公司
104 2025年9月 dl呋塞米片(国基) 20mg*100片 江苏亚邦爱普森 19.9500 100.00 100.00 1995.00 上药控股贵州有限公司
105 2025年9月 dl7罗库溴铵注射液(国基) 5ml:50mg★ 广东星昊药业有限公司 11.8900 400.00 400.00 4756.00 上药控股贵州有限公司
106 2025年9月 dl富马酸比索洛尔片(国基) 5mg*10片 北京华素制药 4.5300 1680.00 1680.00 7610.40 上药控股贵州有限公司
107 2025年9月 dl布洛芬缓释胶囊(国基) 0.3g*24粒 上海信谊天平药业有限公司 4.8000 300.00 300.00 1440.00 上药控股贵州有限公司
108 2025年9月 dl盐酸二甲双胍缓释片(国基) 0.5g*60片★ 广东赛康制药厂有限公司 7.1800 1260.00 1260.00 9046.80 上药控股贵州有限公司
109 2025年9月 dl缬沙坦胶囊(国基) 80mg*28粒 天大药业(珠海)有限公司 4.6400 600.00 600.00 2784.00 上药控股贵州有限公司
110 2025年9月 dl碘海醇注射液(国基) 100ml:30g(I)★ 上海司太立制药有限公司 84.1500 180.00 180.00 15147.00 上药控股贵州有限公司
111 2025年9月 dl多潘立酮片(国基) 10mg*30片 四川维奥制药 4.6800 50.00 50.00 234.00 上药控股贵州有限公司
112 2025年9月 dl注射用头孢呋辛钠(国基) 0.75g 山东润泽制药有限公司 3.6700 4200.00 4200.00 15414.00 上药控股贵州有限公司
113 2025年9月 dl6(诺和灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(国基) 3ml:300IU★(笔芯) 诺和诺德制药 29.5600 300.00 300.00 8868.00 贵州信邦药业有限公司
114 2025年9月 dl6(诺和灵50R)精蛋白人胰岛素混合注射液(国基) 3ml:300IU★(笔芯) 诺和诺德制药 29.5600 200.00 200.00 5912.00 贵州信邦药业有限公司
115 2025年9月 环孢素软胶囊(国基) 25mg*50粒★ 杭州中美华东制药有限公司 191.6600 10.00 10.00 1916.60 贵州信邦药业有限公司
116 2025年9月 dl布地奈德福莫特罗粉吸入剂(国基) 160ug/4.5ug/吸,60吸 瑞典阿斯利康 183.4100 30.00 30.00 5502.30 贵州信邦药业有限公司
117 2025年9月 dl酒石酸美托洛尔片(国基) 25mg*30片 珠海同源药业有限公司 2.0700 400.00 400.00 828.00 贵州信邦药业有限公司
118 2025年9月 dl氯雷他定片(国基) 10mg*10片 三门峡赛诺维 2.0000 300.00 300.00 600.00 贵州信邦药业有限公司
119 2025年9月 盐酸丁螺环酮片(国基) 5mg*100片 江苏恩华药业 58.7700 30.00 30.00 1763.10 贵州信邦药业有限公司
120 2025年9月 dl阿奇霉素片(国基) 0.25g*6片 石药集团欧意药业有限公司 4.9800 400.00 400.00 1992.00 贵州省药品配送有限责任公司
121 2025年9月 维生素D2软胶囊(国基) 0.25mg(1万u)*5粒 大连水产药业有限公司 46.3100 100.00 100.00 4631.00 贵州省药品配送有限责任公司
122 2025年9月 dl8利福平胶囊(国基) 0.15g*100s 成都锦华药业有限公司 26.7700 40.00 40.00 1070.80 贵州中鑫医药有限公司
123 2025年9月 dl注射用法莫替丁(国基) 20mg 海南倍特药业 1.2500 800.00 800.00 1000.00 贵州中鑫医药有限公司
124 2025年9月 dl*注射用血塞通(国基) 0.2g★ 昆药集团股份有限公司 9.2200 3200.00 3200.00 29504.00 贵州中鑫医药有限公司
125 2025年9月 风湿骨痛片(国基) 0.36g*72片 安徽美欣制药有限公司 45.1600 100.00 100.00 4516.00 贵州吉康药业有限公司
126 2025年9月 小儿肺热咳喘颗粒(国基) 4g*16袋 海南葫芦娃药业股份集团股份有限公司 44.8000 100.00 100.00 4480.00 贵州吉康药业有限公司
127 2025年9月 dl10氟尿嘧啶注射液(国基) 10ml:0.25g 黑龙江福和制药集团股份有限公司 2.9700 200.00 200.00 594.00 贵州康心药业有限公司
128 2025年9月 dl利培酮片(国基) 1mg*30片 齐鲁制药有限公司 1.4200 10.00 10.00 14.20 贵州康心药业有限公司
129 2025年9月 dl醋酸地塞米松片(国基)  0.75mg*100片 浙江仙琚制药股份有限公 司 10.8000 20.00 20.00 216.00 贵州康心药业有限公司
130 2025年9月 dl桉柠蒎肠溶胶囊(儿童)(国基) 0.12g*18粒 北京远大九和药业有限公司 23.0800 30.00 30.00 692.40 贵州康心药业有限公司
131 2025年9月 dl桉柠蒎肠溶胶囊(国基) 0.3g*18粒 北京远大九和药业有限公司 24.7500 200.00 200.00 4950.00 贵州康心药业有限公司
132 2025年9月 盐酸异丙嗪注射液(国基) 2ml:50mg*10支★ 遂成药业股份 28.8000 10.00 10.00 288.00 贵州康心药业有限公司
133 2025年9月 颠茄片(国基) 10mg*100片 天津力生制药股份有限公司1 5.1000 20.00 20.00 102.00 贵州康心药业有限公司
134 2025年9月 dl马来酸依那普利片(国基) 10mg*16片 常州制药厂有限公司 2.3800 480.00 480.00 1142.40 贵州康心药业有限公司
135 2025年9月 dl苏黄止咳胶囊(国基) 0.45g*24粒 扬子江药业集团有限公司 72.2100 200.00 200.00 14442.00 贵州康心药业有限公司
136 2025年9月 dl盐酸克林霉素注射液(国基) 2ml:0.15g 广州白云山天心制药 0.4900 100.00 100.00 49.00 贵州康心药业有限公司
137 2025年9月 云南白药胶囊(国基)  0.25g*32 云南白药集团股份有限责任公司 33.3800 100.00 100.00 3338.00 贵州康心药业有限公司
138 2025年9月 硫酸钡干混悬剂(国基) 200g 青岛红蝶新材料有限公司 16.5600 10.00 10.00 165.60 贵州康心药业有限公司
139 2025年9月 阿昔洛韦乳膏(国基) 10g 湖北成田制药 1.2200 400.00 400.00 488.00 贵州康心药业有限公司
140 2025年9月 地高辛片(国基) 0.25mg*100片 上海信谊药厂有限公司 74.5800 20.00 20.00 1491.60 贵州康心药业有限公司
141 2025年9月 尼可地尔片(国基) 5mg*100片 NiproPharmaCorporati 200.0000 120.00 120.00 24000.00 贵州康心药业有限公司
142 2025年9月 dl10重酒石酸间羟胺注射液(国基) 1ml:10mg 海南倍特药业 1.1800 100.00 100.00 118.00 贵州康心药业有限公司
143 2025年9月 六味地黄丸(国基) 6g*12袋 云南腾药制药股份有限公司 26.0800 100.00 100.00 2608.00 贵州康福源医药科技有限公司
144 2025年9月 莫匹罗星软膏(国基) 2% 15g 湖北人福成田药业有限公司 29.3200 400.00 400.00 11728.00 贵州康福源医药科技有限公司
145 2025年9月 伊曲康唑胶囊(国基) 0.1g*14粒 成都倍特药业有限公司 41.3800 300.00 300.00 12414.00 贵州康福源医药科技有限公司
146 2025年9月 盐酸丁螺环酮片(国基) 5mg*100片 江苏恩华药业 58.7700 20.00 20.00 1175.40 贵州信邦药业有限公司
147 2025年9月 dl*百令片(国基) 0.44g*72片 杭州中美华东制药有限公司 66.5900 120.00 120.00 7990.80 贵州信邦药业有限公司
148 2025年9月 鼻窦炎口服液(国基)  10ml*10支 太极集团重庆桐君阁制药厂有限公司 45.0000 40.00 40.00 1800.00 贵州信邦药业有限公司
149 2025年9月 螺内酯片(国基)  20mg*100片 杭州民生药业集团有限公司 13.8000 200.00 200.00 2760.00 贵州光正医药物流有限公司
150 2025年9月 养血清脑颗粒(国基) 4g*15袋 天津天士力制药 31.2900 600.00 600.00 18774.00 贵州光正医药物流有限公司
151 2025年9月 碘解磷定注射液(国基) 20ml:0.5g 开封制药(集团)有限公司 91.0000 50.00 50.00 4550.00 贵州光正医药物流有限公司
152 2025年9月 柴胡注射液(国基) 2ml*10支★ 河南康华药业 4.8000 100.00 100.00 480.00 贵州光正医药物流有限公司
153 2025年9月 补肺活血胶囊(国基) 0.35g*40粒 广东雷允上药业有限公司 32.6800 200.00 200.00 6536.00 贵州光正医药物流有限公司
154 2025年9月 螺内酯片(国基)  20mg*100片 杭州民生药业集团有限公司 13.8000 300.00 300.00 4140.00 贵州光正医药物流有限公司
155 2025年9月 *米非司酮片(国基) 25mg*6片 武汉九珑人福药业有限责任公司 18.6000 100.00 100.00 1860.00 贵州光正医药物流有限公司
156 2025年9月 寒喘祖帕颗粒(国基) 12g*10袋 新疆维吾尔药业 37.2000 100.00 100.00 3720.00 贵州光正医药物流有限公司
157 2025年9月 秋水仙碱片(国基) 0.5mg*20片 云南植物药业有限公司 6.1500 100.00 100.00 615.00 贵州光正医药物流有限公司
158 2025年9月 盐酸甲氧氯普胺注射液(国基) 1ml:10mg*10支 遂成药业股份有限公司 19.7000 50.00 50.00 985.00 贵州光正医药物流有限公司
159 2025年9月 dl头孢呋辛酯片(国基) 0.25g*12片 国药集团致君(深圳)制药有限公司 4.2400 480.00 480.00 2035.20 贵州光正医药物流有限公司
160 2025年9月 益气和胃胶囊(国基) 0.5g*36粒 合肥立方制药有限公司 44.8000 240.00 240.00 10752.00 贵州光正医药物流有限公司
161 2025年9月 芪参益气滴丸(国基) 0.52g*15袋 天士力医药集团股份有限公司 38.5200 300.00 300.00 11556.00 贵州光正医药物流有限公司
162 2025年9月 *人促红素注射液(国基) 3000IU*1ml 科兴生物制药股份有限公司 25.5300 1200.00 1200.00 30636.00 贵州光正医药物流有限公司
163 2025年9月 妇科千金胶囊(国基) 0.4g*36粒 株洲千金药业 34.2800 600.00 600.00 20568.00 贵州光正医药物流有限公司
164 2025年9月 dl7罗库溴铵注射液(国基) 5ml:50mg★ 广东星昊药业有限公司 11.8900 400.00 400.00 4756.00 上药控股贵州有限公司
165 2025年9月 dl呋塞米片(国基) 20mg*100片 江苏亚邦爱普森 19.9500 200.00 200.00 3990.00 上药控股贵州有限公司
166 2025年9月 dl10重酒石酸去甲肾上腺素注射液(国基) 1ml:2mg★ 合肥亿帆生物制药有限公司 0.8200 1000.00 1000.00 820.00 上药控股贵州有限公司
167 2025年9月 dl盐酸西那卡塞片(国基) 25mg*20片 福建海西新药创制有限公司/广东安诺药业 46.4600 200.00 200.00 9292.00 贵州科开医药有限公司
168 2025年9月 dl(特)注射用培美曲塞二钠(国基) 100mg 湖南科伦药业有限公司 45.5000 10.00 10.00 455.00 贵州科开医药有限公司
169 2025年9月 dl盐酸苯海拉明注射液(国基) 1ml:20mg 新乡市常乐制药有限责任公司 6.1800 200.00 200.00 1236.00 贵州科开医药有限公司
170 2025年9月 dl阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂(国基) 0.2285g*12袋 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 10.0000 200.00 200.00 2000.00 贵州科开医药有限公司
171 2025年9月 dl阿托伐他汀钙片(国基) 10mg*14片 乐普制药科技有限公司 2.4800 800.00 800.00 1984.00 贵州科开医药有限公司
172 2025年9月 dl脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖注射液(国基) 1440ml★ 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 73.4600 80.00 80.00 5876.80 贵州科开医药有限公司
173 2025年9月 dl注射用头孢唑林钠(国基) 1g 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 4.7900 2000.00 2000.00 9580.00 贵州健元药业有限公司
