2021年花溪区部门预算公开报表
2021年花溪区部门预算公开报表
花溪区医疗保障局 2021年部门预算公开报表
2021年部门预算支出明细总表 | ||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(类) | 单位名称(项) | 项目属性 | 项目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 支出合计 | 预算数 | 备注 | |||||
类 | 款 | 项 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
贵阳市花溪区医疗保障局本级 | 14,535,365.62 | 3,879,945.62 | 10,655,420.00 | |||||||||||||
基 本 支 出 | 3,879,945.62 | 3,879,945.62 | ||||||||||||||
工资福利性支出 | 3,682,310.94 | 3,682,310.94 | ||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 社会保障和就业支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 事业养老保险 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
行政参公养老保险 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||||||
208 | 05 | 06 | 社会保障和就业支出 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 行政参公职业年金 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21,682.80 | 21,682.80 | |||||
210 | 11 | 01 | 卫生健康支出 | 行政单位医疗 | 行政医疗保险 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43,000.00 | 43,000.00 | |||||
210 | 11 | 02 | 卫生健康支出 | 事业单位医疗 | 事业医疗保险 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
210 | 11 | 99 | 卫生健康支出 | 其他行政事业单位医疗支出 | 事业工伤保险 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,761.12 | 4,761.12 | |||||
行政工伤保险 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||||||||
210 | 15 | 01 | 卫生健康支出 | 行政运行 | 事业残疾人就业保障金 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9,045.36 | 9,045.36 | |||||
事业目标奖 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 554,352.00 | 554,352.00 | ||||||||||
事业人员职业年金 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95,228.30 | 95,228.30 | ||||||||||
事业失业保险 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,903.00 | 11,903.00 | ||||||||||
事业住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 291,084.00 | 291,084.00 | ||||||||||
行政医疗保险 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资津补贴 | 197,040.00 | 197,040.00 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资津补贴 | 176,412.00 | 176,412.00 | |||||||||||
30103 | 奖金 | 50101 | 工资津补贴 | 16,420.00 | 16,420.00 | |||||||||||
行政残疾人就业保障金 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,114.00 | 3,114.00 | ||||||||||
行政目标奖 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 128,900.00 | 128,900.00 | ||||||||||
行政住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 67,596.00 | 67,596.00 | ||||||||||
210 | 15 | 50 | 卫生健康支出 | 事业运行 | 事业人员工资性支出 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 768,324.00 | 768,324.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 359,412.00 | 359,412.00 | |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 487,536.36 | 487,536.36 | |||||||||||
商品和服务支出 | 153,773.68 | 153,773.68 | ||||||||||||||
210 | 15 | 01 | 卫生健康支出 | 行政运行 | 事业办公业务经费 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
事业工会费 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,927.44 | 13,927.44 | ||||||||||
行政办公业务经费 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||||||
行政车辆经费及运行费用 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8,500.00 | 8,500.00 | ||||||||||
行政工会费 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10,946.24 | 10,946.24 | ||||||||||
行政交通补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 35,400.00 | 35,400.00 | ||||||||||
对个人和家庭补助支出 | 43,861.00 | 43,861.00 | ||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 社会保障和就业支出 | 行政单位离退休 | 离退支出 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 21,336.00 | 21,336.00 | |||||
210 | 15 | 01 | 卫生健康支出 | 行政运行 | 成果奖 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 22,525.00 | 22,525.00 | |||||
项 目 支 出 | 10,655,420.00 | 10,655,420.00 | ||||||||||||||
210 | 15 | 06 | 卫生健康支出 | 医疗保障经办事务 | 其他 | 城乡居民医疗保险区级匹配经费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 51002 | 对社会保障基金补助 | 4,753,000.00 | 4,753,000.00 | ||||
城乡居民医疗保险区级匹配经费-经开区(原城乡居民医保) | 31302 | 对社会保险基金补助 | 51002 | 对社会保障基金补助 | 2,047,600.00 | 2,047,600.00 | 经开区 | |||||||||
城乡居民医疗保险区级匹配经费-经开区(原新农合) | 31302 | 对社会保险基金补助 | 51002 | 对社会保障基金补助 | 1,274,400.00 | 1,274,400.00 | 经开区 | |||||||||
城乡医疗救助金 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 380,000.00 | 380,000.00 | ||||||||||
城乡医疗救助金(经开区) | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 350,000.00 | 350,000.00 | 经开区 | |||||||||
新中国成立初期离退休干部医疗补助(花溪) | 30307 | 对社会保险基金补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 156,000.00 | 156,000.00 | ||||||||||
医保业务专项工作经费(经开区) | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 经开区 | |||||||||
医疗保障业务管理事务经费 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||
210 | 15 | 99 | 卫生健康支出 | 其他医疗保障管理事务支出 | 其他 | 城乡居民医疗保险工作经费-经开区 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 79,760.00 | 79,760.00 | 经开区 | |||
城乡居民医疗保险网络管理服务费-经开区 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 95,000.00 | 95,000.00 | 经开区 | |||||||||
城乡居民医疗保险专项经费 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 360,000.00 | 360,000.00 | ||||||||||
临聘人员经费(经开区) | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 650,000.00 | 650,000.00 | 经开区 | |||||||||
新农合工作临聘人员经费(经开区) | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 359,660.00 | 359,660.00 | 经开区 |
年部门预算公开报表
扫一扫在手机打开当前页面