花溪区2022年第二季度地表水监测结果
花溪区2022年第二季度地表水监测结果 | ||||
序号 | 监测断面 | 规定类别 | 实达类别 | 备注 |
1 | 中曹水厂 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
2 | 花溪水库 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 一季度监测1次 |
3 | 马铃河红岩 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 一季度监测1次 |
4 | 马铃河盐井 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
5 | 赵司河满天星 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
6 | 三岔河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
7 | 老榜河山王庙 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
8 | 老榜河黔南交界处 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
9 | 杨眉河杨眉村 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
10 | 湾河巴茅冲 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 一季度监测1次 |
11 | 翁岗河南部污水处理厂 | Ⅳ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
12 | 游鱼河阿哈水库库区上游 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
13 | 车田河猫洞贵安入境 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
14 | 车田河花溪水库汇入处 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
15 | 白岩河吴山桥 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
16 | 青岩河大桥小河交汇 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 一季度监测1次 |
17 | 青岩河土桥小河汇口 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 一季度监测1次 |
18 | 小黄河 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 一季度监测1次 |
19 | 贵安越域尾水通道入南明河口 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 一季度监测1次 |
扫一扫在手机打开当前页面