花溪区2021年5月重点排污单位监测数据发布
2021年5月贵州省贵阳市重点排污单位废水监测数据发布表 | |||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 花溪区 | 贵阳市花溪区人民医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | /污水排量的需求/县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其它医疗机构污水排放/预处理标准 | 4/28/2020 | 化学需氧量 | 36.9 | 250 | mg/l | 是 | 花溪区环境监测站 | |
悬浮物 | 17 | 60 | mg/l | 是 | |||||||||
粪大肠菌群数 | <10 | 5000 | 个/l | 是 | |||||||||
PH值 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
生化需氧量 | 11.8 | 100 | mg/l | 是 | |||||||||
2 | 花溪区 | 贵州省职工医院 | 总排口 | 医疗机构水污染物排放标准 | /污水排量的需求/县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其它医疗机构污水排放/预处理标准 | 4/28/2020 | 化学需氧量 | 10.9 | 250 | mg/l | 是 | 花溪区环境监测站 | |
悬浮物 | 2 | 60 | mg/l | 是 | |||||||||
粪大肠菌群数 | <10 | 5000 | 个/l | 是 | |||||||||
PH值 | 7.98 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
生化需氧量 | 1.0 | 100 | mg/l | 是 | |||||||||
3 | 花溪区 | 贵阳市花溪区中医院 | 筑E-WS-00890 | 医疗机构水污染物排放标准 | /污水排量的需求/县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其它医疗机构污水排放/预处理标准 | 4/29/2020 | 化学需氧量 | 22.8 | 250 | mg/l | 是 | 花溪区环境监测站 | |
悬浮物 | 6 | 60 | mg/l | 是 | |||||||||
粪大肠菌群数 | <10 | 5000 | 个/l | 是 | |||||||||
PH值 | 7.20 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||||||
生化需氧量 | 1.2 | 100 | mg/l | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面