贵阳市2017年市政供水管网末梢水第一季度监测结果报告表
贵阳市2017年市政供水管网末梢水第一季度监测结果报告表 | |||||||||
区(市、县) | 监测点名称 | 采样日期 | 监测指标 | 本单位采样人 | 外单位陪同人员及其单位名称 | 监测结果报贵阳市疾病预防控制中心日期 | |||
浑浊度(NTU) | 消毒剂余量(mg/L) | 菌落总数(CFU/ml) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | ||||||
花溪区 | 北控水务服务中心 | 2017.3.7 | 0.4 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 秦柔、周丹 | 马浩东(卫监工作人员) | 2017.3.18 |
花溪区 | 锦江路360号广东特色汤粉面馆 | 2017.3.7 | 0.3 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 秦柔、周丹 | 马浩东(卫监工作人员) | 2017.3.18 |
花溪区 | 清浦社区卫生服务中心 | 2017.3.7 | 0.4 | 0.5 | 1 | 未检出 | 秦柔、周丹 | 马浩东(卫监工作人员) | 2017.3.18 |
花溪区 | 长江路164号百顺蛋糕 | 2017.3.7 | 0.3 | 0.5 | 未检出 | 未检出 | 秦柔、周丹 | 马浩东(卫监工作人员) | 2017.3.18 |
花溪区 | 丰河加油站 | 2017.3.7 | 0.4 | 0.5 | 5 | 未检出 | 秦柔、周丹 | 马浩东(卫监工作人员) | 2017.3.18 |
花溪区 | 清浦社区卫生服务中心(平行样) | 2017.3.7 | 0.4 | 0.5 | 3 | 未检出 | 秦柔、周丹 | 马浩东(卫监工作人员) | 2017.3.18 |
花溪区 | 红阳厂医院 | 2017.3.7 | 0.3 | 0.21 | 未检出 | 未检出 | 秦柔、周丹 | 马浩东(卫监工作人员) | 2017.3.18 |
花溪区 | 孟关加压站 | 2017.3.7 | 0.3 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 秦柔、周丹 | 马浩东(卫监工作人员) | 2017.3.18 |
花溪区 | 清华中学二食堂 | 2017.3.7 | 0.3 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 秦柔、周丹 | 马浩东(卫监工作人员) | 2017.3.18 |
花溪区 | 大水沟红发超市 | 2017.3.7 | 0.4 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 秦柔、周丹 | 马浩东(卫监工作人员) | 2017.3.18 |
花溪区 | 吉林村回味老菜馆 | 2017.3.7 | 0.4 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 秦柔、周丹 | 马浩东(卫监工作人员) | 2017.3.18 |
扫一扫在手机打开当前页面