贵阳市排污费征收情况调查统计表
贵阳市排污费征收情况调查统计表 | |||||||||||||
收款单位:贵阳市花溪区环境监察大队 | 填报期间:2017年3月 | 单位:万元 | |||||||||||
单位 | 污水 | 废气排污费 | 超标噪声排污费 | 固体废物排污费 | 危险废物排污费 | 煤炭五统一收费 | 滞纳金 | 合计 | 其中 | 征收户数 | 备注 | ||
排污费 | 超标排污费 | 建筑噪声 | 工业噪声 | 三产收费 | 单位:个 | ||||||||
花溪 | |||||||||||||
合计 | 6.6015 | 65.8994 | 72.5009 | 35 | |||||||||
注:此表每月终了后5日上报市环境检察大队排污费征收科 | 填报时间:2017年4月5日 | ||||||||||||
填报人:孔令荣 | |||||||||||||
负责人: | |||||||||||||
电话:83623758 |
扫一扫在手机打开当前页面