贵阳市花溪区人民医院2024年7月药品采购计划

您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 公共资源配置 > 政府采购信息

贵阳市花溪区人民医院2024年7月药品采购计划

发布时间:2024-07-24 09:11:05 打印 关闭 【字体: 视力保护色:
贵阳市花溪区人民医院2024年7月药品采购计划
序号 计划月份 药品名称 规格 单位 生产厂家 参考价格 计划数量 审批数量 计划金额 供应商
1 2024年7月 吸入用七氟烷(国基) 250ml★ 日本丸石制药株式会社 2200.0000 24.00 24.00 52800.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
2 2024年7月 疏风解毒胶囊(国基) 0.52g*36粒 安徽济人药业 32.4800 50.00 50.00 1624.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
3 2024年7月 依托泊苷注射液(国基) 0.1g*5ml 江苏恒瑞医药 18.0000 50.00 50.00 900.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
4 2024年7月 叶酸片(国基) 5mg*100片 常州制药厂有限公司 12.0000 20.00 20.00 240.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
5 2024年7月 卡前列甲酯栓(国基) 1mg*5片 东北制药集团沈阳第一制药厂 630.0000 20.00 20.00 12600.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
6 2024年7月 保妇康栓(国基) 1.74g*12粒 海南碧凯药业有限公司 49.0000 200.00 200.00 9800.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
7 2024年7月 小儿柴桂退热颗粒(国基) 4g*16袋 贵州百灵企业集团 28.9700 240.00 240.00 6952.80 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
8 2024年7月 除湿止痒软膏(国基) 20g 四川德峰药业有限公司 46.0000 240.00 240.00 11040.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
9 2024年7月 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液(国基) 500ml:30g 德国费森尤斯卡比医药有限公司 107.7900 40.00 40.00 4311.60 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
10 2024年7月 补血益母丸(国基) 12g*6丸 株洲千金制药 37.0900 120.00 120.00 4450.80 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
11 2024年7月 坤泰胶囊(国基) 0.5g*48粒 贵阳新天药业 32.5200 100.00 100.00 3252.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
12 2024年7月 六神丸(国基) 10粒*8支 雷允上药业集团 39.6800 200.00 200.00 7936.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
13 2024年7月 *安宫牛黄丸(国基) 3g*1丸 山西广誉远国药业 398.0000 8.00 8.00 3184.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
14 2024年7月 盐酸消旋山莨菪碱注射液(国基) 1ml:10mg*10支 杭州民生药业集团有限公司 23.8000 50.00 50.00 1190.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
15 2024年7月 dl7阿立哌唑口崩片(国基) 10mg*28s 东莞市阳之康医药有限责任公司 20.4200 20.00 20.00 408.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
16 2024年7月 劳拉西泮片(国基) 1mg*28片 湖南洞庭药业股份有限公司 32.8000 20.00 20.00 656.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
17 2024年7月 复方托吡卡胺滴眼液(国基) 5ml:(25mg 25mg) 沈阳兴齐 5.0000 50.00 50.00 250.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
18 2024年7月 正柴胡饮颗粒(国基) 3g*20袋(无蔗糖) 精华制药 32.9000 80.00 80.00 2632.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
19 2024年7月 醒脾养儿颗粒(国基) 2g*18袋 贵州健兴药业有限公司1 25.5000 168.00 168.00 4284.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
20 2024年7月 亚叶酸钙注射液(国基) 0.1g*10ml 江苏恒瑞医药 25.0400 80.00 80.00 2003.20 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
21 2024年7月 *利拉鲁肽注射液(国基) 3ml*18mg 诺和诺德制药 315.2700 108.00 108.00 34049.16 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
22 2024年7月 松龄血脉康胶囊(国基) 0.5g*30粒 成都康弘药业 22.0000 200.00 200.00 4400.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
23 2024年7月 华佗再造丸(国基) 4g*18袋 广州白云山奇星药业有限公司 68.0000 100.00 100.00 6800.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
24 2024年7月 地高辛片(国基) 0.25mg*30片 杭州赛诺菲 23.7600 100.00 100.00 2376.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
25 2024年7月 盐酸雷尼替丁注射液(国基) 2ml:50mg*10支 成都倍特药业有限公司 220.0000 240.00 240.00 52800.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
26 2024年7月 尼可地尔片(国基) 5mg*100片 NiproPharmaCorporati 200.0000 120.00 120.00 24000.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
27 2024年7月 速效救心丸(国基) 40mg*50丸*3瓶 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 38.0000 200.00 200.00 7600.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
28 2024年7月 定坤丹(国基) 7g*6瓶 山西广誉远国药业 55.6600 540.00 540.00 30056.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
29 2024年7月 利格列汀片(国基) 5mg*7片★ 上海勃林格殷格翰药业有限公司 56.0000 200.00 200.00 11200.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
30 2024年7月 香菊胶囊(国基) 0.3g*48粒 山东步长制药有限公司 22.8900 100.00 100.00 2289.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
31 2024年7月 马应龙麝香痔疮膏(国基) 4g*6支 马应龙药业集团股份有限公司 20.6200 200.00 200.00 4124.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
32 2024年7月 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊(国基) 0.21g*36粒 晋城海斯制药有限公司 32.9400 600.00 600.00 19764.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
33 2024年7月 dl盐酸肾上腺素注射液(国基) 1ml:1mg*10支★ 远大医药(中国)有限公司 36.4000 50.00 50.00 1820.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
34 2024年7月 dl硫酸氢氯吡格雷片(国基) 75mg*7片★ 杭州赛诺菲 16.7600 1080.00 1080.00 18100.80 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
35 2024年7月 dl4诺氟沙星胶囊(国基) 0.1g*24粒 烟台万润药业有限公司 8.4800 100.00 100.00 848.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
36 2024年7月 dl去乙酰毛花苷注射液(国基) 0.4mg★ 成都倍特药业有限公司 38.0000 40.00 40.00 1520.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
37 2024年7月 dl富马酸比索洛尔片(国基) 5mg*10片 北京华素制药 4.5300 480.00 480.00 2174.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
38 2024年7月 dl3非那雄胺片(国基) 5mg*10片 南京圣和药业股份有限公司 5.9800 600.00 600.00 3588.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
39 2024年7月 dl3维生素B6片(国基) 10mg*100片 宜昌人福药业 8.1700 50.00 50.00 408.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
40 2024年7月 dl3替格瑞洛片(国基) 90mg*16片 浙江海正药业有限公司 30.8800 400.00 400.00 12352.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
41 2024年7月 dl3缬沙坦胶囊(国基) 80mg*28粒 天大药业(珠海)有限公司 4.6400 400.00 400.00 1856.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
42 2024年7月 dl卡培他滨片(国基) 0.5g*12片★ 江苏恒瑞医药 22.1900 50.00 50.00 1109.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
43 2024年7月 dl4枸橼酸莫沙必利片(国基) 5mg*48片 成都康弘药业 23.7600 240.00 240.00 5702.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
44 2024年7月 dl4吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(国基) 2.5ml:5mg 四川普锐特药业 2.3500 2000.00 2000.00 4700.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
45 2024年7月 dl4普瑞巴林胶囊(国基) 75mg*20粒 重庆赛维药业有限公司 43.7000 50.00 50.00 2185.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
46 2024年7月 dl5吸入用布地奈德混悬液(国基) 2ml:1mg 健康元药业集团 3.3900 6000.00 6000.00 20340.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
47 2024年7月 dl硫酸氢氯吡格雷片(国基) 75mg*21片★ 印度DR.REDDY'S LABORATORIES LIMITED 39.2900 720.00 720.00 28288.80 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
48 2024年7月 dl华蟾素胶囊(国基) 0.25g*22粒 陕西东泰制药有限公司 175.5100 30.00 30.00 5265.30 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
49 2024年7月 dl对乙酰氨基酚滴剂(国基) 60ml 10% 海南万州绿色药业 10.3500 120.00 120.00 1242.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
50 2024年7月 dl琥珀酸索利那新片(国基) 5mg*20片 四川国为制药有限公司 21.4900 50.00 50.00 1074.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
51 2024年7月 dl8注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(国基) 1.2g(1g:0.2g) 湖南科伦药业有限公司1 11.7900 2000.00 2000.00 23580.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
52 2024年7月 dl8阿莫西林克拉维酸钾片(国基) 0.375g*15片 山东鲁南贝特制药 7.3500 600.00 600.00 4410.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
53 2024年7月 dl8呋塞米注射液(国基) 2ml:20mg 杭州民生药业股份有限公司 2.7700 2000.00 2000.00 5540.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
54 2024年7月 dl阿卡波糖片(国基) 50mg*30片★ 石药集团欧意药业有限公司 5.4200 2000.00 2000.00 10840.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
55 2024年7月 dl破伤风人免疫球蛋白(国基) 250IU 同路生物制药 188.8000 50.00 50.00 9440.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
56 2024年7月 dl*金水宝片(国基) 0.42g*48片 江西济民可信金水宝制药 71.9600 200.00 200.00 14392.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
57 2024年7月 dl7阿立哌唑口崩片(国基) 10mg*28s 东莞市阳之康医药有限责任公司 20.4200 20.00 20.00 408.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
58 2024年7月 dl来曲唑片(国基) 2.5mg*30片★ 浙江海正药业有限公司 79.3800 30.00 30.00 2381.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
59 2024年7月 dl5阿法骨化醇软胶囊(国基) 0.25ug*20粒 昆明贝克诺顿制药有限公司 20.7900 400.00 400.00 8316.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
60 2024年7月 dl5利伐沙班片(国基) 10mg*12片 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 7.4500 200.00 200.00 1490.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
61 2024年7月 dl脉管复康胶囊(国基) 0.45g*48粒 陕西东泰制药有限公司 26.5300 50.00 50.00 1326.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
62 2024年7月 dl5注射用盐酸吉西他滨(国基) 0.2g★ 江苏豪森药业 8.0000 50.00 50.00 400.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
63 2024年7月 dl氯氮平片(国基) 25mg*100片 江苏恩华药业 20.0000 30.00 30.00 600.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
64 2024年7月 dl盐酸莫西沙星氯化钠注射液(国基) 0.4g*250ml 天津红日药业 32.4700 400.00 400.00 12988.00 贵州光正医药物流有限公司
65 2024年7月 复方甘草片(国基) 100片 贵州光正制药有限责任公司3 12.6500 100.00 100.00 1265.00 贵州光正医药物流有限公司
66 2024年7月 螺内酯片(国基) 20mg*100片 杭州民生药业集团有限公司 13.8000 320.00 320.00 4416.00 贵州光正医药物流有限公司
67 2024年7月 dl呋塞米片(国基) 20mg*100片 江苏亚邦爱普森 19.9500 200.00 200.00 3990.00 贵州光正医药物流有限公司
68 2024年7月 氢氯噻嗪片(国基) 25mg*100片 云鹏医药集团有限公司 5.2000 200.00 200.00 1040.00 贵州光正医药物流有限公司
69 2024年7月 dl注射用青霉素钠(国基) 80万U 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 0.9600 2000.00 2000.00 1920.00 贵州光正医药物流有限公司
70 2024年7月 dl硝酸甘油注射液(国基) 1ml:5mg*10支 广州白云山明兴制药 31.7000 50.00 50.00 1585.00 贵州光正医药物流有限公司
71 2024年7月 盐酸甲氧氯普胺注射液(国基) 1ml:10mg*10支 遂成药业股份有限公司 19.7000 50.00 50.00 985.00 贵州光正医药物流有限公司
72 2024年7月 盐酸雷尼替丁注射液(国基) 2ml:50mg*10支 成都倍特药业有限公司 220.0000 240.00 240.00 52800.00 贵州光正医药物流有限公司
73 2024年7月 氨茶碱注射液(国基) 2ml:0.25g*10支★ 天津金耀氨基酸有限公司 6.7000 50.00 50.00 335.00 贵州光正医药物流有限公司
74 2024年7月 黄体酮注射液(国基) 20mg/1ml*10支 浙江仙琚制药股份有限公司 26.0000 20.00 360.00 520.00 贵州光正医药物流有限公司
75 2024年7月 dl碳酸氢钠注射液(5%)(国基) 250ml:12.5g 回音必集团 5.2900 500.00 50.00 2645.00 贵州光正医药物流有限公司
76 2024年7月 浓氯化钠注射液(国基) 10ml:1g*5支★ 国药集团容生制药有限公司 2.9000 360.00 300.00 1044.00 贵州光正医药物流有限公司
77 2024年7月 碘解磷定注射液(国基) 20ml:0.5g 开封制药(集团)有限公司 91.0000 50.00 600.00 4550.00 贵州光正医药物流有限公司
78 2024年7月 dl6(甘舒霖30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(国基) 3ml:300IU★ 通化东宝药业 28.9600 300.00 200.00 8688.00 贵州光正医药物流有限公司
79 2024年7月 dl6(长秀霖)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300单位★(笔芯) 甘李药业有限公司 48.7100 200.00 60.00 9742.00 贵州光正医药物流有限公司
80 2024年7月 dl6(甘舒霖50R)精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)(国基) 3ml:300IU★ 通化东宝药业 28.9600 600.00 600.00 17376.00 贵州光正医药物流有限公司
81 2024年7月 dl破伤风抗毒素注射液(国基) 1500IU 兰州生物制品研究所 15.1800 200.00 200.00 3036.00 贵州光正医药物流有限公司
82 2024年7月 肝素钠注射液(国基) 2ml:12500u★ 江苏万邦生化医药股份有限公司 9.5400 2000.00 600.00 19080.00 贵州光正医药物流有限公司
83 2024年7月 板蓝根颗粒(国基) 10g*20袋 贵州光正制药有限责任公司2 10.0000 60.00 300.00 600.00 贵州光正医药物流有限公司
84 2024年7月 dl尼莫地平片(国基) 20mg*50片 亚宝药业集团股份有限 公司 4.1900 200.00 2400.00 838.00 贵州光正医药物流有限公司
85 2024年7月 养血清脑颗粒(国基) 4g*15袋 天津天士力制药 31.2900 600.00 100.00 18774.00 贵州光正医药物流有限公司
86 2024年7月 dl复方丹参滴丸(国基) 27mg*180粒 天津天士力制药 22.1800 600.00 300.00 13308.00 贵州光正医药物流有限公司
87 2024年7月 dl5米索前列醇片(国基) 0.2mg*3片 浙江仙琚制药股份有限公 司 4.0500 200.00 500.00 810.00 贵州光正医药物流有限公司
88 2024年7月 妇科千金胶囊(国基) 0.4g*36粒 株洲千金药业 34.2800 600.00 360.00 20568.00 贵州光正医药物流有限公司
89 2024年7月 *米非司酮片(国基) 25mg*6片 武汉九珑人福药业有限责任公司 18.6000 200.00 50.00 3720.00 贵州光正医药物流有限公司
90 2024年7月 注射用人干扰素α1b(限)(国基) 10ug 深圳科兴生物工程 14.6500 300.00 400.00 4395.00 贵州光正医药物流有限公司
91 2024年7月 dl5盐酸罗哌卡因注射液(国基) 10ml:75mg★ 浙江仙琚制药股份有限公 司 4.9800 200.00 100.00 996.00 贵州光正医药物流有限公司
92 2024年7月 *人促红素注射液(国基) 3000IU*1ml 科兴生物制药股份有限公司 25.5300 2400.00 600.00 61272.00 贵州光正医药物流有限公司
93 2024年7月 秋水仙碱片(国基) 0.5mg*20片 云南植物药业有限公司 6.1500 100.00 180.00 615.00 贵州光正医药物流有限公司
94 2024年7月 乳果糖口服溶液(国基) 15ml:10g*6袋 Fresenius Kabi Austria 31.9200 200.00 300.00 6384.00 贵州光正医药物流有限公司
95 2024年7月 癃清胶囊(国基) 0.4g*36粒 重庆科瑞南海制药有限责任公司 29.7100 300.00 240.00 8913.00 贵州光正医药物流有限公司
96 2024年7月 dl6(甘舒霖R)人胰岛素注射液(3%)(国基) 10ml:400单位★ 吉林通化东宝药业有限公司 28.9600 500.00 50.00 14480.00 贵州光正医药物流有限公司
97 2024年7月 润燥止痒胶囊(国基) 0.5g*48粒 贵州同济堂制药有限公司 33.7000 360.00 480.00 12132.00 贵州光正医药物流有限公司
98 2024年7月 宽胸气雾剂(国基) 69mg*60揿 浙江苏可安药业有限公司 218.0000 50.00 400.00 10900.00 贵州光正医药物流有限公司
99 2024年7月 祖卡木颗粒(国基) 12g*9袋 新疆维吾尔药业 23.4900 200.00 100.00 4698.00 贵州光正医药物流有限公司
100 2024年7月 dl3卡托普利片(国基) 25mg*100片 常州制药厂有限公司 3.0000 50.00 2000.00 150.00 贵州光正医药物流有限公司
101 2024年7月 dl*盐酸莫西沙星氯化钠注射液(国基) 0.4g*250ml 天津红日药业 32.4700 400.00 800.00 12988.00 贵州光正医药物流有限公司
102 2024年7月 颈舒颗粒(国基) 6g*9袋 安徽精方药业药业有限公司 35.1200 200.00 240.00 7024.00 贵州光正医药物流有限公司
103 2024年7月 dl阿昔洛韦片(国基) 0.2g*12片 四川科伦药业股份有限公司1 7.7400 100.00 900.00 774.00 贵州光正医药物流有限公司
104 2024年7月 芪参益气滴丸(国基) 0.52g*15袋 天士力医药集团股份有限公司 38.5200 600.00 200.00 23112.00 贵州光正医药物流有限公司
105 2024年7月 枣仁安神胶囊(国基) 0.45g*50粒 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 40.1200 180.00 50.00 7221.60 贵州光正医药物流有限公司
106 2024年7月 糠酸莫米松乳膏(国基) 20g(10g:10mg) 湖北恒安芙林药业股份有限公司 32.8200 300.00 50.00 9846.00 贵州光正医药物流有限公司
107 2024年7月 仙灵骨葆片(国基) 0.3g*20片 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 28.0000 240.00 200.00 6720.00 贵州光正医药物流有限公司
108 2024年7月 奥卡西平片(国基) 0.3g*30片 武汉人福药业 48.8000 50.00 300.00 2440.00 贵州光正医药物流有限公司
109 2024年7月 dl头孢呋辛酯片(国基) 0.25g*12片 国药集团致君(深圳)制药有限公司 4.2400 480.00 100.00 2035.20 贵州光正医药物流有限公司
110 2024年7月 dl盐酸拉贝洛尔片(国基) 50mg*30片 江苏迪赛诺制药有限公司 20.4000 400.00 180.00 8160.00 贵州光正医药物流有限公司
111 2024年7月 寒喘祖帕颗粒(国基) 12g*10袋 新疆维吾尔药业 37.2000 100.00 30.00 3720.00 贵州光正医药物流有限公司
112 2024年7月 dl7注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(国基) 40mg 津药和平(天津)制药有限公司 5.3100 2000.00 100.00 10620.00 贵州光正医药物流有限公司
113 2024年7月 阿司匹林肠溶片(国基) 0.1g*36片★ 石药集团欧意药业有限公司 17.8000 800.00 50.00 14240.00 贵州光正医药物流有限公司
114 2024年7月 枳术宽中胶囊(国基) 0.43g*30片 明朗集团双人药业有限公司 34.4700 300.00 200.00 10341.00 贵州光正医药物流有限公司
115 2024年7月 dl维生素B12注射液(国基) 1ml:0.5mg*10支 华中药业股份有限公司 3.5000 240.00 90.00 840.00 贵州光正医药物流有限公司
116 2024年7月 dl维生素C注射液(国基) 2ml:0.5g 华中药业股份有限公司 0.3000 6000.00 400.00 1800.00 贵州光正医药物流有限公司
117 2024年7月 dl碳酸氢钠注射液(5%)(国基) 10ml:0.5g 国药集团容生制药有限公司 1.0000 900.00 120.00 900.00 贵州光正医药物流有限公司
118 2024年7月 玉屏风颗粒(国基) 5g*21袋 国药集团广东环球制药有限公司 30.1500 270.00 50.00 8140.50 贵州光正医药物流有限公司
119 2024年7月 dl复方丹参片(国基) 0.6g*48片 爱民药业集团股份有限公司 25.9900 200.00 20.00 5198.00 贵州光正医药物流有限公司
120 2024年7月 注射用卡铂(国基) 100mg 云南植物药业有限公司 142.0000 50.00 200.00 7100.00 贵州光正医药物流有限公司
121 2024年7月 dl9盐酸伊伐布雷定片(国基) 5mg*28片 重庆西南制药二厂有限公司 19.3200 50.00 100.00 966.00 贵州光正医药物流有限公司
122 2024年7月 dl9丙泊酚乳状注射液(国基) 20ml:0.2g 江苏盈科生物制药有限公司 4.6900 200.00 400.00 938.00 贵州光正医药物流有限公司
123 2024年7月 dl盐酸多巴酚丁胺注射液(国基) 2ml:20mg 广州白云山明兴制药 4.1700 300.00 200.00 1251.00 贵州光正医药物流有限公司
124 2024年7月 dl9乙酰半胱氨酸颗粒(国基) 0.1g*20袋 石家庄市华新药业有限责任公司 12.5800 100.00 120.00 1258.00 贵州光正医药物流有限公司
125 2024年7月 骨痛灵酊(国基) 10ml*1袋 云南圣科药业 32.8000 180.00 500.00 5904.00 贵州光正医药物流有限公司
126 2024年7月 盐酸苯海索片(国基) 2mg*100片 江苏天士力帝益药业有限公司 23.7300 30.00 300.00 711.90 贵州光正医药物流有限公司
127 2024年7月 醋酸泼尼松片(国基)  5mg*100片 华中药业股份有限公司 6.0000 100.00 50.00 600.00 贵州光正医药物流有限公司
128 2024年7月 dl7盐酸普萘洛尔片(国基) 10mg*100片 江苏亚邦爱普森 19.8600 50.00 30.00 993.00 贵州康心药业有限公司
129 2024年7月 亚甲蓝注射液(国基) 2ml:20mg 江苏济川制药 12.1800 10.00 200.00 121.80 贵州康心药业有限公司
130 2024年7月 硫酸羟氯喹片(国基)1 0.1g*14片 上海中西制药 23.4400 100.00 300.00 2344.00 贵州康心药业有限公司
131 2024年7月 云南白药胶囊(国基) 0.25g*16粒 云南白药集团股份有限责任公司 17.1000 200.00 400.00 3420.00 贵州康心药业有限公司
132 2024年7月 胃苏颗粒(无糖)(国基) 5g*9袋 扬子江药业集团有限公司 21.6300 90.00 240.00 1946.70 贵州康心药业有限公司
133 2024年7月 银丹心脑通软胶囊 (国基)1 0.4g*36粒 贵州百灵企业集团2 29.7400 400.00 30.00 11896.00 贵州康心药业有限公司
134 2024年7月 津力达颗粒(国基) 9g*9袋 石家庄以岭药业股份有限公司 29.9500 120.00 300.00 3594.00 贵州康心药业有限公司
135 2024年7月 丙硫氧嘧啶片(国基) 50mg*100片 上海朝晖药业有限公司 39.0000 50.00 240.00 1950.00 贵州康心药业有限公司
136 2024年7月 重酒石酸间羟胺注射液(国基) 10mg*1ml*2支★ 北京永康药业 92.0000 20.00 300.00 1840.00 贵州康心药业有限公司
137 2024年7月 利格列汀片(国基) 5mg*7片★ 上海勃林格殷格翰药业有限公司 56.0000 400.00 320.00 22400.00 贵州康心药业有限公司
138 2024年7月 桉柠蒎肠溶胶囊(国基) 0.3g*18片 北京远大九和药业有限公司 30.5600 200.00 400.00 6112.00 贵州康心药业有限公司
139 2024年7月 dl2盐酸莫西沙星片(国基) 0.4g*3片 广东东阳光药业有限公司 6.6600 100.00 400.00 666.00 贵州康心药业有限公司
140 2024年7月 连花清瘟颗粒(国基) 6g*10袋 北京以岭药业 23.5300 400.00 60.00 9412.00 贵州康心药业有限公司
141 2024年7月 dl铝碳酸镁咀嚼片(国基) 0.5g*24片 广东华润顺峰药业有限公司 5.7000 200.00 480.00 1140.00 贵州康心药业有限公司
142 2024年7月 尼可地尔片(国基) 5mg*100片 NiproPharmaCorporati 200.0000 120.00 2000.00 24000.00 贵州康心药业有限公司
143 2024年7月 dl奥美拉唑肠溶胶囊(国基) 20mg*14粒 海南海灵制药有限公司 4.7500 500.00 200.00 2375.00 贵州康心药业有限公司
144 2024年7月 糠酸莫米松鼻喷雾剂(国基) 50ug*60揿 浙江仙琚制药股份有限公 司 38.7000 480.00 200.00 18576.00 贵州康心药业有限公司
145 2024年7月 dl阿莫西林颗粒(国基) 0.125g*24袋 湖南科伦药业有限公司1 4.1800 300.00 300.00 1254.00 贵州康心药业有限公司
146 2024年7月 香菊胶囊(国基) 0.3g*48粒 山东步长制药有限公司 22.8900 200.00 200.00 4578.00 贵州康心药业有限公司
147 2024年7月 dl4盐酸普拉克索片(国基) 0.25mg*30片 齐鲁制药有限公司 11.4000 50.00 200.00 570.00 贵州康心药业有限公司
148 2024年7月 dl5盐酸文拉法辛缓释胶囊(国基) 75mg*7粒 海南合瑞制药股份有限公司 16.6900 30.00 30.00 500.70 贵州康心药业有限公司
149 2024年7月 dl5氯化钾缓释片(国基) 0.5g*48片 深圳中联 17.8000 200.00 500.00 3560.00 贵州康心药业有限公司
150 2024年7月 dl胶体果胶铋胶囊(国基) 50mg*24粒 云鹏药业 2.1400 300.00 500.00 642.00 贵州康心药业有限公司
151 2024年7月 dl5利伐沙班片(国基) 10mg*12片 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 7.4500 400.00 20.00 2980.00 贵州康心药业有限公司
152 2024年7月 dl5氟康唑氯化钠注射液(2)(国基) 100ml:0.2g 四川科伦药业股份有限公司1 45.1500 240.00 30.00 10836.00 贵州康心药业有限公司
153 2024年7月 dl醋酸地塞米松片(国基) 0.75mg*100片 浙江仙琚制药股份有限公 司 10.8000 30.00 20.00 324.00 贵州康心药业有限公司
154 2024年7月 dl5盐酸西那卡塞片(国基) 25mg*10片 福建海西新药创制有限公司/广东安诺药业 44.8900 300.00 20.00 13467.00 贵州康心药业有限公司
155 2024年7月 麝香追风止痛膏(国基) 4片*1盒 重庆希尔安 48.0000 240.00 20.00 11520.00 贵州康心药业有限公司
156 2024年7月 吲哚布芬片(国基) 0.2g*7片 杭州中美华东制药有限公司 97.3500 300.00 20.00 29205.00 贵州康心药业有限公司
157 2024年7月 通心络胶囊(国基) 0.26g*40粒 石家庄以岭药业股份有限公司 33.3200 320.00 50.00 10662.40 贵州康心药业有限公司
158 2024年7月 地衣芽孢杆菌活菌胶囊(国基) 0.25g*48粒 浙江京新药业 40.0000 400.00 1800.00 16000.00 贵州康心药业有限公司
159 2024年7月 dl盐酸拉贝洛尔片(国基) 50mg*30片 江苏迪赛诺制药有限公司 20.4000 400.00 240.00 8160.00 贵州康心药业有限公司
160 2024年7月 云南白药气雾剂(国基) 85g:60g 云南白药集团股份有限责任公司 68.0000 60.00 20.00 4080.00 贵州康心药业有限公司
161 2024年7月 dl马来酸依那普利片(国基) 10mg*16片 常州制药厂有限公司 2.3800 480.00 30.00 1142.40 贵州康心药业有限公司
162 2024年7月 dl7注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(国基) 40mg 天津金耀药业有限公司 5.3100 2000.00 200.00 10620.00 贵州康心药业有限公司
163 2024年7月 注射用苄星青霉素(国基) 120万IU 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 29.8000 200.00 50.00 5960.00 贵州康心药业有限公司
164 2024年7月 dl甲硝唑片(国基) 0.2g*100片 四川科伦药业股份有限公司1 6.4600 200.00 20.00 1292.00 贵州康心药业有限公司
165 2024年7月 脑心通胶囊(国基) 0.4g*72粒 陕西步长制药有限公司 38.8100 300.00 50.00 11643.00 贵州康心药业有限公司
166 2024年7月 芪苈强心胶囊(国基) 0.3g*72粒 石家庄以岭药业股份有限公司 65.4400 200.00 20.00 13088.00 贵州康心药业有限公司
167 2024年7月 参松养心胶囊(国基) 0.4g*72粒 北京以岭药业 50.9600 200.00 200.00 10192.00 贵州康心药业有限公司
168 2024年7月 dl2吲达帕胺片(国基) 2.5mg*30片 濮阳市汇元药业有限公司 1.9300 30.00 300.00 57.90 贵州康心药业有限公司
169 2024年7月 dl注射用低分子量肝素钠(国基) 5000IU 江苏万邦生化医药股份有限公司 10.6900 500.00 1800.00 5345.00 贵州康心药业有限公司
170 2024年7月 dl盐酸苯海拉明注射液(国基) 1ml:20mg 遂成药业股份有限公司 6.1500 500.00 20.00 3075.00 贵州康心药业有限公司
171 2024年7月 dl注射用硝普钠(国基) 50mg★ 湖南科伦制药有限公司 13.3500 20.00 200.00 267.00 贵州康心药业有限公司
172 2024年7月 乳酸依沙吖啶注射液(国基) 2ml:50mg 青海制药有限公司 176.0000 30.00 4000.00 5280.00 贵州康心药业有限公司
173 2024年7月 dl盐酸氟西汀胶囊(国基) 20mg*28粒 山西仟源医药集团股份有限公司 34.4500 20.00 1200.00 689.00 贵州康心药业有限公司
