贵阳市花溪区人民医院2024年3月药品采购计划

您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 公共资源配置 > 政府采购信息

贵阳市花溪区人民医院2024年3月药品采购计划

发布时间:2024-03-22 17:00:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:
贵阳市花溪区人民医院2024年3月药品采购计划
序号 计划月份 药品名称 规格 单位 生产厂家 参考价格 计划数量 审批数量 计划金额 供应商
1 2024年3月 盐酸异丙嗪注射液(国基) 2ml:50mg*10支★ 遂成药业股份 28.8000 20.00 20.00 576.00 贵州康心药业有限公司
2 2024年3月 dl硝酸甘油注射液(国基) 1ml:5mg*10支 广州白云山明兴制药 31.7000 20.00 20.00 634.00 贵州康心药业有限公司
3 2024年3月 重酒石酸去甲肾上腺素注射液(国基) 1ml:2mg★ 西安利君制药有限责任公司 21.9900 1200.00 1200.00 26388.00 贵州康心药业有限公司
4 2024年3月 百蕊颗粒(国基) 5g*6袋 安徽九华华源药业有限公司 48.8700 720.00 720.00 35186.40 贵州康心药业有限公司
5 2024年3月 银丹心脑通软胶囊 (国基)1 0.4g*36粒 贵州百灵企业集团2 29.7500 400.00 400.00 11900.00 贵州康心药业有限公司
6 2024年3月 人促红素注射液(国基) 3000IU*1ml 科兴生物制药股份有限公司 25.5300 1200.00 1200.00 30636.00 贵州康心药业有限公司
7 2024年3月 dl铝碳酸镁咀嚼片(国基) 0.5g*24片 广东华润顺峰药业有限公司 5.7000 200.00 200.00 1140.00 贵州康心药业有限公司
8 2024年3月 dl3克拉霉素片(国基) 0.25g*36片 山东新华制药 15.4300 30.00 30.00 462.90 贵州康心药业有限公司
9 2024年3月 dl5*利伐沙班片(国基) 10mg*12片 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 7.4500 400.00 400.00 2980.00 贵州康心药业有限公司
10 2024年3月 dl5氟康唑氯化钠注射液(2)(国基) 100ml:0.2g 四川科伦药业股份有限公司1 45.1500 240.00 240.00 10836.00 贵州康心药业有限公司
11 2024年3月 dl5*盐酸西那卡塞片(国基) 25mg*10片 福建海西新药创制有限公司/广东安诺药业 44.8900 300.00 300.00 13467.00 贵州康心药业有限公司
12 2024年3月 吲哚布芬片(国基) 0.2g*7片 杭州中美华东制药有限公司 97.3500 200.00 200.00 19470.00 贵州康心药业有限公司
13 2024年3月 地衣芽孢杆菌活菌胶囊(国基) 0.25g*48粒 浙江京新药业 40.0800 400.00 400.00 16032.00 贵州康心药业有限公司
14 2024年3月 dl盐酸拉贝洛尔片(国基) 50mg*30片 江苏迪赛诺制药有限公司 20.4000 400.00 400.00 8160.00 贵州康心药业有限公司
15 2024年3月 dl马来酸依那普利片(国基) 10mg*16片 常州制药厂有限公司 3.2000 240.00 240.00 768.00 贵州康心药业有限公司
16 2024年3月 小儿柴桂退热颗粒(国基) 4g*16袋 贵州百灵企业集团 28.9700 360.00 360.00 10429.20 贵州康心药业有限公司
17 2024年3月 芪苈强心胶囊(国基) 0.3g*72粒 石家庄以岭药业股份有限公司 65.4400 200.00 200.00 13088.00 贵州康心药业有限公司
18 2024年3月 dl注射用低分子量肝素钠(国基) 5000IU 江苏万邦生化医药股份有限公司 10.6900 500.00 500.00 5345.00 贵州康心药业有限公司
19 2024年3月 乳酸依沙吖啶注射液(国基) 2ml:50mg 青海制药有限公司 176.0000 50.00 50.00 8800.00 贵州康心药业有限公司
20 2024年3月 胃苏颗粒(无糖)(国基) 5g*9袋 扬子江药业集团有限公司 21.6300 120.00 120.00 2595.60 贵州康心药业有限公司
21 2024年3月 dl3*替格瑞洛片(国基) 90mg*16片 浙江海正药业有限公司 30.8800 300.00 300.00 9264.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
22 2024年3月 dl6*(来得时)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300U★(预填充) 赛诺菲(北京)制药有限公司 72.0000 600.00 600.00 43200.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
23 2024年3月 dl6*(长秀霖)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300单位★(笔芯) 甘李药业有限公司 48.7100 200.00 200.00 9742.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
24 2024年3月 dl硫酸氢氯吡格雷片(国基) 75mg*7片★ 杭州赛诺菲 17.6300 1080.00 1080.00 19040.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
25 2024年3月 dl富马酸比索洛尔片(国基) 5mg*10片 北京华素制药 4.5300 720.00 720.00 3261.60 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
26 2024年3月 dl3非那雄胺片(国基) 5mg*10片 南京圣和药业股份有限公司 5.9800 600.00 600.00 3588.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
27 2024年3月 dl3维生素B6片(国基) 10mg*100片 宜昌人福药业 8.1700 50.00 50.00 408.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
28 2024年3月 dl氯氮平片(国基) 25mg*100片 江苏恩华药业 20.0000 30.00 30.00 600.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
29 2024年3月 dl3缬沙坦胶囊(国基) 80mg*28粒 天大药业(珠海)有限公司 4.6400 400.00 400.00 1856.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
30 2024年3月 dl卡培他滨片(国基) 0.5g*12片★ 江苏恒瑞医药 33.6200 50.00 50.00 1681.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
31 2024年3月 dl*金水宝片(国基) 0.42g*24片 江西济民可信金水宝制药 35.9800 200.00 200.00 7196.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
32 2024年3月 dl5注射用盐酸吉西他滨(国基) 0.2g★ 江苏豪森药业 8.0000 100.00 100.00 800.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
33 2024年3月 dl4枸橼酸莫沙必利片(国基) 5mg*48片 成都康弘药业 23.7600 480.00 480.00 11404.80 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
34 2024年3月 dl脉管复康胶囊(国基) 0.45g*48粒 陕西东泰制药有限公司 26.5300 50.00 50.00 1326.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
35 2024年3月 dl4吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(国基) 2.5ml:5mg 四川普锐特药业 2.3500 3000.00 3000.00 7050.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
36 2024年3月 dl4普瑞巴林胶囊(国基) 75mg*20粒 重庆赛维药业有限公司 43.7000 50.00 50.00 2185.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
37 2024年3月 dl5吸入用布地奈德混悬液(国基) 2ml:1mg 健康元药业集团 3.3900 6000.00 6000.00 20340.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
38 2024年3月 dl5*利伐沙班片(国基) 10mg*12片 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 7.4500 200.00 200.00 1490.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
39 2024年3月 dl5阿法骨化醇软胶囊(国基) 0.25ug*20粒 昆明贝克诺顿制药有限公司 20.7900 400.00 400.00 8316.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
40 2024年3月 dl5*达比加群酯胶囊(国基) 110mg*30粒 成都苑东药业 88.9000 100.00 100.00 8890.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
41 2024年3月 dl硫酸氢氯吡格雷片(国基) 75mg*21片★ 印度DR.REDDY'S LABORATORIES LIMITED 39.2900 720.00 720.00 28288.80 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
42 2024年3月 dl6(普秀霖30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(国基) 3ml:300U★(笔芯) 甘李药业有限公司 17.8900 200.00 200.00 3578.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
43 2024年3月 dl双黄连口服液(儿童)(国基) 10ml*16支 河南太龙药业 29.9900 144.00 144.00 4318.56 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
44 2024年3月 dl对乙酰氨基酚滴剂(国基) 60ml 10% 海南万州绿色药业 12.9300 120.00 120.00 1551.60 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
45 2024年3月 dl8注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(国基) 1.2g(1g:0.2g) 湖南科伦药业有限公司1 11.7900 2000.00 2000.00 23580.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
46 2024年3月 dl8阿莫西林克拉维酸钾片(国基) 0.375g*15片 山东鲁南贝特制药 7.3500 800.00 800.00 5880.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
47 2024年3月 dl8呋塞米注射液(国基) 2ml:20mg 杭州民生药业股份有限公司 2.7700 2000.00 2000.00 5540.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
48 2024年3月 dl来曲唑片(国基) 2.5mg*30片★ 浙江海正药业有限公司 79.3800 50.00 50.00 3969.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
49 2024年3月 dl阿卡波糖片(国基) 50mg*30片★ 石药集团欧意药业有限公司 5.4200 2000.00 2000.00 10840.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
50 2024年3月 dl琥珀酸索利那新片(国基) 5mg*20片 四川国为制药有限公司 21.4900 50.00 50.00 1074.50 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
51 2024年3月 dl4诺氟沙星胶囊(国基) 0.1g*24粒 烟台万润药业有限公司 8.4800 100.00 100.00 848.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
52 2024年3月 dl华蟾素胶囊(国基) 0.25g*22粒 陕西东泰制药有限公司 175.5100 30.00 30.00 5265.30 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
53 2024年3月 吸入用七氟烷(国基) 250ml★ 日本丸石制药株式会社 2200.0000 24.00 24.00 52800.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
54 2024年3月 地高辛片(国基) 0.25mg*30片 杭州赛诺菲 23.7600 100.00 100.00 2376.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
55 2024年3月 盐酸雷尼替丁注射液(国基) 2ml:50mg*10支 成都倍特药业有限公司 250.0000 120.00 120.00 30000.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
56 2024年3月 氟尿嘧啶注射液(国基) 10ml:0.25g*5支★ 上海旭东海普药业 161.3500 100.00 100.00 16135.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
57 2024年3月 亚叶酸钙注射液(国基) 0.1g*10ml 江苏恒瑞医药 25.0400 80.00 80.00 2003.20 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
58 2024年3月 定坤丹(国基) 7g*6瓶 山西广誉远国药业 55.6600 450.00 450.00 25047.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
59 2024年3月 速效救心丸(国基) 40mg*50丸*3瓶 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 38.0000 200.00 200.00 7600.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
60 2024年3月 银丹心脑通软胶囊 (国基)1 0.4g*36粒 贵州百灵企业集团2 29.7500 400.00 400.00 11900.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
61 2024年3月 磷酸奥司他韦颗粒(国基) 15mg*10袋 宜昌长江药业 45.6800 300.00 300.00 13704.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
62 2024年3月 马应龙麝香痔疮膏(国基) 4g*6支 马应龙药业集团股份有限公司 20.6800 200.00 200.00 4136.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
63 2024年3月 利格列汀片(国基) 5mg*7片★ 上海勃林格殷格翰药业有限公司 56.0000 400.00 400.00 22400.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
64 2024年3月 除湿止痒软膏(国基) 20g 四川德峰药业有限公司 46.0000 240.00 240.00 11040.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
65 2024年3月 疏风解毒胶囊(国基) 0.52g*36粒 安徽济人药业 33.0000 100.00 100.00 3300.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
66 2024年3月 补血益母丸(国基) 12g*6丸 株洲千金制药 37.0900 120.00 120.00 4450.80 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
67 2024年3月 尼可地尔片(国基) 5mg*100片 NiproPharmaCorporati 200.0000 240.00 240.00 48000.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
68 2024年3月 香菊胶囊(国基) 0.3g*48粒 山东步长制药有限公司 22.8900 200.00 200.00 4578.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
69 2024年3月 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊(国基) 0.21g*36粒 晋城海斯制药有限公司 33.4300 600.00 600.00 20058.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
70 2024年3月 *利拉鲁肽注射液(国基) 3ml*18mg 诺和诺德制药 315.2700 216.00 216.00 68098.32 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
71 2024年3月 盐酸伊伐布雷定片(国基) 5mg*14片 施维雅(天津)制药 116.3400 30.00 30.00 3490.20 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
72 2024年3月 坤泰胶囊(国基) 0.5g*48粒 贵阳新天药业 32.5200 100.00 100.00 3252.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
73 2024年3月 正柴胡饮颗粒(国基) 3g*20袋(无蔗糖) 精华制药 32.9000 80.00 80.00 2632.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
74 2024年3月 乙酰半胱氨酸颗粒(国基)x 0.2g*10袋 广东百澳药业有限公司 18.9200 100.00 100.00 1892.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
75 2024年3月 dl破伤风人免疫球蛋白(国基) 250IU 同路生物制药 320.0000 30.00 30.00 9600.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
76 2024年3月 小儿柴桂退热颗粒(国基) 4g*16袋 贵州百灵企业集团 28.9700 360.00 360.00 10429.20 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
77 2024年3月 卡前列甲酯栓(国基) 1mg*5片 东北制药集团沈阳第一制药厂 630.0000 10.00 10.00 6300.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
78 2024年3月 华佗再造丸(国基) 4g*18袋 广州白云山奇星药业有限公司 68.0000 100.00 100.00 6800.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
79 2024年3月 松龄血脉康胶囊(国基) 0.5g*30粒 成都康弘药业 22.0000 240.00 240.00 5280.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
80 2024年3月 醒脾养儿颗粒(国基) 2g*18袋 贵州健兴药业有限公司1 25.5000 160.00 160.00 4080.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
81 2024年3月 dl5脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖注射液(国基) 1440ml★ 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 68.9000 120.00 120.00 8268.00 贵州科开医药有限公司
82 2024年3月 dl5注射用更昔洛韦(国基) 0.25g 武汉普生制药 12.2000 600.00 600.00 7320.00 贵州科开医药有限公司
83 2024年3月 dl阿托伐他汀钙片(国基) 10mg*14片 乐普制药科技有限公司 2.8000 1200.00 1200.00 3360.00 贵州科开医药有限公司
84 2024年3月 dl2阿奇霉素片(国基) 0.25g*6片 石药集团欧意药业有限公司 4.9800 400.00 400.00 1992.00 贵州科开医药有限公司
85 2024年3月 dl阿托伐他汀钙片(国基) 20mg*7片 乐普制药科技有限公司 2.3800 4000.00 4000.00 9520.00 贵州科开医药有限公司
86 2024年3月 dl3盐酸二甲双胍片(国基) 0.25g*84片★ 重庆科瑞制药有限责任 公司 1.2900 300.00 300.00 387.00 贵州科开医药有限公司
87 2024年3月 dl*(特)注射用培美曲塞二钠(国基) 100mg★ 四川汇宇制药有限公司 525.0000 20.00 20.00 10500.00 贵州科开医药有限公司
88 2024年3月 dl5注射用盐酸吉西他滨(国基) 0.2g★ 江苏豪森药业 8.0000 100.00 100.00 800.00 贵州科开医药有限公司
89 2024年3月 dl4吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(国基) 2.5ml:5mg 四川普锐特药业 2.3500 2000.00 2000.00 4700.00 贵州科开医药有限公司
90 2024年3月 dl5*达比加群酯胶囊(国基) 110mg*30粒 成都苑东药业 88.9000 100.00 100.00 8890.00 贵州科开医药有限公司
91 2024年3月 dl头孢呋辛酯片(国基) 0.25g*12片 国药集团致君(深圳)制药有限公司 4.2400 480.00 480.00 2035.20 贵州科开医药有限公司
92 2024年3月 dl恩替卡韦片(国基) 0.5mg*28片 齐鲁制药有限公司 5.6000 30.00 30.00 168.00 贵州科开医药有限公司
93 2024年3月 dl富马酸替诺福韦二吡呋酯片(国基) 0.3g*30片 齐鲁制药有限公司 8.6100 30.00 30.00 258.30 贵州科开医药有限公司
94 2024年3月 dl8非洛地平缓释片(国基) 5mg*30片 南京易亨制药有限公司 8.3500 600.00 600.00 5010.00 贵州科开医药有限公司
95 2024年3月 dl瑞舒伐他汀钙片(国基) 10mg*14片 常州制药厂有限公司 2.8000 600.00 600.00 1680.00 贵州科开医药有限公司
96 2024年3月 dl3盐酸二甲双胍片(国基) 0.25g*84片★ 重庆科瑞制药有限责任 公司 1.2900 300.00 300.00 387.00 上药控股贵州有限公司
97 2024年3月 dl多潘立酮片(国基) 10mg*30片 四川维奥制药 4.6800 50.00 50.00 234.00 上药控股贵州有限公司
98 2024年3月 dl7罗库溴铵注射液(国基) 5ml:50mg★ 广东星昊药业有限公司 11.8900 200.00 200.00 2378.00 上药控股贵州有限公司
99 2024年3月 dl3布洛芬缓释胶囊(国基) 0.3g*24粒 上海信谊天平药业有限公司 4.8000 300.00 300.00 1440.00 上药控股贵州有限公司
100 2024年3月 dl7磷酸奥司他韦胶囊(国基) 75mg*16粒 齐鲁制药(海南) 40.0000 100.00 100.00 4000.00 上药控股贵州有限公司
101 2024年3月 dl5碘海醇注射液(国基) 100ml:30g(I)★ 上海司太立制药有限公司 88.0500 120.00 120.00 10566.00 上药控股贵州有限公司
102 2024年3月 dl7盐酸氟桂利嗪胶囊(国基) 5mg*60粒 石家庄华新药业有限责任公司 4.4400 300.00 300.00 1332.00 上药控股贵州有限公司
103 2024年3月 dl3盐酸二甲双胍缓释片(国基) 0.5g*60片★ 广东赛康制药厂有限公司 7.1800 1800.00 1800.00 12924.00 上药控股贵州有限公司
104 2024年3月 dl5注射用头孢呋辛钠(国基) 0.75g 浙江惠迪森药业 9.9400 1800.00 1800.00 17892.00 上药控股贵州有限公司
105 2024年3月 dl5阿法骨化醇软胶囊(国基) 0.25ug*20粒 昆明贝克诺顿制药有限公司 20.7900 400.00 400.00 8316.00 上药控股贵州有限公司
106 2024年3月 dl3缬沙坦胶囊(国基) 80mg*28粒 天大药业(珠海)有限公司 4.6400 400.00 400.00 1856.00 上药控股贵州有限公司
107 2024年3月 dl富马酸比索洛尔片(国基) 5mg*10片 北京华素制药 4.5300 720.00 720.00 3261.60 上药控股贵州有限公司
108 2024年3月 dl4吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(国基) 2.5ml:5mg 四川普锐特药业 2.3500 5000.00 5000.00 11750.00 上药控股贵州有限公司
109 2024年3月 dl5注射用头孢呋辛钠(国基) 1.5g 浙江惠迪森药业 16.9000 3000.00 3000.00 50700.00 上药控股贵州有限公司
110 2024年3月 dl7注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(国基) 40mg 天津金耀药业有限公司 5.3100 2000.00 2000.00 10620.00 上药控股贵州有限公司
111 2024年3月 dl阿托伐他汀钙片(国基) 20mg*7片 乐普制药科技有限公司 2.3800 4000.00 4000.00 9520.00 上药控股贵州有限公司
112 2024年3月 dl5*利伐沙班片(国基) 20mg*7片 南京海辰药业 95.5600 400.00 400.00 38224.00 贵州医药供销有限责任公司
113 2024年3月 氨甲苯酸注射液(国基) 5ml:50mg 安徽长江药业有限公司 27.0000 1200.00 1200.00 32400.00 贵州医药供销有限责任公司
114 2024年3月 和血明目片(国基) 0.31g*105片 西安碑林药业股份有限公司 66.5100 100.00 100.00 6651.00 贵州医药供销有限责任公司
115 2024年3月 dl5注射用头孢唑林钠(国基) 1g 广东金城金素制药有限公司 14.5000 1800.00 1800.00 26100.00 贵州健元药业有限公司
116 2024年3月 dl接骨七厘丸(国基) 1.5g*10袋 洛阳顺势药业有限公司 14.8100 200.00 200.00 2962.00 贵州健元药业有限公司
117 2024年3月 小儿肺咳颗粒(国基) 2g*18袋 天圣制药 34.2000 200.00 200.00 6840.00 贵州利君康医药有限公司
118 2024年3月 桉柠蒎肠溶胶囊(国基) 0.3g*18片 北京远大九和药业有限公司 30.5600 400.00 400.00 12224.00 贵州省药品配送有限责任公司
119 2024年3月 凝血酶散(国基) 2000单位★ 长春雷允上药业有限公司 56.2000 60.00 60.00 3372.00 贵州省药品配送有限责任公司
120 2024年3月 硝酸异山梨酯氯化钠注射液(国基) 100ml:10mg 江西东亚药业 59.8000 200.00 200.00 11960.00 贵州省药品配送有限责任公司
121 2024年3月 复方黄柏液涂剂(国基) 100ml 山东汉方制药有限公司 39.0400 300.00 300.00 11712.00 贵州省药品配送有限责任公司
122 2024年3月 0.9%氯化钠注射液(国基) 100ml:0.9g 四川科伦药业股份有限公司1 3.3500 43200.00 43200.00 144720.00 贵州斯瑞医药有限责任公司
123 2024年3月 dl5注射用头孢他啶(国基) 1g 海南通用三洋药业 11.5000 3000.00 3000.00 34500.00 贵州紫凡药品有限公司
124 2024年3月 dl7盐酸利多卡因注射液(国基) 0.1g*5ml*5支 江苏悦兴药业有限公司 13.6200 480.00 480.00 6537.60 贵州紫凡药品有限公司
125 2024年3月 dl7注射用奥美拉唑钠(国基) 40mg 陕西博森生物制药股份集团有限公司 1.0260 5000.00 5000.00 5130.00 贵州紫凡药品有限公司
126 2024年3月 小儿热速清口服液(国基) 10ml*10支 吉林一正药业集团有限公司 49.6700 400.00 400.00 19868.00 贵州广奕医药物流集团销售有限公司
127 2024年3月 dl2阿奇霉素片(国基) 0.25g*6片 石药集团欧意药业有限公司 4.9800 400.00 400.00 1992.00 贵州广奕医药物流集团销售有限公司
128 2024年3月 盐酸倍他司汀片(国基) 4mg*24片 河南中杰药业 50.4000 400.00 400.00 20160.00 贵州广奕医药物流集团销售有限公司
129 2024年3月 布洛芬混悬液(国基) 2% 60ml 天大药业(珠海)有限公司 8.1100 750.00 750.00 6082.50 贵州吉康药业有限公司
130 2024年3月 阿奇霉素颗粒(II)(国基) 0.1g*9袋 沈阳金龙药业 27.0000 300.00 300.00 8100.00 贵州吉康药业有限公司
131 2024年3月 风湿骨痛片(国基) 0.36g*72片 安徽美欣制药有限公司 45.1700 100.00 100.00 4517.00 贵州吉康药业有限公司
132 2024年3月 叶酸片(国基) 0.4mg*60片 江西制药 12.2400 480.00 480.00 5875.20 贵州吉康药业有限公司
133 2024年3月 血栓通胶囊(国基) 0.18g*24粒 哈尔滨珍宝制药有限公司 39.8000 200.00 200.00 7960.00 贵州吉康药业有限公司
134 2024年3月 琥珀酸亚铁片(国基) 0.1g*36片 湖南华纳大药厂 37.5000 300.00 300.00 11250.00 贵州吉康药业有限公司
135 2024年3月 小儿肺热咳喘颗粒(国基) 4g*16袋 海南葫芦娃药业股份集团股份有限公司 45.6200 360.00 360.00 16423.20 贵州吉康药业有限公司
136 2024年3月 养阴清肺丸(国基) 9g*6丸 山西旺龙 66.3900 600.00 600.00 39834.00 贵州吉康药业有限公司
137 2024年3月 瘀血痹胶囊(国基) 0.4g*60粒 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 56.9900 600.00 600.00 34194.00 贵州吉康药业有限公司
138 2024年3月 冠心苏合丸(国基) 1g*30丸 药都制药集团股份有限公司 75.0000 200.00 200.00 15000.00 贵州吉康药业有限公司
139 2024年3月 六味安消散(国基) 1.5g*18袋 金诃藏药股份有限公司 27.3500 200.00 200.00 5470.00 贵州吉康药业有限公司
140 2024年3月 护肝片(国基) 0.35g*24片 山东凤凰制药股份有限公司 39.6000 720.00 720.00 28512.00 贵州吉康药业有限公司
141 2024年3月 舒筋活血片(国基) 0.3g*72片 山西旺龙 36.0000 200.00 200.00 7200.00 贵州吉康药业有限公司
142 2024年3月 醋酸甲羟孕酮片1(国基) 2mg*100片 上海全宇生物科技 36.8000 60.00 60.00 2208.00 贵州吉康药业有限公司
143 2024年3月 dl肾衰宁片(国基) 0.36g*72片 山西德元堂药业 40.0400 450.00 450.00 18018.00 贵州吉康药业有限公司
144 2024年3月 双氯芬酸钠缓释片(国基) 0.1g*24片 湖南华纳大药厂 17.9800 600.00 600.00 10788.00 贵州吉康药业有限公司
145 2024年3月 柏子养心丸(国基) 6g*12袋 云南腾药制药股份有限公司 24.7800 100.00 100.00 2478.00 贵州吉康药业有限公司
146 2024年3月 麻仁润肠丸(国基) 6g*20袋 江西青春康源制药有限公司 27.8300 80.00 80.00 2226.40 贵州吉康药业有限公司
147 2024年3月 盐酸雷尼替丁胶囊(国基) 0.15g*30粒 山西太原药业 25.5000 400.00 400.00 10200.00 贵州吉康药业有限公司
148 2024年3月 感冒清热颗粒(国基) 12g*10袋 河北扁鹊制药有限公司 23.6000 600.00 600.00 14160.00 贵州吉康药业有限公司
149 2024年3月 枸橼酸铋钾胶囊(国基) 0.3g*20粒 郑州韩都药业集团有限公司 18.6000 400.00 400.00 7440.00 贵州吉康药业有限公司
150 2024年3月 正清风痛宁片(国基) 20mg*60片 湖南华纳大药厂 33.6400 100.00 100.00 3364.00 贵州吉康药业有限公司
151 2024年3月 保和丸(国基) 10丸 山西旺龙 22.0000 100.00 100.00 2200.00 贵州吉康药业有限公司
152 2024年3月 10%葡萄糖注射液(国基) 250ml:25g 贵州科伦药业 3.7500 400.00 400.00 1500.00 贵州恒丰医药有限公司
153 2024年3月 5%葡萄糖氯化钠注射液(国基) 500ml:25g:4.5g 贵州科伦药业 4.2500 3300.00 3300.00 14025.00 贵州恒丰医药有限公司
154 2024年3月 10%葡萄糖注射液(国基) 500ml:50g 贵州科伦药业 4.2500 600.00 600.00 2550.00 贵州恒丰医药有限公司
155 2024年3月 0.9%氯化钠注射液(国基) 500ml:4.5g 贵州科伦药业 4.2500 10500.00 10500.00 44625.00 贵州恒丰医药有限公司
156 2024年3月 5%葡萄糖注射液(国基) 500ml:25g 贵州科伦药业 4.2500 900.00 900.00 3825.00 贵州恒丰医药有限公司
157 2024年3月 0.9%氯化钠注射液(国基) 250ml:2.25g 贵州科伦药业 3.7500 8000.00 8000.00 30000.00 贵州恒丰医药有限公司
158 2024年3月 5%葡萄糖注射液(国基) 250ml:12.5g 贵州科伦药业 3.7500 7240.00 7240.00 27150.00 贵州恒丰医药有限公司
159 2024年3月 5%葡萄糖氯化钠注射液(国基) 250ml:12.5g:2.25g 贵州科伦药业 3.7500 800.00 800.00 3000.00 贵州恒丰医药有限公司
160 2024年3月 0.9%氯化钠注射液(国基) 50ml:0.45g 四川科伦药业股份有限公司1 2.0000 15000.00 15000.00 30000.00 贵州恒丰医药有限公司
161 2024年3月 生血宝合剂(国基) 100ml*1瓶 清华德人西安幸福制药有限公司 55.0000 480.00 480.00 26400.00 贵州恒丰医药有限公司
162 2024年3月 (双阀)0.9%氯化钠注射液(国基) 50ml:0.45g 四川科伦药业股份有限公司1 3.0700 3600.00 3600.00 11052.00 贵州恒丰医药有限公司
163 2024年3月 (双阀)0.9%氯化钠注射液(国基) 250ml:2.25g 贵州科伦药业 4.2500 2400.00 2400.00 10200.00 贵州恒丰医药有限公司
164 2024年3月 (双阀)5%葡萄糖注射液(国基) 250ml:12.5g 贵州科伦药业 4.2500 6600.00 6600.00 28050.00 贵州恒丰医药有限公司
165 2024年3月 甘露醇注射液(国基) 20g*100ml 华夏生生药业(北京)有限公司 29.0000 600.00 600.00 17400.00 贵州恒丰医药有限公司
166 2024年3月 dl*丹参注射液(国基) 10ml★ 通化惠康生物制药有限公司 27.6000 3000.00 3000.00 82800.00 贵州恒丰医药有限公司
167 2024年3月 消炎利胆片(国基) 0.25g*100片 广东万年青制药有限公司 20.0000 200.00 200.00 4000.00 贵州恒丰医药有限公司
168 2024年3月 小金胶囊(国基) 0.35g*12粒 健民药业集团股份有限公司 25.4900 240.00 240.00 6117.60 贵州恒丰医药有限公司
169 2024年3月 注射用盐酸纳洛酮(国基) 2mg 海南灵康药业有限公司 17.0000 300.00 300.00 5100.00 贵州恒丰医药有限公司
170 2024年3月 dl6(诺和灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(国基) 3ml:300IU★(笔芯) 诺和诺德制药 30.0000 600.00 600.00 18000.00 贵州信邦药业有限公司
171 2024年3月 dl6(诺和灵50R)精蛋白人胰岛素混合注射液(国基) 3ml:300IU★(笔芯) 诺和诺德制药 30.0000 200.00 200.00 6000.00 贵州信邦药业有限公司
172 2024年3月 dl5酒石酸美托洛尔片(国基) 25mg*30片 珠海同源药业有限公司 2.0700 1600.00 1600.00 3312.00 贵州信邦药业有限公司
173 2024年3月 dl氯雷他定片(国基) 10mg*10片 三门峡赛诺维 2.0000 300.00 300.00 600.00 贵州信邦药业有限公司
174 2024年3月 dl*百令片(国基) 0.44g*72片 杭州中美华东制药有限公司 66.6900 240.00 240.00 16005.60 贵州信邦药业有限公司
