贵阳市花溪区人民医院2023年4月药品采购计划

您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 公共资源配置 > 政府采购信息

贵阳市花溪区人民医院2023年4月药品采购计划

发布时间:2023-04-23 09:48:36 打印 关闭 【字体: 视力保护色:
贵阳市花溪区人民医院2023年4月药品采购计划
序号 计划月份 药品名称 规格 单位 参考价格 计划数量 审批数量 计划金额 供应商
1 2023年4月 dl6*(来得时)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300U★(预填充) 72.0000 360.00 360.00 25920.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
2 2023年4月 dl硫酸氢氯吡格雷片(国基) 75mg*7片★ 17.8100 1080.00 1080.00 19234.80 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
3 2023年4月 dl阿卡波糖胶囊(国基) 50mg*30粒★ 5.4200 1000.00 1000.00 5420.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
4 2023年4月 dl富马酸比索洛尔片(国基) 5mg*10片 4.5300 720.00 720.00 3261.60 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
5 2023年4月 dl*金水宝片(国基) 0.42g*24片 35.9800 200.00 200.00 7196.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
6 2023年4月 dl4枸橼酸莫沙必利片(国基) 5mg*48片 23.7600 240.00 240.00 5702.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
7 2023年4月 dl5吸入用布地奈德混悬液(国基) 2ml:1mg 3.3900 6000.00 6000.00 20340.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
8 2023年4月 dl非洛地平片(国基) 5mg*48片 6.2400 600.00 600.00 3744.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
9 2023年4月 dl硫酸氢氯吡格雷片(国基) 75mg*21片★ 39.2900 864.00 864.00 33946.56 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
10 2023年4月 dl2吲达帕胺片(国基) 2.5mg*48片 3.0400 50.00 50.00 152.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
11 2023年4月 dl2琥珀酸索利那新片(国基) 5mg*10片 29.8900 100.00 100.00 2989.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
12 2023年4月 dl4普瑞巴林胶囊(国基) 75mg*20粒 43.7000 100.00 100.00 4370.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
13 2023年4月 dl卡培他滨片(国基) 0.5g*12片★ 33.9600 100.00 100.00 3396.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
14 2023年4月 dl*(特)注射用培美曲塞二钠(国基) 500mg★ 2735.8300 30.00 30.00 82074.90 贵州省医药(集团)有限责任公司
15 2023年4月 dl4吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(国基) 2.5ml:5mg 2.3500 6000.00 6000.00 14100.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
16 2023年4月 dl6*(长秀霖)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300单位★(笔芯) 48.7100 400.00 400.00 19484.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
17 2023年4月 吸入用七氟烷(国基) 250ml★ 2200.0000 24.00 24.00 52800.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
18 2023年4月 *人纤维蛋白原(国基) 0.5g 878.0000 20.00 20.00 17560.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
19 2023年4月 注射用顺铂(国基) 10mg★ 11.9700 200.00 200.00 2394.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
20 2023年4月 银丹心脑通软胶囊 (国基)1 0.4g*36粒 29.7500 600.00 600.00 17850.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
21 2023年4月 *磷酸奥司他韦胶囊(国基) 75mg*10粒 148.0000 400.00 400.00 59200.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
22 2023年4月 小儿柴桂退热颗粒(国基) 4g*12袋 21.7300 720.00 720.00 15645.60 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
23 2023年4月 疏风解毒胶囊(国基) 0.52g*36粒 33.0000 300.00 300.00 9900.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
24 2023年4月 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊(国基) 0.21g*36粒 33.4300 300.00 300.00 10029.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
25 2023年4月 六神丸(国基) 10粒*8支 39.6800 200.00 200.00 7936.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
26 2023年4月 藿香正气水(国基) 10ml*10支 7.8000 100.00 100.00 780.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
27 2023年4月 亚叶酸钙注射液(国基) 0.1g*10ml 25.0400 80.00 80.00 2003.20 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
28 2023年4月 盐酸伊伐布雷定片(国基) 5mg*14片 116.3400 50.00 50.00 5817.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
29 2023年4月 对乙酰氨基酚滴剂(国基) 60ml 10% 24.3200 200.00 200.00 4864.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
30 2023年4月 破伤风人免疫球蛋白(国基) 250iu 318.0000 200.00 200.00 63600.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
31 2023年4月 定坤丹(国基) 7g*6瓶 55.6600 450.00 450.00 25047.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
32 2023年4月 速效救心丸(国基) 40mg*50丸*3瓶 38.0000 200.00 200.00 7600.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
33 2023年4月 尼可地尔片(国基) 5mg*100片 200.0000 240.00 240.00 48000.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
34 2023年4月 *利格列汀片(国基) 5mg*7片★ 57.3900 200.00 200.00 11478.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
35 2023年4月 香菊胶囊(国基) 0.3g*48粒 22.8900 200.00 200.00 4578.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
36 2023年4月 补血益母丸(国基) 12g*6丸 38.0000 120.00 120.00 4560.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
37 2023年4月 螺内酯片(国基) 20mg*100片 13.8000 300.00 300.00 4140.00 贵州光正医药物流有限公司
38 2023年4月 呋塞米片(国基) 20mg*100片 13.7000 300.00 300.00 4110.00 贵州光正医药物流有限公司
39 2023年4月 盐酸多巴胺注射液(国基) 2ml:20mg*10支★ 29.2000 200.00 200.00 5840.00 贵州光正医药物流有限公司
40 2023年4月 盐酸甲氧氯普胺注射液(国基) 1ml:10mg*10支 19.7000 100.00 100.00 1970.00 贵州光正医药物流有限公司
41 2023年4月 氨茶碱注射液(国基) 2ml:0.25g*10支★ 6.7000 200.00 200.00 1340.00 贵州光正医药物流有限公司
42 2023年4月 维生素C注射液(国基) 0.5g/2ml*10支 4.0000 900.00 900.00 3600.00 贵州光正医药物流有限公司
43 2023年4月 dl6(甘舒霖30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(国基) 3ml:300IU★ 28.9600 300.00 300.00 8688.00 贵州光正医药物流有限公司
44 2023年4月 dl6(甘舒霖50R)精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)(国基) 3ml:300IU★ 28.9600 500.00 500.00 14480.00 贵州光正医药物流有限公司
45 2023年4月 肝素钠注射液(国基) 2ml:12500u★ 9.8000 4000.00 4000.00 39200.00 贵州光正医药物流有限公司
46 2023年4月 dl尼莫地平片(国基) 20mg*50片 4.1900 200.00 200.00 838.00 贵州光正医药物流有限公司
47 2023年4月 枳术宽中胶囊1(国基) 0.43g*30粒 34.4700 600.00 600.00 20682.00 贵州光正医药物流有限公司
48 2023年4月 盐酸苯海索片(国基) 2mg*100片 23.7300 30.00 30.00 711.90 贵州光正医药物流有限公司
49 2023年4月 复方丹参滴丸(国基) 27mg*180粒 26.0800 600.00 600.00 15648.00 贵州光正医药物流有限公司
50 2023年4月 妇科千金胶囊(国基)1 0.4g*36粒 34.8000 600.00 600.00 20880.00 贵州光正医药物流有限公司
51 2023年4月 *米非司酮片(国基) 25mg*6片 18.6000 200.00 200.00 3720.00 贵州光正医药物流有限公司
52 2023年4月 去乙酰毛花苷注射液(国基) 0.4mg★ 83.0000 100.00 100.00 8300.00 贵州光正医药物流有限公司
53 2023年4月 氟马西尼注射液(国基) 0.5mg*5ml 29.8600 50.00 50.00 1493.00 贵州光正医药物流有限公司
54 2023年4月 乳果糖口服溶液(国基) 15ml:10g*6袋 50.1600 100.00 100.00 5016.00 贵州光正医药物流有限公司
55 2023年4月 癃清胶囊(国基) 0.4g*36粒 29.7100 300.00 300.00 8913.00 贵州光正医药物流有限公司
56 2023年4月 dl6(甘舒霖R)人胰岛素注射液(3%)(国基) 10ml:400单位★ 28.9600 1000.00 1000.00 28960.00 贵州光正医药物流有限公司
57 2023年4月 润燥止痒胶囊(国基) 0.5g*48粒 33.7000 360.00 360.00 12132.00 贵州光正医药物流有限公司
58 2023年4月 dl1头孢呋辛酯片(国基) 0.25g*12片 4.2400 480.00 480.00 2035.20 贵州光正医药物流有限公司
59 2023年4月 颈舒颗粒(国基) 6g*9袋 35.1200 300.00 300.00 10536.00 贵州光正医药物流有限公司
60 2023年4月 dl5阿昔洛韦片(国基) 0.2g*12片 8.0900 100.00 100.00 809.00 贵州光正医药物流有限公司
61 2023年4月 芪参益气滴丸(国基) 0.52g*15袋 38.5200 600.00 600.00 23112.00 贵州光正医药物流有限公司
62 2023年4月 枣仁安神胶囊(国基) 0.45g*50粒 40.1200 200.00 200.00 8024.00 贵州光正医药物流有限公司
63 2023年4月 糠酸莫米松乳膏(国基) 20g(10g:10mg) 32.8500 100.00 100.00 3285.00 贵州光正医药物流有限公司
64 2023年4月 仙灵骨葆片(国基) 0.3g*20片 28.0000 360.00 360.00 10080.00 贵州光正医药物流有限公司
65 2023年4月 骨痛灵酊(国基) 10ml*1袋 32.8000 240.00 240.00 7872.00 贵州光正医药物流有限公司
66 2023年4月 dl盐酸拉贝洛尔片(国基) 50mg*30片 20.4000 200.00 200.00 4080.00 贵州光正医药物流有限公司
67 2023年4月 尼可刹米注射液(国基) 1.5ml*0.375g 68.0000 50.00 50.00 3400.00 贵州光正医药物流有限公司
68 2023年4月 阿司匹林肠溶片(国基) 0.1g*36s★ 17.8000 400.00 400.00 7120.00 贵州光正医药物流有限公司
69 2023年4月 盐酸多巴酚丁胺注射液(国基) 2ml:20mg*10支★ 298.0000 50.00 50.00 14900.00 贵州光正医药物流有限公司
70 2023年4月 盐酸苯海拉明注射液(国基) 1ml:20mg*10支 26.0000 50.00 50.00 1300.00 贵州光正医药物流有限公司
71 2023年4月 硝酸异山梨酯片(国基) 5mg*100片 15.8000 50.00 50.00 790.00 贵州光正医药物流有限公司
72 2023年4月 维生素B12注射液(国基) 1ml:0.5mg*10支 2.4000 300.00 300.00 720.00 贵州光正医药物流有限公司
73 2023年4月 黄体酮注射液(国基) 20mg/1ml*10支 26.0000 50.00 50.00 1300.00 贵州光正医药物流有限公司
74 2023年4月 硝酸甘油注射液(国基) 1ml:5mg*10支 120.0000 100.00 100.00 12000.00 贵州光正医药物流有限公司
75 2023年4月 碳酸氢钠注射液(5%)(国基) 250ml:12.5g 24.0000 400.00 400.00 9600.00 贵州光正医药物流有限公司
76 2023年4月 碳酸氢钠注射液(5%)(国基) 10ml:0.5g*5支 6.5000 300.00 300.00 1950.00 贵州光正医药物流有限公司
77 2023年4月 葡萄糖酸钙注射液(国基) 10ml:1g*5支 38.0000 300.00 300.00 11400.00 贵州光正医药物流有限公司
78 2023年4月 浓氯化钠注射液(国基) 10ml:1g*5支★ 2.9000 360.00 360.00 1044.00 贵州光正医药物流有限公司
79 2023年4月 50%葡萄糖注射液(国基) 20ml:10g*5支★ 2.3000 400.00 400.00 920.00 贵州光正医药物流有限公司
80 2023年4月 醋酸泼尼松片(国基) 5mg*100片 6.2800 200.00 200.00 1256.00 贵州光正医药物流有限公司
81 2023年4月 复方丹参片(国基) 0.32g*100片 33.3200 200.00 200.00 6664.00 贵州光正医药物流有限公司
82 2023年4月 dl5盐酸罗哌卡因注射液(国基) 10ml:75mg★ 4.9800 400.00 400.00 1992.00 贵州光正医药物流有限公司
83 2023年4月 养血清脑颗粒(国基) 4g*15袋 31.2900 600.00 600.00 18774.00 贵州光正医药物流有限公司
84 2023年4月 dl5米索前列醇片(国基) 0.2mg*3片 4.0500 200.00 200.00 810.00 贵州光正医药物流有限公司
85 2023年4月 注射用青霉素钠(国基) 80万U 0.9500 5000.00 5000.00 4750.00 贵州光正医药物流有限公司
86 2023年4月 宽胸气雾剂(国基) 69mg*60揿 225.0000 50.00 50.00 11250.00 贵州光正医药物流有限公司
87 2023年4月 dl3卡托普利片(国基) 25mg*100片 3.0000 50.00 50.00 150.00 贵州光正医药物流有限公司
88 2023年4月 祖卡木颗粒(国基) 12g*9袋 23.4900 200.00 200.00 4698.00 贵州光正医药物流有限公司
89 2023年4月 重酒石酸去甲肾上腺素注射液(国基) 1ml:2mg★ 26.8000 3600.00 3600.00 96480.00 贵州康心药业有限公司
90 2023年4月 桉柠蒎肠溶软胶囊(国基) 0.3g*18s 30.5600 400.00 400.00 12224.00 贵州康心药业有限公司
91 2023年4月 dl2盐酸莫西沙星片(国基) 0.4g*3片 6.6600 200.00 200.00 1332.00 贵州康心药业有限公司
92 2023年4月 dl铝碳酸镁咀嚼片(国基) 0.5g*24片 5.7000 200.00 200.00 1140.00 贵州康心药业有限公司
93 2023年4月 dl2阿莫西林胶囊(国基) 0.25g*48粒 3.1900 1200.00 1200.00 3828.00 贵州康心药业有限公司
94 2023年4月 dl胶体果胶铋胶囊(国基) 50mg*24粒 2.1000 1200.00 1200.00 2520.00 贵州康心药业有限公司
95 2023年4月 地衣芽孢杆菌活菌胶囊(国基) 0.25g*48粒 40.0800 600.00 600.00 24048.00 贵州康心药业有限公司
96 2023年4月 dl马来酸依那普利片(国基) 10mg*16片 3.2000 300.00 300.00 960.00 贵州康心药业有限公司
97 2023年4月 麝香追风止痛膏(国基) 4片*1盒 48.0000 240.00 240.00 11520.00 贵州康心药业有限公司
98 2023年4月 dl蒙脱石散(国基) 3g*15袋 4.1200 600.00 600.00 2472.00 贵州康心药业有限公司
99 2023年4月 *磷酸奥司他韦颗粒(国基) 15mg*10袋 45.6800 400.00 400.00 18272.00 贵州康心药业有限公司
100 2023年4月 dl7盐酸普萘洛尔片(国基) 10mg*100片 19.8600 50.00 50.00 993.00 贵州康心药业有限公司
101 2023年4月 复方氯化钠注射液(国基) 500ml 6.2000 1800.00 1800.00 11160.00 贵州腾威药业有限公司
102 2023年4月 5%葡萄糖注射液(国基) 100ml:5g 3.2900 12360.00 12360.00 40664.40 贵州腾威药业有限公司
103 2023年4月 乳酸钠林格注射液(国基) 500ml 7.8000 1200.00 1200.00 9360.00 贵州腾威药业有限公司
104 2023年4月 口服补液盐III (国基) 5.125g*6袋 30.2300 320.00 320.00 9673.60 贵州腾威药业有限公司
105 2023年4月 接骨七厘丸(国基) 2g*12袋 51.8000 200.00 200.00 10360.00 贵州腾威药业有限公司
106 2023年4月 百蕊颗粒(国基) 5g*6袋 48.8700 720.00 720.00 35186.40 贵州腾威药业有限公司
107 2023年4月 *马来酸依那普利叶酸片(国基) 10mg:0.8mg*7片 33.5300 600.00 600.00 20118.00 贵州腾威药业有限公司
108 2023年4月 dl氨甲环酸注射液(国基) 5ml*0.25g 1.0800 600.00 600.00 648.00 贵州腾威药业有限公司
109 2023年4月 dl4左氧氟沙星片(国基) 0.5g*10片 24.0000 400.00 400.00 9600.00 贵州腾威药业有限公司
110 2023年4月 匹维溴胺片(国基) 50mg*20片 29.3700 300.00 300.00 8811.00 贵州腾威药业有限公司
111 2023年4月 氢溴酸山莨菪碱注射液(国基)1 1ml:10mg 52.6400 1600.00 1600.00 84224.00 贵州腾威药业有限公司
112 2023年4月 dl2格列美脲片(国基) 1mg*60片★ 2.9800 400.00 400.00 1192.00 贵州腾威药业有限公司
113 2023年4月 苯磺酸左氨氯地平片(国基) 2.5mg*14片 23.5600 3000.00 3000.00 70680.00 贵州佑泰医药有限公司
114 2023年4月 苏黄止咳胶囊(国基) 0.45g*24粒 74.4500 600.00 600.00 44670.00 贵州佑泰医药有限公司
115 2023年4月 胃苏颗粒(无糖)(国基) 5g*9袋 21.6300 300.00 300.00 6489.00 贵州佑泰医药有限公司
116 2023年4月 枸橼酸他莫昔芬片(国基) 10mg*60片★ 72.0000 30.00 30.00 2160.00 贵州佑泰医药有限公司
117 2023年4月 dl1马来酸依那普利片(国基) 10mg*16片 5.6600 600.00 600.00 3396.00 贵州佑泰医药有限公司
118 2023年4月 参松养心胶囊(国基) 0.4g*36粒 25.4800 1200.00 1200.00 30576.00 上药控股遵义有限公司
119 2023年4月 维生素D2注射液(国基) 1ml:5mg 18.1000 1200.00 1200.00 21720.00 上药控股遵义有限公司
120 2023年4月 津力达颗粒(国基) 9g*9袋 29.9500 120.00 120.00 3594.00 上药控股遵义有限公司
121 2023年4月 生脉饮(党参方)(国基) 10ml*10支 14.5800 300.00 300.00 4374.00 上药控股遵义有限公司
122 2023年4月 丙泊酚乳状注射液(国基) 20ml:200mg★ 23.6000 400.00 400.00 9440.00 上药控股遵义有限公司
123 2023年4月 芪苈强心胶囊(国基) 0.3g*36粒 32.7200 1200.00 1200.00 39264.00 上药控股遵义有限公司
124 2023年4月 通心络胶囊(国基) 0.26g*40粒 33.3300 960.00 960.00 31996.80 上药控股遵义有限公司
125 2023年4月 参苓白术散(国基) 6g*10袋 21.7600 200.00 200.00 4352.00 上药控股遵义有限公司
126 2023年4月 金匮肾气片1(国基) 0.27g*72片 18.3900 200.00 200.00 3678.00 上药控股遵义有限公司
127 2023年4月 接骨七厘片(国基) 0.3g*75片 39.7100 400.00 400.00 15884.00 上药控股遵义有限公司
128 2023年4月 dl7罗库溴铵注射液(国基) 5ml:50mg★ 11.8900 300.00 300.00 3567.00 上药控股贵州有限公司
129 2023年4月 dl3布洛芬缓释胶囊(国基) 0.3g*24粒 4.8000 300.00 300.00 1440.00 上药控股贵州有限公司
130 2023年4月 dl7盐酸氟桂利嗪胶囊(国基) 5mg*60粒 4.4400 200.00 200.00 888.00 上药控股贵州有限公司
131 2023年4月 dl3缬沙坦胶囊(国基) 80mg*28粒 4.6400 400.00 400.00 1856.00 上药控股贵州有限公司
132 2023年4月 dl3盐酸二甲双胍缓释片(国基) 0.5g*60片★ 7.1800 1800.00 1800.00 12924.00 上药控股贵州有限公司
133 2023年4月 dl5注射用头孢呋辛钠(国基) 1.5g 16.9000 6000.00 6000.00 101400.00 上药控股贵州有限公司
134 2023年4月 dl5注射用头孢呋辛钠(国基) 0.75g 9.9400 6000.00 6000.00 59640.00 上药控股贵州有限公司
135 2023年4月 dl1阿托伐他汀钙片(国基) 20mg*7片 2.3800 8000.00 8000.00 19040.00 上药控股贵州有限公司
136 2023年4月 甘油果糖氯化钠注射液(国基) 250ml:25g 13.5000 200.00 200.00 2700.00 贵州中卫医药有限公司
137 2023年4月 灯盏生脉胶囊(国基) 0.18g*18粒 32.5000 1000.00 1000.00 32500.00 贵州康福源医药科技有限公司
138 2023年4月 伊曲康唑胶囊(3)(国基) 0.1g*14粒 46.0000 400.00 400.00 18400.00 贵州康福源医药科技有限公司
139 2023年4月 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂(国基) 100ug/揿*200揿 16.9500 240.00 240.00 4068.00 贵州康福源医药科技有限公司
140 2023年4月 氯化钾颗粒(国基) 1.05g*6袋 39.0000 600.00 600.00 23400.00 贵州康福源医药科技有限公司
141 2023年4月 蛇胆川贝液(国基) 10ml*9支 29.7000 360.00 360.00 10692.00 贵州康福源医药科技有限公司
142 2023年4月 益母草片(国基) 0.6g*48片 39.4500 400.00 400.00 15780.00 贵州康福源医药科技有限公司
143 2023年4月 甲硝唑氯化钠注射液(国基) 100ml:0.5g 4.6600 1200.00 1200.00 5592.00 贵州康福源医药科技有限公司
144 2023年4月 dl头孢呋辛酯片(国基) 0.25g*12片 4.2400 480.00 480.00 2035.20 贵州科开医药有限公司
145 2023年4月 dl3盐酸二甲双胍片(国基) 0.25g*84片★ 1.2900 200.00 200.00 258.00 贵州科开医药有限公司
146 2023年4月 dl1阿托伐他汀钙片(国基) 10mg*14片 2.8000 4000.00 4000.00 11200.00 贵州科开医药有限公司
147 2023年4月 dl5*脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖注射液(国基) 1440ml★ 68.9000 120.00 120.00 8268.00 贵州科开医药有限公司
148 2023年4月 dl1阿托伐他汀钙片(国基) 20mg*7片 2.3800 8000.00 8000.00 19040.00 贵州科开医药有限公司
149 2023年4月 dl5格列吡嗪片(国基) 5mg*48片 7.6300 100.00 100.00 763.00 贵州科开医药有限公司
150 2023年4月 0.9%氯化钠注射液(国基) 100ml:0.9g 3.2300 14400.00 14400.00 46512.00 贵州斯瑞医药有限责任公司
151 2023年4月 小儿热速清口服液(国基) 10ml*10支 49.6700 400.00 400.00 19868.00 贵州广奕医药物流集团销售有限公司
152 2023年4月 dl2阿奇霉素片(国基) 0.25g*6片 4.9800 200.00 200.00 996.00 贵州广奕医药物流集团销售有限公司
153 2023年4月 盐酸倍他司汀片(国基) 4mg*20片 42.4600 400.00 400.00 16984.00 贵州广奕医药物流集团销售有限公司
154 2023年4月 布洛芬混悬液(国基) 2% 60ml 8.1100 1500.00 1500.00 12165.00 贵州吉康药业有限公司
155 2023年4月 阿莫西林克拉维酸钾片(国基) 0.375g*12片 43.0000 400.00 400.00 17200.00 贵州吉康药业有限公司
156 2023年4月 风湿骨痛片(国基) 0.36g*72片 45.1700 200.00 200.00 9034.00 贵州吉康药业有限公司
157 2023年4月 叶酸片(国基) 0.4mg*60片 12.2400 480.00 480.00 5875.20 贵州吉康药业有限公司
158 2023年4月 血栓通胶囊(国基) 0.18g*24粒 39.8000 200.00 200.00 7960.00 贵州吉康药业有限公司
159 2023年4月 琥珀酸亚铁片(国基) 0.1g*36片 37.5000 300.00 300.00 11250.00 贵州吉康药业有限公司
160 2023年4月 小儿肺热咳喘颗粒(国基) 4g*16袋 45.6200 240.00 240.00 10948.80 贵州吉康药业有限公司
161 2023年4月 瘀血痹胶囊(国基) 0.4g*60粒 56.9900 450.00 450.00 25645.50 贵州吉康药业有限公司
162 2023年4月 感冒清热颗粒(无糖)(国基) 6g*12袋 30.0000 240.00 240.00 7200.00 贵州吉康药业有限公司
163 2023年4月 冠心苏合丸(国基) 1g*30丸 75.0000 200.00 200.00 15000.00 贵州吉康药业有限公司
164 2023年4月 六味安消散(国基) 1.5g*18袋 27.3500 200.00 200.00 5470.00 贵州吉康药业有限公司
165 2023年4月 护肝片(国基) 0.35g*24片 39.6000 720.00 720.00 28512.00 贵州吉康药业有限公司
166 2023年4月 心可舒胶囊(国基) 0.3g*24粒 39.8000 300.00 300.00 11940.00 贵州吉康药业有限公司
167 2023年4月 舒筋活血片(国基) 0.3g*72片 36.0000 200.00 200.00 7200.00 贵州吉康药业有限公司
168 2023年4月 养阴清肺丸(国基) 6.5g*6袋 23.0000 480.00 480.00 11040.00 贵州吉康药业有限公司
169 2023年4月 dl7盐酸利多卡因注射液(国基) 0.1g*5ml*5支 13.6200 1200.00 1200.00 16344.00 贵州紫凡药品有限公司
170 2023年4月 dl5注射用头孢他啶(国基) 1g 11.5000 3000.00 3000.00 34500.00 贵州紫凡药品有限公司
171 2023年4月 柴胡注射液(国基) 2ml*10支★ 12.0000 200.00 200.00 2400.00 贵州中鑫医药有限公司
172 2023年4月 缩宫素注射液(国基) 1ml:10u*10支★ 252.6000 300.00 300.00 75780.00 贵州中鑫医药有限公司
173 2023年4月 左甲状腺素钠片(国基) 50ug*100片 22.9000 400.00 400.00 9160.00 贵州中鑫医药有限公司
174 2023年4月 *磷酸奥司他韦胶囊(国基) 75mg*10粒 130.1000 200.00 200.00 26020.00 贵州中鑫医药有限公司
175 2023年4月 硫酸镁注射液(国基) 10ml:2.5g★ 12.0000 2000.00 2000.00 24000.00 贵州中鑫医药有限公司
176 2023年4月 金钱胆通颗粒(国基) 8g*10袋 59.0000 300.00 300.00 17700.00 贵州中鑫医药有限公司
177 2023年4月 华法林钠片(国基) 2.5mg*60片★ 25.0000 480.00 480.00 12000.00 贵州中鑫医药有限公司
178 2023年4月 硝酸异山梨酯葡萄糖注射液(国基) 100ml:10mg 98.0000 500.00 500.00 49000.00 贵州中鑫医药有限公司
179 2023年4月 安胃疡胶囊(国基) 0.2g*50粒 46.3600 300.00 300.00 13908.00 贵州中鑫医药有限公司
180 2023年4月 养阴清肺颗粒(国基) 15g*8袋 48.0000 300.00 300.00 14400.00 贵州中鑫医药有限公司
181 2023年4月 氨甲苯酸注射液(国基) 5ml:50mg 27.0000 1200.00 1200.00 32400.00 贵州医药供销有限责任公司
182 2023年4月 血栓心脉宁胶囊(国基) 0.5g*40粒 26.5500 240.00 240.00 6372.00 贵州医药供销有限责任公司
183 2023年4月 宫炎平片(国基) 0.26g*60片 30.6200 300.00 300.00 9186.00 贵州医药供销有限责任公司
184 2023年4月 金嗓散结胶囊(国基) 0.4g*18粒 34.4300 200.00 200.00 6886.00 贵州医药供销有限责任公司
185 2023年4月 和血明目片(国基) 0.31g*105片 66.5100 200.00 200.00 13302.00 贵州医药供销有限责任公司
186 2023年4月 dl6(诺和灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(国基) 3ml:300IU★(笔芯) 30.0000 600.00 600.00 18000.00 贵州信邦药业有限公司
187 2023年4月 dl6(诺和灵50R)精蛋白人胰岛素混合注射液(国基) 3ml:300IU★(笔芯) 30.0000 200.00 200.00 6000.00 贵州信邦药业有限公司
188 2023年4月 脑心通胶囊(国基) 0.4g*48粒 28.9500 500.00 500.00 14475.00 贵州信邦药业有限公司
189 2023年4月 多巴丝肼片(国基)1 0.25g*40片 77.1000 200.00 200.00 15420.00 贵州信邦药业有限公司
190 2023年4月 环孢素软胶囊(国基) 25mg*50粒 191.6600 5.00 5.00 958.30 贵州信邦药业有限公司
191 2023年4月 dl1草酸艾司西酞普兰片(国基) 10mg*7片 27.8600 100.00 100.00 2786.00 贵州信邦药业有限公司
192 2023年4月 tp*利拉鲁肽注射液(国基) 3ml*18mg 315.2700 108.00 108.00 34049.16 贵州信邦药业有限公司
193 2023年4月 dl5酒石酸美托洛尔片(国基) 25mg*30片 2.0700 2000.00 2000.00 4140.00 贵州信邦药业有限公司
194 2023年4月 吲哚布芬片(国基) 0.2g*7片 97.3500 600.00 600.00 58410.00 贵州信邦药业有限公司
195 2023年4月 dl氯雷他定片(国基) 10mg*10片 2.0000 200.00 200.00 400.00 贵州信邦药业有限公司
196 2023年4月 dl*百令片(国基) 0.44g*36片 34.2000 200.00 200.00 6840.00 贵州信邦药业有限公司
197 2023年4月 dl呋塞米注射液(国基) 2ml:20mg*10支 2.0900 4800.00 4800.00 10032.00 黔药控股贵州有限公司
198 2023年4月 dl7单硝酸异山梨酯片(国基) 20mg*48片 20.2100 600.00 600.00 12126.00 黔药控股贵州有限公司
199 2023年4月 *磷酸奥司他韦胶囊(国基) 75mg*10粒 127.0000 200.00 200.00 25400.00 黔药控股贵州有限公司
200 2023年4月 dl5注射用头孢唑林钠(国基) 1g 14.5000 3000.00 3000.00 43500.00 贵州健元药业有限公司
201 2023年4月 10%葡萄糖注射液(国基) 250ml:25g 4.0000 800.00 800.00 3200.00 贵州恒丰医药有限公司
202 2023年4月 5%葡萄糖氯化钠注射液(国基) 500ml:25g:4.5g 4.2500 1200.00 1200.00 5100.00 贵州恒丰医药有限公司
203 2023年4月 10%葡萄糖注射液(国基) 500ml:50g 4.2500 600.00 600.00 2550.00 贵州恒丰医药有限公司
204 2023年4月 0.9%氯化钠注射液(国基) 500ml:4.5g 4.2500 4050.00 4050.00 17212.50 贵州恒丰医药有限公司
205 2023年4月 0.9%氯化钠注射液(国基) 100ml:0.9g 3.2300 14400.00 14400.00 46512.00 贵州恒丰医药有限公司
