花溪区体育健身场所统计
附件1: | ||||||||||
花溪区乡镇(社区)农体工程统计表 | ||||||||||
序号 | 场地所在乡镇(社区) | 场地所在村(居委会) | 场地具体地址 | 场地名称 | 建成年份 | 固定资产投资-投资合计 | 固定资产投资-财政资金小计 | 固定资产投资-社会资本投资 | 体育场地面积 | 体育场地数量 |
1 | 马铃乡 | 马铃村委会 | 贵阳市花溪区马铃布依族苗族乡马铃村村民委员会 | 马铃乡乡级农体工程篮球场 | 06/01/2016 | 32 | 26 | 6 | 664 | 1 |
2 | 马铃村委会 | 贵阳市花溪区马铃布依族苗族乡马铃村村民委员会 | 马铃村村委会-乒乓球场(乡农体工程) | 06/01/2016 | 4 | 1 | 3 | 120 | 1 | |
3 | 高坡乡 | 高坡村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡高坡村村民委员会 | 高坡乡乡镇农体工程-全民健身路径 | 10/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 |
4 | 高坡村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡高坡村村民委员会 | 高坡乡乡镇农体工程-乒乓球场 | 10/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | |
5 | 高坡村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡高坡村村民委员会 | 高坡乡乡镇农体工程篮球场 | 10/01/2016 | 38 | 30 | 8 | 608 | 1 | |
6 | 久安乡 | 久安村委会 | 贵阳市花溪区久安乡久安村民委员会 | 久安村跳场坝“乡镇农体工程”篮球场 | 12/01/2015 | 22 | 21 | 1 | 608 | 1 |
7 | 久安乡 | 久安村委会 | 贵阳市花溪区久安乡久安村民委员会 | 久安村跳场坝“乡镇农体工程”乒乓球场 | 12/01/2015 | 5 | 1 | 4 | 120 | 4 |
8 | 久安村委会 | 贵阳市花溪区久安乡久安村民委员会 | 久安村跳场坝“乡镇农体工程”全民健身路径 | 12/01/2015 | 4 | 3 | 1 | 60 | 1 | |
9 | 麦坪镇 | 场坝村委会 | 贵阳市花溪区麦坪镇场坝村村民委员会 | 场坝村乡镇农体工程-全民健身路径 | 11/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 |
10 | 场坝村委会 | 贵阳市花溪区麦坪镇场坝村村民委员会 | 场坝村乡镇农体工程-篮球场 | 11/01/2016 | 50 | 30 | 20 | 808 | 1 | |
11 | 场坝村委会 | 贵阳市花溪区麦坪镇场坝村村民委员会 | 场坝村乡镇农体工程–乒乓球场 | 11/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | |
12 | 孟关乡 | 孟关村委会 | 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡孟关村民委员会 | 孟关乡镇农体工程-乒乓球场 | 12/01/2010 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 |
13 | 孟关村委会 | 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡孟关村民委员会 | 孟关乡镇农体工程灯光篮球场 | 12/01/2010 | 60 | 30 | 30 | 1216 | 2 | |
14 | 孟关村委会 | 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡孟关村民委员会 | 孟关乡镇农体工程全民健身路径 | 12/01/2010 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | |
15 | 黔陶乡 | 黔陶村委会 | 贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡黔陶村村民委员会 | 黔陶乡镇农体工程-乒乓球场 | 11/01/2014 | 3 | 1 | 2 | 120 | 4 |
16 | 黔陶村委会 | 贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡黔陶村村民委员会 | 黔陶村村级农体工程-篮球场 | 11/01/2008 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
17 | 黔陶乡 | 黔陶村委会 | 贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡黔陶村村民委员会 | 黔陶乡镇农体工程_全民健身路径 | 11/01/2014 | 4 | 3 | 1 | 60 | 1 |
18 | 黔陶村委会 | 贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡黔陶村村民委员会 | 黔陶乡乡镇农体工程-篮球场 | 11/01/2014 | 27 | 26 | 1 | 1216 | 2 | |
19 | 石板镇 | 石板镇合朋村委会 | 花溪区石板镇合朋村村民委员会 | 石板镇乡镇农体工程篮球场 | 12/01/2015 | 40 | 30 | 10 | 608 | 1 |
20 | 石板镇合朋村委会 | 花溪区石板镇合朋村村民委员会 | 石板镇乡镇农体工程(合朋医院)全民健身路径 | 12/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | |
21 | 石板镇合朋村委会 | 花溪区石板镇合朋村村民委员会 | 石板镇乡镇农体工程(合朋医院)乒乓球场 | 12/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | |
22 | 燕楼镇 | 燕楼村委会 | 贵阳市花溪区燕楼镇燕楼村民委员会 | 燕楼镇乡镇农体工程-全民健身路径 | 11/01/2012 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 |
23 | 燕楼村委会 | 贵阳市花溪区燕楼镇燕楼村民委员会 | 燕楼镇乡镇农体工程篮球场 | 11/01/2012 | 36 | 30 | 6 | 1216 | 2 | |
24 | 燕楼村委会 | 贵阳市花溪区燕楼镇燕楼村民委员会 | 燕楼镇乡镇农体工程-乒乓球场 | 11/01/2012 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | |
25 | 清溪社区 | 桐木岭村委会 | 贵阳市花溪区清溪社区桐木岭村村民委员会 | 板桥艺术村乡镇农体工程篮球场 | 12/01/2016 | 40 | 30 | 10 | 800 | 1 |
26 | 桐木岭村委会 | 贵阳市花溪区清溪社区桐木岭村村民委员会 | 板桥艺术村乡镇农体工程乒乓球场 | 12/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 | |
合计: | 373 | 266 | 107 | 9852 | 53 |
附件2: | ||||||||||
花溪区村(居)级农体工程统计表 | ||||||||||
序号 | 场地所在乡镇(社区) | 场地所在村(居委会) | 场地具体地址 | 场地名称 | 建成年份 | 固定资产投资-投资合计 | 固定资产投资-财政资金小计 | 固定资产投资-社会资本投资 | 体育场地面积 | 体育场地数量 |
1 | 孟关乡 | 改毛村委会 | 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡改毛村民委员会 | 改毛村村级农体工程-篮球场 | 06/01/2012 | 14 | 4 | 10 | 608 | 1 |
2 | 五星村委会 | 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡五星村民委员会 | 五星村村级农体工程-篮球场 | 01/01/2014 | 16 | 4 | 12 | 608 | 1 | |
3 | 谷立村委会 | 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡谷立村民委员会 | 谷立村五组大桥脚村级农体工程-篮球场 | 12/01/2013 | 10 | 4 | 6 | 608 | 1 | |
4 | 石龙村委会 | 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡石龙村民委员会 | 石龙村村级农体工程-篮球场 | 12/01/2015 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 | |
5 | 黔陶乡 | 黔陶村委会 | 贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡黔陶村村民委员会 | 黔陶村村级农体工程-篮球场 | 11/01/2008 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 |
6 | 关口村委会 | 贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡关口村村民委员会 | 关口村村级农体工程-篮球场 | 11/01/2016 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 | |
7 | 谷洒村委会 | 贵阳市花溪区黔陶乡谷洒村村民委员会 | 谷洒村村级农体工程-篮球场 | 11/01/2015 | 5 | 4 | 1 | 608 | 1 | |
8 | 黔陶乡 | 马场村委会 | 贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡马场村村民委员会 | 马场村大马场村级农体工程-篮球场 | 12/01/2010 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 |
9 | 骑龙村委会 | 贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡骑龙村村民委员会 | 骑龙村村级农体工程-篮球场 | 12/01/2011 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
10 | 青岩镇 | 新关村委会 | 花溪区青岩镇新关村村民委员会 | 新关村村级农体工程篮球场 | 11/01/2016 | 7 | 4 | 3 | 608 | 1 |
11 | 二关村委会 | 花溪区青岩镇二关村村民委员会 | 二关村村级农体工程-篮球场 | 11/01/2015 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 | |
12 | 思潜村委会 | 花溪区青岩镇思潜村村民委员会 | 思潜村大桥村级农体工程篮球场 | 11/01/2014 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 | |
13 | 摆早村委会 | 花溪区青岩镇摆早村村民委员会 | 摆早村村级农体工程篮球场 | 11/01/2014 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
14 | 新哨村委会 | 花溪区青岩镇新哨村村民委员会 | 新哨村村级农体工程篮球场 | 11/01/2014 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
15 | 新楼村委会 | 花溪区青岩镇新楼村村民委员会 | 新楼村级农体工程篮球场 | 11/01/2014 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 | |
16 | 达夯村委会 | 花溪区青岩镇达夯村村民委员会 | 达夯村弯子村级农体工程篮球场 | 11/01/2014 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
17 | 谷通村委会 | 花溪区青岩镇谷通村村民委员会 | 谷通村村级农体工程篮球场 | 11/01/2014 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
18 | 扬眉村委会 | 花溪区青岩镇扬眉村村民委员会 | 扬眉村村级农体工程篮球场 | 11/01/2014 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
19 | 摆托村委会 | 花溪区青岩镇摆托村村民委员会 | 摆托村村级农体工程篮球场 | 11/01/2016 | 10 | 4 | 6 | 608 | 1 | |
20 | 歪脚村委会 | 贵阳市花溪区青岩镇歪脚村村民委员会 | 歪脚村村级农体工程篮球场 | 11/01/2003 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 | |
21 | 北街村委会 | 花溪区青岩镇北街村村民委员会 | 北街村村级农体工程篮球场 | 11/01/2014 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 | |
22 | 大坝村委会 | 花溪区青岩镇大坝村村民委员会 | 大坝村村级农体工程篮球场 | 11/01/2014 | 6 | 4 | 2 | 608 | 1 | |
23 | 青岩镇 | 山王庙村委会 | 花溪区青岩镇山王庙村村民委员会 | 山王庙村村级农体工程篮球场 | 11/01/2015 | 12 | 4 | 8 | 608 | 1 |
24 | 石板镇 | 石板镇芦荻村委会 | 花溪区石板镇芦荻村村民委员会 | 芦荻村吴家山村级农体工程篮球场 | 12/01/2017 | 12 | 4 | 8 | 608 | 1 |
25 | 石板镇花街村委会 | 花溪区石板镇花街村村民委员会 | 村农体工程-篮球场 | 12/01/2011 | 7 | 4 | 3 | 608 | 1 | |
26 | 石板镇茨凹村委会 | 花溪区石板镇茨凹村村民委员会 | 茨凹村村级农体工程-篮球场(摆项) | 07/01/2014 | 14 | 4 | 10 | 608 | 1 | |
27 | 燕楼镇 | 思惹村委会 | 贵阳市花溪区燕楼镇思惹村村民委员会 | 思惹村村级农体工程-篮球场 | 11/01/2010 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 |
28 | 同心村委会 | 贵阳市花溪区燕楼镇同心村村民委员会 | 同心村村级农体工程-篮球场 | 11/01/2014 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 | |
29 | 坝楼村委会 | 贵阳市花溪区燕楼镇坝楼村村民委员会 | 坝楼村村级农体工程-篮球场 | 11/01/2012 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 | |
30 | 摆古村委会 | 贵阳市花溪区燕楼镇摆古村民委员会 | 摆古村村级农体工程-篮球场 | 11/01/2008 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 | |
31 | 摆古村委会 | 贵阳市花溪区燕楼镇摆古村民委员会 | 摆古村水井村级农体工程-篮球场 | 11/01/2012 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 | |
32 | 槐舟村委会 | 贵阳市花溪区燕楼镇槐舟村民委员会 | 槐舟村村级农体工程-篮球场 | 11/01/2014 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 | |
33 | 旧盘村委会 | 贵阳市花溪区燕楼镇旧盘村村民委员会 | 旧盘村村级农体工程-篮球场 | 11/01/2017 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 | |
34 | 高坡乡 | 高坡村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡高坡村村民委员会 | 高坡村农体工程-篮球场 | 10/01/2018 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 |
35 | 街上村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡街上村村民委员会 | 街上村村级农体工程-篮球场 | 10/01/2014 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
36 | 大洪村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡大洪村村民委员会 | 大洪村板正寨村级农体工程-篮球场 | 10/01/2014 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 | |
37 | 高坡乡 | 平寨村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡平寨村村民委员会 | 平寨村中院村级农体工程-篮球场 | 10/01/2011 | 10 | 4 | 6 | 608 | 1 |
38 | 平寨村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡平寨村村民委员会 | 平寨村委会村级农体工程-篮球场 | 10/01/2009 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
39 | 摆龙村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡摆龙村村民委员会 | 摆龙村摆龙寨村级农体工程篮球场 | 10/01/2010 | 6 | 4 | 2 | 608 | 1 | |
40 | 批林村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡批林村村民委员会 | 批林村批摆村级农体工程-篮球场 | 10/01/2016 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
41 | 龙云村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡龙云村村民委员会 | 龙云村一组村级农体工程-篮球场 | 10/01/2011 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
42 | 龙云村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡龙云村村民委员会 | 龙云村茶山村级农体工程-篮球场 | 10/01/2013 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
43 | 克里村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡克里村村民委员会 | 克里村村级农体工程-篮球场 | 10/01/2011 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
44 | 甲定村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡甲定村村民委员会 | 甲定村村级农体工程-篮球场 | 10/01/2009 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
45 | 甲定村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡甲定村村民委员会 | 甲定村龙打岩村级农体工程-篮球场 | 10/01/2011 | 7 | 4 | 3 | 608 | 1 | |
46 | 掌己村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡掌己村村民委员会 | 掌己村村级农体工程-篮球场 | 10/01/2016 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
47 | 五寨村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡五寨村村民委员会 | 五寨村苏亚村级农体工程-篮球场 | 10/01/2012 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
48 | 高坡乡 | 五寨村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡五寨村村民委员会 | 五寨村甘掌村级农体工程-篮球场 | 10/01/2010 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 |
49 | 云顶村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡云顶村村民委员会 | 云顶村综合楼村级农体工程-篮球场 | 10/01/2009 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
50 | 久安乡 | 小山村委会 | 贵阳市花溪区久安乡小山村民委员会 | 小山村丫扒大院村级农体工程篮球场 | 01/01/2011 | 12 | 4 | 8 | 608 | 1 |
51 | 雪厂村委会 | 贵阳市花溪区久安乡雪厂村民委员会 | 雪厂村村级农体工程-篮球场 | 07/01/2013 | 14 | 4 | 10 | 608 | 1 | |
52 | 打通村委会 | 贵阳市花溪区久安乡打通村民委员会 | 打通村对门组村级农体工程篮球场 | 12/01/2016 | 10 | 10 | 0 | 608 | 1 | |
53 | 吴山村委会 | 贵阳市花溪区久安乡吴山村民委员会 | 吴山村诚兴学校“村级农体工程”篮球场 | 09/01/2014 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
54 | 拐耳村委会 | 贵阳市花溪区久安乡拐耳村民委员会 | 拐耳村“村级农体工程”篮球场 | 10/01/2014 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
55 | 贵筑社区 | 贵筑社区 | 贵阳市花溪区贵筑社区马洞村村民委员会 | 马洞村村级农体工程篮球场 | 04/01/2015 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 |
56 | 天鹅村委会 | 贵阳市花溪区贵筑社区天鹅村村民委员会 | 天鹅村四组村级农体工程-篮球场 | 12/01/2015 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
57 | 天鹅村委会 | 贵阳市花溪区贵筑社区天鹅村村民委员会 | 天鹅村六组村级农体工程-篮球场 | 11/01/2012 | 8 | 4 | 4 | 608 | 1 | |
58 | 尖山村委会 | 花溪区贵筑社区服务中心洛平村村民委员会 | 洛平新城安置点村级农体工程篮球场 | 11/01/2017 | 9 | 4 | 5 | 608 | 1 | |
59 | 溪北社区 | 养牛居委会 | 花溪区溪北社区养牛居民委员会 | 养牛村级农体工程篮球场 | 12/01/2017 | 19 | 4 | 15 | 608 | 1 |
60 | 竹林居委会 | 花溪区溪北社区竹林居民委员会 | 竹林村葛家寨村级农体工程篮球场 | 11/01/2017 | 21 | 4 | 17 | 608 | 1 | |
61 | 清溪社区 | 桐木岭村委会 | 贵阳市花溪区清溪社区桐木岭村村民委员会 | 桐木岭村农体工程篮球场 | 12/01/2018 | 24 | 4 | 20 | 608 | 1 |
合计: | 581 | 250 | 331 | 37088 | 61 |
附件3: | |||||||||||
花溪区乡镇健身路径统计表 | |||||||||||
序号 | 场地所在乡镇(社区) | 场地所在村(居委会) | 场地具体地址 | 场地名称 | 建成年份 | 固定资产投资-投资合计 | 固定资产投资-财政资金小计 | 固定资产投资-社会资本投资 | 体育场地面积 | 体育场地数量 | 器材件数 |
1 | 高坡苗族乡 | 高坡村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡高坡村村民委员会 | 高坡乡乡镇农体工程-全民健身路径 | 10/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 12 |
2 | 高坡村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡高坡村村民委员会 | 高坡村“一事一议”全民健身路径 | 10/01/2018 | 4 | 3 | 1 | 55 | 1 | 11 | |
3 | 新安村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡新安村村民委员会 | 高坡乡新安村 -全民健身路径 | 10/01/2012 | 7 | 3 | 4 | 60 | 1 | 12 | |
4 | 扰绕村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡扰绕村村民委员会 | 扰绕村-全民健身路径 | 10/01/2015 | 7 | 3 | 4 | 60 | 1 | 12 | |
5 | 石门村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡石门村村民委员会 | 石门村二组-全民健身路径 | 10/01/2009 | 4 | 3 | 1 | 60 | 1 | 12 | |
6 | 石门村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡石门村村民委员会 | 石门村委会-全民健身路径 | 10/01/2012 | 4 | 3 | 1 | 60 | 1 | 12 | |
7 | 高坡苗族乡 | 大洪村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡大洪村村民委员会 | 大洪村村民委员会-全民健身路径 | 10/01/2015 | 4 | 3 | 1 | 60 | 1 | 12 |
8 | 摆龙村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡摆龙村村民委员会 | 摆龙村一组全民健身路径 | 10/01/2012 | 5 | 4 | 1 | 60 | 1 | 12 | |
9 | 水塘村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡水塘村村民委员会 | 水塘村岩上寨-全民健身路径 | 10/01/2012 | 7 | 3 | 4 | 60 | 1 | 12 | |
10 | 云顶村委会 | 贵阳市花溪区高坡苗族乡云顶村村民委员会 | 云顶村-全民健身路径 | 10/01/2015 | 7 | 3 | 4 | 60 | 1 | 12 | |
11 | 久安乡 | 小山村委会 | 贵阳市花溪区久安乡小山村民委员会 | 小山村委会一事一议-全民健身路径 | 08/01/2015 | 3 | 3 | 0 | 60 | 1 | 12 |
12 | 打通村委会 | 贵阳市花溪区久安乡打通村民委员会 | 打通村上寨组广场全民健身路径 | 03/01/2015 | 3 | 3 | 0 | 60 | 1 | 12 | |
13 | 吴山村委会 | 贵阳市花溪区久安乡吴山村民委员会 | 吴山村村委会全民健身路径 | 08/01/2015 | 4 | 3 | 1 | 60 | 1 | 12 | |
14 | 久安村委会 | 贵阳市花溪区久安乡久安村民委员会 | 久安村牛昌坝小广场全民健身路径 | 12/01/2015 | 6 | 3 | 3 | 60 | 1 | 12 | |
15 | 久安村委会 | 贵阳市花溪区久安乡久安村民委员会 | 久安村新寨文化广场全民健身路径 | 12/01/2016 | 6 | 3 | 3 | 60 | 1 | 12 | |
16 | 久安村委会 | 贵阳市花溪区久安乡久安村民委员会 | 久安村小窑全民健身路径 | 03/01/2016 | 6 | 3 | 3 | 60 | 1 | 12 | |
17 | 久安村委会 | 贵阳市花溪区久安乡久安村民委员会 | 久安村藤子冲广场全民健身路径 | 05/01/2016 | 6 | 4 | 2 | 60 | 1 | 12 | |
18 | 久安乡 | 久安村委会 | 贵阳市花溪区久安乡久安村民委员会 | 久安村跳场坝“乡镇农体工程”全民健身路径 | 12/01/2015 | 4 | 3 | 1 | 60 | 1 | 12 |
19 | 久安村委会 | 贵阳市花溪区久安乡久安村民委员会 | 久安村天神坡全民健身路径 | 12/01/2016 | 6 | 3 | 3 | 60 | 1 | 12 | |
20 | 久安村委会 | 贵阳市花溪区久安乡久安村民委员会 | 久安村大坡广场全民健身路径 | 12/01/2016 | 6 | 4 | 2 | 60 | 1 | 12 | |
21 | 马铃布依族苗族乡 | 马铃村委会 | 贵阳市花溪区马铃布依族苗族乡马铃村村民委员会 | 马铃村(乡农体工程)-全民健身路径 | 06/01/2016 | 4 | 3 | 1 | 60 | 1 | 12 |
22 | 谷中村委会 | 贵阳市花溪区马铃布依族苗族乡谷中村村民委员会 | 谷中村村委会-全民健身路径 | 08/01/2013 | 3 | 3 | 0 | 60 | 1 | 12 | |
23 | 谷中村委会 | 贵阳市花溪区马铃布依族苗族乡谷中村村民委员会 | 谷中村七一桥广场-全民健身路径 | 09/01/2014 | 3 | 3 | 0 | 60 | 1 | 12 | |
24 | 凯坝村委会 | 贵阳市花溪区马铃布依族苗族乡凯坝村村民委员会 | 凯坝村-全民健身路径 | 09/01/2015 | 4 | 3 | 1 | 60 | 1 | 12 | |
25 | 麦坪镇 | 麦坪村委会 | 贵阳市花溪区麦坪镇麦坪村村民委员会 | 麦坪村村委会全民健身路径 | 11/01/2009 | 4 | 3 | 1 | 60 | 1 | 12 |
26 | 麦坪村委会 | 贵阳市花溪区麦坪镇麦坪村村民委员会 | 麦坪村镇政府全民健身路径 | 11/01/2009 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | 5 | |
27 | 汪庄村委会 | 贵阳市花溪区麦坪镇汪庄村村民委员会 | 汪庄村-全民健身路径 | 11/01/2014 | 4 | 3 | 1 | 60 | 1 | 12 | |
28 | 麦坪镇 | 戈寨村委会 | 贵阳市花溪区麦坪镇戈寨村村民委员会 | 戈寨村-全民健身路径 | 11/01/2014 | 3 | 2 | 1 | 35 | 1 | 7 |
29 | 刘庄村委会 | 贵阳市花溪区麦坪镇刘庄村村民委员会 | 刘庄村-全民健身路径 | 11/01/2015 | 3 | 2 | 1 | 25 | 1 | 5 | |
30 | 施庄村委会 | 贵阳市花溪区麦坪镇施庄村村民委员会 | 施庄村-全民健身路径 | 11/01/2016 | 3 | 1 | 2 | 35 | 1 | 7 | |
31 | 彭官村委会 | 贵阳市花溪区麦坪镇彭官村村民委员会 | 彭官村-全民健身路径 | 11/01/2014 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | 5 | |
32 | 兴诚村委会 | 贵阳市花溪区麦坪镇兴诚村村民委员会 | 兴诚村-全民健身路径 | 11/01/2017 | 4 | 3 | 1 | 60 | 1 | 12 | |
33 | 杉二村村民委员会 | 贵阳市花溪区麦坪镇杉二村村民委员会 | 杉二村-全民健身路径 | 10/01/2018 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 4 | |
34 | 场坝村委会 | 贵阳市花溪区麦坪镇场坝村村民委员会 | 场坝村乡镇农体工程-全民健身路径 | 11/01/2016 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 12 | |
35 | 孟关苗族布依族乡 | 孟关村委会 | 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡孟关村民委员会 | 孟关村苗井-全民健身路径 | 12/01/2010 | 10 | 3 | 7 | 60 | 1 | 12 |
36 | 孟关村委会 | 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡孟关村民委员会 | 孟关乡镇农体工程全民健身路径 | 12/01/2010 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 12 | |
37 | 孟关村委会 | 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡孟关村民委员会 | 孟关村青菜塘-全民健身路径 | 12/01/2010 | 6 | 3 | 3 | 60 | 1 | 12 | |
38 | 孟关苗族布依族乡 | 上板村委会 | 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡上板村民委员会 | 上板村铜鼓冲-全民健身路径 | 07/01/2016 | 6 | 0 | 6 | 60 | 1 | 12 |
39 | 上板村委会 | 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡上板村民委员会 | 上板村下板寨-全民健身路径 | 07/01/2016 | 6 | 0 | 6 | 60 | 1 | 12 | |
40 | 石龙村委会 | 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡石龙村民委员会 | 石龙村(计生协会)-全民健身路径 | 06/01/2018 | 7 | 4 | 3 | 70 | 1 | 14 | |
41 | 石龙村委会 | 贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡石龙村民委员会 | 石龙村村委员会-全民健身路径 | 12/01/2015 | 6 | 3 | 3 | 60 | 1 | 12 | |
42 | 孟关居委会 | 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 | 九八四四-全民健身路径 | 12/01/1998 | 7 | 7 | 0 | 60 | 1 | 12 | |
43 | 上板村委会 | 贵阳市花溪区孟关国有林场 | 孟关国有林场-全民健身路径 | 10/01/2014 | 6 | 3 | 3 | 95 | 1 | 19 | |
44 | 沙坡村委会 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司花溪分公司 | 碧桂园(别墅)水都蓝桥-全民健身路径 | 12/01/2015 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | |
45 | 沙坡村委会 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司花溪分公司 | 碧桂园(高层)U型广场-全民健身路径 | 12/01/2015 | 6 | 0 | 6 | 15 | 1 | 3 | |
46 | 孟关苗族布依族乡 | 沙坡村委会 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司花溪分公司 | 碧桂园(别墅)伊顿公馆-全民健身路径 | 12/01/2015 | 6 | 0 | 6 | 15 | 1 | 3 |
47 | 沙坡村委会 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司花溪分公司 | 碧桂园(高层)8栋-全民健身路径 | 12/01/2015 | 6 | 0 | 6 | 30 | 1 | 6 | |
48 | 沙坡村委会 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司花溪分公司 | 碧桂园(别墅)销售中心-全民健身路径 | 12/01/2015 | 6 | 0 | 6 | 45 | 1 | 9 | |
49 | 沙坡村委会 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司花溪分公司 | 碧桂园(别墅)钻石郡-全民健身路径 | 12/01/2015 | 6 | 0 | 6 | 20 | 1 | 4 | |
50 | 沙坡村委会 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司花溪分公司 | 碧桂园(别墅)白金汉郡-全民健身路径 | 12/01/2015 | 6 | 0 | 6 | 45 | 1 | 9 | |
51 | 沙坡村委会 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司花溪分公司 | 碧桂园(别墅)翡翠山-全民健身路径 | 12/01/2015 | 6 | 0 | 6 | 45 | 1 | 9 | |
52 | 沙坡村委会 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司花溪分公司 | 碧桂园(高层)23栋-全民健身路径 | 12/01/2015 | 6 | 0 | 6 | 25 | 1 | 5 | |
53 | 黔陶布依族苗族乡 | 黔陶村委会 | 贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡黔陶村村民委员会 | 黔陶村老榜河组全民健身路径 | 11/01/2013 | 4 | 3 | 1 | 60 | 1 | 12 |
54 | 黔陶布依族苗族乡 | 黔陶村委会 | 贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡黔陶村村民委员会 | 黔陶乡镇农体工程_全民健身路径 | 11/01/2014 | 4 | 3 | 1 | 60 | 1 | 12 |
