贵安新区、花溪区农产品生产主体风险等级信息表
贵安新区、花溪区农产品生产主体风险等级信息表 | ||||||||||||||||||
序号 | 市(州) | 县(区) | 乡镇 | 主体名称 | 主体类型 | 基地地址 | 法人 | 农产品质量安全负责人 | 联系电话 | 所属行业 | 产品类别 | 产品认证情况 | 是否入驻追溯平台 | 乡镇网格员 | 村协管员 | 风险等级 | 风险等级划定时间 | 备注 |
1 | 贵阳市 | 花溪区 | 金筑街道办事处 | 贵阳小河区金海农业科技开发有限公司 | 企业 | 贵阳市花溪区 金筑街道金山村 |
周朝军 | 藕继旺 | 139xxxx1929 | 种植业 | 水果 | 其他 | 是 | 李 清 | 王建方 | B | 2023.09.05 | |
2 | 贵阳市 | 花溪区 | 金筑街道办事处 | 贵阳黔美多果蔬农民专业合作社 | 合作社 | 贵阳市花溪区 金筑街道金山村 |
陈永红 | 彭华均 | 133xxxx9181 | 种植业 | 食用菌 | 其他 | 是 | 李 清 | 王建方 | B | 2023.09.05 | |
3 | 贵阳市 | 花溪区 | 久安乡 | 贵州游鱼河农业科技有限公司 | 企业 | 贵阳市花溪区久安乡打通村 | 熊庆祥 | 熊庆祥 | 138xxxx6081 | 种植业 | 水果 | 其他 | 是 | 刘春江 | 易 艳 | B | 2023.09.05 | |
4 | 贵阳市 | 花溪区 | 久安乡 | 贵州久安古茶树有限公司 | 企业 | 贵阳市花溪区久安乡小山村 | 刘 海 | 王宜文 | 181xxxx1498 | 种植业 | 茶叶 | 绿色 | 是 | 刘春江 | 陈庆明 | B | 2023.09.05 | |
5 | 贵阳市 | 花溪区 | 久安乡 | 贵阳花溪久安凯旋茶叶种植场 | 企业 | 贵阳市花溪区久安乡久安村 | 姚 麟 | 姚 麟 | 152xxxx2350 | 种植业 | 茶叶 | 其他 | 是 | 刘春江 | 钟 堃 | B | 2023.09.05 | |
6 | 贵阳市 | 花溪区 | 黔陶乡 | 贵阳花溪赵司古贡苔茶开发有限公司 | 企业 | 贵阳市花溪区黔陶乡马场村 | 冉向阳 | 冉启河 | 158xxxx9947 | 种植业 | 茶叶 | 其他 | 是 | 郑洪芳 | 张小波 | B | 2023.09.05 | |
7 | 贵阳市 | 花溪区 | 黔陶乡 | 贵州国泰大金科技农业有限公司 | 企业 | 贵阳市花溪区黔陶乡关口村 | 林雪梅 | 郑德贵 | 136xxxx4025 | 种植业 | 茶叶 | 绿色 | 是 | 郑洪芳 | 陈昌洪 | B | 2023.09.05 | |
8 | 贵阳市 | 花溪区 | 黔陶乡 | 贵州力合农业科技有限公司 | 企业 | 贵阳市花溪区黔陶乡马场村 | 王开猛 | 管正策 | 187xxxx9223 | 种植业 | 蔬菜 | 名特优新 | 是 | 郑洪芳 | 张小波 | B | 2023.09.05 | |
9 | 贵阳市 | 花溪区 | 黔陶乡 | 贵州金凤生态养殖有限公司 | 企业 | 贵阳市花溪区黔陶乡赵司工业区 | 尚文锋 | 尚文锋 | 152xxxx2777 | 畜牧业 | 蛋鸡 | 其他 | 是 | 郑洪芳 | 张昌富 | A | 2023.09.05 | 重点品种生产主体 |
10 | 贵阳市 | 花溪区 | 高坡乡 | 贵州百瑞阳光农业科技开发有限责任公司 | 企业 | 贵阳市花溪区高坡乡摆龙村 | 王福学 | 王福学 | 158xxxx8588 | 种植业 | 水果 | 其他 | 是 | 李葵筑 | 王 琴 | B | 2023.09.05 | |
11 | 贵阳市 | 花溪区 | 高坡乡 | 贵州自然之园生态农业发展股份有限公司 | 企业 | 贵阳市花溪区高坡乡高坡村 | 陆筑民 | 陆筑民 | 138xxxx0560 | 畜牧业 | 生猪 | 其他 | 是 | 李葵筑 | 陈 丽 | B | 2023.09.05 | |
12 | 贵阳市 | 花溪区 | 马铃乡 | 贵州鑫果农业发展有限公司 | 企业 | 贵阳市花溪区马铃谷中村 | 刘彦均 | 刘荣辉 | 139xxxx8186 | 种植业 | 水果 | 其他 | 是 | 姚昌学 | 陈才伟 | B | 2023.09.05 | |
13 | 贵阳市 | 花溪区 | 马铃乡 | 贵阳花溪俊合冷水鱼养殖有限公司 | 企业 | 贵阳市花溪区马铃乡马铃村 | 魏纪刚 | 冯纪圣 | 150xxxx8802 | 渔业 | 水产品 | 其他 | 是 | 姚昌学 | 王金平 | B | 2023.09.05 | |
14 | 贵阳市 | 花溪区 | 马铃乡 | 贵阳花溪无抗养殖场 | 企业 | 贵阳市花溪区马铃乡凯坝村 | 刘 伟 | 刘 伟 | 152xxxx3999 | 畜牧业 | 蛋鸡 | 其他 | 是 | 姚昌学 | 杨林林 | A | 2023.09.05 | 重点品种生产主体 |
15 | 贵阳市 | 花溪区 | 马铃乡 | 贵阳花溪鑫源养殖有限公司 | 企业 | 贵阳市花溪区马铃乡凯坝村 | 张 蓉 | 龙从东 | 176xxxx3698 | 畜牧业 | 蛋鸡 | 其他 | 是 | 姚昌学 | 杨林林 | A | 2023.09.05 | 重点品种生产主体 |
16 | 贵阳市 | 花溪区 | 燕楼镇 | 贵阳花溪谷蒙鸿丰种养殖专业合作社 | 合作社 | 贵阳市花溪区燕楼镇谷蒙村 | 宋漫漫 | 章新江 | 181xxxx1187 | 种植业 | 水果 | 其他 | 是 | 龚江周 | 魏继勇 | B | 2023.09.05 | |
17 | 贵阳市 | 花溪区 | 石板镇 | 贵州天盛黔丰生态农业开发有限公司 | 企业 | 贵阳市花溪区石板镇镇山村 | 邱 胜 | 邱团团 | 136xxxx9811 | 种植业 | 水果 | 名特优新 | 是 | 杨 振 | 班海波 | B | 2023.09.05 | |
18 | 贵阳市 | 花溪区 | 麦坪镇 | 贵阳花溪麦坪勇恒养殖场 | 企业 | 贵阳市花溪区麦坪镇杉一村 | 李 勇 | 李 勇 | 139xxxx7196 | 畜牧业 | 蛋鸡 | 其他 | 是 | 陈柏羽 | 温敖新 | A | 2023.09.05 | 重点品种生产主体 |
19 | 贵阳市 | 花溪区 | 麦坪镇 | 贵阳花溪达华养殖场 | 企业 | 贵阳市花溪区麦坪镇杉一村 | 杜志飞 | 曹庆华 | 159xxxx1559 | 畜牧业 | 蛋鸡 | 其他 | 是 | 陈柏羽 | 温敖新 | A | 2023.09.05 | 重点品种生产主体 |
20 | 贵阳市 | 花溪区 | 麦坪镇 | 贵阳花溪三和养殖场 | 企业 | 贵阳市花溪区麦坪镇杉一村 | 曹加发 | 曹加发 | 136xxxx3138 | 畜牧业 | 蛋鸡 | 其他 | 是 | 陈柏羽 | 温敖新 | A | 2023.09.05 | 重点品种生产主体 |
21 | 贵阳市 | 花溪区 | 麦坪镇 | 贵阳花溪新雨养殖场 | 企业 | 贵阳市花溪区麦坪镇杉一村 | 刘万刚 | 刘万刚 | 138xxxx7515 | 畜牧业 | 蛋鸡 | 其他 | 是 | 陈柏羽 | 温敖新 | A | 2023.09.05 | 重点品种生产主体 |
22 | 贵阳市 | 花溪区 | 麦坪镇 | 花溪区松林坡养殖场 | 企业 | 贵阳市花溪区麦坪镇杉一村 | 蔡发贵 | 蔡发贵 | 139xxxx0582 | 畜牧业 | 蛋鸡 | 其他 | 是 | 陈柏羽 | 温敖新 | A | 2023.09.05 | 重点品种生产主体 |
23 | 贵阳市 | 花溪区 | 麦坪镇 | 贵阳花溪大坡忠信养殖场 | 企业 | 贵阳市花溪区麦坪镇大坡村 | 赵景会 | 赵景会 | 139xxxx7440 | 畜牧业 | 生猪 | 其他 | 是 | 陈柏羽 | 刘庆怀 | B | 2023.09.05 | |
24 | 贵阳市 | 花溪区 | 麦坪镇 | 贵州宏宇畜牧技术发展有限公司 | 企业 | 贵阳市花溪区麦坪镇兴诚村 | 任荣清 | 孔德顺 | 139xxxx8228 | 畜牧业 | 羊 | 其他 | 是 | 陈柏羽 | 陈光建 | B | 2023.09.05 | 主要用于科研 |
25 | 贵阳市 | 花溪区 | 青岩镇 | 贵州果舍天香农旅发展有限公司 | 企业 | 贵阳市花溪区青岩镇歪脚村 | 甘功宏 | 甘功宏 | 173xxxx1434 | 种植业 | 水果 | 其他 | 是 | 黄显静 | 魏全辉 | B | 2023.09.05 | |
26 | 贵阳市 | 花溪区 | 青岩镇 | 贵阳花溪青岩正奎草莓基地 | 家庭农场 | 贵阳市花溪区青岩镇大坝村 | 王 丽 | 徐正奎 | 182xxxx8517 | 种植业 | 水果 | 名特优新 | 是 | 黄显静 | 徐以灵 | B | 2023.09.05 | |
27 | 贵安新区 | 湖潮乡 | 贵州贵安新区远华养殖有限公司 | 企业 | 贵安新区湖潮乡湖潮村 | 朱远华 | 陈金霞 | 159xxxx6959 | 畜牧业 | 生猪 | 其他 | 是 | 华国伟 | 宓诗梦 | B | 2023.09.05 | ||
28 | 贵安新区 | 湖潮乡 | 贵阳花溪九天牧业科技有限公司 | 企业 | 贵安新区湖潮乡下坝村 | 卢 红 | 沈卫红 | 139xxxx2578 | 畜牧业 | 蛋鸡 | 其他 | 是 | 华国伟 | 班荣金 | A | 2023.09.05 | 重点品种生产主体 | |
29 | 贵安新区 | 湖潮乡 | 贵阳金洲牧业有限公司 | 企业 | 贵安新区湖潮乡磊庄村龙洞 | 梁建勇 | 陈 丽 | 150xxxx5359 | 畜牧业 | 鸡蛋 | 其他 | 是 | 华国伟 | 王成非 | A | 2023.09.05 | 重点品种生产主体 | |
30 | 贵安新区 | 湖潮乡 | 贵州山江生态农业科技有限公司 | 企业 | 贵安新区湖潮乡中八村 | 李朝文 | 李朝文 | 159xxxx3181 | 渔业 | 水产品 | 其他 | 是 | 华国伟 | 易微威 | B | 2023.09.05 | ||
31 | 贵安新区 | 湖潮乡 | 贵州贵安新区德康家禽养殖有限公司 | 企业 | 贵安新区湖潮乡芦官村莲花洞 | 陈晓霞 | 陈晓霞 | 187xxxx9917 | 畜牧业 | 肉鸡 | 其他 | 是 | 华国伟 | 唐红英 | A | 2023.09.05 | 重点品种生产主体 | |
32 | 贵安新区 | 马场镇 | 贵安新区马场镇林卡兴胜家禽养殖场 | 企业 | 贵安新区马场镇林卡村 | 周尔盛 | 周尔盛 | 132xxxx1254 | 畜牧业 | 蛋鸡 | 其他 | 是 | 胡萍 | 许秋萍 | A | 2023.09.05 | 重点品种生产主体 | |
33 | 贵安新区 | 高峰镇 | 贵州芳谷农业发展有限公司 | 企业 | 贵安新区高峰镇桥头村 | 吴林敏 | 吴林敏 | 133xxxx0097 | 种植业 | 食用菌 | 其他 | 是 | 雷俊玲 | 陈德刚 | B | 2023.09.05 | ||
34 | 贵安新区 | 高峰镇 | 贵安新区高峰镇申浙葡萄种植专业合作社 | 合作社 | 贵安新区高峰镇大乐歌村郑家院组 | 王相林 | 王相林 | 138xxxx1838 | 种植业 | 水果 | 其他 | 是 | 雷俊玲 | 张梓晨 | B | 2023.09.05 | ||
1.风险等级:A级(重点监管)、B级(一般) 2.风险等级划定:A级:14个重点品种生产主体、监督抽查不合格主体、供应学生餐主体等;B级:其他产品主体 |
扫一扫在手机打开当前页面