2025年7月花溪区社会保险参保情况统计表
花溪区2025年7月工伤保险情况统计表 | ||
填报单位:贵阳市花溪区人力资源和社会保障局 | ||
序号 | 参保人数 | |
其中:农民工人数 | ||
1 | 128471 | 12402 |
花溪区2025年7月养老保险情况统计表 | ||
填报单位:贵阳市花溪区人力资源和社会保障局 | ||
险种 | 参保人数 | 其中:离退休人数 |
城镇职工养老保险 | 220883 | 36287 |
花溪区2025年7月失业保险情况统计表 | |||
填报单位:贵阳市花溪区人力资源和社会保障局 | |||
序号 | 参保人数 | 领取失业保险金人数 | 领取标准(元/月) |
1 | 77129 | 2692 | 1917 |
扫一扫在手机打开当前页面