2025年8月药品零售企业发展状况及药品流通领域监督检查工作报表
2025年8月药品零售企业发展状况及药品流通领域监督检查工作报表 | ||||||||||||||||||||||
辖区内药品零售企业发展状况 | 上月单体药店数量 | 本月单体药店数量 | 本月单体药店实际增减数量 | 备注 | ||||||||||||||||||
142 | 141 | -1 | ||||||||||||||||||||
监督检查情况 | 监督检查查处案件情况 | |||||||||||||||||||||
出动车辆(辆次) | 参加检查人数 (人次) | 检查药品批发企业(户) | 检查药品零售连锁企业(户) | 检查药品零售企业(户) | 医疗器械 | 化妆品 | 检查医疗机构(户) | 立案数(件) | 结案数(件) | 货值金额(万元) | 没收违法所得金额(万元) | 罚款金额(万元) | 警告及限期整改(件) | 吊销许可证(件) | 其它行政处罚种类(件) | 移交相关部门(件) | ||||||
含特殊药品范围批发企业 | 含疫苗、血液制品范围批发企业 | 其它批发企业 | 总部 | 门店 | 经营(户) | 经营(户) | 公立 | 民营 | ||||||||||||||
23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
填报说明:1、本表所称医疗机构系指经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构;2、本表所称其它行政处罚种类系指根据《中华人民共和国行政处罚法》第八条规定除警告、罚款、吊销许可证以外的行政处罚种类;3、本表所称特殊药品系指医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品(一、二类)、放射性药品。 |
扫一扫在手机打开当前页面