花溪区2025年农机购置补贴申请公示(第10批)
花溪区2025年度第十批农机购置与应用补贴购机农户信息公示 | |||||||||||
公示单位:花溪区农业农村局 公示时间:2025年9月8日至2025年9月12日 | |||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 销售总价 | 中央补贴额 |
1 | 陈正魁 | 520111XXXXXXXX421X | 黔陶乡 | 田园管理机 | 3TG-4.0A | STK202504692[25040852] | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 5000.00 | 890 |
2 | 张贵 | 520111XXXXXXXX3011 | 麦坪镇 | 脱粒机 | 5T-80 | 2025050895[] | 江西建能智造科技有限公司 | 贵安新区马场镇白维香缝纫店 | 1 | 1080.00 | 300 |
3 | 贵州天盛黔丰生态农业开发有限公司 | 915200XXXXXXXX760U | 石板镇 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A047DB[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 遵义鼎疆科技有限公司 | 1 | 48000.00 | 14400 |
4 | 王德保 | 520111XXXXXXXX4514 | 高坡乡 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95A(G4)(原:1WGCZ4.05-95A) | XGW250303008[G4S2503028340] | 重庆小耕王农机有限公司 | 惠水县乐耕农机销售店 | 1 | 3000.00 | 890 |
5 | 付招慧 | 520111XXXXXXXX362X | 燕楼镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.0-100(G4)(原:1WG4.0-100) | 186CHG4630129[JK250301904] | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 花溪代祥摩托修理店 | 1 | 3030.00 | 890 |
6 | 王江发 | 520111XXXXXXXX4518 | 高坡乡 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-95FC-ZC) | JHJM25030022[G4K2503119503] | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 花溪区晓付摩托车经营部 | 1 | 3280.00 | 890 |
7 | 陈小平 | 520111XXXXXXXX1510 | 小孟社区 | 脱粒机 | 5TG-76A | QF256432[2508190058] | 贵州省黔南州黔丰农业机械制造销售有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 1800.00 | 300 |
8 | 陈照刚 | 520111XXXXXXXX1518 | 小孟社区 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17307077[YZ173F425057141] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 云岩区帅豪机电超市 | 1 | 2260.00 | 890 |
9 | 唐文正 | 520111XXXXXXXX4216 | 黔陶乡 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | HJ05046302542[CH52632147] | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 890 |
10 | 陈照刚 | 520111XXXXXXXX1518 | 小孟社区 | 脱粒机 | 5T-80 | 2024050230[] | 江西建能智造科技有限公司 | 云岩区帅豪机电超市 | 1 | 1200.00 | 300 |
11 | 施兴全 | 520111XXXXXXXX303X | 麦坪镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1 | ZTA1782538115[178FC425020288] | 南宁正腾农机有限公司 | 观山湖鼎盛机电经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890 |
12 | 曹龙贵 | 520111XXXXXXXX3012 | 麦坪镇 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-2.1(G4)(原:4LZ-2.1) | ZJ2125040[CF25009215] | 益阳创辉农业机械装备有限公司 | 贵州吉峰农机有限公司 | 1 | 55800.00 | 23000 |
13 | 李忠荣 | 520111XXXXXXXX2736 | 久安乡 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM250800510[JK250600070] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 观山湖区鸿英机电经营部 | 1 | 2600.00 | 890 |
14 | 肖成贵 | 520111XXXXXXXX1858 | 孟关乡 | 玉米收获机 | 4YZ-1 | DLYH350[D75131009] | 凤城市农亮农机制造有限公司 | 贵州发时达机电物资有限公司 | 1 | 23000.00 | 3100 |
15 | 陈龙 | 520111XXXXXXXX0631 | 金竹社区 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | SXM173C2503509[SEM4125659] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 贵阳华瑞祥机电物资经营部 | 1 | 3100.00 | 890 |
16 | 杨德林 | 520111XXXXXXXX4239 | 黔陶乡 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-95FC-ZC) | HJ05034121101[CH43630079] | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 贵州鑫惠春农业机械有限公司 | 1 | 3050.00 | 890 |
17 | 何语芯 | 520111XXXXXXXX4220 | 黔陶乡 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A02862[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 1 | 63000.00 | 14400 |
18 | 王明富 | 520111XXXXXXXX041X | 青岩镇 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-120FC-Z(G4) | PTHF252588[CH43633963] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 贵阳市经济开发区助力惠丰农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 4000.00 | 890 |
19 | 陆建林 | 520111XXXXXXXX4517 | 高坡乡 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-95FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-95FC-ZC) | JHJM25030012[G4K2503119500] | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 贵阳花溪小磊摩托车经营部 | 1 | 3280.00 | 890 |
20 | 唐东全 | 520111XXXXXXXX3016 | 麦坪镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | SXM186F2506601[CH53030044] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 1 | 3100.00 | 890 |
21 | 付红章 | 520111XXXXXXXX4215 | 黔陶乡 | 田园管理机 | 3TG-4.0A | STK202504664[24123649] | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 花溪区祥洪顺农机经营部 | 1 | 5000.00 | 890 |
22 | 陈庭叶 | 520111XXXXXXXX0626 | 金竹社区 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | LCLG17307157[YZ173F425046938] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 观山湖区振丰农机销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890 |
23 | 付祥盛 | 520111XXXXXXXX3617 | 燕楼镇 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | SXM178F2506226[SEM5051147] | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 贵阳华瑞祥机电物资经营部 | 1 | 3200.00 | 890 |
24 | 黄启英 | 522731XXXXXXXX0209 | 黔陶乡 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | WWA1732530036[YZ173F425057587] | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 惠水县侬裕丰农机销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890 |
25 | 田维敏 | 520111XXXXXXXX1827 | 孟关乡 | 脱粒机 | 5T-80 | 2024050229[] | 江西建能智造科技有限公司 | 云岩区帅豪机电超市 | 1 | 1300.00 | 300 |
26 | 王晓明 | 520111XXXXXXXX4512 | 高坡乡 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | WWA1782500204[2502018904] | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 惠水县乐耕农机销售店(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890 |
27 | 王学忠 | 520111XXXXXXXX1832 | 孟关乡 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | HG25070138[K42506300992] | 重庆汇耕机械制造有限公司 | 贵州归兰山农业装备有限公司 | 1 | 3800.00 | 890 |
28 | 王登辉 | 520111XXXXXXXX4538 | 高坡乡 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | JHJN25020011[G4K2412085726] | 贵州金豪杰农业机械有限公司 | 花溪区晓付摩托车经营部 | 1 | 3580.00 | 890 |
29 | 汪章明 | 520111XXXXXXXX0633 | 金竹社区 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-120FC-Z(G4) | PTHF252514[5702680] | 黔西南州智慧农机有限责任公司 | 贵州铭烨五金机电设备有限公司 | 1 | 2900.00 | 890 |
30 | 罗永宏 | 520111XXXXXXXX1513 | 小孟社区 | 碾米机 | 6N-40 | DAN2503201111[] | 四川省旭东机械制造有限公司 | 贵阳发时达机电物资有限公司 | 1 | 1950.00 | 300 |
31 | 王功军 | 520111XXXXXXXX1210 | 石板镇 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | LCLG18606150[2505069253] | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 贵安新区马场镇白维香缝纫店 | 1 | 2680.00 | 890 |
扫一扫在手机打开当前页面