花溪区2025年农机购置补贴申请公示(第3批)
花溪区2025年农机购置补贴申请公示(第3批)
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证号或统一社会信用代码 | 机具品目 | 数量台(套) | 补助金额(元) |
1 | 唐文清 | 孟关乡 | 52011119XXXXXXXX33 | 微型耕耘机 | 1 | 640 |
2 | 刘明祥 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX15 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
3 | 邓安昌 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX17 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
4 | 陈文林 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX15 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
5 | 徐成保 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX14 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
6 | 谢金贵 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX16 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
7 | 程姜明 | 青岩镇 | 52011119XXXXXXXX13 |
碾米机 | 1 | 7700 |
8 | 杨章友 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX17 |
微型耕耘机 | 1 | 890 |
9 | 禹兴菊 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX21 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
10 | 卢兆平 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX16 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
11 | 陈永才 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX1X | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
12 | 周希友 | 久安乡 | 52011119XXXXXXXX32 | 微型耕耘机 | 1 | 640 |
13 | 黄朝光 | 燕楼镇 | 52011119XXXXXXXX18 |
微型耕耘机 | 1 | 890 |
14 | 徐玉新 | 贵筑社区 | 52011119XXXXXXXX52 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
15 | 刘泽坚 | 青岩镇 | 52011119XXXXXXXX56 | 碾米机 | 1 | 7700 |
16 | 刘显荣 | 黔陶乡 | 52011119XXXXXXXX17 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
17 | 何桂华 | 久安乡 | 52011119XXXXXXXX16 |
微型耕耘机 | 1 | 890 |
18 | 王明发 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX31 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
19 | 秦兴敏 | 麦坪镇 | 52250219XXXXXXXX29 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 210 |
20 | 杨学忠 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX39 |
微型耕耘机 | 1 | 890 |
21 | 陈昌举 | 黔陶乡 | 52011119XXXXXXXX1X | 田园管理机 | 1 | 890 |
22 | 陈志忠 | 青岩镇 | 52011119XXXXXXXX18 |
田园管理机 | 1 | 890 |
23 | 王吉加 | 青岩镇 | 52011119XXXXXXXX75 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
24 | 罗锦伟 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX12 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
25 | 谢以平 | 久安乡 | 52011119XXXXXXXX11 | 茶叶杀青机 | 1 | 2400 |
26 | 李正全 | 久安乡 | 52011119XXXXXXXX10 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
27 | 魏大力 | 燕楼镇 | 52011119XXXXXXXX36 |
微型耕耘机 | 1 | 890 |
28 | 张国祥 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX37 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
29 | 杨永妹 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX24 |
微型耕耘机 | 1 | 890 |
30 | 曾江华 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX36 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
31 | 韩加虎 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX19 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
32 | 袁绍林 | 燕楼镇 | 52011119XXXXXXXX13 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
33 | 何培兴 | 久安乡 | 52011119XXXXXXXX13 |
微型耕耘机 | 1 | 890 |
34 | 王强有 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX15 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
35 | 王明书 | 贵筑社区 | 52011119XXXXXXXX12 | 微型耕耘机 | 1 | 640 |
36 | 王明书 | 贵筑社区 | 52011119XXXXXXXX12 | 脱粒机 | 1 | 300 |
37 | 刘燕平 | 燕楼镇 | 52011119XXXXXXXX18 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
38 | 安守会 | 麦坪镇 | 52011119XXXXXXXX19 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
39 | 郭兴华 | 燕楼镇 | 52011119XXXXXXXX13 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
40 | 吴洪友 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX12 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
41 | 卢德全 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX10 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
42 | 刘庭发 | 贵筑社区 | 52011119XXXXXXXX33 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
43 | 李端发 | 孟关乡 | 52011119XXXXXXXX38 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
44 | 刘光廷 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX14 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
45 | 陈仁学 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX1X |
微型耕耘机 | 1 | 890 |
46 | 刘长飞 | 高坡乡 | 52011119XXXXXXXX15 |
微型耕耘机 | 1 | 890 |
47 | 袁仕民 | 孟关乡 | 52252319XXXXXXXX29 |
饲料(草)粉碎机 | 1 | 450 |
48 | 周林清 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX10 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
49 | 韩加良 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX10 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
50 | 陈乔生 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX16 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
51 | 缪昌平 | 马铃乡 | 52011119XXXXXXXX11 |
碾米机 | 1 | 7700 |
52 | 王正涛 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX12 |
微型耕耘机 | 1 | 640 |
53 | 罗华忠 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX18 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
54 | 王玉松 | 石板镇 | 52011119XXXXXXXX15 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
55 | 岳妹 | 黔陶乡 | 52011119XXXXXXXX28 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
公示期:2025年3月27日至2025年4月3日
扫一扫在手机打开当前页面