花溪区2025年农机购置补贴申请公示(第1批)
公示期:2025年2月17日至2025年2月24日
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证号 | 品目 | 数量 | 中央金额(元) |
1 | 赵友成 | 青岩镇 | 52011XXXX70805XXXX | 谷物联合收割机 | 1 | 7500 |
2 | 张以秀 | 孟关乡 | 5227XXXX74021XXXX3 | 脱粒机 | 1 | 300 |
3 | 冉万凤 | 孟关乡 | 5201XXXX72062XXXX0 | 脱粒机 | 1 | 300 |
4 | 柏秀兰 | 孟关乡 | 52011XXXX00XXXX82X | 轮式拖拉机 | 1 | 18000 |
5 | 柏秀兰 | 孟关乡 | 52011XXXX00XXXX82X | 旋耕机 | 1 | 1800 |
6 | 邓红琼 | 孟关乡 | 52011XXXX3041XXXX2 | 微型耕耘机 | 1 | 640 |
7 | 陈金海 | 麦坪镇 | 52011XXXX2033XXXX9 | 轮式拖拉机 | 1 | 38900 |
8 | 陈金海 | 麦坪镇 | 52011XXXX2033XXXX9 | 轮式拖拉机 | 1 | 38900 |
9 | 杨马林 | 麦坪镇 | 52011XXXX005XXXX5X | 脱粒机 | 1 | 300 |
10 | 刘泽碧 | 麦坪镇 | 520111XXXX100XXXX9 | 碾米机 | 1 | 300 |
11 | 曹庆华 | 麦坪镇 | 520111XXXX02XXXX1X | 打(压)捆机 | 1 | 5400 |
12 | 郑志林 | 麦坪镇 | 520111XXXX021XXXX7 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
13 | 唐荣祥 | 久安乡 | 520111XXXX12XXXX1X | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
14 | 李龙祥 | 久安乡 | 520111XXXX102XXXX3 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
15 | 黄永伟 | 小孟社区 | 520111XXXX112XXXX2 | 谷物联合收割机 | 1 | 7500 |
16 | 魏纪琴 | 燕楼镇 | 520111XXXX060XXXX4 | 旋耕机 | 1 | 1800 |
17 | 魏纪琴 | 燕楼镇 | 520111XXXX060XXXX4 | 轮式拖拉机 | 1 | 15900 |
18 | 周玉国 | 燕楼镇 | 520111XXXX082XXXX0 | 谷物联合收割机 | 1 | 7500 |
19 | 周玉国 | 燕楼镇 | 520111XXXX082XXXX0 | 谷物联合收割机 | 1 | 7500 |
20 | 贵阳花溪同心齐力农业服务专业合作社 | 燕楼镇 | 935XXXX1MAD2MXXXXG | 旋耕机 | 1 | 1800 |
21 | 贵阳花溪同心齐力农业服务专业合作社 | 燕楼镇 | 935XXXX1MAD2MXXXXG | 轮式拖拉机 | 1 | 26600 |
22 | 贵阳花溪同心齐力农业服务专业合作社 | 燕楼镇 | 935XXXX1MAD2MXXXXG | 谷物联合收割机 | 1 | 40300 |
扫一扫在手机打开当前页面