花溪区非物质文化遗产名录一览表
花溪区非物质文化遗产名录一览表 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 级 别 | 项目批准时间及文号 | 备注 |
1 | 花溪苗绣 | 传统美术 | 国家级第一批 | 2006年5月国发〔2006〕18号 | |
2 | 布依族服饰〔花溪布依族纸染绣花制作工艺) | 民 俗 | 国家级第四批 | 2014年11月国发〔2014〕59号 | |
3 | 花溪孟关苗族猴鼓舞 | 传统舞蹈 | 贵州省第二批 | 2007年5月黔府发〔2007〕16号 | |
4 | 高坡苗族射背牌 | 民 俗 | 贵州省第二批 | 2007年5月黔府发〔2007〕16号 | |
5 | 青岩花灯戏 | 传统戏剧 | 贵州省第二批 | 2007年5月黔府发〔2007〕16号 | |
6 | 花溪高坡苗族银饰制作技艺 | 传统技艺 | 贵州省第二批 | 2007年5月黔府发〔2007〕16号 | |
7 | 贵阳〔花溪)苗族服饰 | 民 俗 | 贵州省第二批 | 2007年5月黔府发〔2007〕16号 | |
8 | 花溪区苗族跳场 | 民 俗 | 贵州省第二批 | 2007年5月黔府发〔2007〕16号 | |
9 | 花溪高坡苗族芦笙制作技艺 | 传统技艺 | 贵州省第三批 | 2009年9月黔府发〔2009〕30号 | |
10 | 青岩玫瑰糖制作技艺 | 传统技艺 | 贵州省第三批 | 2009年9月黔府发〔2009〕30号 | |
11 | 榜郎歌 | 民间文学 | 贵州省第五批 | 2019年6月黔府发〔2019〕10号 | |
12 | 米花古歌 | 民间文学 | 贵州省第五批 | 2019年6月黔府发〔2019〕10号 | |
13 | 苗族祭祖习俗 | 民 俗 | 贵州省第五批 | 2019年6月黔府发〔2019〕10号 | |
14 | 花溪大寨地戏 | 传统戏剧 | 贵州省第五批 | 2019年6月黔府发〔2019〕10号 | |
15 | 苗族跳洞 | 民 俗 | 贵州省第五批 | 2019年6月黔府发〔2019〕10号 | |
16 | 花溪区布依族叙事歌 | 民间文学 | 贵阳市第一批 | 2007年1月筑府发〔2007〕8号 | |
17 | 青岩刺梨酒米酒制作工艺 | 传统技艺 | 贵阳市第一批 | 2007年1月筑府发〔2007〕8号 | |
18 | 赵司贡茶制作技艺 | 传统技艺 | 贵阳市第一批 | 2007年1月筑府发〔2007〕8号 | |
19 | 花溪区高坡乡苗族绣背牌 | 传统技艺 | 贵阳市第二批 | 2009年8月筑府发〔2009〕72号 | |
20 | 花溪区青岩镇豆制品制作工艺 | 传统技艺 | 贵阳市第二批 | 2009年8月筑府发〔2009〕72号 | |
21 | 花溪芦笙花鼓舞 | 传统舞蹈 | 贵阳市第三批 | 2013年11月筑府发〔2013〕46号 | |
22 | 花溪区青岩镇纸扎工艺 | 传统技艺 | 贵阳市第三批 | 2013年11月筑府发〔2013〕46号 | |
23 | 苗家梳艺 | 传统技艺 | 贵阳市第五批 | 2018年10月筑府发〔2018〕31号 | |
24 | 青岩糕粑稀饭制作技艺 | 传统技艺 | 贵阳市第五批 | 2018年10月筑府发〔2018〕31号 | |
25 | 黔陶制作技艺 | 传统技艺 | 贵阳市第六批 | 2020年12月筑府发〔2020〕24号 | |
26 | 花溪牛肉粉制作技艺 | 传统技艺 | 贵阳市第六批 | 2020年12月筑府发〔2020〕24号 | |
27 | 烤鸡制作技艺 | 传统技艺 | 贵阳市第六批 | 2020年12月筑府发〔2020〕24号 | |
28 | 青岩张记双花醋制作技艺 | 传统技艺 | 贵阳市第六批 | 2020年12月筑府发〔2020〕24号 | |
29 | 印染技艺 | 传统技艺 | 贵阳市第六批 | 2020年12月筑府发〔2020〕24号 | |
30 | 石雕技艺 | 传统技艺 | 贵阳市第六批 | 2020年12月筑府发〔2020〕24号 | |
31 | 染缬 | 传统技艺 | 贵阳市第六批 | 2020年12月筑府发〔2020〕24号 | |
32 | 苗族数格节 | 民 俗 | 贵阳市第六批 | 2020年12月筑府发〔2020〕24号 | |
33 | 花溪区高坡乡苗族杀牛祭祖音乐、舞蹈 | 民 俗 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
34 | 花溪区石板镇舞龙 | 民 俗 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
35 | 花溪区布依族古歌调 | 传统音乐 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
36 | 花溪地区苗族斗牛 | 民 俗 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
37 | 花溪地区布依族丧葬习俗 | 民 俗 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
38 | 花溪区青岩镇素席 | 传统技艺 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
39 | 花溪地区布依族刺绣 | 传统技艺 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
40 | 花溪区高坡乡布依族糯米酒酿造工艺 | 传统技艺 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
41 | 花溪地区布依族竹编工艺 | 传统技艺 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
42 | 花溪区青岩镇竹雕工艺 | 传统技艺 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
43 | 花溪区黔陶土酒药制作工艺 | 传统技艺 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
44 | 花溪区布依族头饰 | 传统技艺 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
45 | 花溪区布依族服饰制作工艺 | 传统技艺 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
46 | 花溪区高坡乡苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
47 | 花溪地区宗教音乐 | 传统音乐 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
48 | 花溪地区苗族芦笙、姊妹箫音乐 | 传统音乐 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
49 | 花溪区苗族、布依族唢呐音乐 | 传统音乐 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
50 | 花溪区苗族古歌 | 民间文学 | 花溪区第一批 | 2007年9月花府发〔2007〕32号 | |
51 | 高坡竹编技艺 | 传统技艺 | 花溪区第二批 | 2019年3月花府发〔2019〕5号 | |
52 | 花溪久安姊妹萧制作 | 传统技艺 | 花溪区第二批 | 2019年3月花府发〔2019〕5号 | |
53 | 青岩镇米酥糕制作技艺 | 传统技艺 | 花溪区第二批 | 2019年3月花府发〔2019〕5号 | |
54 | 花溪剪纸 | 传统技艺 | 花溪区第二批 | 2019年3月花府发〔2019〕5号 | |
55 | 木叶吹奏 | 传统音乐 | 花溪区第二批 | 2019年3月花府发〔2019〕5号 | |
56 | 乌米饭制作技艺 | 传统技艺 | 花溪区第三批 | 2020年6月花府办函〔2020〕52号 | |
57 | 久安乡古茶树制作技艺 | 传统技艺 | 花溪区第三批 | 2020年6月花府办函〔2020〕52号 | |
58 | 黄氏“三线辩证”诊疗技法 | 传统技艺 | 花溪区第三批 | 2020年6月花府办函〔2020〕52号 | |
59 | 玫瑰蜜制作技艺 | 传统技艺 | 花溪区第四批 | 2022年6月花府办函〔2020〕56号 | |
60 | 黔式月饼 | 传统技艺 | 花溪区第四批 | 2022年6月花府办函〔2020〕56号 | |
61 | 花溪辣子鸡制作技艺 | 传统技艺 | 花溪区第四批 | 2022年6月花府办函〔2020〕56号 | |
62 | 冷吃牛肉制作技艺 | 传统技艺 | 花溪区第四批 | 2022年6月花府办函〔2020〕56号 | |
63 | 布依族“六月六” | 民 俗 | 花溪区第四批 | 2022年6月花府办函〔2020〕56号 | |
64 | 茫父颖拓 | 传统美术 | 花溪区第四批 | 2022年6月花府办函〔2020〕56号 | |
65 | 簸箕画 | 传统美术 | 花溪区第四批 | 2022年6月花府办函〔2020〕56号 | |
66 | 同济堂医药文化 | 传统医药 | 花溪区第四批 | 2022年6月花府办函〔2020〕56号 | |
67 | 八卦腹针 | 传统医药 | 花溪区第四批 | 2022年6月花府办函〔2020〕56号 | |
截至2022年9月30日,花溪共有非物质文化遗产名录67项,其中国家级2项,省级13项,市级17项,区级35项。 |
扫一扫在手机打开当前页面