花溪区县(市、区) 2023年2月住房保障信息公开(网上统一格式)
花溪区县(市、区) 2023年2月住房保障信息公开(网上统一格式) | ||||||||||
一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
公共租赁住房(含廉租住房) | ||||||||||
经济适用房 | ||||||||||
限价商品房 | ||||||||||
城市棚户区改造 | ||||||||||
煤矿棚户区改造 | ||||||||||
林区棚户区改造 | ||||||||||
垦区棚户区改造 | ||||||||||
工矿棚户区改造 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新)) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工(备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
贵阳市花溪区2019年新筹集公租房建设项目筹 | 公租房 | 13800 | 200 | 贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司 | 贵州地矿基础工程有限公司 | 深圳市物业国际建筑设计有限公司 | 贵阳市政建设有限责任公司 | 重庆林鸥监理咨询有限公司 | 2019.7.17 | 2021.12.30 |
花溪区上板组公租房 | 公租房 | 36967 | 608 | 贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 贵州省建筑科研设计院 | 中铁五局集团建筑公司 | 贵州黔水工程监理有限责任公司 | 2012.9.3 | 2015.12.31 |
贵州省花溪电杆厂廉租住房 | 廉租房 | 8400 | 168 | 贵阳市工商资产经营管理有限公司 | 贵州华凯岩土工程有限公司 | 贵州省建筑科研设计院 | 江西省华景建设(集团)有限公司 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | 2010.9.30 | 2011.7.30 |
花溪区城市廉租房建设项目 | 廉租房 | 10000 | 200 | 花溪区建设局 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵阳市花溪区规划勘察设计室 | 四川泸县建筑安装工程总公司 | 吉林建设监理有限公司贵阳分公司 | 2008.6.1 | 2009.6.30 |
贵筑街道办事处桐木岭村廉租房 | 廉租房 | 80000 | 1600 | 贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司 | 贵州地矿工程勘察总公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 一期:贵州化工建设公司。二期:贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 贵州三力建设监理有限责任公司 | 2010.8.30 | 2011.6.30 |
贵州大学公租房项目 | 教师公租房 | 45839.26 | 600 | 贵阳金阳建设投资(集团)有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 中铁二局一公司 | 贵州省正业工程技术投资有限公司 | 2013.3.10 | 2016.04.30 |
贵州民族大学公租房项目 | 教师公租房 | 76054.4 | 1000 | 贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 贵州筑城建筑设计有限公司 | 一标:贵州宏科建设有限公司。二标:贵州富强建筑工程公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 2013.5.20 | 2015.06.30 |
麦坪乡中心完小教师公租房(原久安中学教师公租房项目与麦坪乡中心完小教师公租房合并为一个项目) | 教师公租房 | 1680 | 48 | 花溪区教育局 | 贵州核建工程勘察院 | 深圳华纳国际设计公司 |
贵州省建工集团五公司 | 贵州省宇建咨询有限公司 | 2013.5.20 | 2013.12.31 |
溪南高中教师公租房 | 教师公租房 | 2520 | 72 | 花溪区教育局 | 贵州地质工程勘察院 | 贵州省建筑设计研究院 | 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 2012.2.4 | 2013.12.31 |
青岩贵璜中学 | 教师公租房 | 1680 | 48 | 花溪区教育局 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 贵州省建筑设计研究院 | 贵州省建工集团五公司 | 贵州省宇建咨询有限公司 | 2012.2.1 | 2013.12.31 |
久安中心完小教师公租房 | 教师公租房 | 1015 | 29 | 花溪区教育局 | 贵州核建工程勘察院 | 深圳华纳国际建筑设计有限公司 | 贵州省建工集团五公司 | 贵阳有欣监理有限公司 | 2012.2.6 | 2013.12.31 |
高坡乡中心完小教师公租房 | 教师公租房 | 840 | 24 | 花溪区教育局 | 贵州鼎盛岩土工程公司 | 深圳华纳国际建筑设计有限公司 | 沪洲第七建筑工程公司 | 贵州省宇建咨询有限公司 | 2012.2.2 | 2013.12.31 |
燕楼乡中心完小教师公租房 | 教师公租房 | 875 | 25 | 花溪区教育局 | 贵州核建工程勘察院 | 深圳华纳国际建筑设计有限公司 | 贵州省富强建筑工程有限公司 | 贵州省宇建咨询有限公司 | 2012.2.7 | 2013.12.31 |
马铃乡中心完小教师公租房 | 教师公租房 | 945 | 27 | 花溪区教育局 | 贵州核建工程勘察院 | 深圳华纳国际建筑设计有限公司 | 贵州省建工集团五公司 | 贵州省宇建咨询有限公司 | 2012.2.5 | 2013.12.31 |
花溪甲定小学教师公租房 | 教师公租房 | 980 | 28 | 花溪区教育局 | 贵州核建工程勘察院 | 深圳华纳国际建筑设计有限公司 | 沪洲第七建筑工程公司 | 贵州省宇建咨询有限公司 | 2013.7.1 | 2013.12.31 |
政策法规 | 公示日期: 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: | |||||||||
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 | |||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | |||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
2018年第 批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | |||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
已经通知各乡、镇、社区服务中心张贴公告 | ||||||||||
分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
(贵阳市统一摇号分配) 登载批次分配入住户名单及入住房情况或相关链接 | ||||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) |
扫一扫在手机打开当前页面