花溪区2021年12月住房保障信息公开
花溪区2021年12月住房保障信息公开 | |||||||||
一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | |||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | |||||||
套 | 总建筑面积(万平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | ||||||
廉租住房 | |||||||||
公共租赁住房 | |||||||||
经济适用房 | |||||||||
限价商品房 | |||||||||
城市棚户区改造 | 3310 | 71.12 | |||||||
煤矿棚户区改造 | |||||||||
林区棚户区改造 | |||||||||
垦区棚户区改造 | |||||||||
工矿棚户区改造 | |||||||||
合计 | |||||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新)) | |||||||||
项目名称 | 改造规模(套) | 建设地点 |
货币化 安置 |
实物安置工程进度 | |||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 基本建成 |
竣工 (备案) |
配套基础设施建设情况 | ||||
十和田地块城市棚户区改造项目 | 1200 | 溪北社区养牛村 | √ | ||||||
思杨路南侧地块城市棚户区改造项目 | 697 | 田园南路与思杨路交叉口 | √ | ||||||
杨家山2号地块城市棚户区改造项目 | 1080 | 清溪街道办事处 | √ | ||||||
凤鸣地块城市棚户区改造项目 | 333 | 溪北街道办事处 | √ | ||||||
备注:“货币化安置”和“实物安置”在对应的工程进度栏打“√”。 |
扫一扫在手机打开当前页面