2024年花溪区养老机构基本信息
2024年花溪区养老机构信息表 | ||||||||||
序 号 | 养老机构名称 | 所属区域 | 所属街道乡镇 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 联系电话 | 座机号码 | 地址 | 面积 | 机构总床位 |
1 | 贵阳市花溪区松溪老年公寓 | 花溪区 | 清溪街道 | 52520111683964801U | 程小会 | 13985463710 | 贵阳市花溪区清溪街道机械厂社区092县道4号1号楼 | 2800 | 128 | |
2 | 幸福时代养老公寓 | 花溪区 | 溪北街道 | 91520100MA6J106W00 | 林建钦 | 13668518451 | 贵阳市花溪区溪北街道董家堰居花溪大道南段633号 | 3300 | 80 | |
3 | 贵阳市花溪区上水老年公寓 | 花溪区 | 溪北街道 | 52520111MJR870522F | 廖富兰 | 13608542278 | 贵阳市花溪区溪北街道上水居花溪大道上水老街100号 | 1900 | 78 | |
4 | 贵阳市花溪区爱壹家养老院 | 花溪区 | 溪北街道 | 91520111MAAJUW1U5C | 刘慧 | 18984034672 | 贵阳市花溪区溪北街道办事处上水居委会四组水泥厂路53-54号 | 2510 | 97 | |
5 | 贵阳市花溪区幸福颐养中心 | 花溪区 | 溪北街道 | 52520111MJR871015J | 陈红 | 13985491138 | 贵阳市花溪区溪北街道石板井村五组26号 | 3920 | 100 | |
6 | 贵阳市花溪区镇山颐养中心 | 花溪区 | 石板镇 | 52520111670743006D | 李娇娇 | 18984878872 | 贵阳市花溪区石板镇 镇山村大寨组110号 |
5736 | 210 | |
7 | 贵阳市花溪区亲情老年公寓 | 花溪区 | 清溪街道 | 52520111680185511B | 丁少红 | 17585816692 | 贵阳市花溪区清溪街道桐木岭村4组 | 900 | 112 | |
8 | 贵阳市花溪区麦坪镇中心敬老院 | 花溪区 | 麦坪镇 | 52520111MJR8711031 | 陈明涛 | 18984894560 | 贵阳市花溪区麦坪镇场坝村街上 | 2960 | 118 | |
9 | 贵阳市花溪区青年林老年公寓 | 花溪区 | 溪北街道 | 525201113088093400 | 杨祖林 | 13985139505 | 贵阳市花溪区溪北街道溪北社区董家堰村青年林2163号(花溪大道南段8号) | 1200 | 70 | |
10 | 睿悦红阳康养中心 | 花溪区 | 阳光街道 | 91520111MAAL0E5JX3 | 尹超 | 18685119392 | 贵阳市花溪区阳光街道办事处仙人洞社区清溪路6号 | 4200 | 180 | |
11 | 贵阳市花溪区云上爱心老年公寓 | 花溪区 | 清溪街道 | 525201110827678618 | 朱厚梅 | 18084265486 | 085183860540 | 贵阳市花溪区清溪街道花溪机械厂居委会2号楼 | 1510 | 105 |
12 | 贵阳文睿康养中心 | 花溪区 | 孟关乡 | 91520111MACTK2DB2X | 宋佳 | 13639052138 | 贵阳市花溪区孟关乡孟关村孟关大道6号 | 1280 | 30 | |
13 | 花溪区贵筑街道养老服务中心 | 花溪区 | 贵筑街道 | 52520111MJR84341XT | 陈明涛 | 18984894560 | 贵阳市花溪区贵筑街道溪湖社区印象花溪1期 | 800 | 20 | |
14 | 贵阳市花溪区福寿园老年公寓 | 经开区 | 平桥街道 | 5252011178018951XA | 赵方洪 | 17785317905 | 贵阳市花溪区平桥街道尖山村中曹司大桥上腾龙巷873号 | 480 | 37 | |
15 | 贵阳市花溪区尽心托老院 | 经开区 | 小孟街道 | 52520111380164833X | 王宪军 | 13885147696 | 贵阳市花溪区小孟街道周家村刘家寨82号 | 1500 | 63 | |
16 | 贵阳市天伦敬亲老年公寓 | 经开区 | 平桥街道 | 52520100356358900G | 宋淑霞 | 18286062973 | 贵阳市花溪区平桥街道三江社区尖山村鑫中路 | 1200 | 90 | |
17 | 贵阳市花溪区康泰老年公寓 | 经开区 | 平桥街道 | 52520111MJY198767L | 廖富兰 | 13608542278 | 贵阳市花溪区平桥街道办大寨村三江社区服务中心内 | 1500 | 73 | |
18 | 贵阳工商养老产业投资发展有限公司矿山苑 | 经开区 | 平桥街道 | 91520114MAALWQJ00W | 别传付 | 13595015353 | 0851-88105190 | 贵阳市花溪区平桥街道北门社区青龙路120号 | 3282.5 | 200 |
19 | 贵阳市花溪区禾鑫医养中心 | 经开区 | 黄河街道 | 52520111MJR870100G | 张萍 | 13985039238 | 贵阳市花溪区黄河街道珠江社区珠江路177号小城故事G-1栋二单元1层1号 | 1000 | 50 | |
20 | 贵阳市花溪区鑫竹老年公寓 | 经开区 | 金筑街道 | 52520111063087254X | 刘明发 | 13595050603 | 贵阳市花溪区金筑街道办事处滥泥村李家庄58号 | 800 | 30 | |
21 | 贵阳市花溪区爱晚亭老年公寓 | 经开区 | 金筑街道 | 525201116669612397 | 张心慧 | 18085081220 | 贵阳市花溪区金筑街道办事处竹林村丫河寨 | 878 | 68 | |
22 | 贵阳市花溪区温馨园老年公寓 | 经开区 | 小孟街道 | 52520111050816198B | 吴明忠 | 13037803071 | 贵阳市花溪区小孟街道办事处毛寨村313号 | 1800 | 75 | |
23 | 贵阳市花溪区周周老年公寓 | 经开区 | 平桥街道 | 52520111MJY363056J | 周应 | 15285068428 | 贵阳市花溪区平桥街道大寨村006号 | 9000 | 173 | |
24 | 贵阳市花溪区沁芯养老服务中心 | 经开区 | 平桥街道 | P1520114MHCL0BBAXY | 周应 | 15285068428 | 贵阳市花溪区平桥街道办事处漓江社区中曹路42号1幢 | 447.72 | 23 |
扫一扫在手机打开当前页面