2022年花溪区养老机构基本信息
序号 |
养老机构名称 | 所属区域 | 所属街道乡镇 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 负责人 | 联系电话 | 座机号码 | 地址 | 建筑面积(平方米) | 机构总床位 |
1 | 云漫湖颐养中心 | 贵安新区 | 马场 | 91520900MA6J3DQU8L | 黄丽 | 程鹏丽 | 15117788747 | 0851--88906688 | 贵安新区马场镇嘉禾村云漫路9号 | 4200 | 146 |
2 | 亲情老年公寓 | 花溪区 | 清溪 | 52520111680185511B | 陈先荣 | 吴支英 | 15885052456 | 花溪区桐木岭村4组 | 1260 | 56 | |
3 | 镇山颐养中心 | 石板 | 52520111670743006D | 李娇娇 | 李娇娇 | 18984878872 | 贵阳市花溪区石板镇镇山村243号 | 5800 | 230 | ||
4 | 睿悦红阳康养中心 | 阳光 | 91520111MAAL0E5JX3 | 王宇 | 王宇 | 18111959502 | 贵州省贵阳市花溪区清溪街道办事处清溪路6号 | 4200 | 180 | ||
5 | 幸福时代养老公寓 | 溪北 | 91520100MA6J106W00 | 黄智华 | 幺丽萍 | 17785016090 | 花溪区董家堰村曹素山庄 | 1200 | 80 | ||
6 | 上水老年公寓 | 溪北 | 52520111MJR870522F | 廖富兰 | 宋淑霞 | 18286062973 | 花溪区溪北街道办事处上水村四组100号 | 3500 | 75 | ||
7 | 青年林老年康复公寓 | 溪北 | 525201113088093400 | 李双兰 | 杨祖林 | 13985139505 | 0851-83610531 | 花溪区溪北社区董家堰居委会青年林2163号 | 1200 | 83 | |
8 | 松溪老年公寓 | 清溪 | 52520111683964801U | 程小会 | 程小会 | 13985483710 | 花溪区桐木岭石头寨60栋(原机械厂办公大楼) | 2800 | 209 | ||
9 | 云上爱心老年公寓 | 清溪 | 525201110827678618 | 朱厚梅 | 朱厚梅 | 18084265486 | 0851-83860540 | 花溪区清溪街道办事处花溪机械场内 | 1510.48 | 115 | |
10 | 金竹托养院(幸福颐养中心) | 溪北 | 52520111MJR871015J | 陈红 | 陈红 | 13985491138 | 0851-83761799 | 花溪区溪北街道办石板井村五组26号 | 4000 | 95 | |
11 | 老来福老年公寓 | 石板 | 52520111750159037E | 毛 萍 | 毛 萍 | 13678504106 | 花溪区合朋村蔡冲路口组24号 | 617.58 | 42 | ||
12 | 麦坪镇中心敬老院 | 麦坪 | 52520111MJR8711031 | 陈明涛 | 杨婷 | 18984894560 | 17784161191 | 麦坪镇场坝村 | 2960 | 178 | |
13 | 鸿福老年公寓(爱壹家) | 溪北 | 91520111MAAJUW1U5C | 吴进 | 吴进 | 18984034672 | 0851—83634557 | 花溪区溪北街道办事处水泥厂路53、54号 | 1800 | 98 | |
14 | 禾鑫医养中心 | 经开区 | 黄河 | 91520114MAALOKN724 | 张萍 | 晏红 | 13985039238 | 贵阳市经开区珠江路小城故事G1栋 | 1000 | 50 | |
15 | 温馨园老年公寓 | 小孟 | 52520111050816198B | 吴明忠 | 吴明忠 | 13037803071 | 0851-83841851 | 花溪区三江社区毛寨村313号 | 1800 | 75 | |
16 | 周周老年公寓(圆梦爱心) | 平桥 | 52520111MJY363056J | 周应 | 周应 | 15285068428 | 花溪区大寨村006号 | 4300 | 159 | ||
17 | 康泰老年公寓 | 平桥 | 52020111MJY198767L | 廖富兰 | 杨晓涛 | 13765015130 | 贵阳市花溪区三江社区服务中心内 | 1700 | 73 | ||
18 | 贵阳工商康养矿山苑 | 平桥 | 91520114MAALWQJ00W | 别传付 | 别传付 | 13595015353 | 0851-88105190 | 贵阳市花溪区青龙路120号 | 4000 | 119 | |
19 | 福寿园老年公寓 | 平桥 | 5252011178018951XA | 赵文贵 | 赵方洪 | 17785317905 | 贵阳市花溪区小河尖山村中曹司大桥上腾龙巷873号 | 680 | 71 | ||
20 | 鑫竹老年公寓 | 金筑 | 52520111063087254X | 刘明发 | 刘明发 | 13595050603 | 花溪区金筑街道办事处烂泥村李家庄 | 800 | 30 | ||
21 | 尽心托老院 | 小孟 | 52520111680164833X | 王凤 | 王凤 | 18884905606 | 花溪区周家村刘家寨82号 | 1500 | 75 | ||
22 | 贵阳市天伦敬亲老年公寓 | 平桥 | 52520100356358900G | 王祖元 | 袁国秀 | 15185065158 | 0851一82284873 | 贵州省贵阳市花溪区三江社区尖山村鑫中路1036号 | 1200 | 60 | |
23 | 爱晚亭老年公寓 | 金筑 | 525201116669613697 | 张心慧 | 张心慧 | 18085081220 | 花溪区金筑街道办事处竹林村丫河寨 | 1800 | 48 |
扫一扫在手机打开当前页面