花溪区社会保险经办服务机构联络表
花溪区社会保险经办服务机构联络表 | |||||
序号 | 机构名称 | 经办人及联系电话 | 负责人及联系电话 | 分管领导及联系电话 | 地址 |
1 | 花溪区社会保险收付管理中心 | 刘欢欢88231710 | 徐燕13765010342 | 尹梅13885136504 | 花溪区明珠大道两夹坡花溪区政务服务中心三楼 |
2 | 麦坪镇公共事务服务中心 | 袁婷17300255275 | 尚亚平18985142389 | 杜勃峰18285119076 | 花溪区麦坪镇场坝村四组 |
3 | 孟关乡公共事务综合服务中心 | 汪丽18984383042 | 熊玉禄13984018349 | 吴燕15285647531 | 花溪区孟关乡孟关村一组1—4号楼 |
4 | 溪北街道办事处 | 胡微18785491526 | 孙丽玥15185124008 | 冯莹18985150986 | 花溪区花石路吉林村207号溪北街道办事处一楼大厅 |
5 | 马铃乡 | 魏朝昆13608591391 | 田耕15885548607 | 吴燕13809499731 | 花溪区马铃乡马铃村冲头组5号 |
6 | 贵阳市花溪区久安乡公共事务综合服务中心 | 阮江围18985566586 | 陈波涛13809488638 | 池巍13385118717 | 花溪区久安乡人民政府 政务大厅 |
7 | 高坡乡人力资源和社会保障服务中心 | 马琼 0851-83861006 |
任国先 13639105572 |
刘明高 13885139804 |
花溪区高坡乡政府进门左边 |
8 | 石板镇人力资源和社会保障服务中心 | 张婷18586698027 | 孙亚雄15121000381 | 李俊17815335780 | 花溪区石板镇人民政府 政务大厅 |
9 | 黔陶乡人力资源和社会保障服务中心 | 杨丽敏15020737005 | 王锐镌19585237723 | 李丹18275123618 | 黔陶乡党群服务中心(花溪农商银行黔陶支行旁) |
10 | 燕楼镇人力资源和社会保障服务中心 | 周昌翠13658516795 | 刘晋宇18786690317 | 邢召鑫18984306372 | 燕楼镇政务服务大厅 |
11 | 青岩镇人力资源和社会保障服务中心 | 杨芬15985107989 | 项林贵13595048936 | 刘浪18008510370 | 青岩镇政务服务大厅 |
12 | 贵筑街道办事处 | 汪美兰 18798063723 |
杨倩 17784123295 |
代静 13984316678 |
贵州省贵阳市花溪区甲秀南路396号藏珑5号楼内贵筑街道办事处一楼大厅 |
13 | 花溪区阳光街道办事处 | 周灵静 18685133026 |
安曼 18985010685 |
谭梅 18985146605 |
花溪区松涛路156号阳光街道党群服务中心大厅 |
14 | 清溪街道办事处 | 杨福会18984588638 | 朱弢18084279806 | .陈建梅15308506156 | 花溪区南溪苑七号楼 |
15 | 花溪区黄河路街道办事处 | 林琦18984864806 | 张元蓉13765842913 | 黄凤梅13639146856 | 花溪区黄河路黄埔国际16栋二楼政务服务大厅 |
16 | 平桥街道办事处 | 陈芒芬13518508664 | 王之任13595190625 | 何襛13985449788 | 花溪区漓江路143平桥街道办事处一楼大厅 |
17 | 金筑街道办事处 | 李杨13885018878、罗石翠18984174952 | 王曦18084539111 | 王丽13985550518 | 贵阳市花溪区金筑街道办事处政务大厅一楼 |
18 | 小孟街道办事处 | 陈敏13984059389 | 王瀚15608508555 | 黎超13765168997 | 贵阳市花溪区小河数安大道1号安楼G层 |
扫一扫在手机打开当前页面