花溪区社会保险服务机构名录
序号 | 机构名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
1 | 花溪区社会保险收付管理中心 | 王敏 | 0851-88231710 | 贵阳市花溪区明珠大道两夹坡花溪区政务服务中心三楼 |
2 | 小孟街道办事处 | 陈敏 | 0851-88576514 | 贵阳市花溪区小河数安大道1号安楼G层 |
3 | 党武街道办事处公共事务服务中心 | 谢梦洁 | 0851-83790221 | 贵阳市花溪区党武街道办事处便民服务中心 |
4 | 马场镇公共事务服务中心 | 幸禄易、杨凤 | 0851-38158207 | 贵安新区马场镇政府大楼一楼 |
5 | 金筑街道办事处 | 刘莹、罗石翠 | 0851-83762600 | 贵阳市花溪区金筑街道办事处政务大厅一楼 |
6 | 麦坪镇人力资源和社会保障中心 | 敖绍良 | 0851-83360041 | 贵阳市花溪区麦坪镇政府大楼一楼 |
7 | 孟关乡人力资源和社会保障中心 | 丁希望 | 0851-83960708 | 花溪区孟关乡孟关村一组1—4号楼 |
8 | 溪北街道办事处 | 余文红 | 0851-83653755 | 花溪区花石路吉林村207号溪北街道办事处一楼大厅 |
9 | 马铃乡 | 韦光兰 | 0851-83280000 | 花溪区马铃乡马铃村冲头组5号 |
10 | 平桥街道办事处 | 陈芒芬 | 0851-83892717 | 花溪区漓江路143平桥街道办事处一楼大厅 |
11 | 贵阳市花溪区久安乡公共事务综合服务中心 | 周洪 | 0851-83340243 | 花溪区久安乡人民政府一楼 |
12 | 贵筑街道办事处 | 周云轩 | 0851-83851686 | 花溪区甲秀南路532号贵筑街道办事处一楼大厅 |
13 | 黔陶乡人力资源和社会保障服务中心 | 李姣 罗孝云 |
0851-83854225 | 黔陶人力资源和社会保障服务中心(正对乡政府左手边) |
14 | 燕楼镇人力资源和社会保障服务中心 | 周昌翠 | 0851-83260000 | 燕楼镇政务服务大厅 |
15 | 青岩镇人力资源和社会保障服务中心 | 杨芬 | 0851-83200185 | 青岩镇政务服务大厅 |
16 | 花溪区黄河路街道办事处 | 李兴会 | 0851-83835693 | 花溪区黄河路黄埔国际16栋二楼政务服务大厅 |
17 | 花溪区阳光街道办事处 | 周燕 | 0851-83636158 | 花溪区大将路6号阳光街道办事处 |
18 | 清溪街道办事处 | 杨平桥 | 0851-83629056 | 花溪区南溪苑七号楼 |
19 | 湖潮乡人力资源和社会保障服务中心 | 刘长菊 | 0851-88900226 | 贵安新区临时行政服务中心(百马大道旁) |
20 | 高坡乡人力资源和社会保障服务中心 | 马琼 | 0851-83861006 | 花溪区高坡乡政府进门左边 |
21 | 石板镇人力资源和社会保障服务中心 | 刘敏 | 0851-83300595 | 石板镇石板一村 |
22 | 高峰镇人力资源和社会保障服务中心 | 余福礼 | 0851-88908098 | 贵安新区高峰镇街上政府斜对面 |
扫一扫在手机打开当前页面