花溪区公共就业服务机构名录
花溪区公共就业服务机构名录 | |||||
序号 | 区县 | 名称 | 级别 | 地址 | 服务时间 |
1 | 花溪区 | 花溪区人民政府政务服务大厅 | 区级 | 贵阳市花溪区明珠大道15号大数据产业园3号楼1楼自然人服务A1区窗口 | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
2 | 花溪区 | 阳光街道社会事务服务中心 | 乡(镇)、街道级 | 贵阳市花溪区大将路6号 | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
3 | 花溪区 | 溪北街道社会事务服务中心 | 乡(镇)、街道级 | 贵州省贵阳市花溪区吉麟村207号 | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
4 | 花溪区 | 贵筑街道社会事务服务中心 | 乡(镇)、街道级 | 贵州省贵阳市花溪区甲秀南路523号,藏珑五号楼 | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
5 | 花溪区 | 清溪街道社会事务服务中心 | 乡(镇)、街道级 | 贵州省贵阳市花溪区清溪街道南溪苑易地扶贫安置点 | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
6 | 花溪区 | 黄河路街道社会事务服务中心 | 乡(镇)、街道级 | 贵州省贵阳市花溪区黄河路241号黄埔国际16栋2楼 | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
7 | 花溪区 | 金筑街道社会事务服务中心 | 乡(镇)、街道级 | 贵州省贵阳市花溪区鑫中路150号 | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
8 | 花溪区 | 小孟街道办事处便民服务大厅 | 乡(镇)、街道级 | 贵州省贵阳市花溪区开发大道96号(贵阳卷烟厂斜对面100米) | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
9 | 花溪区 | 平桥街道社会事务服务中心 | 乡(镇)、街道级 | 贵州省贵阳市花溪区漓江路143号 | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
10 | 花溪区 | 青岩镇人力资源和社会保障服务中心 | 乡(镇)、街道级 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇羊昌沟71号(青燕路3号楼) | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
11 | 花溪区 | 石板镇人力资源和社会保障服务中心 | 乡(镇)、街道级 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇人民政府政务大厅一楼 | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
12 | 花溪区 | 燕楼镇人力资源和社会保障服务中心 | 乡(镇)、街道级 | 燕楼镇燕楼村燕楼卫生院旁政务大厅一楼 | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
13 | 花溪区 | 麦坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 乡(镇)、街道级 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪镇人民政府大厅一楼社保办公室 | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
14 | 花溪区 | 孟关乡人力资源和社会保障服务中心 | 乡(镇)、街道级 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡孟关村一组1号 | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
15 | 花溪区 | 黔陶乡人力资源和社会保障服务中心 | 乡(镇)、街道级 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶乡街上 | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
16 | 花溪区 | 久安乡人力资源和社会保障服务中心 | 乡(镇)、街道级 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡小山村光头组 | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
17 | 花溪区 | 马铃乡人力资源和社会保障服务中心 | 乡(镇)、街道级 | 马铃乡马铃村冲头组5号 | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
18 | 花溪区 | 高坡乡人力资源和社会保障服务中心 | 乡(镇)、街道级 | 贵州省贵阳市花溪区高坡苗族乡人民政府一楼社保服务中心 | 工作日:09:00-12:00,13:00-17:00 |
扫一扫在手机打开当前页面