花溪区含贵安新区学校一览表(小学)
花溪区含贵安新区学校一览表(小学) | |||||
序号 | 片区 | 学校类型 | 办别 | 学校全称 | 所属街道 |
1 | 贵安 | 九年一贯制 | 公办 | 贵安新区红枫湖镇中八第二小学 | 湖潮乡 |
2 | 贵安 | 九年一贯制 | 公办 | 贵安新区红枫湖镇中八第二小学 | 湖潮乡 |
3 | 贵安 | 十二年一贯制 | 公办 | 北京师范大学贵安新区附属学校 | 湖潮乡 |
4 | 贵安 | 十二年一贯制 | 公办 | 贵安新区新艺完全中学 | 马场镇 |
5 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区党武镇中心完小 | 党武镇 |
6 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区党武镇民族小学 | 党武镇 |
7 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区党武镇圣泉小学 | 党武镇 |
8 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵阳市实验小学贵安新区分校 | 党武镇 |
9 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵州师范大学贵安附属小学 | 党武镇 |
10 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区湖潮乡中心完小 | 湖潮乡 |
11 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区湖朝乡芦官小学 | 湖潮乡 |
12 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区湖潮乡机场小学 | 湖潮乡 |
13 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区湖朝乡广兴小学 | 湖潮乡 |
14 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区湖朝乡上午小学 | 湖潮乡 |
15 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区红枫湖镇中八第一小学 | 湖潮乡 |
16 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区红枫湖镇新移小学 | 湖潮乡 |
17 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区实验小学 | 马场镇 |
18 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区马场镇马场小学 | 马场镇 |
19 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区马场镇洋塘小学 | 马场镇 |
20 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区马场镇平寨小学 | 马场镇 |
21 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区马场镇栗木小学 | 马场镇 |
22 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区马场镇马路小学 | 马场镇 |
23 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区马场镇普贡小学 | 马场镇 |
24 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区马场镇四村小学 | 马场镇 |
25 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区马场镇林卡小学 | 马场镇 |
26 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区马场镇沙坝小学 | 马场镇 |
27 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区马场镇凯掌小学 | 马场镇 |
28 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区马场镇鱼雅小学 | 马场镇 |
29 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区高峰镇高峰小学 | 高峰镇 |
30 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区高峰镇王家院小学 | 高峰镇 |
31 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区高峰镇白岩小学 | 高峰镇 |
32 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区高峰镇九甲小学 | 高峰镇 |
33 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区高峰镇大狗场小学 | 高峰镇 |
34 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区高峰镇活龙小学 | 高峰镇 |
35 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区高峰镇高峰学校 | 高峰镇 |
36 | 贵安 | 小学 | 公办 | 贵安新区高峰镇天峰学校 | 高峰镇 |
37 | 花溪 | 九年一贯制 | 公办 | 贵阳市花溪民族中学 | 清溪办 |
38 | 花溪 | 九年一贯制 | 公办 | 贵阳市花溪区南溪学校 | 清溪办 |
39 | 花溪 | 九年一贯制 | 公办 | 花溪文旅城学校 | 贵筑办 |
40 | 花溪 | 九年一贯制 | 民办 | 贵阳市花溪碧桂园国际学校 | 孟关乡 |
41 | 花溪 | 九年一贯制 | 民办 | 贵阳市花溪海洋民工子女学校 | 清溪办 |
42 | 花溪 | 九年一贯制 | 民办 | 贵阳佳强学校 | 孟关乡 |
43 | 花溪 | 九年一贯制 | 民办 | 贵阳市焜瀚国学文武学校 | 石板镇 |
44 | 花溪 | 九年一贯制 | 民办 | 贵阳市花溪纽绅外国语学校(已迁双龙) | 贵筑办 |
45 | 花溪 | 九年一贯制 | 民办 | 贵阳市花溪祥盛学校 | 阳光办 |
46 | 花溪 | 九年一贯制 | 民办 | 贵阳市花溪育才学校 | 阳光办 |
47 | 花溪 | 十二年一贯制 | 公办 | 贵州大学附中 | 溪北办 |
48 | 花溪 | 十二年一贯制 | 民办 | 贵阳市花溪区品华学校 | 孟关乡 |
49 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区阳光小学 | 贵筑办 |
50 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳花溪存志学校 | 贵筑办 |
51 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪民族小学 | 溪北办 |
52 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区溪北小学 | 溪北办 |
53 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区花溪小学 | 溪北办 |
贵阳市花溪区花溪小学(碧桂园校区) | 孟关乡 | ||||
贵阳市花溪区花溪小学(美的校区) | 贵筑办 | ||||
贵阳市花溪区花溪小学(溪山御景校区) | 贵筑办 | ||||
57 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区第二小学 | 阳光办 |
贵阳市花溪区第二小学(农院子校) | 阳光办 | ||||
贵阳市花溪区第二小学(保利西湖) | 贵筑办 | ||||
贵阳市花溪区第二小学(万科校区) | 清溪办 | ||||
61 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪第三小学(含贵筑尖山、马洞、大寨小学) | 贵筑办 |
贵阳市花溪第三小学(老校区) | 贵筑办 | ||||
63 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区高坡乡中心完小 | 高坡乡 |
64 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区高坡乡大洪小学 | 高坡乡 |
65 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区高坡乡甲定小学 | 高坡乡 |
66 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区高坡乡杉坪小学 | 高坡乡 |
67 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区高坡乡五寨小学 | 高坡乡 |
68 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区高坡乡云顶小学 | 高坡乡 |
69 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区久安乡中心完小 | 久安乡 |
70 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区久安乡吴山小学 | 久安乡 |
71 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区马铃乡中心完小 | 马铃乡 |
72 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区马铃乡谷增小学 | 马铃乡 |
73 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区麦坪镇中心完小 | 麦坪镇 |
74 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区麦坪镇大坡小学 | 麦坪镇 |
75 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区麦坪镇戈寨小学 | 麦坪镇 |
76 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区麦坪镇康寨小学 | 麦坪镇 |
77 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区麦坪镇刘庄小学 | 麦坪镇 |
78 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区麦坪镇彭官小学 | 麦坪镇 |
79 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区麦坪镇杉木小学 | 麦坪镇 |
80 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区孟关乡中心完小 | 孟关乡 |
81 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区孟关乡改貌小学 | 孟关乡 |
82 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区孟关乡谷立小学 | 孟关乡 |
83 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区孟关乡世华小学 | 孟关乡 |
84 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区黔陶乡中心完小 | 黔陶乡 |
85 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区青岩镇中心完小 | 青岩镇 |
86 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区青岩镇达夯志成希望小学 | 青岩镇 |
87 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区青岩镇思潜小学 | 青岩镇 |
88 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区石板镇中心完小 | 石板镇 |
89 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区石板镇蔡冲学校 | 石板镇 |
90 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区石板镇合朋小学 | 石板镇 |
91 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区石板镇磊庄小学 | 石板镇 |
92 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区石板镇隆昌小学 | 石板镇 |
93 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区石板镇芦荻小学 | 石板镇 |
94 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区燕楼镇中心完小 | 燕楼镇 |
95 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区燕楼镇摆古小学 | 燕楼镇 |
96 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区燕楼镇嘎多小学 | 燕楼镇 |
97 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区燕楼镇贵车希望小学 | 燕楼镇 |
98 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区燕楼镇旧盘小学 | 燕楼镇 |
99 | 花溪 | 小学 | 公办 | 花溪区贵筑办事处天鹅小学 | 贵筑办 |
100 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区清溪办事处扬中小学 | 小孟办事处 |
101 | 花溪 | 小学 | 公办 | 贵州民族大学附属学校 | 溪北办 |
102 | 花溪 | 小学 | 民办 | 贵阳市花溪区筑盛学校 | 石板镇 |
103 | 花溪 | 小学教学点 | 公办 | 贵阳市花溪区久安乡打通村小学 | 久安乡 |
104 | 花溪 | 小学教学点 | 公办 | 贵阳市花溪区久安乡巩固教学点 | 久安乡 |
105 | 花溪 | 小学教学点 | 公办 | 贵阳市花溪区久安乡久安村教学点 | 久安乡 |
106 | 花溪 | 小学教学点 | 公办 | 贵阳市花溪区马铃乡凯坝小学 | 马铃乡 |
107 | 花溪 | 小学教学点 | 公办 | 贵阳市花溪区黔陶乡半坡小学 | 黔陶乡 |
108 | 花溪 | 小学教学点 | 公办 | 贵阳市花溪区黔陶乡马场小学 | 黔陶乡 |
109 | 花溪 | 小学教学点 | 公办 | 贵阳市花溪区黔陶乡骑龙小学 | 黔陶乡 |
110 | 花溪 | 小学教学点 | 公办 | 贵阳市花溪区黔陶乡赵司小学 | 黔陶乡 |
111 | 花溪 | 小学教学点 | 公办 | 贵阳市花溪区青岩镇扬眉小学 | 青岩镇 |
112 | 经开 | 九年一贯制 | 公办 | 贵阳市花溪区金竹民族学校 | 金筑办事处 |
113 | 经开 | 九年一贯制 | 民办 | 贵阳剑桥学校(小学) | 黄河办事处 |
贵阳剑桥学校(初中) | 小孟办事处 | ||||
115 | 经开 | 九年一贯制 | 民办 | 贵阳市花溪区同为京学附属实验学校 | 小孟办事处 |
116 | 经开 | 九年一贯制 | 民办 | 贵阳市林城苗苗学校 | 金筑办事处 |
117 | 经开 | 九年一贯制 | 民办 | 贵阳市花溪区南欣学校 | 黄河办事处 |
118 | 经开 | 九年一贯制 | 民办 | 贵阳市花溪区英语实验学校 | 平桥办事处 |
119 | 经开 | 十二年一贯制 | 公办 | 贵阳一中星辰学校 | 金筑办事处 |
120 | 经开 | 十二年一贯制 | 公办 | 贵阳市第三十八中学 | 小孟办事处 |
121 | 经开 | 十二年一贯制 | 公办 | 贵州省农业科学院附属中学 | 金筑办事处 |
122 | 经开 | 完全中学 | 公办 | 贵阳市花溪区经开第一中学 | 小孟办事处 |
123 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区华阳小学 | 黄河办事处 |
124 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区漓江小学 | 平桥办事处 |
125 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区浦江小学 | 黄河办事处 |
126 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区万科第一小学 | 黄河办事处 |
127 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区小孟园区第一小学 | 小孟办事处 |
128 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区第一实验学校 | 黄河办事处 |
129 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区第二实验学校 | 小孟办事处 |
130 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区第三实验学校 | 平桥办事处 |
贵阳市花溪区第三实验学校(老校区) | 平桥办事处 | ||||
132 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区第四小学 | 黄河办事处 |
贵阳市花溪区第四小学(一鸣宽城校区) | 小孟办事处 | ||||
134 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区第五小学 | 黄河办事处 |
135 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区第六小学 | 黄河办事处 |
136 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区第七小学 | 平桥办事处 |
137 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区第八小学 | 黄河办事处 |
138 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区第九小学 | 小孟办事处 |
139 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区第十小学 | 小孟办事处 |
140 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区第十三小学 | 金筑办事处 |
141 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区第十四小学 | 金筑办事处 |
142 | 经开 | 小学 | 公办 | 贵阳市花溪区第十七小学 | 小孟办事处 |
143 | 经开 | 小学 | 民办 | 贵阳市花溪区三合学校 | 金筑办事处 |
144 | 经开 | 小学 | 民办 | 贵阳市花溪区顺兴小学 | 平桥办事处 |
扫一扫在手机打开当前页面