花溪区公办及其他部门幼儿园一览表(学前教育)
序号 | 所属乡、镇、街道 | 机构名称 | 性质 | 城乡 | 城乡类型 | 所在村委会 | 幼儿园地址 | 联系电话 |
分组 | ||||||||
1 | 溪北街道办事处 | 贵阳市花溪区溪北幼儿园 | 公办 | 城市 | 主城区 | 溪北街道办养牛社区 | 花溪区溪北街道办事处甲秀南路贵州大学安置房小区 | 17585585962 |
2 | 溪北街道办事处 | 花溪区第二幼儿园学府雅苑园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 溪北街道办朝阳社区 | 花溪区明珠社区学府雅苑小区 | 18096163297 |
3 | 清溪街道办事处 | 贵阳市花溪区第三幼儿园万科大都会园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 清溪街道办安居里社区 | 花溪区清溪街道办事处田园南路万科大都会小区 | 18285114737 |
4 | 清溪街道办事处 | 贵阳市花溪区清溪幼儿园 | 公办 | 城市 | 主城区 | 清溪街道办桐木岭幸福小区社区居委会 | 花溪区清溪街道办事处桐木岭幸福小区社区居委会 | 18096037616 |
5 | 清溪街道办事处 | 贵阳市花溪区石板井幼儿园 | 村集体办 | 城市 | 城乡结合部 | 溪北街道办石板井居委会 | 贵阳市花溪区溪北街道办事处石板井村 | 18984855823 |
6 | 清溪街道办事处 | 贵阳市花溪区第四幼儿园田园园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 清溪街道办桐木岭村 | 贵阳市花溪区田园南路58号贵高速·花溪26°小区 | 15519156235 |
7 | 阳光街道办事处 | 贵阳市花溪区花溪幼儿园 | 公办 | 城市 | 主城区 | 阳光街道办清华十字街居委会 | 花溪区清华路 | 18984090330 |
8 | 阳光街道办事处 | 贵阳市花溪区第二幼儿园 | 公办 | 城市 | 主城区 | 阳光街道办学士路居委会 | 花溪区阳光社区学士路15号 | 13984041561 |
9 | 阳光街道办事处 | 贵阳市花溪区第三幼儿园 | 公办 | 城市 | 主城区 | 阳光街道办学士路居委会 | 花溪区田园路贵大南苑小区 | 15285979450 |
10 | 阳光街道办事处 | 贵阳市花溪区红阳幼儿园 | 其他部门办 | 城市 | 主城区 | 阳光街道办仙人洞居委会 | 贵阳市花溪区清溪路6号 | 15185031384 |
11 | 贵筑街道办事处 | 贵阳市花溪区第四幼儿园 | 公办 | 城市 | 主城区 | 贵筑街道办事处 | 花溪区碧桂园印象花溪77号楼 | 18085030556 |
12 | 贵筑街道办事处 | 贵阳市花溪区第四幼儿园碧桂园印象花溪第一园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 贵筑街道办事处 | 花溪区碧桂园印象花溪 | 18984166760 |
13 | 贵筑街道办事处 | 贵阳市花溪区花溪幼儿园美的国宾府第一园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 贵筑街道办事处 | 贵筑社区大寨村美的国宾府项目二期 | 18275002505 |
14 | 贵筑街道办事处 | 贵阳市花溪区花溪幼儿园美的国宾府第二园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 贵筑街道办事处 | 贵筑社区大寨村美的国宾府项目三期 | 17785604027 |
15 | 贵筑街道办事处 | 贵阳市花溪区第二幼儿园思雅一园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 贵筑街道办事处 | 贵筑街道办花溪区恒大文旅城项目孟溪路 | 19985313687 |
16 | 贵筑街道办事处 | 贵阳市花溪区第三幼儿园溪山御景园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 贵筑街道办事处 | 花溪区贵筑街道办事处甲秀南路溪山御景小区 | 18984894163 |
17 | 贵筑街道办事处 | 贵阳市花溪第四幼儿园碧桂园花溪一号园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 贵筑街道办事处 | 花溪区贵筑社区碧桂园花溪一号小区 | 13595035330 |
18 | 贵筑街道办事处 | 贵阳市花溪区明珠幼儿园 | 其他部门办 | 城市 | 主城区 | 贵筑街道办溪湖居委会 | 贵阳市花溪区贵筑街道办明珠大道云涧溪山小区 | 15286066148 |
19 | 贵筑街道办事处 | 花溪区第二幼儿园思雅二园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 贵筑街道办尖山村村民委员会 | 贵筑街道办花溪区恒大文旅城项目 | 18085030486 |
20 | 青岩镇 | 贵阳市花溪区青岩幼儿园 | 公办 | 农村 | 乡镇 | 青岩镇歪脚村委会 | 花溪区青岩镇 | 18185187352 |
21 | 青岩镇 | 贵阳市花溪区青岩镇新哨村幼儿园 | 村集体办 | 农村 | 村庄 | 青岩镇新哨村委会 | 花溪区青岩镇新哨村 | 13078557556 |
22 | 孟关乡 | 贵阳市花溪区孟关乡孟关幼儿园 | 公办 | 农村 | 乡镇 | 孟关乡红星村 | 花溪区孟关乡 | 0851-83865507 |
23 | 孟关乡 | 贵阳市花溪区孟关乡孟关幼儿园第一园区 | 公办 | 农村 | 乡镇 | 孟关乡孟关村 | 花溪区孟关乡孟关村园孟关幼儿园老园舍 | 13511973817 |
24 | 孟关乡 | 贵阳市花溪区孟关乡孟关幼儿园第二园区 | 公办 | 农村 | 乡镇 | 孟关乡沙坡村委会 | 花溪区孟关乡碧桂园小区 | 17785158785 |
25 | 燕楼镇 | 贵阳市花溪区第四幼儿园燕楼园区 | 公办 | 农村 | 乡镇 | 燕楼镇燕楼村委会 | 贵阳市花溪区燕楼镇燕楼村三组36号 | 13765169251 |
26 | 燕楼镇 | 贵阳市花溪区第八幼儿园 | 公办 | 农村 | 村庄 | 燕楼镇嘎多村委会 | 花溪区燕楼镇嘎多村 | 15185057237 |
27 | 石板镇 | 贵阳市花溪区石板镇幼儿园 | 公办 | 农村 | 乡镇 | 石板镇一村村委会 | 花溪区石坂镇一村 | 13638180559 |
28 | 石板镇 | 贵阳市花溪区石板镇羊龙幼儿园 | 公办 | 农村 | 村庄 | 石板镇羊龙村委会 | 花溪区石板镇羊龙村 | 18286890245 |
29 | 石板镇 | 贵阳市花溪区石板幼儿园合朋园区 | 公办 | 农村 | 村庄 | 石板镇合朋村委会 | 花溪区石板镇合朋村 | 13984100581 |
30 | 黔陶乡 | 贵阳市花溪区黔陶乡中心幼儿园 | 公办 | 农村 | 乡镇 | 黔陶乡黔陶居委会 | 花溪区黔陶乡 | 15985414737 |
31 | 高坡乡 | 贵阳市花溪区高坡乡中心幼儿园 | 公办 | 农村 | 乡镇 | 高坡乡街上村 | 花溪区高坡乡 | 13595145632 |
32 | 高坡乡 | 贵阳市花溪区高坡乡甲定幼儿园 | 公办 | 农村 | 村庄 | 高坡乡甲定村 | 花溪区高坡乡甲定村 | 18798822585 |
33 | 高坡乡 | 贵阳市花溪区高坡幼儿园五寨园区 | 公办 | 农村 | 村庄 | 高坡乡五寨村 | 花溪区高坡乡五寨村 | 15885531017 |
34 | 久安乡 | 贵阳市花溪区久安乡中心幼儿园 | 公办 | 农村 | 乡镇 | 久安乡久安村 | 花溪区久安乡 | 13595166356 |
35 | 马铃乡 | 贵阳市花溪区马铃乡中心幼儿园 | 公办 | 农村 | 乡镇 | 马铃乡马铃村 | 花溪区马铃乡 | 13885161525 |
36 | 麦坪镇 | 贵阳市花溪区麦坪镇中心幼儿园 | 公办 | 农村 | 乡镇 | 麦坪镇麦坪村 | 花溪区麦坪镇麦坪村 | 13885339744 |
37 | 黄河街道办事处 | 贵阳市花溪区第一实验幼儿园 | 公办 | 城市 | 主城区 | 黄河街道办黔江社区 | 花溪区黔江社区淡水巷 | 18108509682 |
38 | 黄河街道办事处 | 花溪区第一实验幼儿园万科大都会园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 黄河街道办万科社区 | 贵阳市花溪区珠江路368号FS5 | 15285935643 |
39 | 黄河街道办事处 | 贵阳市花溪区第一实验幼儿园万科花样园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 黄河街道办国际新城社区 | 经开片区黄河街道办事处万科花样小区 | 13985185617 |
40 | 黄河街道办事处 | 贵阳市花溪区第一实验幼儿园恒大翡翠华庭园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 黄河街道办万科社区 | 经开片区黄河街道办事处恒大翡翠华庭小区 | 18096057751 |
41 | 金筑街道办事处 | 贵阳市花溪区第二实验幼儿园贵阳1号第一园区 | 公办 | 城市 | 城乡结合部 | 金筑街道办事处金农社区 | 经开片区金筑街道办事处贵阳1号小区 | 13595144045 |
42 | 金筑街道办事处 | 花溪区第二实验幼儿园碧桂园贵阳1号第二园区 | 公办 | 城市 | 城乡结合部 | 金筑街道办事处金农社区 | 经开片区金筑街道办事处贵阳1号小区 | 18685107993 |
43 | 金筑街道办事处 | 贵阳市花溪区第二实验幼儿园龙湖第一园区 | 公办 | 城市 | 城乡结合部 | 金筑街道办事处金农社区 | 经开片区金筑街道办事处龙湖小区 | 15285074819 |
44 | 金筑街道办事处 | 贵阳市花溪区第二实验幼儿园龙湖二园区 | 公办 | 城市 | 城乡结合部 | 金筑街道办事处金农社区 | 经开片区金筑街道办事处龙湖小区 | 18786704510 |
45 | 金筑街道办事处 | 贵阳市花溪区第二实验幼儿园龙湖三园区 | 公办 | 城市 | 城乡结合部 | 金筑街道办事处金农社区 | 经开片区金筑街道办事处龙湖小区 | 18786704510 |
46 | 平桥街道办事处 | 贵阳市花溪区航天幼儿园 | 公办 | 城市 | 主城区 | 平桥街道办航天社区 | 花溪区航天社区航天园内 | 19917040916 |
47 | 小孟街道办事处 | 贵阳市花溪区第二实验幼儿园 | 公办 | 城市 | 主城区 | 小孟街道办三江社区 | 花溪区三江社区 | 18586859913 |
48 | 小孟街道办事处 | 贵阳市花溪区小孟园区第一幼儿园 | 公办 | 城市 | 主城区 | 小孟街道办翁岩村委会 | 花溪区翁岩小区 | 15508505787 |
49 | 小孟街道办事处 | 贵阳市花溪区第一实验幼儿园吾悦一园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 小孟街道办王枫阳居委会 | 吾悦华府西南环路 21 号 | 13984349675 |
50 | 平桥街道办事处 | 贵阳矿山机器厂幼儿园 | 其他部门办 | 城市 | 主城区 | 平桥街道办兴隆社区 | 花溪区兴隆社区青龙路3号 | 13984001874 |
51 | 小孟街道办事处 | 贵阳市花溪区一四三厂幼儿园 | 其他部门办 | 城市 | 主城区 | 小孟街道办航空社区 | 花溪区航空社区一四三厂家属区内 | 13984045771 |
52 | 小孟街道办事处 | 贵阳市花溪区枫阳幼儿园 | 其他部门办 | 城市 | 主城区 | 平桥街道办航空社区 | 花溪区航空社区松花江路1号 | 13985550731 |
53 | 黄河路街道办事处 | 贵阳市花溪区第一实黄埔园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 黄河路街道浦江社区居委会 | 贵阳市花溪区黄浦国际小区 | 15185115003 |
54 | 小孟街道办事处 | 贵阳市花溪区第一实验幼儿园观湖园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 小孟街道办王武村 | 贵阳市经济技术开发区花冠路西侧万科观湖A07栋1—3层 | 15885049539 |
55 | 黄河路街道办事处 | 贵阳市花溪区第一实验幼儿园林居园区 | 公办 | 城市 | 主城区 | 黄河路街道办云凯居委会 | 贵阳市花溪区黄河路街道办黔江社区黔江路199号元琦林居小区 | 13595022131 |
扫一扫在手机打开当前页面