花溪2022年农机购置补贴申请公示(第一批)
公示期:2022年2月7日至2022年2月11日
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 |
1 | 赵友成 | 青岩镇 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 7500.00 |
2 | 王文先 | 青岩镇 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
3 | 徐红梅 | 石板镇 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
4 | 班有作 | 石板镇 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
5 | 韩秀全 | 麦坪镇 | 贵州省贵阳市花溪区麦坪乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
6 | 李换华 | 燕楼镇 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 18500.00 |
7 | 班光年 | 孟关乡 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
8 | 刘应祥 | 孟关乡 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
9 | 王仙忠 | 孟关乡 | 贵州省贵阳市花溪区孟关乡 | 微耕机 | 1 | 800.00 |
10 | 金敏 | 久安乡 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
11 | 凌昔艳 | 久安乡 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
12 | 谌益琼 | 久安乡 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
13 | 陈正云 | 久安乡 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
14 | 李洪 | 久安乡 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡 | 微耕机 | 1 | 800.00 |
15 | 周明祥 | 久安乡 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
16 | 钟学祥 | 久安乡 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
17 | 吴仕刚 | 久安乡 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡 | 茶叶杀青机 | 1 | 2000.00 |
18 | 吴仕刚 | 久安乡 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡 | 茶叶揉捻机 | 1 | 1600.00 |
19 | 韦忠华 | 久安乡 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
20 | 李昌伦 | 久安乡 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡 | 茶叶杀青机 | 1 | 2000.00 |
21 | 陈学能 | 久安乡 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
22 | 周述甫 | 久安乡 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
23 | 魏康新 | 久安乡 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
24 | 赵国锋 | 黔陶乡 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡 | 旋耕机 | 1 | 930.00 |
25 | 赵国锋 | 黔陶乡 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 12000.00 |
26 | 杨继才 | 黔陶乡 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡 | 微耕机 | 1 | 800.00 |
27 | 王显吉 | 黔陶乡 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡 | 稻麦脱粒机 | 1 | 300.00 |
28 | 陈明坤 | 黔陶乡 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
29 | 舒龙昌 | 黔陶乡 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡 | 轮式拖拉机 | 1 | 12000.00 |
30 | 王寅忠 | 黔陶乡 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
31 | 陈明章 | 黔陶乡 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
32 | 王寅沾 | 黔陶乡 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
33 | 陈明祥 | 黔陶乡 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
34 | 陈昌洪 | 黔陶乡 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
35 | 陈明福 | 黔陶乡 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
36 | 陈正勇 | 黔陶乡 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
37 | 陈正锦 | 黔陶乡 | 贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
38 | 陈文林 | 马铃乡 | 贵州省贵阳市花溪区马铃布依族苗族乡 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
39 | 王志益 | 马铃乡 | 贵州省贵阳市花溪区马铃布依族苗族乡 | 微耕机 | 1 | 300.00 |
40 | 周天飞 | 马铃乡 | 贵州省贵阳市花溪区马铃布依族苗族乡 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
41 | 李文仙 | 贵筑社区 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑办事处 | 微耕机 | 1 | 800.00 |
42 | 吴兴贵 | 清溪社区 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑办事处 | 稻麦脱粒机 | 1 | 300.00 |
43 | 刘桂红 | 清溪社区 | 贵州省贵阳市花溪区桐木岭村四组103号 | 微耕机 | 1 | 300.00 |
44 | 王明贵 | 小孟社区 | 贵州省贵阳市花溪区清溪办事处 | 微耕机 | 1 | 800.00 |
45 | 黄元刚 | 小孟社区 | 贵州省贵阳市小河区 | 铡草机 | 1 | 240.00 |
46 | 徐光荣 | 小孟社区 | 贵州省贵阳市小河区 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
47 | 简家琴 | 小孟社区 | 贵州省贵阳市花溪区清溪办事处 | 微耕机 | 1 | 600.00 |
注:经初步审核,决定对以上人员(组织)购机补贴申请予以批准,现面向社会公示,欢迎监督。若有异议,请于2022年2月11日前致电0851-83851032。