花溪区自然资源局行政执法案件统计表(2025年度)
| 行政执法案件数 | |||||||||||||||
| 行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 行政征收(件) | 行政裁决(件) | 行政确认(件) | 行政奖励(件) | 行政检查(家次) | ||||||||
| 59 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 作出执法决定的案件引起行政复议 | 作出执法决定的案件引起行政复议纠错案件 | ||||||||||||||
| 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政确认 | 行政奖励 | 行政检查 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政确认 | 行政奖励 | 行政检查 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 作出执法决定的案件引起行政诉讼 | 作出执法决定的案件引起行政诉讼败诉案件 | ||||||||||||||
| 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政确认 | 行政奖励 | 行政检查 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征收 | 行政裁决 | 行政确认 | 行政奖励 | 行政检查 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面
