2026年6月花溪区护士执业注册许可审批情况
| 花溪区卫生健康局2026年6月护士执业注册许可审批情况 | |||||||||
| 日期 | 合计 | 首次注册 | 重新注册 | 延续注册 | 注销注册 | 变更注册(省内) | 变更注册(入省) | 变更注册(出省) | 更换主要执业机构 |
| 2026-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-05 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-04 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 43 | 2 | 1 | 13 | 2 | 20 | 0 | 5 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面
