2026年6月花溪区医生执业注册许可审批情况
| 花溪区2026年6月医生执业注册许可审批情况(含注册、多机构备案、变更、遗失补办) | ||||||||||||||
| 统计时间 业务类型 | 注册 | 变更 | 助师升医师 | 备案 | 取消备案 | 注销 | 变更到军队 | 军队变更入 | 多执业机构备案 | 取消多执业机构备案 | 美容主诊医师备案 | 母婴保健医师备案 | 人体器官移植医师备案 | 合计 |
| 2026年6月 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 合计 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 |
扫一扫在手机打开当前页面
| 花溪区2026年6月医生执业注册许可审批情况(含注册、多机构备案、变更、遗失补办) | ||||||||||||||
| 统计时间 业务类型 | 注册 | 变更 | 助师升医师 | 备案 | 取消备案 | 注销 | 变更到军队 | 军队变更入 | 多执业机构备案 | 取消多执业机构备案 | 美容主诊医师备案 | 母婴保健医师备案 | 人体器官移植医师备案 | 合计 |
| 2026年6月 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 合计 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 |
扫一扫在手机打开当前页面