花溪区公民办幼儿园基本信息公示表
| 花溪区公民办幼儿园基本信息公示表 | |||||||||||||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 办学地址 | 片区 | 街道/乡镇 | 社区/村寨 | 负责人 | 联系电话 | 办园性质 | 教职工配备 | 收费 | 评估结果 | ||||
| 伙食费(元/月) | 保教费(元/月) | 合计 | 取暖费(每年按4个月收取) | ||||||||||||
| 1 | 贵阳市花溪区第一实验幼儿园 | 花溪区长江路淡水巷51号 | 经开区 | 黄河路街道 | 黄河社区 | 刘园长 | 13312247074 | 公办 | 47 | 264 | 330 | 594 | 100元/年 | 优秀 | |
| 2 | 贵阳市花溪区第一实验幼儿园大都会园区 | 花溪区珠江路368FS5号 | 黄河路街道 | 万科社区 | 刘园长 | 0851-83805931 | 公办 | 53 | 264 | 330 | 594 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 3 | 贵阳市花溪区第一实验幼儿园花样园区 | 花溪区盘江路8号FS2 | 黄河路街道 | 万科社区 | 王园长 | 0851-83846036 | 公办 | 30 | 264 | 330 | 594 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 4 | 贵阳市花溪区第一实验幼儿园华庭园区 | 花溪区珠江路70FS2号 | 黄河路街道 | 黄河社区 | 张园长 | 0851-83838832 | 公办 | 30 | 264 | 330 | 594 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 5 | 贵阳市花溪区第一实验幼儿园林居园区 | 小河黔江路199号 | 黄河路街道 | 云凯社区 | 袁园长 | 0851-83837380 | 公办 | 30 | 264 | 330 | 594 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 6 | 贵阳市花溪区第一实验幼儿园黄埔园区 | 贵阳市花溪区黄河路241号 | 黄河路街道 | 浦江社区 | 杨园长 | 0851-83876408 | 公办 | 42 | 264 | 330 | 594 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 7 | 贵阳市花溪区奥运幼儿园 | 花溪区清浦社区浦江路231号 | 黄河路街道 | 盘江社区 | 杨园长 | 13078587796 | 委托公办 | 29 | 260 | 400 | 660 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 8 | 贵阳市花溪区黔汇幼儿园 | 花溪区黔江社区黔江路10号 | 黄河路街道 | 长江社区 | 唐园长 | 18984153266 | 委托公办 | 30 | 260 | 400 | 660 | 100元/年 | 良好 | ||
| 9 | 贵阳市花溪区小天使幼儿园 | 贵阳市花溪区黄河路街道办事处盘江路112号 | 黄河路街道 | 盘江社区 | 黄园长 | 13595109274 | 普惠性民办园 | 22 | 280 | 760 | 1040 | 100元/年 | 良好 | ||
| 10 | 贵阳市花溪区安博尔幼儿园 | 花溪区清浦社区南山高地小区 | 黄河路街道 | 清水江社区 | 李园长 | 13037863722 | 普惠性民办园 | 28 | 300 | 800 | 1100 | 300元/年 | 良好 | ||
| 11 | 贵阳市花溪区东方博雅幼儿园 | 花溪区黔江社区珠江路177号小城故事内 | 黄河路街道 | 珠江社区 | 吴园长 | 18198127986 | 普惠性民办园 | 22 | 280 | 800 | 1080 | 300元/年 | 良好 | ||
| 12 | 贵阳市花溪区兴隆珠江湾畔幼儿园 | 花溪区黔江社区兴隆珠江湾畔 | 黄河路街道 | 珠江社区 | 马园长 | 13985151729 | 普惠性民办园 | 28 | 300 | 800 | 1100 | 400元/年 | 优秀 | ||
| 13 | 贵阳市花溪区碧园花城幼儿园 | 花溪区碧园花城小区9栋1楼 | 平桥街道 | 香江社区 | 姜园长 | 18302552897 | 普惠性民办园 | 35 | 280 | 800 | 1080 | 300元/年 | 良好 | ||
| 14 | 贵阳市花溪区艾迪儿幼儿园 | 贵阳市花溪区清水江路榕筑花园小区 | 黄河路街道 | 清水江社区 | 杨园长 | 15329606889 | 普惠性民办园 | 15 | 180 | 900 | 1080 | 200元/年 | 优秀 | ||
| 15 | 贵阳市花溪区自在城幼儿园 | 花溪区小河恒森自在城399号 | 黄河路街道 | 瑞和社区 | 姚园长 | 13678511758 | 普惠性民办园 | 21 | 280 | 800 | 1080 | 100元/年 | 良好 | ||
| 16 | 贵阳市花溪区杰汇幼儿园 | 花溪区黄河街道长江路416号 | 黄河路街道 | 金恒社区 | 谢园长 | 18680366093 | 普惠性民办园 | 55 | 300 | 800 | 1100 | 200元/年 | 合格 | ||
| 17 | 贵阳市花溪区瑞和幼儿园 | 花溪区瑞华社区珠江路67号 | 黄河路街道 | 瑞和社区 | 孟园长 | 18984130986 | 普惠性民办园 | 11 | 130 | 730 | 860 | 100元/年 | 合格 | ||
| 18 | 贵阳市花溪区现代爱丁幼儿园 | 花溪区瑞华社区清水江路211号 | 黄河路街道 | 清水江社区 | 石园长 | 13399880903 | 普惠性民办园 | 36 | 300 | 800 | 1100 | 200元/年 | 良好 | ||
| 19 | 贵阳市花溪区欣乐幼儿园 | 花溪区黔江社区乐街小区茶花园A栋 | 黄河路街道 | 长江社区 | 王园长 | 13985188854 | 普惠性民办园 | 17 | 200 | 750 | 950 | 100元/年 | 合格 | ||
| 20 | 贵阳市花溪区永红幼儿园 | 花溪区清水江社区清水江路275号 | 黄河路街道 | 清水江社区 | 魏园长 | 钱园长17585589307 | 普惠性民办园 | 28 | 300 | 800 | 1100 | 100元/年 | 良好 | ||
| 21 | 贵阳市花溪区精英第九幼儿园 | 花溪区黔江社区十里江南小区内 | 黄河路街道 | 云凯社区 | 王园长 | 13984608111 | 其他民办 | 17 | 200 | 830 | 1030 | 100元/年 | 良好 | ||
| 22 | 贵阳市花溪区华烽幼儿园 | 花溪区黔江社区长江路233号 | 黄河路街道 | 长江社区 | 谌园长 | 13511911927 | 普惠性民办园 | 24 | 300 | 800 | 1100 | 120元/年 | 良好 | ||
| 23 | 贵阳市花溪区爱尔幼儿园 | 花溪区清浦社区大唐果小区 | 黄河路街道 | 盘江社区 | 曾园长 | 18685113338 | 其他民办 | 20 | 280 | 1600 | 1880 | 200元/年 | 优秀 | ||
| 24 | 贵阳市花溪区艾蓓尔幼儿园 | 花溪区小河盘江路44号 | 黄河路街道 | 盘江社区 | 石园长 | 13765839166 | 其他民办 | 18 | 280 | 2000 | 2280 | 0 | 优秀 | ||
| 25 | 贵阳市花溪区大坡村幼儿园 | 贵阳市经开区黄河街道办大坡村 | 黄河路街道 | 大坡村 | 吴园长 | 13985417762 | 村集体办 | 14 | 200 | 650 | 850 | 100元/年 | 合格 | ||
| 26 | 贵阳市花溪区茜工幼儿园 | 花溪区清浦社区清水江路70号 | 黄河路街道 | 清水江社区 | 王园长 | 13874553968 | 其他民办 | 22 | 220 | 970 | 1190 | 100元/年 | 合格 | ||
| 27 | 贵阳市花溪区中鑫世家幼儿园 | 花溪区瑞华社区浦江路190号 | 黄河路街道 | 浦江社区 | 杨园长 | 18798038741 | 其他民办 | 18 | 200 | 1280 | 1480 | 200元/年 | 合格 | ||
| 28 | 贵阳市花溪区兴隆幼儿园 | 花溪区兴隆社区漓江路57号 | 平桥街道 | 兴隆社区 | 李园长 | 13985402710 | 普惠性民办园 | 51 | 300 | 800 | 1100 | 100元/年 | 良好 | ||
| 29 | 贵阳矿山机器厂幼儿园 | 小河区青龙路3号 | 平桥街道 | 北门社区 | 邹园长 | 13984001874 | 地方企业 | 7 | 180 | 500 | 680 | 100元/年 | 合格 | ||
| 30 | 贵阳市花溪区金宸幼儿园 | 花溪区航天社区漓江路漓江花园小区 | 平桥街道 | 漓江社区 | 刘园长 | 13885115096 | 委托公办 | 30 | 260 | 400 | 660 | 120元/年 | 良好 | ||
| 31 | 贵阳市花溪区金宝贝幼儿园 | 三江社区腾龙湾小区A2区3栋 | 平桥街道 | 中曹社区 | 黎园长 | 15180714933 | 委托公办 | 34 | 280 | 400 | 680 | 120元/年 | 良好 | ||
| 32 | 贵阳市花溪区润德居幼儿园 | 贵阳市花溪区小河青龙路南润德居小区6栋 | 平桥街道 | 北门社区 | 席园长 | 15329608592 | 委托公办 | 28 | 280 | 400 | 680 | 100元/年 | 合格 | ||
| 33 | 贵阳市花溪区米格宝贝幼儿园 | 贵阳市花溪区三江社区小屯路361号 | 平桥街道 | 中曹社区 | 申园长 | 13608505648 | 委托公办 | 15 | 200 | 400 | 600 | 100元/年 | 合格 | ||
| 34 | 贵阳市花溪区爱希尔幼儿园 | 贵阳市花溪区花溪大道中曹司段腾龙湾小区A1区 | 平桥街道 | 龙王村 | 曹园长 | 1398414550 | 普惠性民办园 | 51 | 260 | 800 | 1060 | 200元/年 | 良好 | ||
| 35 | 贵阳市花溪区辅智星幼儿园 | 贵阳市花溪区漓江路大寨村明河东巷388号 | 平桥街道 | 大寨村 | 王园长 | 13809441575 | 普惠性民办园 | 14 | 220 | 660 | 880 | 100元/年 | 合格 | ||
| 36 | 贵阳市花溪区金博士幼儿园 | 花溪区兴隆社区榕筑鲜花广场7栋1号 | 平桥街道 | 淮河社区 | 陈园长 | 15086045502 | 普惠性民办园 | 12 | 180 | 800 | 980 | 100元/年 | 良好 | ||
| 37 | 贵阳市花溪区慧晨幼儿园 | 贵阳市花溪区平桥街道办兴隆苑小区8栋一层 | 平桥街道 | 兴隆社区 | 朱园长 | 17785952663 | 普惠性民办园 | 18 | 180 | 800 | 980 | 100元/年 | 良好 | ||
| 38 | 贵阳市花溪区金芒果幼儿园 | 贵阳市花溪区平桥街道办漓江路218号月半湾小区 | 平桥街道 | 滨河社区 | 彭园长 | 18586802672 | 普惠性民办园 | 26 | 260 | 520 | 780 | 100元/年 | 良好 | ||
| 39 | 贵阳市花溪区乐贝佳幼儿园 | 贵阳市花溪区平桥街道办小屯路930号 | 平桥街道 | 中曹社区 | 王园长 | 13639055523 | 普惠性民办园 | 19 | 200 | 613 | 813 | 100元/年 | 合格 | ||
| 40 | 贵阳市花溪区艾洛幼儿园 | 花溪区兴隆社区香江居委会龙湾国际小区 | 平桥街道 | 香江社区 | 周园长 | 18985579722 | 其他民办 | 25 | 300 | 1880 | 2180 | 500元/年 | 良好 | ||
| 41 | 贵阳市花溪区美加香江幼儿园 | 花溪区兴隆社区香江路香江花园8号 | 平桥街道 | 香江社区 | 张园长 | 15285073127 | 其他民办 | 17 | 300 | 1680 | 1980 | 100元/年 | 良好 | ||
| 42 | 贵阳市花溪区小红帽幼儿园 | 三江社区尖山村 | 平桥街道 | 尖山村 | 周园长 | 15085961730 | 其他民办 | 14 | 180 | 500 | 680 | 50元/年 | 合格 | ||
| 43 | 贵阳市花溪区小孟园区第一幼儿园 | 花溪区小孟街道开发大道115FS2号(翁岩小区内) | 小孟街道 | 翁岩村 | 王园长 | 0851-88402502 | 公办 | 48 | 264 | 330 | 594 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 44 | 贵阳航天幼儿园 | 花溪区小孟街道红河路5号 | 小孟街道 | 航天园社区 | 闫园长 | 13398511066 | 公办 | 42 | 264 | 300 | 564 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 45 | 贵阳市花溪区第一实验幼儿园吾悦一园区 | 花溪区西南环路21号 | 小孟街道 | 枫阳社区 | 吴园长 | 0851-83830414 | 公办 | 53 | 264 | 330 | 594 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 46 | 贵阳市花溪区第一实验幼儿园观湖园区 | 贵阳经济技术开发区花冠路西侧万科观湖A07栋1-3层1号 | 小孟街道 | 王武村 | 李园长 | 0851-83841733 | 公办 | 43 | 264 | 330 | 594 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 47 | 贵阳市花溪区第二实验幼儿园 | 花溪区西南环路15号 | 小孟街道 | 毛寨村 | 侯园长 | 13595011118 | 公办 | 43 | 264 | 300 | 564 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 48 | 贵阳市花溪区第二实验幼儿园数安园区 | 贵阳市花溪区小孟街道融创数字安全小区 | 小孟街道 | 松花江社区 | 廖园长 | 13595144045 | 公办 | 13 | 264 | 300 | 564 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 49 | 一四三厂幼儿园 | 花溪区小河松花江路111号 | 小孟街道 | 红林社区 | 周园长 | 13984045771 | 地方企业 | 21 | 200 | 780 | 980 | 200元/年 | 合格 | ||
| 50 | 枫阳幼儿园 | 经开区盘江南路11号 | 小孟街道 | 枫阳社区 | 蒲园长 | 13985550731 | 地方企业 | 9 | 200 | 780 | 980 | 200元/年 | 合格 | ||
| 51 | 贵阳市花溪区大拇指幼儿园 | 贵阳市花溪区小孟街道办事处场坝村三江口农贸市场旁 | 小孟街道 | 场坝村 | 汤园长 | 15519583828 | 普惠性民办园 | 43 | 200 | 580 | 780 | 100元/年 | 良好 | ||
| 52 | 贵阳市花溪区全盛智多星幼儿园 | 花溪区小孟社区西江路中段 | 小孟街道 | 王武村 | 李园长 | 13087819999 | 普惠性民办园 | 20 | 200 | 600 | 800 | 100元/年 | 良好 | ||
| 53 | 贵阳市花溪区一鸣宽城美加幼儿园 | 贵阳市花溪区开发大道一鸣宽城69号 | 小孟街道 | 航天园社区 | 魏园长 | 15183054641 | 普惠性民办园 | 38 | 300 | 800 | 1100 | 200元/年 | 合格 | ||
| 54 | 贵阳市花溪区美成新都幼儿园 | 花溪区松花江路124号美成新都C区 | 小孟街道 | 松花江社区 | 林园长 | 18786057835 | 普惠性民办园 | 16 | 180 | 800 | 980 | 200元/年 | 良好 | ||
| 55 | 贵阳市花溪区第二实验幼儿园龙湖第一园区 | 经济技术开发区金溪路69号花千树FS1号 | 金筑街道 | 金溪社区 | 吴园长 | 18166737631 | 公办 | 54 | 264 | 300 | 564 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 56 | 贵阳市花溪区第二实验幼儿园龙湖二园区 | 经济技术开发区金溪路69号好城时光FS1号 | 金筑街道 | 金溪社区 | 谢园长 | 18198226009 | 公办 | 29 | 264 | 300 | 564 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 57 | 贵阳市花溪区第二实验幼儿园龙湖三园区 | 贵阳市花溪区经开区金溪路69号龙湖景粼天著景粼时光旁 | 金筑街道 | 金溪社区 | 张园长 | 18786704510 | 公办 | 37 | 264 | 300 | 564 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 58 | 贵阳市花溪区第二实验幼儿园贵阳1号第一园区 | 花溪区甲秀南路碧桂园贵阳1号鼎园 | 金筑街道 | 金溪社区 | 廖园长 | 13595144045 | 公办 | 41 | 264 | 300 | 564 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 59 | 贵阳市花溪区第二实验幼儿园贵阳1号第二园区 | 花溪区甲秀南路碧桂园贵阳1号小区御园 | 金筑街道 | 金溪社区 | 彭园长 | 18685107993 | 公办 | 34 | 264 | 300 | 564 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 60 | 贵阳市花溪区金竹童心幼儿园 | 花溪区金欣社区金竹镇金溪路1号 | 金筑街道 | 滥泥村 | 黎园长 | 18984034241 | 委托公办 | 40 | 280 | 400 | 680 | 100元/年 | 良好 | ||
| 61 | 贵阳市花溪区云上之星幼儿园 | 花溪区贵筑社区云上村 | 金筑街道 | 滥泥村 | 张园长 | 18198293848 | 委托公办 | 19 | 280 | 400 | 680 | 100元/年 | 良好 | ||
| 62 | 贵阳市花溪区锦绣幼儿园 | 花溪区金竹镇金筑社区金勺路4号 | 金筑街道 | 滥泥村 | 陈园长 | 18285179526 | 委托公办 | 27 | 280 | 400 | 680 | 100元/年 | 合格 | ||
| 63 | 贵阳市花溪区启明星幼儿园 | 金竹社区烂泥村 | 金筑街道 | 滥泥村 | 古园长 | 13984185418 | 普惠性民办园 | 9 | 180 | 520 | 700 | 100元/年 | 合格 | ||
| 64 | 贵阳市花溪区林城苗苗幼儿园 | 贵阳市花溪区金筑街道办鑫中路501号贵州省农科院内 | 金筑街道 | 金农社区 | 廖园长 | 18585014123 | 普惠性民办园 | 24 | 264 | 790 | 1054 | 120元/年 | 优秀 | ||
| 65 | 贵阳市花溪区石板幼儿园 | 花溪区石板镇一村大门楼组223号 | 花溪区 | 石板镇 | 石板一村 | 杨园长 | 0851—83300383 | 公办 | 14 | 110 | 200 | 310 | 100元/年 | 优秀 | |
| 66 | 贵阳市花溪区石板幼儿园合朋园区 | 花溪区石板镇合朋村三农街奥莱文旅城小区内 | 石板镇 | 合朋村 | 肖园长 | 0851-83715563 | 公办 | 55 | 110 | 300 | 410 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 67 | 贵阳市花溪区石板羊龙幼儿园 | 花溪区石板镇羊龙村新寨组52号 | 石板镇 | 羊龙村 | 陈园长 | 0851-83817021 | 公办 | 21 | 110 | 300 | 410 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 68 | 贵阳市花溪区华烽石板幼儿园 | 花溪区石板镇一村镇山路口 | 石板镇 | 石板一村 | 谌园长 | 13511911927 | 委托公办 | 28 | 140 | 400 | 540 | 120元/年 | 良好 | ||
| 69 | 贵阳市花溪区云凹花园幼儿园 | 花溪区石板镇筑盛学校旁 | 石板镇 | 花鱼井村 | 罗园长 | 18185076598 | 委托公办 | 39 | 80 | 400 | 480 | 100元/年 | 合格 | ||
| 70 | 贵阳市花溪区合朋金石幼儿园 | 石板镇合朋村小城镇三农创业街D3栋 | 石板镇 | 合朋村 | 姜园长 | 15329019555 | 普惠性民办园 | 21 | 180 | 800 | 980 | 100元/年 | 良好 | ||
| 71 | 贵阳市花溪区金太阳幼儿园 | 花溪区石板镇盖冗村 | 石板镇 | 盖冗村 | 刘园长 | 18985416917 | 普惠性民办园 | 7 | 80 | 580 | 660 | 100元/年 | 良好 | ||
| 72 | 贵阳市花溪区康贝怡幼儿园 | 花溪区石板镇合朋泡沐湾组58号 | 石板镇 | 合朋村 | 王园长 | 18585069212 | 普惠性民办园 | 15 | 80 | 710 | 790 | 100元/年 | 良好 | ||
| 73 | 贵阳市花溪区芦荻幼儿园 | 花溪区石板镇芦荻村 | 石板镇 | 芦荻村 | 吴园长 | 18984867146 | 普惠性民办园 | 25 | 80 | 570 | 650 | 100元/年 | 合格 | ||
| 74 | 贵阳市花溪区七星幼儿园 | 贵阳市花溪区石板镇合朋村村委会A-1 | 石板镇 | 合朋村 | 潘园长 | 13885034488 | 普惠性民办园 | 18 | 80 | 670 | 750 | 100元/年 | 良好 | ||
| 75 | 贵阳市花溪区卓立幼儿园 | 贵阳市花溪区石板镇花鱼井村野毛井组 | 石板镇 | 合朋村 | 杨园长 | 15608513598 | 普惠性民办园 | 21 | 80 | 620 | 700 | 100元/年 | 良好 | ||
| 76 | 贵阳市花溪区奥博优幼儿园 | 贵阳市花溪区石板镇合朋村大寨路口 | 石板镇 | 合朋村 | 周园长 | 13984359663 | 普惠性民办园 | 19 | 80 | 800 | 880 | 100元/年 | 良好 | ||
| 77 | 贵阳市花溪区星宇幼儿园 | 贵阳市花溪区石板镇盖冗村99、102号 | 石板镇 | 盖冗村 | 曾园长 | 15186952667 | 普惠性民办园 | 9 | 80 | 520 | 600 | 100元/年 | 良好 | ||
| 78 | 贵阳市花溪区孟关幼儿园 | 花溪区孟关乡孟关居委会富源二路9号 | 孟关苗族布依族乡 | 红星村 | 郭园长 | 0851-83865507 | 公办 | 61 | 110 | 300 | 410 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 79 | 贵阳市花溪区孟关幼儿园第一园区 | 花溪区孟关乡孟关街上250号 | 孟关苗族布依族乡 | 孟关村 | 罗园长 | 0851-83864244 | 公办 | 29 | 110 | 200 | 310 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 80 | 贵阳市花溪区孟关幼儿园第二园区 | 贵阳市花溪区孟关乡富源二路10号 | 孟关苗族布依族乡 | 沙坡村 | 尹园长 | 0851-83651880 | 公办 | 29 | 110 | 300 | 410 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 81 | 贵阳市花溪区改貌幼儿园 | 孟关乡改貌村改貌小区内 | 孟关苗族布依族乡 | 改貌村 | 白园长 | 16685525777 | 普惠性民办园 | 20 | 200 | 680 | 880 | 100元/年 | 合格 | ||
| 82 | 贵阳市花溪区祥瑞贝贝幼儿园 | 孟关乡孟关村 | 孟关苗族布依族乡 | 孟关村 | 李园长 | 13628511208 | 普惠性民办园 | 27 | 80 | 700 | 780 | 100元/年 | 良好 | ||
| 83 | 贵阳市花溪区阳光幼儿园 | 孟关乡新农贸市场内 | 孟关苗族布依族乡 | 孟关村 | 杨园长 | 13885056868 | 普惠性民办园 | 15 | 80 | 720 | 800 | 100元/年 | 合格 | ||
| 84 | 贵阳市花溪区天宇幼儿园 | 贵阳市花溪区孟关乡石龙村大寨组30号 | 孟关苗族布依族乡 | 石龙村 | 姚园长 | 13639109956 | 普惠性民办园 | 23 | 50 | 675 | 725 | 100元/年 | 合格 | ||
| 85 | 贵阳市花溪区碧桂园幼儿园 | 花溪区孟关乡碧桂园小区 | 孟关苗族布依族乡 | 碧桂园社区 | 陈园长 | 18085006700 | 其他民办 | 22 | 180 | 1100 | 1280 | 300元/年 | 优秀 | ||
| 86 | 贵阳市花溪区欣盛第七幼儿园 | 贵阳市花溪区孟关乡五星村集体产业楼A栋2楼 | 孟关苗族布依族乡 | 五星村 | 陈园长 | 18085006700 | 其他民办 | 13 | 180 | 680 | 860 | 100元/年 | 良好 | ||
| 87 | 贵阳市花溪区青岩幼儿园 | 花溪区青岩镇青高路4号 | 青岩镇 | 歪脚村 | 赵园长 | 13984061973 | 公办 | 60 | 110 | 330 | 440 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 88 | 贵阳市花溪区青岩镇新哨村幼儿园 | 花溪区青岩镇新哨村村委会旁 | 青岩镇 | 新哨村 | 黎园长 | 13707855755 | 村集体办 | 31 | 110 | 470 | 580 | 100元/年 | 合格 | ||
| 89 | 贵阳市花溪区宝贝龙幼儿园 | 花溪区青岩镇思潜村高寨组 | 青岩镇 | 思潜村 | 杨园长 | 13639022380 | 委托公办 | 21 | 80 | 400 | 480 | 100元/年 | 良好 | ||
| 90 | 贵阳市花溪区欣蕾幼儿园 | 花溪区青岩镇杨眉村 | 青岩镇 | 扬眉村 | 许园长 | 13984884702 | 委托公办 | 16 | 80 | 400 | 480 | 100元/年 | 合格 | ||
| 91 | 贵阳市花溪区杨眉幼儿园 | 花溪区青岩镇杨眉村 | 青岩镇 | 杨眉村 | 王园长 | 13608575825 | 委托公办 | 12 | 80 | 400 | 480 | 100元/年 | 合格 | ||
| 92 | 贵阳市花溪区松源幼儿园 | 花溪区青岩镇新楼村 | 青岩镇 | 新楼村 | 刘园长 | 13608507308 | 委托公办 | 16 | 80 | 400 | 480 | 100元/年 | 良好 | ||
| 93 | 贵阳市花溪区达谷新幼儿园 | 花溪区青岩镇谷通村 | 青岩镇 | 谷通村 | 赵园长 | 13985445137 | 普惠性民办园 | 12 | 80 | 500 | 580 | 100元/年 | 良好 | ||
| 94 | 贵阳市花溪区童欣幼儿园 | 花溪区青岩镇高寨河 | 青岩镇 | 北街村 | 吴园长 | 18085116700 | 普惠性民办园 | 12 | 80 | 760 | 840 | 100元/年 | 合格 | ||
| 95 | 贵阳市花溪区源林幼儿园 | 花溪区青岩镇新哨村 | 青岩镇 | 新哨村 | 王园长 | 13608575825 | 普惠性民办园 | 26 | 80 | 600 | 680 | 100元/年 | 合格 | ||
| 96 | 贵阳市花溪区源林新关幼儿园 | 青岩镇新关村 | 青岩镇 | 新关村 | 王园长 | 13608575825 | 普惠性民办园 | 13 | 80 | 600 | 680 | 100元/年 | 合格 | ||
| 97 | 贵阳市花溪区高坡幼儿园 | 花溪区高坡村街上村 | 高坡苗族乡 | 街上村 | 蒙园长 | 13511967176 | 公办 | 29 | 110 | 300 | 410 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 98 | 贵阳市花溪区高坡幼儿园甲定园区 | 花溪区高坡乡高寨101号 | 高坡苗族乡 | 高寨村 | 罗园长 | 13511967176 | 公办 | 23 | 110 | 200 | 310 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 99 | 贵阳市花溪区高坡幼儿园五寨园区 | 花溪区高坡乡五寨村 | 高坡苗族乡 | 五寨村 | 罗园长 | 13511967176 | 公办 | 14 | 110 | 200 | 310 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 100 | 贵阳市花溪区星航幼儿园 | 高坡乡大洪村 | 高坡苗族乡 | 大洪村 | 李园长 | 18111931314 | 委托公办 | 29 | 80 | 400 | 480 | 100元/年 | 良好 | ||
| 101 | 贵阳市花溪区众星幼儿园 | 高坡乡大洪村 | 高坡苗族乡 | 大洪村 | 赵园长 | 13511956518 | 委托公办 | 34 | 80 | 400 | 480 | 100元/年 | 良好 | ||
| 102 | 贵阳市花溪区麦坪镇中心幼儿园 | 花溪区麦坪镇麦坪村十组 | 麦坪镇 | 麦坪村 | 罗园长 | 17385179680 | 公办 | 16 | 110 | 200 | 310 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 103 | 贵阳市花溪区朵培特幼儿园 | 贵阳市花溪区麦坪镇甘塘路口 | 麦坪镇 | 场坝村 | 胡园长 | 18585836677 | 委托公办 | 22 | 80 | 400 | 480 | 100元/年 | 合格 | ||
| 104 | 贵阳市花溪区童慧幼儿园 | 麦坪镇场坝村四组 | 麦坪镇 | 场坝村 | 陈园长 | 17885039968 | 普惠性民办园 | 22 | 80 | 520 | 600 | 100元/年 | 良好 | ||
| 105 | 贵阳市花溪区麦坪镇新寨幼儿园 | 花溪区麦坪镇新寨村 | 麦坪镇 | 新寨村 | 吴园长 | 13984885069 | 普惠性民办园 | 20 | 80 | 520 | 600 | 100元/年 | 良好 | ||
| 106 | 贵阳市花溪区艳琳幼儿园 | 花溪区麦坪镇大坡村 | 麦坪乡 | 大坡村 | 柳园长 | 18198105017 | 普惠性民办园 | 8 | 140 | 500 | 640 | 100元/年 | 合格 | ||
| 107 | 贵阳市花溪区第四幼儿园燕楼园区 | 花溪区燕楼镇燕楼村三组36号 | 燕楼镇 | 燕楼村 | 周园长 | 13765169251 | 公办 | 35 | 110 | 330 | 440 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 108 | 贵阳市花溪区第八幼儿园 | 花溪区燕楼镇同心村 | 燕楼镇 | 同心村 | 谢园长 | 17585585962 | 公办 | 7 | 110 | 300 | 410 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 109 | 贵阳市花溪区燕楼旧盘幼儿园 | 花溪区燕楼镇旧盘村 | 燕楼镇 | 旧盘村 | 刘园长 | 13595026363 | 普惠性民办园 | 7 | 80 | 580 | 660 | 100元/年 | 良好 | ||
| 110 | 贵阳市花溪区燕楼乖乖乐幼儿园 | 花溪区燕楼镇燕楼村 | 燕楼镇 | 燕楼村 | 魏园长 | 13678506066 | 普惠性民办园 | 17 | 80 | 620 | 700 | 100元/年 | 合格 | ||
| 111 | 贵阳市花溪区久安乡中心幼儿园 | 花溪区久安乡小山村34号 | 久安乡 | 小山村 | 凌园长 | 0851-83340292 | 公办 | 30 | 110 | 200 | 310 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 112 | 贵阳市花溪区打通幼儿园 | 贵阳市花溪区久安乡打通村康打路口 | 久安乡 | 打通村 | 周园长 | 13885121005 | 普惠性民办园 | 11 | 80 | 420 | 500 | 100元/年 | 良好 | ||
| 113 | 贵阳市花溪区凯迪幼儿园 | 花溪区久安乡巩固村第七组 | 久安乡 | 吴山村 | 陈园长 | 13765017319 | 其他民办 | 14 | 200 | 300 | 500 | 50元/年 | 合格 | ||
| 114 | 贵阳市花溪区黔陶乡幼儿园 | 花溪区黔陶乡黔陶村三组105号 | 黔陶布依族苗族乡 | 黔陶村 | 贾园长 | 1898513 8713 | 公办 | 14 | 110 | 200 | 310 | 100元/年 | 优秀 | ||
| 115 | 贵阳市花溪区黔陶童欢幼儿园 | 花溪区黔陶乡马场村 | 黔陶布依族苗族乡 | 马场村 | 罗园长 | 18786020995 | 普惠性民办园 | 20 | 80 | 570 | 650 | 0 | 良好 | ||
