贵阳市花溪区人民医院2023年6月药品采购计划

您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 公共资源配置 > 政府采购信息

贵阳市花溪区人民医院2023年6月药品采购计划

发布时间:2023-06-21 10:59:30 打印 关闭 【字体: 视力保护色:
贵阳市花溪区人民医院2023年6月药品采购计划
序号 计划月份 药品名称 规格 单位 参考价格 计划数量 审批数量 计划金额 供应商
1 2023年6月 dl6*(来得时)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300U★(预填充) 72.0000 120.00 120.00 8640.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
2 2023年6月 dl6*(长秀霖)甘精胰岛素注射液(国基) 3ml:300单位★(笔芯) 48.7100 400.00 400.00 19484.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
3 2023年6月 dl硫酸氢氯吡格雷片(国基) 75mg*7片★ 17.6300 1080.00 1080.00 19040.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
4 2023年6月 dl4诺氟沙星胶囊(国基) 0.1g*24粒 8.4800 100.00 100.00 848.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
5 2023年6月 dl阿卡波糖胶囊(国基) 50mg*30粒★ 5.4200 2000.00 2000.00 10840.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
6 2023年6月 dl*注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(国基) 2.25g 23.6900 3000.00 3000.00 71070.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
7 2023年6月 dl富马酸比索洛尔片(国基) 5mg*10片 4.5300 1200.00 1200.00 5436.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
8 2023年6月 dl*金水宝片(国基) 0.42g*24片 35.9800 200.00 200.00 7196.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
9 2023年6月 dl5*利伐沙班片(国基) 10mg*12片 7.4500 200.00 200.00 1490.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
10 2023年6月 dl非洛地平片(国基) 5mg*48片 6.2400 400.00 400.00 2496.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
11 2023年6月 dl硫酸氢氯吡格雷片(国基) 75mg*21片★ 39.2900 720.00 720.00 28288.80 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
12 2023年6月 dl2吲达帕胺片(国基) 2.5mg*48片 3.0400 50.00 50.00 152.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
13 2023年6月 dl5*达比加群酯胶囊(国基) 110mg*30粒 88.9000 100.00 100.00 8890.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
14 2023年6月 dl4普瑞巴林胶囊(国基) 75mg*20粒 43.7000 100.00 100.00 4370.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
15 2023年6月 dl4吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(国基) 2.5ml:5mg 2.3500 3000.00 3000.00 7050.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
16 2023年6月 dl卡培他滨片(国基) 0.5g*12片★ 33.9600 50.00 50.00 1698.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
17 2023年6月 dl琥珀酸索利那新片(国基) 5mg*10片 29.8900 100.00 100.00 2989.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
18 2023年6月 dl5*阿法骨化醇软胶囊(国基) 0.25ug*20粒 20.7900 200.00 200.00 4158.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
19 2023年6月 dl对乙酰氨基酚滴剂(国基) 60ml 10% 12.9300 120.00 120.00 1551.60 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
20 2023年6月 dl瑞舒伐他汀钙片(国基) 10mg*30s 6.0000 400.00 400.00 2400.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
21 2023年6月 地高辛片(国基) 0.25mg*30片 23.7600 100.00 100.00 2376.00 贵州康心药业有限公司
22 2023年6月 dl甲硝唑片(国基) 0.2g*100片 6.4600 300.00 300.00 1938.00 贵州康心药业有限公司
23 2023年6月 湿润烧伤膏(国基) 40g 75.0000 30.00 30.00 2250.00 贵州康心药业有限公司
24 2023年6月 dl*注射用血栓通(国基) 150mg★ 13.5000 800.00 800.00 10800.00 贵州康心药业有限公司
25 2023年6月 重酒石酸去甲肾上腺素注射液(国基) 1ml:2mg★ 22.0000 3600.00 3600.00 79200.00 贵州康心药业有限公司
26 2023年6月 稳心颗粒(无糖型)(国基) 5g*9袋 26.2400 500.00 500.00 13120.00 贵州康心药业有限公司
27 2023年6月 dl7盐酸普萘洛尔片(国基) 10mg*100片 19.8600 50.00 50.00 993.00 贵州康心药业有限公司
28 2023年6月 dl奥美拉唑肠溶胶囊(国基) 20mg*14粒 4.7500 500.00 500.00 2375.00 贵州康心药业有限公司
29 2023年6月 dl4盐酸普拉克索片(国基) 0.25mg*30片 11.4000 50.00 50.00 570.00 贵州康心药业有限公司
30 2023年6月 dl5氯化钾缓释片(国基) 0.5g*48片 17.8000 400.00 400.00 7120.00 贵州康心药业有限公司
31 2023年6月 dl胶体果胶铋胶囊(国基) 50mg*24粒 2.1000 900.00 900.00 1890.00 贵州康心药业有限公司
32 2023年6月 麝香追风止痛膏(国基) 4片*1盒 48.0000 240.00 240.00 11520.00 贵州康心药业有限公司
33 2023年6月 dl马来酸依那普利片(国基) 10mg*16片 3.2000 300.00 300.00 960.00 贵州康心药业有限公司
34 2023年6月 注射用苄星青霉素(国基) 120万IU 29.8000 200.00 200.00 5960.00 贵州康心药业有限公司
35 2023年6月 dl*参麦注射液(国基) 20ml★ 6.0900 360.00 360.00 2192.40 贵州康心药业有限公司
36 2023年6月 枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊(国基) 0.25g*30粒 31.2900 50.00 50.00 1564.50 贵州康心药业有限公司
37 2023年6月 桉柠蒎肠溶胶囊(国基) 0.3g*18s 30.5600 200.00 200.00 6112.00 贵州康心药业有限公司
38 2023年6月 dl来曲唑片(国基) 2.5mg*10片★ 35.5400 50.00 50.00 1777.00 贵州康心药业有限公司
39 2023年6月 注射用甲氨蝶呤(国基) 100mg★ 98.0000 50.00 50.00 4900.00 贵州康心药业有限公司
40 2023年6月 盐酸肾上腺素注射液(国基) 1ml:1mg*10支★ 48.0000 50.00 50.00 2400.00 贵州康心药业有限公司
41 2023年6月 硝酸甘油注射液(国基) 1ml:5mg*10支 120.0000 50.00 50.00 6000.00 贵州光正医药物流有限公司
42 2023年6月 dl5*盐酸西那卡塞片(国基) 25mg*10片 44.8900 100.00 100.00 4489.00 贵州康心药业有限公司
43 2023年6月 云南白药气雾剂(国基) 85g:60g 68.0000 60.00 60.00 4080.00 贵州康心药业有限公司
44 2023年6月 呋塞米片(国基) 20mg*100片 13.7000 400.00 400.00 5480.00 贵州光正医药物流有限公司
45 2023年6月 氢氯噻嗪片(国基) 25mg*100片 5.2000 200.00 200.00 1040.00 贵州光正医药物流有限公司
46 2023年6月 dl注射用青霉素钠(国基) 80万U 0.9500 5000.00 5000.00 4750.00 贵州光正医药物流有限公司
47 2023年6月 盐酸多巴酚丁胺注射液(国基) 2ml:20mg*10支★ 298.0000 50.00 50.00 14900.00 贵州光正医药物流有限公司
48 2023年6月 dl维生素B1注射液(国基) 2ml:0.1g*10支 4.8000 50.00 50.00 240.00 贵州光正医药物流有限公司
49 2023年6月 维生素C注射液(国基) 0.5g/2ml*10支 4.0000 900.00 900.00 3600.00 贵州光正医药物流有限公司
50 2023年6月 碳酸氢钠注射液(5%)(国基) 250ml:12.5g 2.1000 400.00 400.00 840.00 贵州光正医药物流有限公司
51 2023年6月 dl6(甘舒霖30R)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(国基) 3ml:300IU★ 28.9600 300.00 300.00 8688.00 贵州光正医药物流有限公司
52 2023年6月 dl6(甘舒霖50R)精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)(国基) 3ml:300IU★ 28.9600 500.00 500.00 14480.00 贵州光正医药物流有限公司
53 2023年6月 肝素钠注射液(国基) 2ml:12500u★ 9.8000 2000.00 2000.00 19600.00 贵州光正医药物流有限公司
54 2023年6月 盐酸苯海索片(国基) 2mg*100片 23.7300 50.00 50.00 1186.50 贵州光正医药物流有限公司
55 2023年6月 养血清脑颗粒(国基) 4g*15袋 31.2900 300.00 300.00 9387.00 贵州光正医药物流有限公司
56 2023年6月 dl5米索前列醇片(国基) 0.2mg*3片 4.0500 200.00 200.00 810.00 贵州光正医药物流有限公司
57 2023年6月 妇科千金胶囊(国基)1 0.4g*36粒 34.8000 720.00 720.00 25056.00 贵州光正医药物流有限公司
58 2023年6月 复方丹参片(国基) 0.32g*100片 33.3200 200.00 200.00 6664.00 贵州光正医药物流有限公司
59 2023年6月 乳果糖口服溶液(国基) 15ml:10g*6袋 50.1600 300.00 300.00 15048.00 贵州光正医药物流有限公司
60 2023年6月 癃清胶囊(国基) 0.4g*36粒 29.7100 300.00 300.00 8913.00 贵州光正医药物流有限公司
61 2023年6月 润燥止痒胶囊(国基) 0.5g*48粒 33.7000 360.00 360.00 12132.00 贵州光正医药物流有限公司
62 2023年6月 dl*盐酸莫西沙星氯化钠注射液(国基) 0.4g*250ml 32.4700 400.00 400.00 12988.00 贵州光正医药物流有限公司
63 2023年6月 颈舒颗粒(国基) 6g*9袋 35.1200 200.00 200.00 7024.00 贵州光正医药物流有限公司
64 2023年6月 芪参益气滴丸(国基) 0.52g*15袋 38.5200 600.00 600.00 23112.00 贵州光正医药物流有限公司
65 2023年6月 糠酸莫米松乳膏(国基) 20g(10g:10mg) 32.8500 100.00 100.00 3285.00 贵州光正医药物流有限公司
66 2023年6月 dl头孢呋辛酯片(国基) 0.25g*12片 4.2400 480.00 480.00 2035.20 贵州光正医药物流有限公司
67 2023年6月 乳酸依沙吖啶注射液(国基) 2ml*50mg 78.0000 40.00 40.00 3120.00 贵州光正医药物流有限公司
68 2023年6月 dl盐酸拉贝洛尔片(国基) 50mg*30片 20.4000 400.00 400.00 8160.00 贵州光正医药物流有限公司
69 2023年6月 阿司匹林肠溶片(国基) 0.1g*36s★ 17.8000 400.00 400.00 7120.00 贵州光正医药物流有限公司
70 2023年6月 乳酸环丙沙星氯化钠注射液(国基) 100ml:0.2g 19.6000 180.00 180.00 3528.00 贵州光正医药物流有限公司
71 2023年6月 秋水仙碱片(国基) 0.5mg*20片 6.1500 50.00 50.00 307.50 贵州光正医药物流有限公司
72 2023年6月 复方丹参滴丸(国基) 27mg*180粒 26.0800 600.00 600.00 15648.00 贵州光正医药物流有限公司
73 2023年6月 雷公藤多苷片(国基) 10mg*100片 21.5400 50.00 50.00 1077.00 贵州光正医药物流有限公司
74 2023年6月 维生素B12注射液(国基) 1ml:0.5mg*10支 2.4000 300.00 300.00 720.00 贵州光正医药物流有限公司
75 2023年6月 碳酸氢钠注射液(5%)(国基) 10ml:0.5g*5支 6.5000 150.00 150.00 975.00 贵州光正医药物流有限公司
76 2023年6月 螺内酯片(国基) 20mg*100片 13.8000 300.00 300.00 4140.00 贵州光正医药物流有限公司
77 2023年6月 醋酸泼尼松片(国基) 5mg*100片 6.2800 100.00 100.00 628.00 贵州光正医药物流有限公司
78 2023年6月 盐酸多巴胺注射液(国基) 2ml:20mg*10支★ 29.2000 200.00 200.00 5840.00 贵州光正医药物流有限公司
79 2023年6月 氨茶碱注射液(国基) 2ml:0.25g*10支★ 6.7000 100.00 100.00 670.00 贵州光正医药物流有限公司
80 2023年6月 盐酸甲氧氯普胺注射液(国基) 1ml:10mg*10支 19.7000 100.00 100.00 1970.00 贵州光正医药物流有限公司
81 2023年6月 枳术宽中胶囊(国基) 0.43g*30s 34.4700 300.00 300.00 10341.00 贵州光正医药物流有限公司
82 2023年6月 碳酸氢钠注射液(5%)(国基) 250ml:12.5g 24.0000 400.00 400.00 9600.00 贵州光正医药物流有限公司
83 2023年6月 浓氯化钠注射液(国基) 10ml:1g*5支★ 2.9000 360.00 360.00 1044.00 贵州光正医药物流有限公司
84 2023年6月 葡萄糖酸钙注射液(国基) 10ml:1g*5支 38.0000 300.00 300.00 11400.00 贵州光正医药物流有限公司
85 2023年6月 50%葡萄糖注射液(国基) 20ml:10g*5支★ 2.3000 400.00 400.00 920.00 贵州光正医药物流有限公司
86 2023年6月 *注射用人干扰素α1b(限)(国基) 10ug 14.6500 1500.00 1500.00 21975.00 贵州光正医药物流有限公司
87 2023年6月 骨痛灵酊(国基) 10ml*1袋 32.8000 120.00 120.00 3936.00 贵州光正医药物流有限公司
88 2023年6月 仙灵骨葆片(国基) 0.3g*20片 28.0000 240.00 240.00 6720.00 贵州光正医药物流有限公司
89 2023年6月 枣仁安神胶囊(国基) 0.45g*50粒 40.1200 180.00 180.00 7221.60 贵州光正医药物流有限公司
90 2023年6月 祖卡木颗粒(国基) 12g*9袋 23.4900 200.00 200.00 4698.00 贵州光正医药物流有限公司
91 2023年6月 dl5盐酸罗哌卡因注射液(国基) 10ml:75mg★ 4.9800 200.00 200.00 996.00 贵州光正医药物流有限公司
92 2023年6月 dl6(甘舒霖R)人胰岛素注射液(3%)(国基) 10ml:400单位★ 28.9600 500.00 500.00 14480.00 贵州光正医药物流有限公司
93 2023年6月 5%葡萄糖注射液(国基) 100ml:5g 3.2900 10800.00 10800.00 35532.00 贵州腾威药业有限公司
94 2023年6月 复方氯化钠注射液(国基) 500ml 6.2000 1200.00 1200.00 7440.00 贵州腾威药业有限公司
95 2023年6月 乳酸钠林格注射液(国基) 500ml 7.8000 900.00 900.00 7020.00 贵州腾威药业有限公司
96 2023年6月 接骨七厘丸(国基) 2g*12袋 51.8000 200.00 200.00 10360.00 贵州腾威药业有限公司
97 2023年6月 百蕊颗粒(国基) 5g*6袋 48.8700 360.00 360.00 17593.20 贵州腾威药业有限公司
98 2023年6月 *马来酸依那普利叶酸片(国基) 10mg:0.8mg*7片 33.5300 300.00 300.00 10059.00 贵州腾威药业有限公司
99 2023年6月 dl2格列美脲片(国基) 1mg*60片★ 2.9800 400.00 400.00 1192.00 贵州腾威药业有限公司
100 2023年6月 dl4左氧氟沙星片(国基) 0.5g*10片 24.0000 400.00 400.00 9600.00 贵州腾威药业有限公司
101 2023年6月 dl5注射用更昔洛韦(国基) 0.25g 12.2000 600.00 600.00 7320.00 贵州科开医药有限公司
102 2023年6月 dl阿托伐他汀钙片(国基) 20mg*7片 2.3800 4000.00 4000.00 9520.00 贵州科开医药有限公司
103 2023年6月 dl头孢呋辛酯片(国基) 0.25g*12片 4.2400 480.00 480.00 2035.20 贵州科开医药有限公司
104 2023年6月 dl7罗库溴铵注射液(国基) 5ml:50mg★ 11.8900 300.00 300.00 3567.00 上药控股贵州有限公司
105 2023年6月 dl阿托伐他汀钙片(国基) 20mg*7片 2.3800 4000.00 4000.00 9520.00 上药控股贵州有限公司
106 2023年6月 dl3布洛芬缓释胶囊(国基) 0.3g*24粒 4.8000 300.00 300.00 1440.00 上药控股贵州有限公司
107 2023年6月 dl3缬沙坦胶囊(国基) 80mg*28粒 4.6400 600.00 600.00 2784.00 上药控股贵州有限公司
108 2023年6月 多潘立酮片(国基) 10mg*40片 6.6100 50.00 50.00 330.50 上药控股贵州有限公司
109 2023年6月 接骨七厘片(国基) 0.3g*75片 39.7100 200.00 200.00 7942.00 上药控股遵义有限公司
110 2023年6月 参松养心胶囊(国基) 0.4g*36粒 25.4800 1200.00 1200.00 30576.00 上药控股遵义有限公司
111 2023年6月 津力达颗粒(国基) 9g*9袋 29.9500 120.00 120.00 3594.00 上药控股遵义有限公司
112 2023年6月 生脉饮(党参方)(国基) 10ml*10支 14.5800 100.00 100.00 1458.00 上药控股遵义有限公司
113 2023年6月 丙泊酚乳状注射液(国基) 20ml:200mg★ 23.6000 200.00 200.00 4720.00 上药控股遵义有限公司
114 2023年6月 芪苈强心胶囊(国基) 0.3g*36粒 32.7200 1200.00 1200.00 39264.00 上药控股遵义有限公司
115 2023年6月 甲巯咪唑片(国基) 5mg*60片 22.0000 300.00 300.00 6600.00 上药控股遵义有限公司
116 2023年6月 通心络胶囊(国基) 0.26g*40粒 33.3300 640.00 640.00 21331.20 上药控股遵义有限公司
117 2023年6月 灯盏生脉胶囊(国基) 0.18g*18粒 32.5000 800.00 800.00 26000.00 贵州康福源医药科技有限公司
118 2023年6月 伊曲康唑胶囊(3)(国基) 0.1g*14粒 46.0000 300.00 300.00 13800.00 贵州康福源医药科技有限公司
119 2023年6月 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂(国基) 100ug/揿*200揿 16.9500 240.00 240.00 4068.00 贵州康福源医药科技有限公司
120 2023年6月 氯化钾颗粒(国基) 1.05g*6袋 39.0000 600.00 600.00 23400.00 贵州康福源医药科技有限公司
121 2023年6月 醋酸甲羟孕酮胶囊(国基) 0.1g*50粒 390.0000 50.00 50.00 19500.00 贵州康福源医药科技有限公司
122 2023年6月 益母草片(国基) 0.6g*48片 39.4500 200.00 200.00 7890.00 贵州康福源医药科技有限公司
123 2023年6月 维生素K1注射液(国基) 1ml:10mg*10支 295.0000 100.00 100.00 29500.00 贵州康福源医药科技有限公司
124 2023年6月 甘油果糖氯化钠注射液(国基) 250ml:25g 13.5000 300.00 300.00 4050.00 贵州中卫医药有限公司
125 2023年6月 0.9%氯化钠注射液(国基) 100ml:0.9g 3.2300 30000.00 30000.00 96900.00 贵州斯瑞医药有限责任公司
126 2023年6月 dl呋塞米注射液(国基) 2ml:20mg*10支 29.8000 240.00 240.00 7152.00 黔药控股贵州有限公司
127 2023年6月 尼可刹米注射液(国基) 1.5ml*0.375g 68.0000 100.00 100.00 6800.00 黔药控股贵州有限公司
128 2023年6月 低分子量肝素钙注射液(国基) 0.2ml*2050AXalU★ 21.5900 720.00 720.00 15544.80 贵州凯归众民医药有限公司
129 2023年6月 小儿热速清口服液(国基) 10ml*10支 49.6700 400.00 400.00 19868.00 贵州广奕医药物流集团销售有限公司
130 2023年6月 dl2阿奇霉素片(国基) 0.25g*6片 4.9800 300.00 300.00 1494.00 贵州广奕医药物流集团销售有限公司
131 2023年6月 盐酸倍他司汀片(国基) 4mg*20片 42.4600 400.00 400.00 16984.00 贵州广奕医药物流集团销售有限公司
132 2023年6月 阿奇霉素颗粒(II)(国基) 0.1g*9袋 27.0000 300.00 300.00 8100.00 贵州吉康药业有限公司
133 2023年6月 叶酸片(国基) 0.4mg*60片 12.2400 240.00 240.00 2937.60 贵州吉康药业有限公司
134 2023年6月 瘀血痹胶囊(国基) 0.4g*60粒 56.9900 750.00 750.00 42742.50 贵州吉康药业有限公司
135 2023年6月 感冒清热颗粒(无糖)(国基) 6g*12袋 30.0000 480.00 480.00 14400.00 贵州吉康药业有限公司
136 2023年6月 护肝片(国基) 0.35g*24片 39.6000 720.00 720.00 28512.00 贵州吉康药业有限公司
137 2023年6月 心可舒胶囊(国基) 0.3g*24粒 39.8000 300.00 300.00 11940.00 贵州吉康药业有限公司
138 2023年6月 dl肾衰宁片(国基) 0.36g*72片 40.0400 450.00 450.00 18018.00 贵州吉康药业有限公司
139 2023年6月 布洛芬混悬液(国基) 2% 60ml 8.1100 750.00 750.00 6082.50 贵州吉康药业有限公司
140 2023年6月 风湿骨痛片(国基) 0.36g*72片 45.1700 100.00 100.00 4517.00 贵州吉康药业有限公司
141 2023年6月 小儿肺热咳喘颗粒(国基) 4g*16袋 45.6200 120.00 120.00 5474.40 贵州吉康药业有限公司
142 2023年6月 养阴清肺丸(国基) 9g*6丸 66.3900 360.00 360.00 23900.40 贵州吉康药业有限公司
143 2023年6月 六味安消散(国基) 1.5g*18袋 27.3500 200.00 200.00 5470.00 贵州吉康药业有限公司
144 2023年6月 冠心苏合丸(国基) 1g*30丸 75.0000 200.00 200.00 15000.00 贵州吉康药业有限公司
145 2023年6月 乳块消颗粒(无糖)(国基) 5g*9袋 52.2400 200.00 200.00 10448.00 贵州吉康药业有限公司
146 2023年6月 琥珀酸亚铁片(国基) 0.1g*36片 37.5000 300.00 300.00 11250.00 贵州吉康药业有限公司
147 2023年6月 硝酸异山梨酯氯化钠注射液(国基) 100ml:10mg 59.8000 300.00 300.00 17940.00 贵州省药品配送有限责任公司
148 2023年6月 硝酸异山梨酯葡萄糖注射液(国基) 100ml:10mg 98.0000 500.00 500.00 49000.00 贵州中鑫医药有限公司
149 2023年6月 呋塞米片(国基) 20mg*100片 25.0000 300.00 300.00 7500.00 贵州中鑫医药有限公司
150 2023年6月 扶正化瘀片(国基) 0.4g*48片 63.1700 100.00 100.00 6317.00 贵州中鑫医药有限公司
151 2023年6月 *胞磷胆碱钠注射液(国基) 2ml:0.25g 29.8000 2000.00 2000.00 59600.00 贵州中鑫医药有限公司
152 2023年6月 金钱胆通颗粒(国基) 8g*10袋 59.0000 150.00 150.00 8850.00 贵州中鑫医药有限公司
153 2023年6月 左甲状腺素钠片(国基) 50ug*100片 22.9000 400.00 400.00 9160.00 贵州中鑫医药有限公司
154 2023年6月 硫酸镁注射液(国基) 10ml:2.5g★ 12.0000 3600.00 3600.00 43200.00 贵州中鑫医药有限公司
155 2023年6月 柴胡注射液(国基) 2ml*10支★ 12.0000 300.00 300.00 3600.00 贵州中鑫医药有限公司
156 2023年6月 缩宫素注射液(国基) 1ml:10u*10支★ 252.6000 200.00 200.00 50520.00 贵州中鑫医药有限公司
157 2023年6月 dl5*利伐沙班片(国基) 20mg*7片 95.5600 400.00 400.00 38224.00 贵州医药供销有限责任公司
158 2023年6月 氨甲苯酸注射液(国基) 5ml:50mg 27.0000 1200.00 1200.00 32400.00 贵州医药供销有限责任公司
159 2023年6月 和血明目片(国基) 0.31g*105片 66.5100 200.00 200.00 13302.00 贵州医药供销有限责任公司
160 2023年6月 血栓心脉宁胶囊(国基) 0.5g*40粒 26.5500 200.00 200.00 5310.00 贵州医药供销有限责任公司
161 2023年6月 金嗓散结胶囊(国基) 0.4g*18粒 34.4300 200.00 200.00 6886.00 贵州医药供销有限责任公司
162 2023年6月 dl3碳酸氢钠片(国基) 0.5g*100片 9.6800 200.00 200.00 1936.00 华润贵州医药有限公司
163 2023年6月 糠酸莫米松鼻喷雾剂(国基) 50ug*60揿 38.7000 480.00 480.00 18576.00 华润贵州医药有限公司
164 2023年6月 dl瑞格列奈片(国基) 1mg*30片★ 6.8400 300.00 300.00 2052.00 华润贵州医药有限公司
165 2023年6月 生血宝合剂(国基) 100ml*1瓶 55.0000 600.00 600.00 33000.00 华润贵州医药有限公司
166 2023年6月 dl7注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(国基) 40mg 5.3100 3000.00 3000.00 15930.00 华润贵州医药有限公司
167 2023年6月 复方黄柏液涂剂(国基) 100ml 39.0400 300.00 300.00 11712.00 华润贵州医药有限公司
168 2023年6月 dl*阿莫西林颗粒(国基) 0.125g*24袋 4.7500 300.00 300.00 1425.00 华润贵州医药有限公司
169 2023年6月 甘露醇注射液(国基) 20g*100ml 29.0000 500.00 500.00 14500.00 华润贵州医药有限公司
170 2023年6月 dl5*利伐沙班片(国基) 20mg*7片 95.5600 400.00 400.00 38224.00 贵州医药供销有限责任公司
171 2023年6月 氨甲苯酸注射液(国基) 5ml:50mg 27.0000 1200.00 1200.00 32400.00 贵州医药供销有限责任公司
172 2023年6月 和血明目片(国基) 0.31g*105片 66.5100 200.00 200.00 13302.00 贵州医药供销有限责任公司
173 2023年6月 血栓心脉宁胶囊(国基) 0.5g*40粒 26.5500 200.00 200.00 5310.00 贵州医药供销有限责任公司
174 2023年6月 金嗓散结胶囊(国基) 0.4g*18粒 34.4300 200.00 200.00 6886.00 贵州医药供销有限责任公司
175 2023年6月 dl7*注射用奥美拉唑钠(国基) 40mg 1.0260 2000.00 2000.00 2052.00 贵州紫凡药品有限公司
176 2023年6月 dl7盐酸利多卡因注射液(国基) 0.1g*5ml*5支 13.6200 720.00 720.00 9806.40 贵州紫凡药品有限公司
177 2023年6月 dl5注射用头孢他啶(国基) 1g 11.5000 6000.00 6000.00 69000.00 贵州紫凡药品有限公司
178 2023年6月 dl5注射用头孢唑林钠(国基) 1g 14.5000 3000.00 3000.00 43500.00 贵州健元药业有限公司
179 2023年6月 dl5紫杉醇注射液(国基) 30mg*5ml★ 67.2400 80.00 80.00 5379.20 贵州佑泰医药有限公司
180 2023年6月 胃苏颗粒(无糖)(国基) 5g*9袋 21.6300 120.00 120.00 2595.60 贵州佑泰医药有限公司
181 2023年6月 苏黄止咳胶囊(国基) 0.45g*24粒 74.4500 200.00 200.00 14890.00 贵州佑泰医药有限公司
182 2023年6月 盐酸肾上腺素注射液(国基) 1ml:1mg*10支★ 48.0000 100.00 100.00 4800.00 国药控股贵州意通医药有限公司
183 2023年6月 盐酸消旋山莨菪碱注射液(国基) 1ml:10mg*10支 23.8000 100.00 100.00 2380.00 国药控股贵州意通医药有限公司
184 2023年6月 维生素B6注射液(国基) 0.1g/2ml*10支 5.5000 300.00 300.00 1650.00 国药控股贵州意通医药有限公司
185 2023年6月 醋酸曲安奈德益康唑乳膏(国基) 15g 16.7900 400.00 400.00 6716.00 国药控股贵州意通医药有限公司
186 2023年6月 *人促红素注射液(国基) 3000IU*1ml 25.5300 2400.00 2400.00 61272.00 国药控股贵州意通医药有限公司
187 2023年6月 马应龙麝香痔疮膏(国基) 4g*6支 20.6800 100.00 100.00 2068.00 国药控股贵州意通医药有限公司
188 2023年6月 dl赖诺普利片(国基) 10mg*28片 6.3900 50.00 50.00 319.50 国药控股贵州意通医药有限公司
189 2023年6月 dl蒙脱石散(国基) 3g*15袋 4.1200 200.00 200.00 824.00 国药控股贵州意通医药有限公司
190 2023年6月 依诺肝素钠注射液(国基) 0.6ml:60mg★ 47.6000 1080.00 1080.00 51408.00 国药控股贵州意通医药有限公司
191 2023年6月 dl2氟康唑片(国基) 50mg*30片 6.7800 100.00 100.00 678.00 国药控股贵州意通医药有限公司
192 2023年6月 参芪降糖胶囊(国基) 0.35g*90粒 48.1000 100.00 100.00 4810.00 国药控股贵州意通医药有限公司
193 2023年6月 除湿止痒软膏(国基) 20g 46.0000 240.00 240.00 11040.00 国药控股贵州意通医药有限公司
194 2023年6月 丹珍头痛胶囊(国基) 0.5g*24粒 33.1000 100.00 100.00 3310.00 国药控股贵州意通医药有限公司
195 2023年6月 dl3盐酸坦索罗辛缓释胶囊(国基) 0.2mg*10粒 9.1600 600.00 600.00 5496.00 国药控股贵州意通医药有限公司
196 2023年6月 dl3*替格瑞洛片(国基) 90mg*16片 30.8800 400.00 400.00 12352.00 国药控股贵州意通医药有限公司
197 2023年6月 羧甲司坦口服溶液(国基) 10ml:0.5g*10支 20.8900 360.00 360.00 7520.40 国药控股贵州意通医药有限公司
198 2023年6月 莫匹罗星软膏(国基) 2% 15g 30.3400 200.00 200.00 6068.00 国药控股贵州意通医药有限公司
199 2023年6月 益气和胃胶囊(国基) 0.5g*36粒 44.8000 100.00 100.00 4480.00 国药控股贵州意通医药有限公司
200 2023年6月 dl7硝苯地平控释片(国基) 30mg*14片 4.8700 1600.00 1600.00 7792.00 国药控股贵州意通医药有限公司
201 2023年6月 dl*血塞通注射液(国基) 2ml:0.2g★ 15.9000 1500.00 1500.00 23850.00 国药控股贵州意通医药有限公司
202 2023年6月 黄连上清胶囊(国基) 0.4g*40粒 33.3000 200.00 200.00 6660.00 国药控股贵州意通医药有限公司
203 2023年6月 宫瘤清颗粒(国基) 4g*12袋 38.5000 100.00 100.00 3850.00 国药控股贵州意通医药有限公司
204 2023年6月 秋水仙碱片(国基) 0.5mg*20片 6.1500 100.00 100.00 615.00 国药控股贵州意通医药有限公司
205 2023年6月 dl5替硝唑片(国基)(2)1 0.5g*8片 10.8900 100.00 100.00 1089.00 国药控股贵州意通医药有限公司
206 2023年6月 颠茄片(国基) 10mg*100片 5.2800 60.00 60.00 316.80 国药控股贵州意通医药有限公司
207 2023年6月 亚叶酸钙注射液(国基) 0.1g*10ml 25.0400 160.00 160.00 4006.40 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
208 2023年6月 破伤风人免疫球蛋白(国基) 250iu 318.0000 200.00 200.00 63600.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
209 2023年6月 *羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液(国基) 500ml:30g 96.2800 60.00 60.00 5776.80 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
210 2023年6月 吸入用七氟烷(国基) 250ml★ 2200.0000 24.00 24.00 52800.00 贵州省医药(集团)和平医药有限公司
