花溪区卫生健康局2025年6月行政处罚公示
| 2025年6月卫生违法案件行政处罚名单 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 经营地址 | 处罚依据 | 处罚文号或编号 | 结案日期 | 行政处罚机关 | 实际履行罚款金额 | 报告单位名称 | 违法事实 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 |
| 1 | 熊*英 | 贵州省贵阳市小河区小屯路东方小区B1栋2单元6楼2号 | 《处方管理办法》第五十七条第(三)项 | 花卫医罚〔2025〕005号 | 2025年6月20日 | 贵阳市花溪区卫生健康局 | 花溪区疾病预防控制中心(花溪区卫生监督站) | 打印纸质处方[杜学芳,2025年5月26日_](患者姓名、日期、编号)未经医师签名或者加盖签章。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 | |
| 2 | 桂*婷 | 贵州省贵阳市花溪区 | 违反了《中华人民共和国医师法》第十三条第四款的规定,依据《中华人民共和国医师法》第五十九条的规定进行处罚 | 花卫医罚〔2025〕002号 | 2025年6月24日 | 贵阳市花溪区卫生健康局 | 5000 | 花溪区疾病预防控制中心(花溪区卫生监督站) | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的 | 行政处罚决定:(罚款:20000),(没收违法所得:4000);行政强制及其他措施:责令停止执业活动;其他处理情况:无 |
| 3 | 花溪元英诊所 | 花溪区榕筑南溪绿园7幢1层10号 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第(一)项 | 花卫医罚〔2025〕004号 | 2025年6月24日 | 贵阳市花溪区卫生健康局 | 花溪区疾病预防控制中心(花溪区卫生监督站) | [2025525_](处方编号)处方由[何义梅_](医师姓名)开具,该医师[1.未取得限制使用级抗菌药物处方权_](1.未取得抗菌药物处方权;2.被取消抗菌药物处方权)。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:5000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | |
| 4 | 花溪阅溪柏杨民宿经营部 | 贵州省贵阳市花溪区 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 花卫公罚〔2025〕004号 | 2025年5月8日 | 贵阳市花溪区卫生健康局 | 500 | 花溪区疾病预防控制中心(花溪区卫生监督站) | 未取得公共场所卫生许可证从事住宿业的公共场所经营活动。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 5 | 花溪区花墅酒店 | 贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡碧桂园英伦商业街五号楼 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 花卫公罚〔2025〕003号 | 2025年5月6日 | 贵阳市花溪区卫生健康局 | 500 | 花溪区疾病预防控制中心(花溪区卫生监督站) | 未取得公共场所卫生许可证从事住宿业的公共场所经营活动。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 |
| 6 | 花溪区君安足浴酒店 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇云凹村 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款;《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 |
花卫公罚〔2024〕010号 | 2025年3月13日 | 贵阳市花溪区卫生健康局 | 3000 | 花溪区疾病预防控制中心(花溪区卫生监督站) | 安排未获得有效健康合格证明的张昌敏(女)(姓名)等1名从业人员从事直接为顾客服务的工作。,未取得公共场所卫生许可证从事住宿的公共场所经营活动。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:3000);行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 |
扫一扫在手机打开当前页面
