花溪区卫生健康局2025年4月行政处罚公示
| 2025年4月卫生违法案件行政处罚名单 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 经营地址 | 处罚依据 | 处罚文号或编号 | 结案日期 | 行政处罚机关 | 实际履行罚款金额 | 报告单位名称 | 违法事实 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 |
| 1 | 花溪吉尔顿民宿 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇北街村余庆路5号 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 花卫公(简)罚〔2025〕003号 | 2025年4月27日 | 贵阳市花溪区卫生健康局 | 500 | 贵阳市花溪区卫生健康综合行政执法大队 | 未取得公共场所卫生许可证从事住宿业的公共场所经营活动。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 2 | 花溪区玥梦小舍民宿 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇天河潭风景区1-3号 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 花卫公(简)罚〔2025〕002号 | 2025年4月25日 | 贵阳市花溪区卫生健康局 | 500 | 贵阳市花溪区卫生健康综合行政执法大队 | 未取得公共场所卫生许可证从事住宿业的公共场所经营活动。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 3 | 花溪区英伦荷畔民宿酒店 | 贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡碧桂园商业街三号楼1层24号 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 花卫公(简)罚〔2025〕001号 | 2025年4月25日 | 贵阳市花溪区卫生健康局 | 500 | 贵阳市花溪区卫生健康综合行政执法大队 | 未取得公共场所卫生许可证从事住宿业的公共场所经营活动。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 4 | 贵阳市经济开发区亿辰连锁酒店(小河) | 贵州省贵阳市经济开发区平桥街道办事处黄河路2号龙湾国际B地块8栋11层13号至24号 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 花卫公(简)罚〔2025〕006号 | 2025年4月28日 | 贵阳市花溪区卫生健康局 | 500 | 贵阳市花溪区卫生健康综合行政执法大队 | 安排未获得有效健康合格证明的汤琴(姓名)等1名从业人员从事直接为顾客服务的工作。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 5 | 贵州东姿酒店管理有限公司(小河) | 贵阳市经济技术开发区珠江路70号贵阳恒大翡翠华庭第3栋20层14号 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 花卫公罚〔2025〕005号 | 2025年4月27日 | 贵阳市花溪区卫生健康局 | 200 | 贵阳市花溪区卫生健康综合行政执法大队 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:200);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 6 | 贵州德翰酒店管理有限公司(小河) | 贵阳市经开区黄河街道办事处黄河路2号龙湾国际B地块8栋1层2号 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 花卫公(简)罚〔2025〕005号 | 2025年4月27日 | 贵阳市花溪区卫生健康局 | 200 | 贵阳市花溪区卫生健康综合行政执法大队 | 未按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候等进行卫生检测。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:200);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
| 7 | 贵阳经济开发区梯万住宿业酒店(小河) | 贵州省贵阳市经济开发区平桥街道办事处黄河路2号龙湾国际B地块8号楼5层 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 花卫公(简)罚〔2025〕004号 | 2025年4月27日 | 贵阳市花溪区卫生健康局 | 200 | 贵阳市花溪区卫生健康综合行政执法大队 | 提供给顾客使用的用品用具公用物品(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求消毒。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:200);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
扫一扫在手机打开当前页面
