2026年花溪区学校机构一览表(高中)
| 机构名称 | 办学类型 | 举办者性质 | 举办者类型分组 | 举办者类型 | 所在地区划一级 | 所在地区划二级 | 所在地区划三级 | 所在地区划四级 | 所在地区划五级 | 经度 | 纬度 |
| 贵阳市花溪区品华学校 | 十二年一贯制学校 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 孟关苗族布依族乡 | 上板村村民委员会 | 106.755 | 26.3905 |
| 贵州大学附属中学 | 十二年一贯制学校 | 地方 | 其他部门 | 省级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 溪北街道 | 吉麟社区居民委员会 | 106.658 | 26.4542 |
| 贵州省农业科学院附属中学 | 十二年一贯制学校 | 地方 | 其他部门 | 省级其他部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 金筑街道 | 金农社区居民委员会 | 106.664 | 26.5058 |
| 贵阳市花溪区星辰学校 (贵阳一中星辰学校) |
十二年一贯制学校 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 金筑街道 | 金溪社区居民委员会 | 106.663 | 26.4847 |
| 贵阳市清华中学 | 完全中学 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 阳光街道 | 清华社区居民委员会 | 106.679 | 26.4345 |
| 贵阳市第二十五中学 | 高中 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 小孟街道 | 长江社区居民委员会 | 106.658 | 26.5035 |
| 花溪区溪南高中 | 高中 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 清溪街道 | 协力社区居民委员会 | 106.675 | 26.3707 |
| 贵阳市华驿中学 | 高中 | 地方 | 民办 | 民办 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 清溪街道 | 桐木岭村民委员会 | 106.675 | 26.3608 |
| 贵阳市民族中学 | 高中 | 地方 | 教育部门 | 市级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 溪北街道 | 董家堰村民委员会 | 106.679 | 26.4345 |
| 贵阳市第十一中学 | 高中 | 地方 | 教育部门 | 区级教育部门 | 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 贵筑街道 | 滥泥村村民委员会 | 106.664 | 26.498 |
扫一扫在手机打开当前页面
