农业经营主体、农业设施
花溪区第三次全国农业普查对全区农业经营主体、农业机械和设施进行了调查。现将主要结果公布如下:
一、农业经营主体数量
2016年,全区农业经营户52897户,其中规模农业经营户184户。全区农业经营单位269个,其中:农业普查登记的以农业生产经营或服务为主的农民合作社57个。
表1 农业经营主体数量
单位:户、个
单位名称 | 农业经营户 | #规模农业经营户 | 农业经营单位 | #农民合作社 |
花溪区 | 52897 | 184 | 269 | 57 |
青岩镇 | 6804 | 5 | 14 | 3 |
石板镇 | 4020 | 5 | 5 | 1 |
党武镇 | 3712 | 7 | 19 | 8 |
麦坪镇 | 5404 | 33 | 71 | 18 |
燕楼镇 | 3233 | 14 | 14 | 4 |
孟关苗族布依族乡 | 3448 | 13 | 3 | 2 |
湖潮苗族布依族乡 | 4359 | 3 | 46 | 10 |
久安乡 | 3831 | 9 | 45 | 2 |
高坡苗族乡 | 4175 | 3 | 20 | 6 |
黔陶布依族苗族乡 | 2049 | 9 | 7 | 0 |
马铃布依族苗族乡 | 2041 | 1 | 13 | 1 |
贵筑社区服务中心 | 898 | 5 | 2 | 0 |
清溪社区服务中心 | 669 | 33 | 3 | 0 |
黄河社区服务中心 | 77 | 1 | 3 | 0 |
三江社区服务中心 | 2393 | 34 | 1 | 0 |
小孟社区服务中心 | 2066 | 4 | 1 | 1 |
金竹社区服务中心 | 2225 | 5 | 2 | 1 |
花孟社区服务中心 | 1493 | 0 | 0 | 0 |
注: 农民合作社指以农业生产经营或服务为主的农民合作社。
二、农田水利设施
2016年末,全区调查村中能够正常使用的机电井数量47眼,排灌站数量135个,能够使用的灌溉用水塘和水库数量245个。
表2 农田水利设施
单位:眼、个
单位名称 | 能正常使用的机电井数量 | 排灌站数量 | 能灌溉用的水塘和水库 |
花溪区 | 47 | 135 | 245 |
青岩镇 | 7 | 5 | 10 |
石板镇 | 3 | 13 | 13 |
党武镇 | 0 | 32 | 22 |
麦坪镇 | 5 | 21 | 24 |
燕楼镇 | 3 | 5 | 12 |
孟关苗族布依族乡 | 0 | 5 | 17 |
湖潮苗族布依族乡 | 24 | 26 | 17 |
久安乡 | 1 | 5 | 10 |
高坡苗族乡 | 2 | 2 | 32 |
黔陶布依族苗族乡 | 0 | 7 | 35 |
马铃布依族苗族乡 | 1 | 9 | 10 |
贵筑社区服务中心 | 0 | 5 | 0 |
清溪社区服务中心 | 0 | 0 | 1 |
黄河社区服务中心 | 0 | 0 | 0 |
三江社区服务中心 | 0 | 0 | 0 |
小孟社区服务中心 | 1 | 0 | 2 |
金竹社区服务中心 | 0 | 0 | 0 |
花孟社区服务中心 | 0 | 0 | 40 |
2016年末,全区能灌溉的耕地面积83379.84亩,其中有喷灌、滴灌、渗灌设施的耕地面积7098.52亩;灌溉用水主要水源中,使用地下水的户和农业生产单位占9.01%,使用地表水的户和农业生产单位占90.99%。
表3 农田灌溉
单位:亩
单位名称 | 能灌溉耕地面积 | #有喷灌、滴灌、渗灌设施的耕地面积 | 灌溉用水主要水源(%) | |
地下水 | 地表水 | |||
花溪区 | 83,379.84 | 7,098.52 | 9.01 | 90.99 |
青岩镇 | 13,030.06 | 777.6 | 13.56 | 86.44 |
石板镇 | 5,444.31 | 2,054.90 | 1.98 | 98.02 |
党武镇 | 4,764.30 | 324.78 | 0.14 | 99.86 |
麦坪镇 | 11,017.49 | 43.14 | 13.22 | 86.78 |
燕楼镇 | 4,707.28 | 446 | 7.26 | 92.74 |
孟关苗族布依族乡 | 8,082.51 | 698.4 | 22.73 | 77.27 |
湖潮苗族布依族乡 | 6,581.90 | 122.08 | 0.93 | 99.07 |
久安乡 | 2,711.67 | 313.12 | 2.31 | 97.69 |
高坡苗族乡 | 6,888.23 | 434.86 | 12.13 | 87.87 |
黔陶布依族苗族乡 | 5,587.15 | 626 | 0.85 | 99.15 |
马铃布依族苗族乡 | 3,505.51 | 747.08 | 0.76 | 99.24 |
贵筑社区服务中心 | 535.16 | 25.6 | 49.53 | 50.47 |
清溪社区服务中心 | 1,509.70 | 334.9 | 0.00 | 100.00 |
黄河社区服务中心 | 5.55 | 0 | 0.00 | 100.00 |
三江社区服务中心 | 1,223.65 | 16.2 | 7.75 | 92.25 |
小孟社区服务中心 | 2,519.44 | 45.2 | 11.55 | 88.45 |
金竹社区服务中心 | 817.63 | 74.86 | 25.06 | 74.94 |
花孟社区服务中心 | 4,448.30 | 13.8 | 0.35 | 99.65 |
三、设施农业
2016年末,全区温室面积113.52亩,大棚面积1128.46亩。
表4 设施农业
单位:亩
单位名称 | 温室面积 | 大棚面积 |
花溪区 | 113.52 | 1,128.46 |
青岩镇 | 4 | 46.5 |
石板镇 | 6 | 3 |
党武镇 | 0 | 26.15 |
麦坪镇 | 10 | 522.81 |
燕楼镇 | 0.15 | 0 |
孟关苗族布依族乡 | 0 | 72.2 |
湖潮苗族布依族乡 | 3.6 | 11.1 |
久安乡 | 0 | 10.9 |
高坡苗族乡 | 45.25 | 51 |
黔陶布依族苗族乡 | 32 | 52 |
马铃布依族苗族乡 | 0 | 0 |
贵筑社区服务中心 | 0 | 0 |
清溪社区服务中心 | 0 | 296.5 |
黄河社区服务中心 | 0 | 0 |
三江社区服务中心 | 0 | 0 |
小孟社区服务中心 | 3.52 | 3 |
金竹社区服务中心 | 0 | 0.3 |
花孟社区服务中心 | 9 | 33 |
注:
1.农业经营户:指居住在中华人民共和国境内,从事农、林、牧、渔业及农林牧渔服务业的农业经营户,以及居住在农村,有确权(承包)土地的住户。
2.规模农业经营户:规模农业经营户指具有较大农业经营规模,以商品化经营为主的农业经营户。一年一熟制地区露地种植农作物的土地达到100亩及以上、一年二熟及以上地区露地种植农作物的土地达到50亩及以上、设施农业的设施占地面积25亩及以上。
3.农业经营单位:指中华人民共和国境内从事农业生产经营活动为主的法人单位和未注册单位,以及不以农业生产经营活动为主的法人单位或未注册单位中的农业产业活动单位。既包括主营农业的农场、林场、养殖场、农林牧渔场、农林牧渔服务业单位、具有实际农业经营活动的农民合作社;也包括国家机关、社会团体、学校、科研单位、工矿企业、村民委员会、居民委员会、基金会等单位附属的农业产业活动单位。
4.农民合作社:指有合作社的名称,符合《农民专业合作社法》中关于合作社性质、设立条件和程序、成员权利和义务、组织机构、财务管理等要求,有农业生产经营或农林牧渔服务,名称为农民合作社的农民互助性经济组织。包括已在工商部门登记,以及虽未登记但符合上述要求的农民合作社,不包括以公司名称登记注册的股份合作制企业、社区经济合作社、供销合作社、农村信用社等。也不包括从事农业生产资料购买、农产品加工、贮藏、运输、销售等非农行业的农民合作社。
5.可灌溉耕地面积:指实际耕种的耕地面积中灌溉工程设施基本配套,有一定水源、土地较平整,一般气候条件下当年可进行正常灌溉的耕地面积。
6.温室、大棚占地面积:由三部分组成,一是实际使用面积,指沿墙内侧的围绕面积;二是墙体面积,指设施的墙体等其他支撑体自身的占地面积;三是采光占用面积,指设施距遮光物体(其他设施、房屋等)的必要距离所占的面积。
7.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。